Yapay Zeka (AI) Coinleri
Yapay zeka hizmetleri, veri pazarları ve yapay zeka ajanlarıyla ilgili projelerin kripto paraları. Liste piyasa değerine göre sıralıdır.
Listelenen coin
50
Toplam piyasa değeri
₺1,14 Tn
Ortalama 24 saatlik değişim
▼ %0,39
| İzle | # | Coin | Fiyat | 1s % | 24s % | 7g % | 30g % | Piyasa Değeri | 24s Hacim | Son 7 Gün |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | ₺244,13 | ▲ %0,85 | ▼ %0,63 | ▼ %4,68 | ▲ %12,57 | ₺320,02 Mr | ₺30,26 Mr | |||
| 37 | ₺12.915,34 | ▲ %0,33 | ▲ %0,81 | ▼ %8,83 | ▼ %15,73 | ₺146,54 Mr | ₺6,38 Mr | |||
| — | ₺12.966,38 | ▼ %0,26 | ▲ %0,98 | ▼ %9,15 | ▼ %15,93 | ₺89,15 Mr | ₺2,19 Mr | |||
| 64 | ₺136,79 | ▲ %0,43 | ▼ %0,93 | ▼ %9,81 | ▼ %8,04 | ₺76,43 Mr | ₺2,47 Mr | |||
| 69 | ₺1.297,48 | ▲ %0,76 | ▼ %5,69 | ▲ %7,62 | ▼ %18,13 | ₺63,07 Mr | ₺1,90 Mr | |||
| 80 | ₺87,67 | ▲ %0,27 | ▼ %3,44 | ▼ %7,74 | ▼ %2,39 | ₺45,59 Mr | ₺2,55 Mr | |||
| 88 | ₺1,64 | ▲ %2,15 | ▲ %16,21 | ▲ %11,07 | ▼ %19,15 | ₺37,38 Mr | ₺2,04 Mr | |||
| 89 | ₺104,08 | ▲ %3,46 | ▼ %9,88 | ▲ %14,69 | ▲ %44,51 | ₺37,02 Mr | ₺383,68 Mn | |||
| 105 | ₺5,92 | ▼ %2,32 | ▼ %2,23 | ▲ %120,53 | ▲ %352,81 | ₺27,86 Mr | ₺612,19 Mn | |||
| 119 | ₺32,32 | ▼ %0,04 | ▼ %0,86 | ▼ %5,81 | ▲ %42,65 | ₺22,62 Mr | ₺1,14 Mr | |||
| 120 | ₺32,75 | ▲ %0,59 | ▲ %0,06 | ▼ %3,51 | ▼ %11,22 | ₺21,58 Mr | ₺1,48 Mr | |||
| 121 | ₺9,27 | ▲ %0,70 | ▲ %0,81 | ▼ %7,74 | ▼ %9,53 | ₺21,43 Mr | ₺3,84 Mr | |||
| 138 | ₺6,33 | ▲ %0,96 | ▼ %1,59 | ▼ %0,08 | ▼ %13,24 | ₺15,83 Mr | ₺458,49 Mn | |||
| 146 | ₺5,97 | ▼ %0,14 | ▲ %0,50 | ▼ %1,78 | ▼ %11,47 | ₺14,27 Mr | ₺314,62 Mn | |||
| 147 | ₺51,34 | ▼ %0,37 | ▼ %0,77 | ▼ %10,73 | ▼ %40,84 | ₺14,11 Mr | ₺134,80 Mn | |||
| 152 | ₺1,19 | ▲ %0,46 | ▲ %1,60 | ▼ %4,42 | ▼ %8,74 | ₺13,08 Mr | ₺697,23 Mn | |||
| 162 | ₺182,43 | ▼ %0,10 | ▼ %0,35 | ▼ %7,37 | ▼ %18,57 | ₺11,99 Mr | ₺418,13 Mn | |||
| 175 | ₺10,81 | ▼ %0,21 | ▼ %1,98 | ▼ %12,18 | ▼ %12,58 | ₺10,56 Mr | ₺952,97 Mn | |||
| 179 | ₺34,38 | ▼ %0,13 | ▲ %0,71 | ▼ %0,77 | ▼ %7,20 | ₺10,28 Mr | ₺234,97 Mn | |||
| 184 | ₺9,75 | ▲ %0,17 | ▼ %0,76 | ▼ %0,46 | ▼ %13,06 | ₺9,77 Mr | ₺146,26 Mn | |||
| 195 | ₺18,71 | ▼ %0,15 | ▼ %1,77 | ▼ %7,65 | ▲ %4,62 | ₺8,37 Mr | ₺118,24 Mn | |||
| 201 | ₺1,10 | ▼ %0,38 | ▼ %1,46 | ▲ %4,54 | ▼ %2,38 | ₺7,99 Mr | ₺560,15 Mn | |||
| 220 | ₺1.471,44 | ▲ %0,00 | ▲ %2,17 | ▼ %5,98 | ▲ %8,61 | ₺7,31 Mr | ₺145,79 Mn | |||
| 225 | ₺11,32 | ▲ %0,10 | ▼ %0,74 | ▼ %9,48 | ▼ %11,44 | ₺6,91 Mr | ₺191,85 Mn | |||
| 234 | ₺0,3206 | ▼ %2,27 | ▲ %10,41 | ▲ %10,32 | ▲ %4,21 | ₺6,46 Mr | ₺738,85 Mn | |||
| 236 | ₺4,96 | ▼ %0,28 | ▼ %0,54 | ▼ %5,88 | ▼ %21,31 | ₺6,38 Mr | ₺285,55 Mn | |||
| 242 | ₺3,19 | ▲ %0,39 | ▼ %2,33 | ▲ %2,33 | ▼ %0,19 | ₺6,20 Mr | ₺84,38 Mn | |||
| 260 | ₺179,85 | ▼ %0,28 | ▼ %0,11 | ▼ %0,98 | ▼ %15,70 | ₺5,59 Mr | ₺178,66 Mn | |||
| 265 | ₺5,54 | ▼ %0,11 | ▼ %0,45 | ▼ %7,59 | ▼ %13,36 | ₺5,54 Mr | ₺82,79 Mn | |||
| 266 | ₺881,18 | ▼ %0,25 | ▲ %1,53 | ▼ %9,05 | ▼ %16,15 | ₺5,49 Mr | ₺75,56 Mn | |||
| 286 | ₺1,86 | ▼ %0,27 | ▼ %0,48 | ▼ %17,44 | ▲ %8,41 | ₺4,89 Mr | ₺215,56 Mn | |||
| 297 | ₺6,34 | ▼ %0,45 | ▼ %8,90 | ▲ %4,08 | ▼ %3,20 | ₺4,53 Mr | ₺1,68 Mr | |||
| 311 | ₺689,38 | ▼ %0,25 | ▲ %1,87 | ▼ %6,93 | ▼ %17,29 | ₺4,11 Mr | ₺28,01 Mn | |||
| 322 | ₺78,16 | ▼ %0,13 | ▼ %1,07 | ▼ %8,87 | ▼ %13,86 | ₺3,88 Mr | ₺401,61 Mn | |||
| 342 | ₺15,31 | ▼ %0,46 | ▲ %0,07 | ▼ %3,23 | ▼ %22,59 | ₺3,66 Mr | ₺77,41 Mn | |||
| 353 | ₺94.337,46 | ▼ %0,25 | ▼ %5,25 | ▲ %4,38 | ▼ %9,65 | ₺3,47 Mr | ₺41,03 Mn | |||
| 361 | ₺0,4431 | ▼ %0,15 | ▲ %0,34 | ▼ %1,51 | ▼ %19,08 | ₺3,33 Mr | ₺13,81 Mn | |||
| 362 | ₺2,35 | ▲ %0,25 | ▼ %0,75 | ▼ %13,79 | ▼ %5,28 | ₺3,32 Mr | ₺2,07 Mr | |||
| 373 | ₺7,81 | ▲ %0,25 | ▼ %0,32 | ▼ %2,61 | ▼ %0,31 | ₺3,23 Mr | ₺421,06 Mn | |||
| 376 | ₺13,33 | ▲ %0,26 | ▲ %0,04 | ▼ %9,31 | ▼ %25,57 | ₺3,22 Mr | ₺454,05 Mn | |||
| 392 | ₺0,00002072 | ▲ %0,53 | ▼ %1,99 | ▼ %15,28 | ▲ %3,42 | ₺3,00 Mr | ₺43,20 Mn | |||
| 407 | ₺32,64 | ▼ %0,70 | ▼ %2,43 | ▼ %24,29 | ▲ %87,65 | ₺2,84 Mr | ₺407,50 Mn | |||
| 413 | ₺2,78 | ▼ %0,04 | ▼ %0,97 | ▲ %51,87 | ▼ %28,80 | ₺2,78 Mr | ₺247,05 Mn | |||
| 429 | ₺7,28 | ▼ %0,05 | ▲ %0,69 | ▼ %21,61 | ▼ %34,99 | ₺2,62 Mr | ₺499,94 Mn | |||
| 430 | ₺3,09 | ▼ %1,52 | ▲ %0,48 | ▲ %16,73 | ▲ %26,93 | ₺2,65 Mr | ₺1,91 Mr | |||
| 439 | ₺448,02 | ▼ %0,23 | ▲ %1,25 | ▼ %7,91 | ▼ %16,13 | ₺2,58 Mr | ₺24,69 Mn | |||
| 441 | ₺10,04 | ▲ %0,26 | ▲ %1,86 | ▼ %10,41 | ▼ %34,80 | ₺2,56 Mr | ₺154,77 Mn | |||
| 445 | ₺25,30 | ▲ %0,67 | ▼ %3,07 | ▼ %3,73 | ▲ %23,80 | ₺2,53 Mr | ₺26,88 Mn | |||
| 450 | ₺0,0231 | ▲ %0,95 | ▼ %1,52 | ▼ %20,84 | ▼ %43,14 | ₺2,52 Mr | ₺52,09 Mn | |||
| 452 | ₺13,33 | ▲ %0,73 | ▲ %1,29 | ▲ %6,52 | ▼ %13,80 | ₺2,51 Mr | ₺181,43 Mn |
