Ücretsiz Telegram fiyat alarmı yayında!

Layer 2 Coinleri

Ethereum gibi ana ağların üzerinde çalışarak işlemleri daha hızlı ve ucuz hale getiren ölçekleme çözümleri. Liste piyasa değerine göre sıralıdır.

Listelenen coin

50

Toplam piyasa değeri

₺481,74 Mr

Ortalama 24 saatlik değişim

▲ %44,47

İzle#CoinFiyat1s %24s %7g %30g %Piyasa Değeri24s HacimSon 7 Gün
44OKBOKBOKB₺5.558,65▲ %0,28▲ %0,40▼ %5,94▼ %9,68₺116,73 Mr₺1,45 Mr
57MantleMantleMNT₺26,56▼ %0,24▼ %0,28▼ %0,13▼ %22,01₺87,69 Mr₺929,52 Mn
71ArbitrumArbitrumARB₺8,94▼ %0,07▲ %0,50▼ %7,55▼ %24,67₺61,62 Mr₺7,56 Mr
77POL (ex-MATIC)POL (ex-MATIC)POL₺4,54▲ %0,30▲ %0,42▼ %4,38▼ %17,95₺48,34 Mr₺2,38 Mr
100StacksStacksSTX₺15,87▼ %1,04▼ %5,93▼ %20,13▼ %2,02₺29,79 Mr₺2,03 Mr
123StarknetStarknetSTRK₺2,57▼ %0,93▼ %5,53▼ %34,16▲ %23,97₺19,48 Mr₺3,16 Mr
125DeriveDeriveDRV₺18,86▼ %0,01▼ %2,15▼ %5,54▼ %15,83₺18,86 Mr₺523,67 Mn
150OptimismOptimismOP₺5,85▼ %0,16▼ %3,20▼ %13,75▼ %13,56₺13,45 Mr₺2,33 Mr
224ZKsyncZKsyncZK₺0,6339▼ %0,90▼ %6,37▼ %26,28▲ %4,96₺6,98 Mr₺409,90 Mn
231ImmutableImmutableIMX₺7,30▲ %0,11▼ %0,81▼ %12,04▼ %5,45₺6,60 Mr₺226,02 Mn
274PromPromPROM₺281,55▼ %0,55▼ %2,44▲ %2,69▲ %9,10₺5,14 Mr₺261,05 Mn
278SOONSOONSOON₺14,84▼ %0,07▼ %2,20▼ %1,70▲ %49,61₺5,04 Mr₺286,85 Mn
331ADIADIADI₺398,46▼ %0,08▼ %1,07▼ %3,45▼ %9,19₺3,76 Mr₺196,03 Mn
340Nervos NetworkNervos NetworkCKB₺0,0744▲ %0,25▼ %2,21▲ %0,06▲ %11,04₺3,70 Mr₺93,46 Mn
378LineaLineaLINEA₺0,1305▲ %0,09▼ %1,20▼ %11,91▼ %8,21₺3,20 Mr₺331,36 Mn
409AltLayerAltLayerALT₺0,3821▼ %0,60▼ %14,14▼ %6,86▼ %2,53₺2,82 Mr₺2,60 Mr
423PHALAPHALAPHA₺3,10▼ %1,52▲ %0,97▲ %16,73▲ %26,93₺2,66 Mr₺1,94 Mr
427AstarAstarASTR₺0,2988▲ %0,37▲ %0,82▼ %5,29▼ %17,47₺2,63 Mr₺36,22 Mn
438MegaETHMegaETHMEGA₺2,28▲ %0,15▲ %3,84▼ %2,52▼ %0,77₺2,57 Mr₺483,27 Mn
453AztecAztecAZTEC₺0,8364▲ %0,46▼ %0,92▼ %15,55▲ %3,95₺2,51 Mr₺113,87 Mn
459CeloCeloCELO₺4,08▲ %0,01▼ %0,49▼ %5,61▼ %14,86₺2,48 Mr₺98,05 Mn
—XDAIXDAIXDAI₺49,56▼ %0,01▼ %0,03▲ %0,00▲ %0,01₺2,17 Mr₺31,21 Mn
534Merlin ChainMerlin ChainMERL₺1,42▲ %0,13▲ %6,90▼ %0,04▼ %13,22₺2,03 Mr₺154,90 Mn
537LiskLiskLSK₺9,16▼ %0,26▲ %0,49▼ %7,37▼ %40,51₺2,01 Mr₺189,95 Mn
574Hermez NetworkHermez NetworkHEZ₺163,55▼ %0,17▲ %0,32▼ %0,50▼ %2,96₺1,81 Mr₺240,60 B
587StatusStatusSNT₺0,3595▼ %0,31▼ %0,89▼ %3,91▼ %19,79₺1,74 Mr₺88,54 Mn
591COTICOTICOTI₺0,5739▼ %1,09▲ %5,27▼ %2,59▼ %26,10₺1,71 Mr₺1,11 Mr
627MetisMetisMETIS₺192,79▼ %0,61▲ %0,26▲ %0,88▲ %9,76₺1,57 Mr₺175,60 Mn
628OpenLedgerOpenLedgerOPEN₺4,64▲ %0,08▲ %0,11▼ %5,18▼ %35,39₺1,57 Mr₺176,54 Mn
634TreasureTreasureMAGIC₺4,57▼ %0,28▼ %2,33▼ %15,46▲ %75,75₺1,55 Mr₺382,27 Mn
637Manta NetworkManta NetworkMANTA₺3,21▼ %0,15▼ %0,57▼ %11,07▼ %9,47₺1,55 Mr₺102,52 Mn
649KiiChainKiiChainKII₺4,27▲ %0,08▼ %0,09▼ %1,53▲ %7,02₺1,51 Mr₺183,77 Mn
676ZoraZoraZORA₺0,3184▲ %0,15▼ %0,02▼ %6,15▼ %30,83₺1,42 Mr₺419,63 Mn
679CartesiCartesiCTSI₺1,49▲ %0,42▼ %0,30▼ %6,95▲ %1,57₺1,42 Mr₺101,33 Mn
739Metal DAOMetal DAOMTL₺13,43▲ %0,06▼ %0,11▼ %2,90▼ %14,59₺1,25 Mr₺15,96 Mn
759CitreaCitreaCTR₺0,7854▲ %0,83▼ %2,75▲ %19,77▲ %33,21₺1,18 Mr₺532,15 Mn
802Tokamak NetworkTokamak NetworkTON₺16,25▼ %0,14▼ %0,70▼ %4,60▼ %11,64₺1,05 Mr₺5,02 Mn
811AevoAevoAEVO₺1,11▲ %0,22▼ %0,49▼ %7,71▼ %16,70₺1,04 Mr₺124,62 Mn
817PufferPufferPUFFER₺1,76▲ %0,19▲ %2,03▼ %20,04▲ %22,03₺1,01 Mr₺765,56 Mn
860CYBERCYBERCYBER₺15,51▲ %0,19▼ %0,64▼ %3,60▼ %13,61₺947,39 Mn₺318,26 Mn
907BSquared NetworkBSquared NetworkB2₺20,94▼ %0,20▼ %2,63▲ %0,10▲ %11,82₺869,83 Mn₺68,91 Mn
949TaikoTaikoTAIKO₺3,67▲ %0,33▲ %1,29▼ %2,59▼ %20,76₺804,13 Mn₺125,49 Mn
954LumiaLumiaLUMIA₺3,34▼ %1,42▼ %15,13▼ %26,41▼ %20,22₺796,89 Mn₺502,73 Mn
982BOB (Build on Bitcoin)BOB (Build on Bitcoin)BOB₺0,2172▲ %0,07▲ %0,23▼ %2,34▼ %22,40₺741,89 Mn₺31,24 Mn
1016Islamic CoinIslamic CoinISLM₺0,1881▲ %0,00▲ %2274,42▲ %2274,38▲ %1,47₺704,13 Mn₺187,37 B
1039Bone ShibaSwapBone ShibaSwapBONE₺2,71▼ %0,04▼ %4,22▼ %6,85▲ %2,54₺676,67 Mn₺78,53 Mn
1048KatanaKatanaKAT₺0,1987▼ %0,03▲ %1,26▼ %3,51▼ %22,40₺667,53 Mn₺161,42 Mn
1064OrderlyOrderlyORDER₺1,58▼ %0,05▲ %2,56▼ %7,79▼ %23,78₺650,47 Mn₺122,70 Mn
1068CornCornCORN₺1,23▲ %0,44▼ %0,14▼ %1,02▼ %3,93₺648,06 Mn₺118,66 Mn
1129LoopringLoopringLRC₺0,4201▼ %0,17▲ %1,34▼ %9,59▼ %14,93₺577,58 Mn₺111,20 Mn