Ücretsiz Telegram fiyat alarmı yayında!

DeFi Coinleri

Merkezi aracı olmadan borç verme, takas ve getiri gibi finansal işlemler sunan merkeziyetsiz finans projeleri. Liste piyasa değerine göre sıralıdır.

Listelenen coin

50

Toplam piyasa değeri

₺5,53 Tn

Ortalama 24 saatlik değişim

▼ %0,80

İzle#CoinFiyat1s %24s %7g %30g %Piyasa Değeri24s HacimSon 7 Gün
—Lido Staked EtherLido Staked EtherSTETH₺119.110,03▲ %0,17▲ %0,00▼ %1,93▼ %12,36₺1,15 Tn₺725,15 Mn
11HyperliquidHyperliquidHYPE₺3.874,60▲ %0,35▼ %0,17▼ %3,14▼ %18,50₺861,86 Mr₺35,87 Mr
—Wrapped stETHWrapped stETHWSTETH₺148.439,14▲ %0,20▼ %0,03▼ %1,93▼ %12,18₺550,66 Mr₺146,10 Mn
16ChainlinkChainlinkLINK₺599,78▲ %0,30▲ %0,45▼ %3,08▼ %5,70₺460,03 Mr₺11,38 Mr
21RainRainRAIN₺0,4208▼ %0,24▼ %4,08▼ %11,03▼ %34,55₺298,97 Mr₺758,24 Mn
25DaiDaiDAI₺49,55▲ %0,02▼ %0,04▼ %0,02▲ %0,01₺225,13 Mr₺2,07 Mr
26UniswapUniswapUNI₺355,49▼ %0,08▲ %1,54▼ %3,17▼ %30,69₺221,95 Mr₺16,21 Mr
40EthenaEthenaENA₺9,88▲ %0,71▲ %0,71▼ %1,79▼ %6,57₺132,46 Mr₺17,67 Mr
41BitwayBitwayBTW₺82,27▼ %5,98▲ %4,34▼ %16,93▲ %73,77₺124,02 Mr₺1,30 Mr
46AaveAaveAAVE₺7.339,84▼ %0,30▲ %0,16▼ %7,57▼ %0,46₺113,31 Mr₺10,70 Mr
48Pump.funPump.funPUMP₺0,2268▲ %1,10▼ %3,78▲ %1,99▲ %6,50₺104,64 Mr₺8,10 Mr
49OndoOndoONDO₺21,52▲ %0,31▼ %0,75▼ %6,46▲ %0,73₺104,82 Mr₺4,79 Mr
58AsterAsterASTER₺34,94▲ %0,62▲ %0,13▼ %0,37▼ %3,18₺87,56 Mr₺4,27 Mr
59Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)EURSAFO₺56,50▼ %0,06▼ %0,33▼ %0,35▼ %1,78₺87,24 Mr₺0,00
61SkySkySKY₺3,60▼ %0,06▼ %3,13▼ %0,13▼ %0,55₺84,31 Mr₺471,02 Mn
63MorphoMorphoMORPHO₺112,90▲ %0,01▲ %0,66▼ %7,54▼ %11,88₺79,46 Mr₺756,58 Mn
72JUSTJUSTJST₺6,96▲ %0,38▲ %0,06▲ %2,39▲ %24,62₺55,78 Mr₺957,43 Mn
—Binance Staked SOLBinance Staked SOLBNSOL₺5.872,86▲ %0,41▲ %0,25▼ %1,48▼ %10,85₺54,33 Mr₺41,73 Mn
—syrupUSDCsyrupUSDCSYRUPUSDC₺58,98▲ %0,03▼ %0,05▲ %0,06▲ %0,35₺51,30 Mr₺19,35 Mn
75JupiterJupiterJUP₺15,29▼ %0,40▼ %1,94▼ %0,02▲ %4,11₺50,77 Mr₺2,93 Mr
—Jupiter Perpetuals Liquidity Provider TokenJupiter Perpetuals Liquidity Provider TokenJLP₺225,00▲ %0,09▲ %0,22▼ %0,82▼ %6,32₺42,65 Mr₺110,93 Mn
82LighterLighterLIT₺168,01▲ %0,05▼ %7,10▲ %12,76▼ %33,87₺42,04 Mr₺5,32 Mr
85InjectiveInjectiveINJ₺397,97▼ %0,33▼ %0,88▼ %12,33▲ %1,30₺39,78 Mr₺6,01 Mr
94PancakeSwapPancakeSwapCAKE₺107,74▲ %0,30▲ %0,60▼ %1,74▼ %18,28₺34,20 Mr₺2,52 Mr
96Aerodrome FinanceAerodrome FinanceAERO₺38,84▼ %0,12▼ %1,92▼ %18,01▲ %10,88₺33,30 Mr₺1,83 Mr
97Ether.fiEther.fiETHFI₺32,24▼ %0,31▼ %3,20▼ %5,66▼ %6,71₺32,19 Mr₺1,82 Mr
103Curve DAOCurve DAOCRV₺17,95▼ %0,31▼ %1,79▲ %4,32▲ %1,07₺28,37 Mr₺2,72 Mr
104Pyth NetworkPyth NetworkPYTH₺3,54▲ %0,71▼ %3,78▼ %22,03▲ %10,09₺27,90 Mr₺1,32 Mr
113RaydiumRaydiumRAY₺92,04▲ %0,70▼ %1,74▼ %0,63▲ %3,81₺24,82 Mr₺1,38 Mr
—Staked USDaiStaked USDaiSUSDAI₺55,01▼ %0,02▼ %0,03▼ %0,09▲ %0,07₺22,15 Mr₺459,56 Mn
—PayFi Strategy Token USDCPayFi Strategy Token USDCPSTUSDC₺56,50▲ %0,00▲ %0,09▲ %0,14▲ %0,55₺19,70 Mr₺27,28 Mn
124SeiSeiSEI₺2,88▼ %0,20▼ %0,69▼ %8,66▼ %3,57₺19,37 Mr₺1,84 Mr
125DeriveDeriveDRV₺18,89▼ %0,01▼ %1,90▼ %5,54▼ %15,83₺18,82 Mr₺509,05 Mn
—StakeWise Staked ETHStakeWise Staked ETHOSETH₺128.312,33▲ %0,27▼ %0,03▼ %1,89▼ %11,81₺18,75 Mr₺2,23 Mn
—Staked AaveStaked AaveSTKAAVE₺7.326,45▼ %0,23▲ %0,66▼ %7,56▼ %0,41₺18,14 Mr₺105,42 B
127PendlePendlePENDLE₺103,04▲ %0,32▼ %0,57▼ %1,22▼ %14,53₺17,96 Mr₺2,39 Mr
135Falcon FinanceFalcon FinanceFF₺4,96▼ %0,06▼ %3,76▼ %12,59▼ %20,71₺16,58 Mr₺195,22 Mn
—tBTCtBTCTBTC₺4.048.308,60▲ %0,23▼ %0,12▼ %0,55▼ %5,10₺16,55 Mr₺193,88 Mn
137Lido DAOLido DAOLDO₺19,20▲ %0,14▼ %0,90▼ %5,87▼ %8,92₺15,93 Mr₺1,87 Mr
140Sun TokenSun TokenSUN₺0,8143▲ %0,21▲ %0,06▼ %1,01▼ %5,58₺15,65 Mr₺588,22 Mn
144GnosisGnosisGNO₺5.605,73▲ %0,09▲ %0,00▼ %1,72▼ %3,15₺14,80 Mr₺37,06 Mn
145OlympusOlympusOHM₺969,89▲ %0,06▼ %0,74▼ %1,54▼ %3,86₺14,61 Mr₺6,01 Mn
—syrupUSDGsyrupUSDGSYRUPUSDG₺50,35▲ %0,01▼ %0,00▲ %0,28▲ %0,41₺14,51 Mr₺6,34 Mn
157Terra Luna ClassicTerra Luna ClassicLUNC₺0,00227282▲ %0,43▲ %1,10▼ %5,57▼ %19,13₺12,54 Mr₺325,52 Mn
160JitoJitoJTO₺22,69▲ %0,50▼ %0,33▼ %2,32▼ %8,01₺12,15 Mr₺1,06 Mr
162CompoundCompoundCOMP₺1.211,25▼ %0,76▼ %3,63▲ %7,63▲ %4,98₺12,11 Mr₺891,25 Mn
163Spiko Amundi Overnight Swap FundSpiko Amundi Overnight Swap FundSAFO₺50,80▲ %0,00▲ %0,01▲ %0,08▲ %0,35₺11,78 Mr₺0,00
—Marinade Staked SOLMarinade Staked SOLMSOL₺7.299,69▲ %0,32▲ %0,50▼ %1,65▼ %11,01₺11,66 Mr₺20,60 Mn
168Convex FinanceConvex FinanceCVX₺124,30▼ %0,27▲ %0,20▲ %25,08▲ %20,12₺11,60 Mr₺393,89 Mn
170KaminoKaminoKMNO₺1,93▲ %0,85▼ %4,26▼ %4,00▲ %7,39₺11,21 Mr₺323,96 Mn