Meme Coinler
İnternet şakalarından ve topluluk kültüründen doğan kripto paralar. Fiyatları çoğunlukla sosyal medya ilgisiyle hareket eder ve çok oynaktır. Liste piyasa değerine göre sıralıdır.
Listelenen coin
50
Toplam piyasa değeri
₺1,36 Tn
Ortalama 24 saatlik değişim
▲ %1,78
| İzle | # | Coin | Fiyat | 1s % | 24s % | 7g % | 30g % | Piyasa Değeri | 24s Hacim | Son 7 Gün |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ₺3,97 | ▲ %0,84 | ▲ %1,24 | ▼ %2,08 | ▼ %20,25 | ₺620,93 Mr | ₺26,44 Mr | |||
| 36 | ₺0,00025077 | ▲ %1,00 | ▲ %1,00 | ▼ %1,03 | ▼ %16,61 | ₺147,80 Mr | ₺2,04 Mr | |||
| 49 | ₺0,2273 | ▲ %1,10 | ▼ %3,47 | ▲ %1,99 | ▲ %6,50 | ₺104,86 Mr | ₺8,09 Mr | |||
| 50 | ₺44,71 | ▲ %0,28 | ▲ %3,48 | ▲ %13,88 | ▼ %30,16 | ₺102,36 Mr | ₺148,35 Mn | |||
| 51 | ₺0,00024433 | ▲ %5,99 | ▲ %10,29 | ▲ %19,37 | ▼ %0,33 | ₺102,61 Mr | ₺20,43 Mr | |||
| 110 | ₺25,21 | ▲ %0,17 | ▼ %0,43 | ▲ %5,60 | ▼ %1,04 | ₺25,21 Mr | ₺139,54 Mn | |||
| 111 | ₺0,3980 | ▲ %1,97 | ▲ %2,98 | ▲ %4,88 | ▼ %24,98 | ₺25,01 Mr | ₺5,44 Mr | |||
| 112 | ₺88,37 | ▲ %0,58 | ▲ %1,59 | ▼ %5,36 | ▼ %19,44 | ₺24,96 Mr | ₺5,14 Mr | |||
| 133 | ₺18,05 | ▲ %0,38 | ▲ %1,14 | ▲ %4,84 | ▼ %27,84 | ₺16,80 Mr | ₺212,64 Mn | |||
| 148 | ₺0,00015760 | ▲ %1,74 | ▲ %4,26 | ▲ %2,34 | ▼ %20,55 | ₺13,85 Mr | ₺1,58 Mr | |||
| 159 | ₺0,00005848 | ▲ %0,17 | ▲ %0,50 | ▲ %0,83 | ▼ %4,99 | ₺12,28 Mr | ₺543,29 Mn | |||
| 167 | ₺0,00120034 | ▲ %2,13 | ▲ %1,94 | ▼ %1,47 | ▼ %19,99 | ₺11,57 Mr | ₺743,96 Mn | |||
| — | ₺3,97 | ▲ %0,97 | ▲ %1,24 | ▼ %1,89 | ▼ %20,63 | ₺10,18 Mr | ₺20,00 Mn | |||
| 182 | ₺9,97 | ▲ %0,71 | ▲ %0,20 | ▲ %0,28 | ▼ %19,71 | ₺9,96 Mr | ₺1,79 Mr | |||
| 199 | ₺8,05 | ▲ %1,45 | ▲ %7,23 | ▼ %5,13 | ▼ %49,20 | ₺8,05 Mr | ₺562,97 Mn | |||
| 210 | ₺7,66 | ▼ %0,12 | ▼ %0,13 | ▲ %0,21 | ▼ %6,12 | ₺7,66 Mr | ₺1,91 Mn | |||
| 221 | ₺7,23 | ▲ %1,02 | ▲ %0,69 | ▼ %6,76 | ▼ %27,94 | ₺7,23 Mr | ₺1,22 Mr | |||
| 222 | ₺0,8827 | ▲ %0,07 | ▲ %0,02 | ▼ %7,06 | ▼ %26,05 | ₺7,11 Mr | ₺113,97 Mn | |||
| 231 | ₺6,58 | ▲ %0,08 | ▼ %3,10 | ▼ %5,56 | ▼ %42,32 | ₺6,58 Mr | ₺137,23 Mn | |||
| 277 | ₺5,11 | ▲ %1,11 | ▼ %1,59 | ▼ %11,38 | ▼ %38,03 | ₺5,05 Mr | ₺248,71 Mn | |||
| 296 | ₺0,0457 | ▼ %1,38 | ▲ %1,33 | ▼ %1,56 | ▼ %22,08 | ₺4,58 Mr | ₺30,60 Mn | |||
| — | ₺4,53 | — | — | ▲ %56177,83 | ▲ %41083,54 | ₺4,53 Mr | ₺269,11 | — | ||
| 300 | ₺0,00002222 | ▲ %0,33 | ▲ %1,64 | ▼ %3,16 | ▼ %22,57 | ₺4,53 Mr | ₺14,02 Mn | |||
| 307 | ₺4,29 | ▼ %2,89 | ▲ %4,52 | ▲ %0,38 | ▼ %23,53 | ₺4,29 Mr | ₺311,25 Mn | |||
| 308 | ₺14,27 | ▲ %0,00 | ▼ %0,03 | ▼ %0,03 | ▼ %2,08 | ₺4,27 Mr | ₺744,86 B | |||
| 318 | ₺188,23 | ▲ %0,58 | ▲ %0,24 | ▼ %3,71 | ▼ %21,49 | ₺3,95 Mr | ₺468,70 Mn | |||
| 319 | ₺3,96 | ▲ %2,62 | ▲ %4,16 | ▼ %26,29 | ▼ %70,10 | ₺3,92 Mr | ₺235,75 Mn | |||
| 335 | ₺3,74 | ▲ %0,68 | ▼ %0,92 | ▼ %8,41 | ▼ %42,03 | ₺3,73 Mr | ₺350,24 Mn | |||
| — | ₺4,07 | — | — | ▼ %0,28 | ▲ %1,17 | ₺3,67 Mr | ₺50,90 | |||
| 361 | ₺0,00000002 | ▲ %0,44 | ▲ %2,05 | ▼ %3,09 | ▼ %15,10 | ₺3,32 Mr | ₺97,30 Mn | |||
| 385 | ₺3,12 | ▲ %0,54 | ▲ %21,95 | ▲ %63,83 | ▲ %62,09 | ₺3,12 Mr | ₺29,90 Mn | |||
| 389 | ₺0,3045 | ▲ %0,56 | ▲ %0,08 | ▼ %6,96 | ▼ %25,73 | ₺3,04 Mr | ₺101,31 Mn | |||
| 396 | ₺2,97 | ▲ %0,22 | ▲ %1,49 | ▼ %12,61 | ▼ %46,22 | ₺2,97 Mr | ₺506,61 Mn | |||
| 399 | ₺0,0424 | ▲ %0,69 | ▲ %0,47 | ▼ %6,55 | ▼ %23,91 | ₺2,92 Mr | ₺220,50 Mn | |||
| 406 | ₺4,80 | ▲ %0,09 | ▲ %0,79 | ▼ %7,25 | ▼ %34,46 | ₺2,86 Mr | ₺32,47 Mn | |||
| 408 | ₺2,84 | ▲ %0,97 | ▼ %0,80 | ▲ %3,04 | ▼ %16,41 | ₺2,84 Mr | ₺197,46 Mn | |||
| 428 | ₺0,0351 | ▲ %1,02 | ▼ %0,23 | ▼ %7,82 | ▲ %21,68 | ₺2,62 Mr | ₺41,52 Mn | |||
| 433 | ₺2,61 | ▼ %0,12 | ▼ %3,03 | ▼ %5,65 | ▼ %22,97 | ₺2,61 Mr | ₺351,95 Mn | |||
| — | ₺0,0240 | — | ▼ %0,62 | ▼ %3,04 | ▲ %3,26 | ₺2,40 Mr | ₺18,74 Mn | — | ||
| 456 | ₺2,49 | ▲ %0,02 | ▲ %0,01 | ▲ %0,02 | ▼ %17,02 | ₺2,49 Mr | ₺18,37 Mn | |||
| 467 | ₺0,2423 | ▲ %1,67 | ▲ %2,30 | ▼ %0,17 | ▼ %15,30 | ₺2,40 Mr | ₺143,61 Mn | |||
| 473 | ₺0,00562655 | ▲ %1,34 | ▲ %1,03 | ▲ %3,32 | ▼ %16,32 | ₺2,37 Mr | ₺118,15 Mn | |||
| 480 | ₺2,39 | ▲ %0,55 | ▼ %5,38 | ▼ %14,18 | ▼ %43,76 | ₺2,31 Mr | ₺96,77 Mn | |||
| — | ₺0,00025077 | ▲ %0,66 | ▲ %1,00 | ▼ %0,73 | ▼ %16,57 | ₺2,31 Mr | ₺610,38 B | |||
| 498 | ₺2,27 | ▲ %0,65 | ▲ %2,21 | ▼ %4,56 | ▼ %23,74 | ₺2,22 Mr | ₺448,03 Mn | |||
| 502 | ₺0,0247 | ▲ %0,42 | ▲ %12,19 | ▲ %13,22 | ▼ %4,86 | ₺2,20 Mr | ₺801,07 Mn | |||
| 503 | ₺0,0319 | ▲ %2,76 | ▲ %5,69 | ▼ %6,04 | ▼ %42,21 | ₺2,20 Mr | ₺492,14 Mn | |||
| 510 | ₺2,16 | ▲ %0,74 | ▲ %0,23 | ▼ %4,81 | ▼ %24,16 | ₺2,16 Mr | ₺234,21 Mn | |||
| 524 | ₺0,00003465 | ▼ %2,08 | ▲ %0,52 | ▼ %19,19 | ▼ %19,43 | ₺2,08 Mr | ₺2,14 Mn | |||
| 529 | ₺2,08 | ▼ %0,58 | ▲ %3,35 | ▲ %7,04 | ▼ %14,06 | ₺2,05 Mr | ₺387,55 Mn |
