Gerçek Dünya Varlıkları (RWA) Coinleri
Tahvil, emtia ve gayrimenkul gibi gerçek dünyadaki varlıkları blokzincire taşıyan projeler. Liste piyasa değerine göre sıralıdır.
Listelenen coin
50
Toplam piyasa değeri
₺3,51 Tn
Ortalama 24 saatlik değişim
▼ %0,10
| İzle | # | Coin | Fiyat | 1s % | 24s % | 7g % | 30g % | Piyasa Değeri | 24s Hacim | Son 7 Gün |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ₺50,95 | ▼ %0,00 | — | ▼ %0,37 | ▼ %0,32 | ₺1,30 Tn | ₺7,08 Mr | |||
| 16 | ₺599,23 | ▲ %0,30 | ▲ %0,34 | ▼ %3,08 | ▼ %5,70 | ₺459,49 Mr | ₺11,41 Mr | |||
| 20 | ₺8,75 | ▲ %0,27 | ▼ %0,73 | ▼ %3,08 | ▼ %18,53 | ₺308,00 Mr | ₺4,92 Mr | |||
| 33 | ₺199.481,48 | ▲ %0,26 | ▼ %1,56 | ▼ %3,71 | ▼ %6,96 | ₺161,38 Mr | ₺19,22 Mr | |||
| 39 | ₺9.168,10 | ▼ %0,14 | ▼ %5,54 | ▼ %9,95 | ▲ %150,24 | ₺133,46 Mr | ₺2,69 Mr | |||
| 42 | ₺56,50 | ▲ %0,00 | ▲ %0,01 | ▲ %0,06 | ▲ %0,28 | ₺118,36 Mr | ₺0,00 | |||
| 43 | ₺56,99 | ▲ %0,01 | ▼ %0,02 | ▲ %0,02 | ▲ %0,26 | ₺117,45 Mr | ₺210,48 Mn | |||
| 47 | ₺49,56 | ▲ %0,00 | ▲ %0,00 | ▲ %0,00 | ▲ %0,00 | ₺108,25 Mr | ₺0,00 | |||
| 48 | ₺21,51 | ▲ %0,31 | ▼ %0,78 | ▼ %6,46 | ▲ %0,73 | ₺104,76 Mr | ₺4,83 Mr | |||
| 55 | ₺200.050,43 | ▲ %0,27 | ▼ %1,45 | ▼ %3,50 | ▼ %6,60 | ₺88,52 Mr | ₺9,29 Mr | |||
| 59 | ₺56,50 | ▼ %0,06 | ▼ %0,23 | ▼ %0,35 | ▼ %1,78 | ₺87,27 Mr | ₺0,00 | |||
| 77 | ₺5,33 | ▲ %0,21 | ▼ %1,74 | ▼ %8,45 | ▼ %2,10 | ₺48,34 Mr | ₺2,04 Mr | |||
| 86 | ₺397,03 | ▼ %0,33 | ▼ %1,20 | ▼ %12,33 | ▲ %1,30 | ₺39,72 Mr | ₺6,13 Mr | |||
| 87 | ₺557,55 | ▲ %0,00 | ▲ %0,01 | ▲ %0,07 | ▲ %0,30 | ₺38,54 Mr | ₺0,00 | |||
| 92 | ₺1,73 | ▲ %1,90 | ▲ %0,04 | ▲ %2,94 | ▲ %11,41 | ₺34,56 Mr | ₺812,64 Mn | |||
| 102 | ₺52,19 | ▲ %0,00 | ▲ %0,03 | ▲ %0,09 | ▲ %0,26 | ₺28,63 Mr | ₺0,00 | |||
| 109 | ₺58,98 | ▼ %0,06 | ▼ %0,19 | ▼ %0,37 | ▼ %1,82 | ₺26,22 Mr | ₺0,00 | |||
| 115 | ₺49,56 | ▲ %0,00 | ▲ %0,08 | ▲ %0,06 | ▲ %0,01 | ₺24,09 Mr | ₺238,35 Mn | |||
| 122 | ₺0,3454 | ▲ %0,09 | ▲ %6,92 | ▲ %1,94 | ▼ %2,99 | ₺20,50 Mr | ₺165,70 B | |||
| 128 | ₺6.424,46 | ▲ %0,28 | ▲ %0,40 | ▼ %3,21 | ▼ %6,29 | ₺17,59 Mr | ₺4,62 Mn | |||
| 136 | ₺55,51 | ▲ %0,00 | ▲ %0,01 | ▲ %0,06 | ▲ %0,29 | ₺16,07 Mr | ₺0,00 | |||
| 139 | ₺5.798,52 | ▲ %0,00 | ▲ %0,01 | ▲ %0,07 | ▲ %0,30 | ₺15,78 Mr | ₺0,00 | |||
| 141 | ₺17,53 | ▼ %0,05 | ▲ %11,29 | ▲ %5,98 | ▲ %95,85 | ₺15,53 Mr | ₺422,40 Mn | |||
| 163 | ₺50,80 | ▲ %0,00 | ▲ %0,01 | ▲ %0,08 | ▲ %0,35 | ₺11,78 Mr | ₺0,00 | |||
| — | ₺49,56 | — | — | ▲ %0,00 | ▲ %0,00 | ₺11,27 Mr | ₺0,00 | |||
| 171 | ₺0,1100 | ▼ %0,27 | ▼ %1,37 | ▲ %0,46 | ▲ %5,62 | ₺11,00 Mr | ₺374,21 Mn | |||
| 172 | ₺9,40 | ▲ %0,26 | ▼ %2,06 | ▼ %9,49 | ▼ %11,84 | ₺10,97 Mr | ₺405,66 Mn | |||
| 181 | ₺2.727,29 | ▲ %0,06 | ▼ %1,16 | ▼ %5,61 | ▼ %17,40 | ₺10,02 Mr | ₺42,10 Mn | |||
| 190 | ₺49,50 | ▲ %0,01 | ▲ %0,02 | ▲ %0,01 | ▼ %0,02 | ₺9,07 Mr | ₺68,43 Mn | |||
| 195 | ₺54,52 | ▲ %0,00 | ▲ %0,08 | ▲ %0,08 | ▲ %0,31 | ₺8,36 Mr | ₺0,00 | |||
| 196 | ₺18,67 | ▼ %0,15 | ▼ %1,71 | ▼ %7,65 | ▲ %4,62 | ₺8,35 Mr | ₺103,42 Mn | |||
| 199 | ₺49,56 | ▲ %0,00 | ▲ %0,00 | ▲ %0,00 | ▲ %0,00 | ₺8,05 Mr | ₺0,00 | |||
| 202 | ₺5.364,37 | ▲ %0,20 | ▼ %0,05 | ▲ %0,37 | ▲ %6,62 | ₺7,94 Mr | ₺13,24 Mn | |||
| 211 | ₺4.300,82 | ▲ %0,55 | ▲ %1,32 | ▲ %2,76 | ▼ %7,33 | ₺7,62 Mr | ₺1,10 Mr | |||
| 214 | ₺7.332,90 | ▲ %1,16 | ▼ %4,65 | ▼ %1,89 | ▼ %3,22 | ₺7,42 Mr | ₺4,01 Mr | |||
| 228 | ₺49,56 | ▲ %0,00 | ▲ %0,00 | ▲ %0,00 | ▲ %0,00 | ₺6,64 Mr | ₺0,00 | |||
| 236 | ₺57,49 | ▲ %0,00 | ▼ %0,08 | ▲ %0,05 | ▲ %0,80 | ₺6,38 Mr | ₺62,10 Mn | |||
| 239 | ₺7.253,11 | ▲ %0,22 | ▲ %1,00 | ▲ %0,05 | ▼ %13,12 | ₺6,24 Mr | ₺181,58 Mn | |||
| 254 | ₺55,01 | ▲ %0,02 | ▲ %0,03 | ▲ %0,23 | ▲ %0,89 | ₺5,83 Mr | ₺0,00 | |||
| 255 | ₺50,30 | ▲ %0,00 | ▼ %0,16 | ▼ %0,14 | ▼ %0,05 | ₺5,82 Mr | ₺131,13 B | |||
| 256 | ₺0,8346 | ▼ %0,73 | ▼ %0,59 | ▼ %14,40 | ▲ %1,55 | ₺5,69 Mr | ₺734,46 Mn | |||
| — | ₺49,56 | — | — | ▲ %0,00 | ▲ %0,00 | ₺5,67 Mr | ₺0,00 | — | ||
| 257 | ₺158,59 | ▲ %0,00 | ▲ %0,00 | ▲ %0,00 | ▲ %0,00 | ₺5,67 Mr | ₺0,00 | |||
| — | ₺49,56 | — | — | ▲ %0,00 | ▲ %0,00 | ₺5,54 Mr | ₺0,00 | — | ||
| 262 | ₺0,0884 | ▼ %0,02 | ▼ %2,62 | ▼ %5,42 | ▲ %2,59 | ₺5,53 Mr | ₺285,19 Mn | |||
| 265 | ₺4.301,31 | ▲ %0,58 | ▲ %1,53 | ▲ %2,73 | ▼ %7,41 | ₺5,49 Mr | ₺950,67 Mn | |||
| — | ₺199.427,46 | ▼ %0,15 | ▼ %1,35 | ▼ %3,69 | ▼ %6,96 | ₺5,46 Mr | ₺146,10 Mn | |||
| 271 | ₺49,56 | ▲ %0,00 | ▲ %0,00 | ▲ %0,00 | ▲ %0,00 | ₺5,25 Mr | ₺0,00 | |||
| 273 | ₺51.394,22 | ▲ %0,00 | ▲ %0,03 | ▲ %0,08 | ▲ %0,26 | ₺5,17 Mr | ₺0,00 | |||
| 283 | ₺4.298,83 | ▲ %0,53 | ▲ %1,55 | ▲ %3,02 | ▼ %7,15 | ₺4,97 Mr | ₺38,86 Mn |
