Bugünkü Kripto Para Fiyatları
Son güncelleme: Binance fiyatları 1 dk önce CoinGecko piyasa verileri 2613 dk önce
Bugün piyasada: Bitcoin son 24 saatte %4,67 yükseldi ve ₺4.021.270,18 seviyesinde. Toplam piyasa değeri %3,60 azaldı. En çok yükselen A7A5 +%581,92. Korku endeksi 50 (Nötr). Günlük özet →
Türk borsalarında en düşük BTC
OKX TR
₺4.014.881,00
Detay
Trend Olanlar
En Çok Yükselenler (24s)
Tümü →En Çok Düşenler (24s)
Tümü →| İzle | # ↑ | Coin | Fiyat | 1s % | 24s % | 7g % | 30g % | Piyasa Değeri | 24s Hacim | Son 7 Gün |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₺4.021.270,18 | ▲ %4,67 | ▼ %3,56 | ₺80,85 Tn | ₺1,36 Tn | |||||
| 2 | ₺120.939,70 | ▲ %7,04 | ▼ %2,12 | ₺14,78 Tn | ₺454,91 Mr | |||||
| 3 | ₺49,87 | ▼ %0,04 | ▼ %0,00 | ₺8,93 Tn | ₺2,25 Tn | |||||
| 4 | ₺35.878,89 | ▲ %3,60 | ▼ %5,72 | ₺4,72 Tn | ₺41,44 Mr | |||||
| 5 | ₺65,04 | ▲ %4,25 | ▼ %3,44 | ₺4,11 Tn | ₺68,65 Mr | |||||
| 6 | ₺49,98 | ▼ %0,05 | ▼ %0,01 | ₺3,55 Tn | ₺684,82 Mr | |||||
| 7 | ₺4.785,75 | ▲ %4,30 | ▼ %7,58 | ₺2,82 Tn | ₺122,34 Mr | |||||
| 8 | ₺15,97 | ▼ %0,84 | ▼ %1,64 | ₺1,52 Tn | ₺26,48 Mr | |||||
| 9 | ₺51,54 | — | ▼ %0,35 | ₺1,34 Tn | ₺1,10 Mr | |||||
| 10 | ₺4.207,45 | ▲ %1,49 | ▲ %8,78 | ₺1,01 Tn | ₺56,88 Mr | |||||
| 11 | ₺64.927,49 | ▲ %8,53 | ▼ %5,69 | ₺1,10 Tn | ₺49,80 Mr | |||||
| 12 | ₺31.058,19 | ▲ %1,95 | ▲ %5,38 | ₺584,71 Mr | ₺7,83 Mr | |||||
| 13 | ₺3,84 | ▲ %3,98 | ▼ %3,65 | ₺601,11 Mr | ₺20,09 Mr | |||||
| 14 | ₺49,97 | ▼ %0,04 | ▲ %0,03 | ₺479,45 Mr | ₺8,87 Mr | |||||
| 15 | ₺3.695,06 | ▼ %1,24 | ▼ %3,47 | ₺438,54 Mr | ₺5,30 Mr | |||||
| 16 | ₺569,82 | ▲ %5,12 | ▼ %1,85 | ₺436,84 Mr | ₺14,46 Mr | |||||
| 17 | ₺462,94 | ▼ %1,33 | ▲ %2,73 | ₺425,63 Mr | ₺12,47 Mn | |||||
| 18 | ₺9,82 | ▲ %5,53 | ▼ %7,07 | ₺369,13 Mr | ₺9,94 Mr | |||||
| 19 | ₺8,36 | ▲ %4,95 | ▼ %2,97 | ₺295,42 Mr | ₺5,45 Mr | |||||
| 20 | ₺14.058,11 | ▲ %4,07 | ▼ %1,55 | ₺282,73 Mr | ₺6,41 Mr | |||||
| 21 | ₺201,06 | ▲ %6,82 | ▼ %13,77 | ₺263,75 Mr | ₺29,13 Mr | |||||
| 22 | ₺49,93 | ▼ %0,03 | ▼ %0,01 | ₺225,96 Mr | ₺9,34 Mr | |||||
| 23 | ₺49,96 | ▼ %0,02 | ▼ %0,01 | ₺225,90 Mr | ₺8,89 Mr | |||||
| 24 | ₺0,3103 | ▼ %1,03 | ▼ %12,23 | ₺221,70 Mr | ₺622,12 Mn | |||||
| 25 | ₺382,59 | ▲ %8,10 | ▲ %2,05 | ₺232,08 Mr | ₺22,74 Mr | |||||
| 26 | ₺2.804,63 | ▲ %5,46 | ▼ %3,48 | ₺218,16 Mr | ₺7,88 Mr | |||||
| 27 | ₺4,81 | ▲ %1,31 | ▲ %0,41 | ₺192,53 Mr | ₺522,38 Mn | |||||
| 28 | ₺49,91 | ▼ %0,01 | ▼ %0,05 | ₺191,74 Mr | ₺39,01 Mr | |||||
| 29 | ₺433,73 | ▲ %3,90 | ▼ %3,05 | ₺192,56 Mr | ₺9,06 Mr | |||||
| 30 | ₺46,34 | ▲ %5,61 | ▼ %3,16 | ₺191,82 Mr | ₺12,53 Mr | |||||
| 31 | ₺58,48 | ▲ %1,12 | ▼ %5,58 | ₺167,00 Mr | ₺1,22 Mr | |||||
| 32 | ₺203.970,94 | ▲ %3,44 | ▼ %2,70 | ₺165,01 Mr | ₺8,89 Mr | |||||
| 33 | ₺3,61 | ▲ %5,73 | ▼ %8,04 | ₺160,10 Mr | ₺2,12 Mr | |||||
| 34 | ₺10.110,35 | ▲ %6,66 | ▼ %4,00 | ₺147,17 Mr | ₺2,96 Mr | |||||
| 35 | ₺49,93 | ▼ %0,01 | ▼ %0,01 | ₺142,84 Mr | ₺26,23 Mr | |||||
| 36 | ₺0,00023572 | ▲ %3,74 | ▼ %5,11 | ₺138,94 Mr | ₺2,21 Mr | |||||
| 37 | ₺49,93 | ▼ %0,01 | ▲ %0,05 | ₺134,75 Mr | ₺3,85 Mr | |||||
| 38 | ₺11.765,86 | ▲ %6,22 | ▼ %9,90 | ₺137,52 Mr | ₺4,11 Mr | |||||
| 39 | ₺49,98 | ▼ %0,04 | ▼ %0,02 | ₺128,14 Mr | ₺7,12 Mr | |||||
| 40 | ₺2,51 | ▼ %1,17 | ▼ %4,47 | ₺127,17 Mr | ₺234,51 Mn | |||||
| 41 | ₺57,43 | ▲ %0,04 | ▲ %0,05 | ₺119,54 Mr | ₺282,07 Mn | |||||
| 42 | ₺9,07 | ▲ %7,32 | ▼ %15,64 | ₺121,65 Mr | ₺13,08 Mr | |||||
| 43 | ₺5.415,49 | ▼ %3,40 | ▲ %0,50 | ₺113,72 Mr | ₺749,50 Mn | |||||
| 44 | ₺56,93 | ▲ %0,01 | ▲ %0,07 | ₺111,94 Mr | ₺0,00 | |||||
| 45 | ₺49,94 | ▲ %0,00 | ▲ %0,00 | ₺100,74 Mr | ₺0,00 | |||||
| 46 | ₺0,00025070 | ▲ %4,80 | ▲ %11,27 | ₺105,52 Mr | ₺18,26 Mr | |||||
| 47 | ₺6.543,64 | ▲ %4,47 | ▼ %2,39 | ₺101,03 Mr | ₺11,56 Mr | |||||
| 48 | ₺42,27 | ▲ %0,32 | ▼ %14,97 | ₺96,95 Mr | ₺33,74 Mn | |||||
| 49 | ₺0,2130 | ▲ %0,95 | ▼ %0,58 | ₺97,93 Mr | ₺5,50 Mr | |||||
| 50 | ₺20,37 | ▲ %6,70 | ▼ %5,19 | ₺99,19 Mr | ₺3,68 Mr | |||||
| 51 | ₺56,93 | ▼ %0,25 | ▲ %0,33 | ₺92,40 Mr | ₺0,00 | |||||
| 52 | ₺49,53 | ▲ %0,03 | ▼ %0,31 | ₺91,33 Mr | ₺26,05 Mn | |||||
| 53 | ₺35,15 | ▲ %1,27 | ▼ %1,60 | ₺88,17 Mr | ₺3,19 Mr | |||||
| 54 | ₺204.648,13 | ▲ %3,51 | ▼ %2,60 | ₺91,54 Mr | ₺4,52 Mr | |||||
| 55 | ₺2,38 | ▲ %0,63 | ▼ %2,81 | ₺75,55 Mr | ₺1,01 Mr | |||||
| 56 | ₺47,74 | ▲ %3,24 | ▼ %4,24 | ₺81,66 Mr | ₺3,85 Mr | |||||
| 57 | ₺49,92 | ▼ %0,03 | ▼ %0,09 | ₺80,30 Mr | ₺9,83 Mr | |||||
| 58 | ₺23,46 | ▼ %0,93 | ▼ %8,33 | ₺77,45 Mr | ₺1,25 Mr | |||||
| 59 | ₺3,36 | ▲ %4,18 | ▲ %0,73 | ₺78,67 Mr | ₺352,59 Mn | |||||
| 60 | ₺112,27 | ▲ %5,19 | ▼ %2,05 | ₺79,13 Mr | ₺845,58 Mn | |||||
| 61 | ₺49,76 | ▼ %0,26 | ▲ %0,03 | ₺72,95 Mr | ₺189,04 Mn | |||||
| 62 | ₺47,19 | ▼ %6,83 | ▼ %31,03 | ₺71,05 Mr | ₺358,10 Mn | |||||
| 63 | ₺18,76 | ▲ %1,95 | ▼ %13,05 | ₺70,14 Mr | ₺6,69 Mr | |||||
| 64 | ₺0,00007841 | ▲ %0,81 | ▼ %3,25 | ₺69,61 Mr | ₺4,39 Mr | |||||
| 65 | ₺129,64 | ▲ %5,70 | ▼ %4,03 | ₺72,27 Mr | ₺1,37 Mr | |||||
| 66 | ₺49,92 | ▲ %0,00 | ▼ %0,01 | ₺65,89 Mr | ₺523,64 Mn | |||||
| 67 | ₺86,40 | ▼ %2,48 | ▼ %7,42 | ₺60,64 Mr | ₺453,74 Mn | |||||
| 68 | ₺49,93 | ▼ %0,03 | ▼ %0,01 | ₺60,06 Mr | ₺3,38 Mr | |||||
| 69 | ₺7,02 | ▼ %1,46 | ▲ %3,50 | ₺56,28 Mr | ₺456,56 Mn | |||||
| 70 | ₺365,06 | ▲ %5,18 | ▼ %6,71 | ₺58,01 Mr | ₺1,25 Mr | |||||
| 71 | ₺8,13 | ▲ %4,83 | ▼ %4,10 | ₺56,03 Mr | ₺5,70 Mr | |||||
| 72 | ₺1.080,20 | ▼ %2,91 | ▼ %14,58 | ₺52,70 Mr | ₺1,38 Mr | |||||
| 73 | ₺475,93 | ▼ %0,39 | ▼ %1,41 | ₺49,84 Mr | ₺552,71 Mn | |||||
| 74 | ₺355,57 | ▲ %0,81 | ▼ %2,90 | ₺49,69 Mr | ₺228,28 Mn | |||||
| 75 | ₺4,81 | ▲ %5,76 | ▼ %2,45 | ₺51,18 Mr | ₺1,82 Mr | |||||
| 76 | ₺49,87 | ▼ %0,07 | ▼ %0,25 | ₺43,96 Mr | ₺51,41 Mn | |||||
| 77 | ₺3,81 | ▼ %1,54 | ▲ %0,48 | ₺43,20 Mr | ₺144,79 Mn | |||||
| 78 | ₺1,53 | ▼ %5,97 | ▼ %11,75 | ₺42,49 Mr | ₺870,00 Mn | |||||
| 79 | ₺5,00 | ▲ %9,40 | ▼ %9,87 | ₺45,37 Mr | ₺1,62 Mr | |||||
| 80 | ₺12,98 | ▲ %6,51 | ▼ %10,45 | ₺43,10 Mr | ₺2,46 Mr | |||||
| 81 | ₺80,15 | ▲ %9,11 | ▼ %9,88 | ₺42,78 Mr | ₺1,26 Mr | |||||
| 82 | ₺156,31 | ▲ %0,66 | ▲ %4,96 | ₺39,02 Mr | ₺3,74 Mr | |||||
| 83 | ₺73,86 | ▲ %5,95 | ▼ %11,31 | ₺39,86 Mr | ₺2,39 Mr | |||||
| 84 | ₺38,50 | ▲ %3,63 | ▼ %6,49 | ₺38,50 Mr | ₺381,92 Mn | |||||
| 85 | ₺43,43 | ▲ %3,12 | ▼ %2,36 | ₺36,45 Mr | ₺3,25 Mr | |||||
| 86 | ₺398,37 | ▲ %11,97 | ▼ %7,13 | ₺39,86 Mr | ₺3,52 Mr | |||||
| 87 | ₺91,14 | ▼ %0,44 | ▲ %8,40 | ₺36,38 Mr | ₺2,96 Mr | |||||
| 88 | ₺49,83 | ▼ %0,03 | ▼ %0,02 | ₺34,83 Mr | ₺873,02 Mn | |||||
| 89 | ₺2,15 | ▲ %4,29 | ▲ %3,23 | ₺35,72 Mr | ₺468,94 Mn | |||||
| 90 | ₺562,32 | ▲ %0,00 | ▲ %0,06 | ₺31,92 Mr | ₺0,00 | |||||
| 91 | ₺1,57 | ▲ %1,23 | ▼ %8,96 | ₺31,26 Mr | ₺1,25 Mr | |||||
| 92 | ₺17,93 | ▲ %11,46 | ▲ %9,31 | ₺33,71 Mr | ₺862,99 Mn | |||||
| 93 | ₺99,93 | ▲ %8,16 | ▼ %12,78 | ₺32,76 Mr | ₺1,85 Mr | |||||
| 94 | ₺2.453,05 | ▲ %9,25 | ▼ %16,04 | ₺31,61 Mr | ₺2,00 Mr | |||||
| 95 | ₺29,47 | ▲ %4,81 | ▼ %10,97 | ₺29,43 Mr | ₺1,10 Mr | |||||
| 96 | ₺3,64 | ▲ %0,81 | ▼ %2,49 | ₺28,67 Mr | ₺444,51 Mn | |||||
| 97 | ₺52,69 | ▲ %0,00 | ▲ %0,10 | ₺28,21 Mr | ₺0,00 | |||||
| 98 | ₺32,00 | ▲ %5,95 | ▼ %9,67 | ₺28,29 Mr | ₺1,58 Mr | |||||
| 99 | ₺49,87 | ▼ %0,02 | ▼ %0,03 | ₺27,01 Mr | ₺152,01 Mn | |||||
| 100 | ₺26,02 | ▼ %1,27 | ▲ %4,28 | ₺26,02 Mr | ₺167,88 Mn |
