Bugünkü Kripto Para Fiyatları
Son güncelleme: Binance fiyatları 1 dk önce CoinGecko piyasa verileri 2658 dk önce
Bugün piyasada: Bitcoin son 24 saatte %5,18 yükseldi ve ₺4.031.371,04 seviyesinde. Toplam piyasa değeri %3,60 azaldı. En çok yükselen A7A5 +%581,92. Korku endeksi 50 (Nötr). Günlük özet →
Türk borsalarında en düşük BTC
OKX TR
₺4.014.881,00
Detay
Trend Olanlar
En Çok Yükselenler (24s)
Tümü →En Çok Düşenler (24s)
Tümü →| İzle | # ↑ | Coin | Fiyat | 1s % | 24s % | 7g % | 30g % | Piyasa Değeri | 24s Hacim | Son 7 Gün |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | ₺0,2979 | ▼ %1,94 | ▼ %1,39 | ₺26,12 Mr | ₺99,03 Mn | |||||
| 102 | ₺55,93 | ▼ %0,28 | ▲ %0,29 | ₺25,14 Mr | ₺1,41 Mr | |||||
| 103 | ₺68,42 | ▼ %10,78 | ▼ %21,78 | ₺25,13 Mr | ₺460,84 Mn | |||||
| 104 | ₺3,36 | ▲ %6,65 | ▼ %12,42 | ₺26,50 Mr | ₺830,54 Mn | |||||
| 105 | ₺49,94 | ▲ %0,02 | ▲ %0,11 | ₺24,69 Mr | ₺393,06 Mn | |||||
| 106 | ₺59,43 | ▼ %0,25 | ▲ %0,32 | ₺24,54 Mr | ₺0,00 | |||||
| 107 | ₺49,87 | ▼ %0,04 | ▼ %0,00 | ₺24,37 Mr | ₺1,65 Mr | |||||
| 108 | ₺1,35 | ▲ %1,29 | ▲ %2,56 | ₺24,27 Mr | ₺271,66 Mn | |||||
| 109 | ₺0,2901 | ▲ %4,16 | ▼ %11,74 | ₺24,94 Mr | ₺197,52 Mn | |||||
| 110 | ₺0,6023 | ▲ %581,92 | ▲ %0,56 | ₺23,64 Mr | ₺127,23 B | |||||
| 111 | ₺32,08 | ▲ %3,28 | ▼ %10,42 | ₺25,01 Mr | ₺1,04 Mr | |||||
| 112 | ₺61,58 | ▼ %18,40 | ▼ %5,51 | ₺17,40 Mr | ₺5,64 Mr | |||||
| 113 | ₺22,87 | ▲ %7,03 | ▼ %15,51 | ₺22,61 Mr | ₺1,73 Mr | |||||
| 114 | ₺0,3662 | ▲ %5,44 | ▼ %6,96 | ₺23,02 Mr | ₺3,62 Mr | |||||
| 115 | ₺13,85 | ▲ %7,61 | ▼ %21,55 | ₺21,93 Mr | ₺1,99 Mr | |||||
| 116 | ₺88,61 | ▲ %17,66 | ▼ %15,05 | ₺23,88 Mr | ₺991,13 Mn | |||||
| 117 | ₺28,28 | ▼ %1,53 | ▼ %16,69 | ₺20,42 Mr | ₺895,76 Mn | |||||
| 118 | ₺0,3245 | ▼ %12,96 | ▼ %12,60 | ₺19,40 Mr | ₺1,66 Mn | |||||
| 119 | ₺30,05 | ▲ %3,85 | ▼ %4,76 | ₺19,79 Mr | ₺992,87 Mn | |||||
| 120 | ₺55,43 | ▲ %0,03 | ▲ %0,03 | ₺18,58 Mr | ₺166,92 Mn | |||||
| 121 | ₺8,11 | ▲ %6,01 | ▼ %11,51 | ₺18,74 Mr | ₺2,02 Mr | |||||
| 122 | ₺0,00001810 | ▲ %0,20 | ▼ %0,51 | ₺17,47 Mr | ₺1,12 Mr | |||||
| 123 | ₺6.273,96 | ▼ %0,02 | ▼ %2,45 | ₺17,19 Mr | ₺20,54 Mn | |||||
| 124 | ₺837,49 | ▼ %1,08 | ▼ %2,28 | ₺16,84 Mr | ₺277,89 Mn | |||||
| 125 | ₺2,15 | ▲ %3,04 | ▼ %4,21 | ₺16,48 Mr | ₺1,69 Mr | |||||
| 126 | ₺17,70 | ▼ %0,78 | ▼ %5,92 | ₺16,48 Mr | ₺300,60 Mn | |||||
| 127 | ₺58,43 | ▲ %11,56 | ▲ %13,94 | ₺16,09 Mr | ₺816,90 Mn | |||||
| 128 | ₺15,07 | ▼ %5,21 | ▼ %14,03 | ₺16,01 Mr | ₺201,80 Mn | |||||
| 129 | ₺2,44 | ▲ %3,81 | ▼ %8,33 | ₺16,41 Mr | ₺1,56 Mr | |||||
| 130 | ₺5.849,47 | ▲ %0,02 | ▲ %0,07 | ₺15,87 Mr | ₺0,00 | |||||
| 131 | ₺4,63 | ▲ %6,03 | ▼ %10,17 | ₺16,40 Mr | ₺182,39 Mn | |||||
| 132 | ₺3,20 | ▲ %4,74 | ▼ %10,13 | ₺15,25 Mr | ₺2,95 Mr | |||||
| 133 | ₺49,90 | ▼ %0,02 | ▲ %0,01 | ₺15,29 Mr | ₺399,51 Mn | |||||
| 134 | ₺89,79 | ▲ %5,02 | ▼ %9,75 | ₺15,60 Mr | ₺1,98 Mr | |||||
| 135 | ₺49,58 | ▼ %0,02 | ▲ %0,44 | ₺15,09 Mr | ₺81,09 Mn | |||||
| 136 | ₺0,7826 | ▲ %0,32 | ▼ %3,41 | ₺15,04 Mr | ₺451,88 Mn | |||||
| 137 | ₺49,87 | ▲ %0,09 | ▼ %0,10 | ₺15,05 Mr | ₺3,82 Mr | |||||
| 138 | ₺5.652,71 | ▲ %5,87 | ▼ %4,55 | ₺14,92 Mr | ₺47,94 Mn | |||||
| 139 | ₺17,16 | ▲ %4,95 | ▼ %8,95 | ₺14,24 Mr | ₺782,05 Mn | |||||
| 140 | ₺917,90 | ▼ %1,73 | ▼ %4,91 | ₺13,71 Mr | ₺9,38 Mn | |||||
| 141 | ₺12,97 | ▲ %6,00 | ▼ %10,58 | ₺14,27 Mr | ₺140,04 Mn | |||||
| 142 | ₺5,42 | ▼ %3,87 | ▼ %7,13 | ₺13,55 Mr | ₺431,71 Mn | |||||
| 143 | ₺5,94 | ▲ %0,76 | ▼ %1,66 | ₺14,21 Mr | ₺382,24 Mn | |||||
| 144 | ₺5,50 | ▲ %2,51 | ▲ %0,78 | ₺12,61 Mr | ₺1,84 Mr | |||||
| 145 | ₺0,00005993 | ▲ %0,26 | ▲ %2,23 | ₺12,63 Mr | ₺910,77 Mn | |||||
| 146 | ₺0,00015232 | ▲ %6,64 | ▼ %6,32 | ₺13,42 Mr | ₺853,29 Mn | |||||
| 147 | ₺2,33 | ▲ %1,68 | ▼ %2,70 | ₺12,22 Mr | ₺113,87 Mn | |||||
| 148 | ₺51,29 | ▲ %0,01 | ▲ %0,08 | ₺12,04 Mr | ₺0,00 | |||||
| 149 | ₺0,00001161 | ▼ %0,29 | ▼ %0,08 | ₺11,50 Mr | ₺698,09 Mn | |||||
| 150 | ₺49,94 | — | ▲ %0,00 | ₺11,36 Mr | ₺0,00 | — | ||||
| 151 | ₺0,00209548 | ▲ %3,12 | ▼ %7,15 | ₺11,56 Mr | ₺332,20 Mn | |||||
| 152 | ₺663,20 | ▲ %4,40 | ▼ %11,40 | ₺11,72 Mr | ₺16,96 Mn | |||||
| 153 | ₺49,47 | ▼ %0,10 | ▼ %0,01 | ₺10,84 Mr | ₺9,09 Mn | |||||
| 154 | ₺0,00115012 | ▲ %4,02 | ▼ %1,00 | ₺11,09 Mr | ₺564,01 Mn | |||||
| 155 | ₺12,10 | ▲ %8,98 | ▼ %18,78 | ₺10,72 Mr | ₺359,29 Mn | |||||
| 156 | ₺1,02 | ▲ %5,30 | ▼ %10,53 | ₺11,18 Mr | ₺325,47 Mn | |||||
| 157 | ₺42,06 | ▼ %8,90 | ▼ %8,19 | ₺10,51 Mr | ₺177,77 Mn | |||||
| 158 | ₺1,73 | ▲ %7,12 | ▼ %5,98 | ₺11,16 Mr | ₺252,63 Mn | |||||
| 159 | ₺0,2045 | ▼ %16,26 | ▲ %25,26 | ₺10,29 Mr | ₺2,06 Mr | |||||
| 160 | ₺164,50 | ▲ %6,91 | ▼ %7,58 | ₺10,79 Mr | ₺287,78 Mn | |||||
| 161 | ₺0,8605 | ▼ %7,04 | ▼ %20,51 | ₺10,18 Mr | ₺759,79 Mn | |||||
| 162 | ₺256,69 | ▲ %7,31 | ▼ %6,04 | ₺10,87 Mr | ₺361,94 Mn | |||||
| 163 | ₺2.990,91 | ▼ %2,84 | ▼ %5,44 | ₺10,11 Mr | ₺502,63 B | |||||
| 164 | ₺49,89 | ▼ %0,02 | ▲ %0,06 | ₺10,06 Mr | ₺3,04 Mn | |||||
| 165 | ₺1.023,27 | ▲ %4,01 | ▼ %6,62 | ₺10,23 Mr | ₺495,57 Mn | |||||
| 166 | ₺0,0985 | ▼ %1,58 | ▼ %8,12 | ₺9,85 Mr | ₺395,27 Mn | |||||
| 167 | ₺19,67 | ▼ %4,63 | ▼ %15,79 | ₺9,84 Mr | ₺215,78 Mn | |||||
| 168 | ₺6.695,96 | ▼ %1,26 | ▼ %7,75 | ₺9,58 Mr | ₺2,97 Mr | |||||
| 169 | ₺55,93 | ▼ %0,29 | ▲ %0,25 | ₺9,69 Mr | ₺1,42 Mr | |||||
| 170 | ₺33,41 | ▲ %6,19 | ▼ %7,28 | ₺11,00 Mr | ₺1,03 Mr | |||||
| 171 | ₺7,20 | ▲ %13,55 | ▼ %11,56 | ₺10,76 Mr | ₺489,55 Mn | |||||
| 172 | ₺50,49 | ▲ %0,00 | ▲ %0,00 | ₺9,44 Mr | ₺0,00 | |||||
| 173 | ₺18,27 | ▲ %8,16 | ▼ %18,62 | ₺9,86 Mr | ₺749,53 Mn | |||||
| 174 | ₺1,85 | ▲ %13,44 | ▼ %22,70 | ₺10,94 Mr | ₺529,35 Mn | |||||
| 175 | ₺9,28 | ▲ %4,15 | ▼ %6,58 | ₺9,43 Mr | ₺892,85 Mn | |||||
| 176 | ₺2,03 | ▲ %3,31 | ▼ %7,53 | ₺9,58 Mr | ₺146,52 Mn | |||||
| 177 | ₺8,03 | ▲ %4,55 | ▼ %10,45 | ₺9,37 Mr | ₺253,42 Mn | |||||
| 178 | ₺0,1923 | ▲ %1,85 | ▼ %13,36 | ₺9,51 Mr | ₺178,60 Mn | |||||
| 179 | ₺2.457,55 | ▼ %2,63 | ▼ %7,39 | ₺9,02 Mr | ₺25,94 Mn | |||||
| 180 | ₺49,85 | ▼ %0,08 | ▼ %0,02 | ₺8,99 Mr | ₺30,32 Mn | |||||
| 181 | ₺96,63 | ▲ %4,42 | ▼ %16,40 | ₺9,02 Mr | ₺216,28 Mn | |||||
| 182 | ₺29,78 | ▼ %1,36 | ▼ %10,50 | ₺8,92 Mr | ₺198,56 Mn | |||||
| 183 | ₺54,93 | ▼ %1,58 | ▲ %0,69 | ₺8,91 Mr | ₺13,04 Mn | |||||
| 184 | ₺0,0990 | ▲ %4,44 | ▲ %10,43 | ₺8,72 Mr | ₺13,76 Mn | |||||
| 185 | ₺11,57 | ▼ %2,44 | ▼ %4,51 | ₺8,63 Mr | ₺32,09 Mn | |||||
| 186 | ₺54,93 | ▲ %0,03 | ▲ %0,08 | ₺8,61 Mr | ₺0,00 | |||||
| 187 | ₺3,55 | ▲ %8,12 | ▼ %6,74 | ₺9,07 Mr | ₺371,08 Mn | |||||
| 188 | ₺8,62 | ▲ %1,47 | ▼ %3,72 | ₺8,61 Mr | ₺1,05 Mr | |||||
| 189 | ₺49,86 | ▼ %0,07 | ▼ %0,04 | ₺8,35 Mr | ₺70,41 Mn | |||||
| 190 | ₺20,57 | ▲ %5,24 | ▼ %6,41 | ₺8,57 Mr | ₺149,32 Mn | |||||
| 191 | ₺49,94 | ▲ %0,00 | ▲ %0,00 | ₺8,12 Mr | ₺0,00 | |||||
| 192 | ₺0,3156 | ▼ %0,21 | ▼ %0,38 | ₺8,08 Mr | ₺0,00 | |||||
| 193 | ₺19,77 | ▼ %4,21 | ▲ %7,94 | ₺7,96 Mr | ₺913,38 Mn | |||||
| 194 | ₺94,89 | ▲ %4,90 | ▼ %13,20 | ₺7,96 Mr | ₺209,39 Mn | |||||
| 195 | ₺3.804,43 | ▲ %3,65 | ▼ %9,01 | ₺8,31 Mr | ₺1,11 Mr | |||||
| 196 | ₺70,91 | ▼ %0,06 | ▲ %0,79 | ₺7,74 Mr | ₺18,30 Mn | |||||
| 197 | ₺49,86 | ▼ %0,07 | ▲ %0,03 | ₺7,62 Mr | ₺660,56 Mn | |||||
| 198 | ₺14,84 | ▲ %11,14 | ▼ %14,41 | ₺8,38 Mr | ₺284,05 Mn | |||||
| 199 | ₺5.443,46 | ▼ %0,00 | ▲ %1,90 | ₺7,59 Mr | ₺24,55 Mn | |||||
| 200 | ₺49,86 | ▼ %0,07 | ▼ %0,03 | ₺7,58 Mr | ₺583,81 Mn |
