Ücretsiz Telegram fiyat alarmı yayında!

DePIN Coinleri

Depolama, kablosuz ağ ve işlem gücü gibi fiziksel altyapıyı kullanıcıların ortak işlettiği merkeziyetsiz ağ projeleri. Liste piyasa değerine göre sıralıdır.

Listelenen coin

50

Toplam piyasa değeri

₺479,72 Mr

Ortalama 24 saatlik değişim

▼ %0,27

İzle#CoinFiyat1s %24s %7g %30g %Piyasa Değeri24s HacimSon 7 Gün
37BittensorBittensorTAO₺12.915,34▲ %0,33▲ %0,81▼ %8,83▼ %15,73₺146,44 Mr₺6,21 Mr
80RenderRenderRENDER₺87,67▲ %0,27▼ %3,44▼ %7,74▼ %2,39₺45,36 Mr₺2,52 Mr
84FilecoinFilecoinFIL₺49,06▲ %0,40▼ %1,13▼ %12,86▼ %3,49₺41,12 Mr₺6,51 Mr
101BeldexBeldexBDX₺3,68▲ %0,43▲ %1,03▼ %1,55▼ %2,09₺28,98 Mr₺557,68 Mn
119GrassGrassGRASS₺32,10▼ %0,04▼ %1,55▼ %5,81▲ %42,65₺22,45 Mr₺1,13 Mr
127BitTorrentBitTorrentBTT₺0,00001850▼ %0,01▼ %0,89▲ %6,51▼ %1,97₺17,87 Mr₺505,13 Mn
152The GraphThe GraphGRT₺1,19▲ %0,46▲ %1,60▼ %4,42▼ %8,74₺13,07 Mr₺694,66 Mn
162ArweaveArweaveAR₺182,43▼ %0,10▼ %0,35▼ %7,37▼ %18,57₺11,99 Mr₺424,31 Mn
169JasmyCoinJasmyCoinJASMY₺0,2319▼ %0,01▲ %1,52▼ %1,83▲ %2,13₺11,47 Mr₺698,43 Mn
171Zebec NetworkZebec NetworkZBCN₺0,1100▼ %0,27▼ %1,35▲ %0,46▲ %5,62₺11,00 Mr₺374,28 Mn
177IOTAIOTAIOTA₺2,22▲ %0,30▼ %0,67▼ %7,01▼ %9,83₺10,44 Mr₺158,04 Mn
179Akash NetworkAkash NetworkAKT₺34,15▼ %0,13▲ %0,03▼ %0,77▼ %7,20₺10,21 Mr₺176,46 Mn
184Theta NetworkTheta NetworkTHETA₺9,75▲ %0,17▼ %0,76▼ %0,46▼ %13,06₺9,75 Mr₺144,80 Mn
195OriginTrailOriginTrailTRAC₺18,70▼ %0,15▼ %1,73▼ %7,65▲ %4,62₺8,37 Mr₺117,99 Mn
234AethirAethirATH₺0,3187▼ %2,27▲ %9,41▲ %10,32▲ %4,21₺6,41 Mr₺774,62 Mn
237AIOZ NetworkAIOZ NetworkAIOZ₺4,95▼ %0,28▼ %0,89▼ %5,88▼ %21,31₺6,35 Mr₺283,34 Mn
250GeodnetGeodnetGEOD₺12,82▼ %0,06▲ %0,95▼ %1,46▼ %0,12₺5,93 Mr₺108,65 Mn
261GolemGolemGLM₺5,54▼ %0,11▼ %0,45▼ %7,59▼ %13,36₺5,54 Mr₺84,16 Mn
295peaqpeaqPEAQ₺1,79▲ %0,03▼ %1,14▼ %8,74▲ %0,51₺4,64 Mr₺87,66 Mn
315HeliumHeliumHNT₺20,44▲ %0,16▼ %0,09▼ %4,90▼ %20,70₺4,04 Mr₺96,48 Mn
323LivepeerLivepeerLPT₺78,16▼ %0,13▼ %1,07▼ %8,87▼ %13,86₺3,87 Mr₺398,67 Mn
360Theta FuelTheta FuelTFUEL₺0,4431▼ %0,15▲ %0,34▼ %1,51▼ %19,08₺3,33 Mr₺19,53 Mn
371HoloHoloHOT₺0,0183▲ %0,69▼ %0,54▼ %4,85▼ %15,45₺3,25 Mr₺147,02 Mn
375io.netio.netIO₺7,81▲ %0,25▼ %0,32▼ %2,61▼ %0,31₺3,23 Mr₺423,23 Mn
408iExec RLCiExec RLCRLC₺32,64▼ %0,70▼ %2,43▼ %24,29▲ %87,65₺2,84 Mr₺404,40 Mn
424PHALAPHALAPHA₺3,09▼ %1,52▲ %0,48▲ %16,73▲ %26,93₺2,65 Mr₺1,94 Mr
446NosanaNosanaNOS₺25,24▲ %0,67▼ %2,84▼ %3,73▲ %23,80₺2,52 Mr₺26,68 Mn
473Impossible Cloud Network TokenImpossible Cloud Network TokenICNT₺9,36▼ %0,63▲ %2,73▲ %30,27▲ %85,72₺2,37 Mr₺357,38 Mn
476JanctionJanctionJCT₺0,2031▼ %0,61▼ %5,29▲ %95,99▲ %129,27₺2,34 Mr₺743,19 Mn
492DolphinDolphinPOD₺27,31▲ %0,40▲ %0,29▼ %18,72▲ %45,44₺2,27 Mr₺200,58 Mn
498AcurastAcurastACU₺5,28▲ %1,65▲ %6,51▲ %0,42▼ %15,44₺2,23 Mr₺142,59 Mn
501XYO NetworkXYO NetworkXYO₺0,1589▲ %0,56▼ %1,40▼ %3,70▼ %8,84₺2,21 Mr₺84,45 Mn
521Ankr NetworkAnkr NetworkANKR₺0,2101▲ %1,11▲ %1,92▼ %4,74▼ %18,02₺2,10 Mr₺211,68 Mn
527SiacoinSiacoinSC₺0,0416▼ %0,21▼ %9,10▲ %1,73▼ %14,64₺2,07 Mr₺137,69 Mn
540IoTeXIoTeXIOTX₺0,2114▲ %0,19▲ %4,28▲ %6,16▲ %9,11₺2,00 Mr₺243,78 Mn
612StorXStorXSRX₺2,71▲ %0,20▲ %1,04▲ %0,65▼ %1,40₺1,65 Mr₺32,37 Mn
629AukiAukiAUKI₺0,3026▲ %0,55▼ %2,20▼ %10,32▼ %27,83₺1,56 Mr₺5,43 Mn
630Ocean ProtocolOcean ProtocolOCEAN₺6,46▲ %0,12▼ %0,28▼ %4,17▼ %22,03₺1,56 Mr₺4,99 Mn
651XPIN NetworkXPIN NetworkXPIN₺0,0347▲ %0,43▲ %0,41▼ %6,54▼ %21,26₺1,50 Mr₺37,10 Mn
664PowerledgerPowerledgerPOWR₺2,55▼ %0,74▲ %0,98▼ %5,00▼ %26,81₺1,45 Mr₺24,48 Mn
682FluxFluxFLUX₺3,33▼ %0,49▲ %0,30▼ %15,98▼ %2,81₺1,40 Mr₺209,08 Mn
686MVLMVLMVL₺0,0498▼ %0,04▲ %0,74▼ %2,63▼ %13,85₺1,38 Mr₺5,53 Mn
693ChiaChiaXCH₺70,87▲ %0,13▼ %2,73▼ %9,31▼ %12,67₺1,36 Mr₺28,66 Mn
750NymNymNYM₺1,43▼ %0,32▼ %2,09▲ %19,53▲ %17,33₺1,21 Mr₺71,10 Mn
756SpacecoinSpacecoinSPACE₺0,1875▲ %0,53▼ %0,33▼ %2,98▼ %26,97₺1,19 Mr₺34,58 Mn
777GENIUS AIGENIUS AIGNUS₺73,35▲ %0,18▲ %0,20▲ %104,52▲ %41,77₺1,11 Mr₺48,72 B
783ao Computerao ComputerAO₺178,91▲ %1,49▲ %1,28▼ %16,25▼ %27,15₺1,10 Mr₺1,44 Mn
912Pocket NetworkPocket NetworkPOKT₺0,3629▲ %0,43▼ %0,20▼ %1,09▼ %18,76₺862,09 Mn₺11,78 Mn
919ANyONe ProtocolANyONe ProtocolANYONE₺8,79▼ %0,04▼ %4,24▼ %9,90▼ %45,68₺848,81 Mn₺5,74 Mn
926World Mobile TokenWorld Mobile TokenWMTX₺0,9835▼ %0,11▼ %0,90▼ %8,60▲ %4,72₺837,81 Mn₺5,50 Mn