Layer 1 Blokzincirleri
Kendi ana ağı olan temel blokzincirler. Bitcoin, Ethereum ve Solana bu gruptadır. Liste piyasa değerine göre sıralıdır.
Listelenen coin
50
Toplam piyasa değeri
₺115,65 Tn
Ortalama 24 saatlik değişim
▼ %0,70
| İzle | # | Coin | Fiyat | 1s % | 24s % | 7g % | 30g % | Piyasa Değeri | 24s Hacim | Son 7 Gün |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₺4.047.850,67 | ▲ %0,27 | ▼ %0,24 | ▼ %0,64 | ▼ %5,14 | ₺81,37 Tn | ₺1,33 Tn | |||
| 2 | ₺118.930,12 | ▲ %0,26 | ▼ %0,24 | ▼ %1,97 | ▼ %12,33 | ₺14,53 Tn | ₺589,63 Mr | |||
| 4 | ₺37.020,82 | ▲ %0,08 | ▲ %1,72 | ▲ %1,90 | ▼ %5,58 | ₺4,87 Tn | ₺35,87 Mr | |||
| 5 | ₺65,36 | ▲ %0,34 | ▼ %0,67 | ▼ %1,02 | ▼ %18,02 | ₺4,12 Tn | ₺68,85 Mr | |||
| 7 | ₺5.164,15 | ▲ %0,40 | ▲ %0,10 | ▼ %1,61 | ▼ %11,32 | ₺3,05 Tn | ₺102,07 Mr | |||
| 8 | ₺16,34 | ▲ %0,09 | ▼ %0,24 | ▼ %1,38 | ▼ %4,12 | ₺1,55 Tn | ₺16,06 Mr | |||
| 10 | ₺60.604,45 | ▲ %1,08 | ▼ %2,17 | ▲ %0,22 | ▼ %24,36 | ₺1,03 Tn | ₺41,24 Mr | |||
| 11 | ₺3.874,60 | ▲ %0,35 | ▼ %0,17 | ▼ %3,14 | ▼ %18,50 | ₺861,75 Mr | ₺36,33 Mr | |||
| 13 | ₺30.168,66 | ▲ %0,90 | ▼ %6,48 | ▲ %8,11 | ▲ %8,31 | ₺568,13 Mr | ₺7,43 Mr | |||
| 18 | ₺10,70 | ▲ %0,41 | ▲ %0,05 | ▼ %6,08 | ▼ %15,33 | ₺401,94 Mr | ₺13,39 Mr | |||
| 19 | ₺244,13 | ▲ %0,85 | ▼ %0,63 | ▼ %4,68 | ▲ %12,57 | ₺319,71 Mr | ₺30,28 Mr | |||
| 20 | ₺8,75 | ▲ %0,27 | ▼ %0,68 | ▼ %3,08 | ▼ %18,53 | ₺308,20 Mr | ₺4,91 Mr | |||
| 22 | ₺14.169,20 | ▲ %0,59 | ▲ %3,85 | ▲ %2,78 | ▼ %17,62 | ₺284,87 Mr | ₺7,42 Mr | |||
| 23 | ₺2.938,41 | ▲ %0,42 | ▼ %0,32 | ▼ %2,17 | ▼ %5,81 | ₺228,43 Mr | ₺10,09 Mr | |||
| 27 | ₺5,08 | ▲ %0,27 | ▼ %1,82 | ▼ %3,51 | ▼ %8,63 | ₺202,59 Mr | ₺583,57 Mn | |||
| 28 | ₺456,74 | ▲ %0,43 | ▼ %0,40 | ▼ %8,31 | ▼ %16,52 | ₺202,82 Mr | ₺9,77 Mr | |||
| 29 | ₺49,14 | ▲ %0,55 | ▲ %0,69 | ▼ %4,22 | ▼ %2,65 | ₺202,38 Mr | ₺15,05 Mr | |||
| 31 | ₺65,27 | ▲ %0,38 | ▼ %1,64 | ▼ %4,81 | ▼ %9,25 | ₺184,36 Mr | ₺1,66 Mr | |||
| 32 | ₺3,93 | ▼ %0,08 | ▼ %1,92 | ▼ %7,00 | ▼ %18,13 | ₺173,14 Mr | ₺4,55 Mr | |||
| 37 | ₺12.915,34 | ▲ %0,33 | ▲ %0,81 | ▼ %8,83 | ▼ %15,73 | ₺146,44 Mr | ₺6,21 Mr | |||
| 38 | ₺2,81 | ▼ %0,25 | ▼ %0,36 | ▼ %2,85 | ▼ %14,83 | ₺142,74 Mr | ₺220,05 Mn | |||
| 53 | ₺43,65 | ▲ %0,28 | ▲ %1,44 | ▲ %13,88 | ▼ %30,16 | ₺99,92 Mr | ₺143,56 Mn | |||
| 64 | ₺136,79 | ▲ %0,43 | ▼ %0,93 | ▼ %9,81 | ▼ %8,04 | ₺76,24 Mr | ₺2,37 Mr | |||
| 70 | ₺389,54 | ▲ %0,43 | ▲ %0,64 | ▼ %2,15 | ▼ %16,38 | ₺61,85 Mr | ₺1,84 Mr | |||
| 74 | ₺1,86 | ▼ %0,12 | ▼ %1,15 | ▲ %1,52 | ▼ %9,98 | ₺51,66 Mr | ₺553,01 Mn | |||
| 78 | ₺5,33 | ▲ %0,21 | ▼ %1,65 | ▼ %8,45 | ▼ %2,10 | ₺48,35 Mr | ₺2,04 Mr | |||
| 81 | ₺3,92 | ▼ %0,00 | ▲ %0,72 | ▼ %1,35 | ▼ %12,65 | ₺44,30 Mr | ₺147,80 Mn | |||
| 84 | ₺49,06 | ▲ %0,40 | ▼ %1,13 | ▼ %12,86 | ▼ %3,49 | ₺41,12 Mr | ₺6,51 Mr | |||
| 86 | ₺397,97 | ▼ %0,33 | ▼ %0,88 | ▼ %12,33 | ▲ %1,30 | ₺39,79 Mr | ₺5,97 Mr | |||
| 88 | ₺102,59 | ▲ %3,46 | ▼ %9,77 | ▲ %14,69 | ▲ %44,51 | ₺36,36 Mr | ₺379,56 Mn | |||
| 92 | ₺1,73 | ▲ %1,90 | ▲ %0,07 | ▲ %2,94 | ▲ %11,41 | ₺34,55 Mr | ₺812,59 Mn | |||
| 95 | ₺38,15 | ▲ %0,07 | ▼ %1,42 | ▼ %9,67 | ▼ %6,69 | ₺33,69 Mr | ₺2,21 Mr | |||
| 98 | ₺1,91 | ▼ %0,70 | ▼ %2,40 | ▼ %11,38 | ▲ %60,20 | ₺31,74 Mr | ₺646,54 Mn | |||
| 99 | ₺0,3612 | ▲ %0,65 | ▲ %1,89 | ▲ %2,34 | ▼ %25,51 | ₺31,06 Mr | ₺318,86 Mn | |||
| 101 | ₺3,68 | ▲ %0,43 | ▲ %1,03 | ▼ %1,55 | ▼ %2,09 | ₺28,98 Mr | ₺557,68 Mn | |||
| 106 | ₺0,3091 | ▲ %0,30 | ▼ %1,83 | ▼ %6,16 | ▼ %16,74 | ₺27,01 Mr | ₺98,76 Mn | |||
| 107 | ₺27,31 | ▲ %0,05 | ▼ %5,44 | ▼ %16,63 | ▲ %7,06 | ₺26,89 Mr | ₺3,49 Mr | |||
| 118 | ₺1,28 | ▼ %0,02 | ▼ %1,48 | ▼ %4,63 | ▲ %0,90 | ₺22,98 Mr | ₺449,89 Mn | |||
| 122 | ₺0,3454 | ▲ %0,09 | ▲ %7,15 | ▲ %1,94 | ▼ %2,99 | ₺20,48 Mr | ₺165,70 B | |||
| 124 | ₺2,88 | ▼ %0,20 | ▼ %0,69 | ▼ %8,66 | ▼ %3,57 | ₺19,36 Mr | ₺1,80 Mr | |||
| 130 | ₺3,87 | ▲ %0,61 | ▼ %1,41 | ▼ %8,41 | ▼ %18,73 | ₺17,54 Mr | ₺1,18 Mr | |||
| 134 | ₺15,09 | ▼ %0,02 | ▼ %0,29 | ▼ %4,90 | ▼ %9,55 | ₺16,59 Mr | ₺143,79 Mn | |||
| 144 | ₺5.605,73 | ▲ %0,09 | ▲ %0,00 | ▼ %1,72 | ▼ %3,15 | ₺14,80 Mr | ₺36,73 Mn | |||
| 146 | ₺5,97 | ▼ %0,14 | ▲ %0,50 | ▼ %1,78 | ▼ %11,47 | ₺14,27 Mr | ₺304,38 Mn | |||
| 151 | ₺751,83 | ▼ %0,36 | ▲ %0,86 | ▼ %0,27 | ▼ %18,88 | ₺13,28 Mr | ₺30,73 Mn | |||
| 155 | ₺1,08 | ▲ %1,26 | ▲ %1,97 | ▼ %6,16 | ▼ %16,31 | ₺12,79 Mr | ₺647,65 Mn | |||
| 158 | ₺1,91 | ▼ %0,02 | ▼ %1,28 | ▼ %11,33 | ▲ %11,73 | ₺12,34 Mr | ₺367,97 Mn | |||
| 162 | ₺182,43 | ▼ %0,10 | ▼ %0,35 | ▼ %7,37 | ▼ %18,57 | ₺11,99 Mr | ₺424,31 Mn | |||
| 177 | ₺2,22 | ▲ %0,30 | ▼ %0,67 | ▼ %7,01 | ▼ %9,83 | ₺10,44 Mr | ₺158,04 Mn | |||
| 178 | ₺31,62 | ▼ %0,14 | ▼ %7,80 | ▼ %1,28 | ▲ %0,27 | ₺10,38 Mr | ₺2,24 Mr |
