Staked TAO (Root) Fiyat Grafiği (SN0/TRY)
Grafik verisi şu an alınamadı, birazdan yenileyin.
Staked TAO (Root) Piyasaları
KriptoPiyasaları alım-satım yapmaz. İşlem yapmadan önce borsanın SPK izin durumunu kontrol edin.
| # | Borsa | Parite | Fiyat | 24s Hacim | Hacim Payı | Güven |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Subnet Tokens | 28/0 | $262,81 | $4,48 Mn | %9,91 | |
| 2 | Subnet Tokens | 53/0 | $262,81 | $3,31 Mn | %7,33 | |
| 3 | Subnet Tokens | 51/0 | $262,81 | $2,92 Mn | %6,45 | |
| 4 | Subnet Tokens | 92/0 | $262,81 | $2,77 Mn | %6,13 | |
| 5 | Subnet Tokens | 8/0 | $262,81 | $1,95 Mn | %4,31 | |
| 6 | Subnet Tokens | 39/0 | $262,81 | $1,86 Mn | %4,10 | |
| 7 | Subnet Tokens | 21/0 | $262,81 | $1,73 Mn | %3,82 | |
| 8 | Subnet Tokens | 64/0 | $262,81 | $1,72 Mn | %3,80 | |
| 9 | Subnet Tokens | 23/0 | $262,81 | $1,65 Mn | %3,66 | |
| 10 | Subnet Tokens | 61/0 | $262,81 | $1,44 Mn | %3,18 |
