Bugünkü Kripto Para Fiyatları
Son güncelleme: Binance fiyatları 3 dk önce CoinGecko piyasa verileri 2707 dk önce
Bugün piyasada: Bitcoin son 24 saatte %5,92 yükseldi ve ₺4.023.344,69 seviyesinde. Toplam piyasa değeri %3,60 azaldı. En çok yükselen A7A5 +%581,92. Korku endeksi 50 (Nötr). Günlük özet →
Türk borsalarında en düşük BTC
OKX TR
₺4.014.881,00
Detay
Trend Olanlar
En Çok Yükselenler (24s)
Tümü →En Çok Düşenler (24s)
Tümü →| İzle | # | Coin | Fiyat | 1s % | 24s % | 7g % | 30g % | Piyasa Değeri ↑ | 24s Hacim | Son 7 Gün |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | ₺0,5119 | ▲ %4,27 | ▼ %15,79 | ₺5,64 Mr | ₺456,67 Mn | |||||
| 248 | ₺49,76 | ▼ %0,06 | ▼ %0,02 | ₺5,65 Mr | ₺976,49 B | |||||
| 247 | ₺16,21 | ▼ %1,93 | ▼ %3,17 | ₺5,67 Mr | ₺127,57 Mn | |||||
| 246 | ₺2,68 | ▲ %3,73 | ▼ %3,93 | ₺5,68 Mr | ₺75,95 Mn | |||||
| 245 | ₺3.609,66 | ▼ %1,39 | ▼ %9,03 | ₺5,70 Mr | ₺298,33 Mn | |||||
| 244 | ₺159,81 | ▲ %0,00 | ▲ %0,00 | ₺5,71 Mr | ₺0,00 | |||||
| 243 | ₺49,94 | — | ▲ %0,00 | ₺5,72 Mr | ₺0,00 | — | ||||
| 242 | ₺49,79 | ▲ %0,15 | ▼ %0,11 | ₺5,75 Mr | ₺82,93 B | |||||
| 241 | ₺3,71 | ▲ %6,35 | ▼ %24,86 | ₺5,79 Mr | ₺1,07 Mr | |||||
| 240 | ₺59,93 | ▼ %0,16 | ▲ %0,15 | ₺5,79 Mr | ₺21,14 Mn | |||||
| 239 | ₺55,43 | ▲ %0,02 | ▲ %0,19 | ₺5,81 Mr | ₺0,00 | |||||
| 238 | ₺5,82 | ▼ %3,06 | ▼ %9,04 | ₺5,82 Mr | ₺572,02 Mn | |||||
| 237 | ₺50,49 | ▼ %0,19 | ▼ %0,40 | ₺5,85 Mr | ₺123,68 B | |||||
| 235 | ₺4,59 | ▲ %1,47 | ▼ %4,38 | ₺5,92 Mr | ₺258,02 Mn | |||||
| 249 | ₺4,21 | ▲ %6,57 | ▼ %7,77 | ₺5,92 Mr | ₺1,00 Mr | |||||
| 233 | ₺1,85 | ▼ %2,66 | ▼ %1,09 | ₺5,95 Mr | ₺6,49 Mn | |||||
| 232 | ₺57,93 | ▲ %0,05 | ▼ %0,04 | ₺5,95 Mr | ₺139,83 Mn | |||||
| 236 | ₺14.448,64 | ▲ %5,71 | ▼ %12,30 | ₺6,09 Mr | ₺1,16 Mr | |||||
| 230 | ₺6.539,64 | ▼ %1,81 | ▼ %6,12 | ₺6,10 Mr | ₺147,62 Mn | |||||
| 234 | ₺1,16 | ▲ %4,67 | ▼ %17,53 | ₺6,12 Mr | ₺218,99 Mn | |||||
| 229 | ₺6,16 | ▼ %1,58 | ▼ %19,33 | ₺6,16 Mr | ₺456,15 Mn | |||||
| 228 | ₺0,7658 | ▼ %7,51 | ▼ %7,49 | ₺6,16 Mr | ₺155,65 Mn | |||||
| 225 | ₺6,52 | ▼ %0,19 | ▼ %0,03 | ₺6,26 Mr | ₺10,60 Mn | |||||
| 224 | ₺6,27 | ▲ %0,45 | ▼ %5,80 | ₺6,27 Mr | ₺170,14 Mn | |||||
| 231 | ₺0,00031462 | ▲ %6,78 | ▼ %11,32 | ₺6,32 Mr | ₺154,00 Mn | |||||
| 226 | ₺0,6013 | ▲ %4,79 | ▼ %7,35 | ₺6,37 Mr | ₺526,26 Mn | |||||
| 227 | ₺3,30 | ▲ %4,82 | ▼ %1,21 | ₺6,41 Mr | ₺111,77 Mn | |||||
| 223 | ₺1.268,48 | ▼ %10,21 | ▼ %15,58 | ₺6,42 Mr | ₺399,76 Mn | |||||
| 222 | ₺49,86 | ▼ %0,05 | ▼ %0,01 | ₺6,46 Mr | ₺251,31 Mn | |||||
| 221 | ₺107,87 | ▼ %4,48 | ▼ %9,96 | ₺6,48 Mr | ₺12,43 Mn | |||||
| 220 | ₺21,92 | ▲ %2,30 | ▼ %11,91 | ₺6,50 Mr | ₺119,55 Mn | |||||
| 219 | ₺2,26 | ▲ %2,63 | ▼ %4,42 | ₺6,63 Mr | ₺1,52 Mr | |||||
| 217 | ₺49,94 | ▲ %0,00 | ▲ %0,00 | ₺6,69 Mr | ₺0,00 | |||||
| 216 | ₺9,99 | ▼ %13,58 | ▼ %18,45 | ₺6,71 Mr | ₺1,47 Mr | |||||
| 215 | ₺1,76 | ▼ %3,22 | ▼ %9,89 | ₺6,74 Mr | ₺92,95 Mn | |||||
| 213 | ₺1,42 | ▲ %5,82 | ▼ %56,69 | ₺6,97 Mr | ₺986,11 Mn | |||||
| 211 | ₺0,1772 | ▼ %1,54 | ▼ %10,36 | ₺7,01 Mr | ₺240,59 Mn | |||||
| 214 | ₺99,98 | ▲ %5,87 | ▼ %4,39 | ₺7,06 Mr | ₺151,48 Mn | |||||
| 218 | ₺4,21 | ▲ %9,47 | ▼ %11,25 | ₺7,07 Mr | ₺276,41 Mn | |||||
| 209 | ₺7,09 | ▼ %1,15 | ▼ %7,50 | ₺7,09 Mr | ₺1,83 Mn | |||||
| 208 | ₺22,18 | ▼ %8,52 | ▲ %4,23 | ₺7,09 Mr | ₺313,85 Mn | |||||
| 212 | ₺0,9813 | ▲ %6,74 | ▼ %9,08 | ₺7,10 Mr | ₺210,08 Mn | |||||
| 207 | ₺78,91 | ▼ %0,22 | ▲ %1,40 | ₺7,27 Mr | ₺333,44 Mn | |||||
| 210 | ₺3,75 | ▲ %5,93 | ▼ %5,75 | ₺7,33 Mr | ₺306,21 Mn | |||||
| 205 | ₺49,79 | ▼ %0,04 | ▼ %0,00 | ₺7,46 Mr | ₺7,96 Mn | |||||
| 203 | ₺16,72 | ▼ %4,07 | ▼ %6,77 | ₺7,48 Mr | ₺79,50 Mn | |||||
| 201 | ₺7,71 | ▲ %0,37 | ▲ %2,07 | ₺7,56 Mr | ₺7,82 Mn | |||||
| 200 | ₺49,86 | ▼ %0,07 | ▼ %0,03 | ₺7,58 Mr | ₺583,81 Mn | |||||
| 199 | ₺5.443,46 | ▼ %0,00 | ▲ %1,90 | ₺7,59 Mr | ₺24,55 Mn | |||||
| 197 | ₺49,86 | ▼ %0,07 | ▲ %0,03 | ₺7,62 Mr | ₺660,56 Mn | |||||
| 196 | ₺70,91 | ▼ %0,06 | ▲ %0,79 | ₺7,74 Mr | ₺18,30 Mn | |||||
| 206 | ₺44,10 | ▲ %7,29 | ▼ %11,56 | ₺7,74 Mr | ₺970,31 Mn | |||||
| 202 | ₺2,03 | ▲ %9,72 | ▼ %15,65 | ₺7,88 Mr | ₺1,27 Mr | |||||
| 204 | ₺7,95 | ▲ %8,68 | ▼ %15,92 | ₺7,95 Mr | ₺133,73 Mn | |||||
| 194 | ₺94,89 | ▲ %4,90 | ▼ %13,20 | ₺7,96 Mr | ₺209,39 Mn | |||||
| 193 | ₺19,77 | ▼ %4,21 | ▲ %7,94 | ₺7,96 Mr | ₺913,38 Mn | |||||
| 192 | ₺0,3156 | ▼ %0,21 | ▼ %0,38 | ₺8,08 Mr | ₺0,00 | |||||
| 191 | ₺49,94 | ▲ %0,00 | ▲ %0,00 | ₺8,12 Mr | ₺0,00 | |||||
| 195 | ₺3.780,96 | ▲ %4,96 | ▼ %9,01 | ₺8,26 Mr | ₺1,11 Mr | |||||
| 189 | ₺49,86 | ▼ %0,07 | ▼ %0,04 | ₺8,35 Mr | ₺70,41 Mn | |||||
| 198 | ₺14,90 | ▲ %13,29 | ▼ %14,41 | ₺8,41 Mr | ₺284,05 Mn | |||||
| 190 | ₺20,62 | ▲ %7,00 | ▼ %6,41 | ₺8,59 Mr | ₺149,32 Mn | |||||
| 186 | ₺54,93 | ▲ %0,03 | ▲ %0,08 | ₺8,61 Mr | ₺0,00 | |||||
| 185 | ₺11,57 | ▼ %2,44 | ▼ %4,51 | ₺8,63 Mr | ₺32,09 Mn | |||||
| 188 | ₺8,69 | ▲ %3,76 | ▼ %3,72 | ₺8,68 Mr | ₺1,05 Mr | |||||
| 184 | ₺0,0990 | ▲ %4,44 | ▲ %10,43 | ₺8,72 Mr | ₺13,76 Mn | |||||
| 183 | ₺54,93 | ▼ %1,58 | ▲ %0,69 | ₺8,91 Mr | ₺13,04 Mn | |||||
| 182 | ₺29,78 | ▼ %1,36 | ▼ %10,50 | ₺8,92 Mr | ₺198,56 Mn | |||||
| 180 | ₺49,85 | ▼ %0,08 | ▼ %0,02 | ₺8,99 Mr | ₺30,32 Mn | |||||
| 181 | ₺96,28 | ▲ %5,99 | ▼ %16,40 | ₺8,99 Mr | ₺216,28 Mn | |||||
| 179 | ₺2.457,55 | ▼ %2,63 | ▼ %7,39 | ₺9,02 Mr | ₺25,94 Mn | |||||
| 187 | ₺3,60 | ▲ %10,28 | ▼ %6,74 | ₺9,20 Mr | ₺371,08 Mn | |||||
| 177 | ₺8,01 | ▲ %5,05 | ▼ %10,45 | ₺9,34 Mr | ₺253,42 Mn | |||||
| 172 | ₺50,49 | ▲ %0,00 | ▲ %0,00 | ₺9,44 Mr | ₺0,00 | |||||
| 175 | ₺9,35 | ▲ %6,85 | ▼ %6,58 | ₺9,50 Mr | ₺892,85 Mn | |||||
| 178 | ₺0,1928 | ▲ %4,89 | ▼ %13,36 | ₺9,53 Mr | ₺178,60 Mn | |||||
| 168 | ₺6.695,96 | ▲ %1,12 | ▼ %7,75 | ₺9,58 Mr | ₺2,97 Mr | |||||
| 176 | ₺2,03 | ▲ %5,71 | ▼ %7,53 | ₺9,60 Mr | ₺146,52 Mn | |||||
| 169 | ₺55,93 | ▼ %0,29 | ▲ %0,25 | ₺9,69 Mr | ₺1,42 Mr | |||||
| 167 | ₺19,67 | ▼ %4,63 | ▼ %15,79 | ₺9,84 Mr | ₺215,78 Mn | |||||
| 166 | ₺0,0985 | ▼ %1,58 | ▼ %8,12 | ₺9,85 Mr | ₺395,27 Mn | |||||
| 173 | ₺18,54 | ▲ %11,27 | ▼ %18,62 | ₺10,01 Mr | ₺749,53 Mn | |||||
| 164 | ₺49,89 | ▼ %0,02 | ▲ %0,06 | ₺10,06 Mr | ₺3,04 Mn | |||||
| 163 | ₺2.990,91 | ▼ %2,84 | ▼ %5,44 | ₺10,11 Mr | ₺502,63 B | |||||
| 161 | ₺0,8605 | ▼ %7,04 | ▼ %20,51 | ₺10,18 Mr | ₺759,79 Mn | |||||
| 165 | ₺1.028,76 | ▲ %5,32 | ▼ %6,62 | ₺10,29 Mr | ₺495,57 Mn | |||||
| 159 | ₺0,2045 | ▼ %16,26 | ▲ %25,26 | ₺10,29 Mr | ₺2,06 Mr | |||||
| 157 | ₺42,06 | ▼ %8,90 | ▼ %8,19 | ₺10,51 Mr | ₺177,77 Mn | |||||
| 155 | ₺12,10 | ▲ %8,98 | ▼ %18,78 | ₺10,72 Mr | ₺359,29 Mn | |||||
| 171 | ₺7,18 | ▲ %14,67 | ▼ %11,56 | ₺10,74 Mr | ₺489,55 Mn | |||||
| 153 | ₺49,47 | ▼ %0,10 | ▼ %0,01 | ₺10,84 Mr | ₺9,09 Mn | |||||
| 162 | ₺256,19 | ▲ %9,38 | ▼ %6,04 | ₺10,85 Mr | ₺361,94 Mn | |||||
| 160 | ₺165,45 | ▲ %9,52 | ▼ %7,58 | ₺10,86 Mr | ₺287,78 Mn | |||||
| 170 | ₺33,11 | ▲ %6,59 | ▼ %7,28 | ₺10,90 Mr | ₺1,03 Mr | |||||
| 174 | ₺1,86 | ▲ %15,46 | ▼ %22,70 | ₺11,00 Mr | ₺529,35 Mn | |||||
| 154 | ₺0,00115411 | ▲ %6,35 | ▼ %1,00 | ₺11,13 Mr | ₺564,01 Mn | |||||
| 158 | ₺1,73 | ▲ %9,49 | ▼ %5,98 | ₺11,16 Mr | ₺252,63 Mn | |||||
| 156 | ₺1,02 | ▲ %7,32 | ▼ %10,53 | ₺11,21 Mr | ₺325,47 Mn | |||||
| 150 | ₺49,94 | — | ▲ %0,00 | ₺11,36 Mr | ₺0,00 | — | ||||
| 149 | ₺0,00001161 | ▼ %0,29 | ▼ %0,08 | ₺11,50 Mr | ₺698,09 Mn |
