Bugünkü Kripto Para Fiyatları
Son güncelleme: Binance fiyatları 0 dk önce CoinGecko piyasa verileri 2709 dk önce
Bugün piyasada: Bitcoin son 24 saatte %6,30 yükseldi ve ₺4.021.668,70 seviyesinde. Toplam piyasa değeri %3,60 azaldı. En çok yükselen A7A5 +%581,92. Korku endeksi 50 (Nötr). Günlük özet →
Türk borsalarında en düşük BTC
OKX TR
₺4.014.881,00
Detay
Trend Olanlar
En Çok Yükselenler (24s)
Tümü →En Çok Düşenler (24s)
Tümü →| İzle | # | Coin | Fiyat | 1s % | 24s % | 7g % | 30g % | Piyasa Değeri | 24s Hacim ↑ | Son 7 Gün |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | ₺56,93 | ▲ %0,01 | ▲ %0,07 | ₺111,94 Mr | ₺0,00 | |||||
| 45 | ₺49,94 | ▲ %0,00 | ▲ %0,00 | ₺100,74 Mr | ₺0,00 | |||||
| 51 | ₺56,93 | ▼ %0,25 | ▲ %0,33 | ₺92,40 Mr | ₺0,00 | |||||
| 90 | ₺562,32 | ▲ %0,00 | ▲ %0,06 | ₺31,92 Mr | ₺0,00 | |||||
| 97 | ₺52,69 | ▲ %0,00 | ▲ %0,10 | ₺28,21 Mr | ₺0,00 | |||||
| 106 | ₺59,43 | ▼ %0,25 | ▲ %0,32 | ₺24,54 Mr | ₺0,00 | |||||
| 130 | ₺5.849,47 | ▲ %0,02 | ▲ %0,07 | ₺15,87 Mr | ₺0,00 | |||||
| 148 | ₺51,29 | ▲ %0,01 | ▲ %0,08 | ₺12,04 Mr | ₺0,00 | |||||
| 150 | ₺49,94 | — | ▲ %0,00 | ₺11,36 Mr | ₺0,00 | — | ||||
| 172 | ₺50,49 | ▲ %0,00 | ▲ %0,00 | ₺9,44 Mr | ₺0,00 | |||||
| 186 | ₺54,93 | ▲ %0,03 | ▲ %0,08 | ₺8,61 Mr | ₺0,00 | |||||
| 191 | ₺49,94 | ▲ %0,00 | ▲ %0,00 | ₺8,12 Mr | ₺0,00 | |||||
| 192 | ₺0,3156 | ▼ %0,21 | ▼ %0,38 | ₺8,08 Mr | ₺0,00 | |||||
| 217 | ₺49,94 | ▲ %0,00 | ▲ %0,00 | ₺6,69 Mr | ₺0,00 | |||||
| 239 | ₺55,43 | ▲ %0,02 | ▲ %0,19 | ₺5,81 Mr | ₺0,00 | |||||
| 243 | ₺49,94 | — | ▲ %0,00 | ₺5,72 Mr | ₺0,00 | — | ||||
| 244 | ₺159,81 | ▲ %0,00 | ▲ %0,00 | ₺5,71 Mr | ₺0,00 | |||||
| 242 | ₺49,79 | ▲ %0,15 | ▼ %0,11 | ₺5,75 Mr | ₺82,93 B | |||||
| 237 | ₺50,49 | ▼ %0,19 | ▼ %0,40 | ₺5,85 Mr | ₺123,68 B | |||||
| 110 | ₺0,6023 | ▲ %581,92 | ▲ %0,56 | ₺23,64 Mr | ₺127,23 B | |||||
| 163 | ₺2.990,91 | ▼ %2,84 | ▼ %5,44 | ₺10,11 Mr | ₺502,63 B | |||||
| 248 | ₺49,76 | ▼ %0,06 | ▼ %0,02 | ₺5,65 Mr | ₺976,49 B | |||||
| 118 | ₺0,3245 | ▼ %12,96 | ▼ %12,60 | ₺19,40 Mr | ₺1,66 Mn | |||||
| 209 | ₺7,09 | ▼ %1,15 | ▼ %7,50 | ₺7,09 Mr | ₺1,83 Mn | |||||
| 164 | ₺49,89 | ▼ %0,02 | ▲ %0,06 | ₺10,06 Mr | ₺3,04 Mn | |||||
| 233 | ₺1,85 | ▼ %2,66 | ▼ %1,09 | ₺5,95 Mr | ₺6,49 Mn | |||||
| 201 | ₺7,71 | ▲ %0,37 | ▲ %2,07 | ₺7,56 Mr | ₺7,82 Mn | |||||
| 205 | ₺49,79 | ▼ %0,04 | ▼ %0,00 | ₺7,46 Mr | ₺7,96 Mn | |||||
| 153 | ₺49,47 | ▼ %0,10 | ▼ %0,01 | ₺10,84 Mr | ₺9,09 Mn | |||||
| 140 | ₺917,90 | ▼ %1,73 | ▼ %4,91 | ₺13,71 Mr | ₺9,38 Mn | |||||
| 225 | ₺6,52 | ▼ %0,19 | ▼ %0,03 | ₺6,26 Mr | ₺10,60 Mn | |||||
| 221 | ₺107,87 | ▼ %4,48 | ▼ %9,96 | ₺6,48 Mr | ₺12,43 Mn | |||||
| 17 | ₺462,94 | ▼ %1,33 | ▲ %2,73 | ₺425,63 Mr | ₺12,47 Mn | |||||
| 183 | ₺54,93 | ▼ %1,58 | ▲ %0,69 | ₺8,91 Mr | ₺13,04 Mn | |||||
| 184 | ₺0,0990 | ▲ %4,44 | ▲ %10,43 | ₺8,72 Mr | ₺13,76 Mn | |||||
| 152 | ₺668,20 | ▲ %6,28 | ▼ %11,40 | ₺11,81 Mr | ₺16,96 Mn | |||||
| 196 | ₺70,91 | ▼ %0,06 | ▲ %0,79 | ₺7,74 Mr | ₺18,30 Mn | |||||
| 123 | ₺6.273,96 | ▼ %0,02 | ▼ %2,45 | ₺17,19 Mr | ₺20,54 Mn | |||||
| 240 | ₺59,93 | ▼ %0,16 | ▲ %0,15 | ₺5,79 Mr | ₺21,14 Mn | |||||
| 199 | ₺5.443,46 | ▼ %0,00 | ▲ %1,90 | ₺7,59 Mr | ₺24,55 Mn | |||||
| 179 | ₺2.457,55 | ▼ %2,63 | ▼ %7,39 | ₺9,02 Mr | ₺25,94 Mn | |||||
| 52 | ₺49,53 | ▲ %0,03 | ▼ %0,31 | ₺91,33 Mr | ₺26,05 Mn | |||||
| 180 | ₺49,85 | ▼ %0,08 | ▼ %0,02 | ₺8,99 Mr | ₺30,32 Mn | |||||
| 185 | ₺11,57 | ▼ %2,44 | ▼ %4,51 | ₺8,63 Mr | ₺32,09 Mn | |||||
| 48 | ₺42,27 | ▲ %0,32 | ▼ %14,97 | ₺96,95 Mr | ₺33,74 Mn | |||||
| 138 | ₺5.687,67 | ▲ %7,81 | ▼ %4,55 | ₺15,01 Mr | ₺47,94 Mn | |||||
| 76 | ₺49,87 | ▼ %0,07 | ▼ %0,25 | ₺43,96 Mr | ₺51,41 Mn | |||||
| 189 | ₺49,86 | ▼ %0,07 | ▼ %0,04 | ₺8,35 Mr | ₺70,41 Mn | |||||
| 246 | ₺2,68 | ▲ %3,73 | ▼ %3,93 | ₺5,68 Mr | ₺75,95 Mn | |||||
| 203 | ₺16,72 | ▼ %4,07 | ▼ %6,77 | ₺7,48 Mr | ₺79,50 Mn | |||||
| 135 | ₺49,58 | ▼ %0,02 | ▲ %0,44 | ₺15,09 Mr | ₺81,09 Mn | |||||
| 215 | ₺1,76 | ▼ %3,22 | ▼ %9,89 | ₺6,74 Mr | ₺92,95 Mn | |||||
| 101 | ₺0,2979 | ▼ %1,94 | ▼ %1,39 | ₺26,12 Mr | ₺99,03 Mn | |||||
| 227 | ₺3,30 | ▲ %4,67 | ▼ %1,21 | ₺6,41 Mr | ₺111,77 Mn | |||||
| 147 | ₺2,32 | ▲ %2,97 | ▼ %2,70 | ₺12,20 Mr | ₺113,87 Mn | |||||
| 220 | ₺21,92 | ▲ %2,30 | ▼ %11,91 | ₺6,50 Mr | ₺119,55 Mn | |||||
| 247 | ₺16,21 | ▼ %1,93 | ▼ %3,17 | ₺5,67 Mr | ₺127,57 Mn | |||||
| 204 | ₺7,97 | ▲ %9,47 | ▼ %15,92 | ₺7,97 Mr | ₺133,73 Mn | |||||
| 232 | ₺57,93 | ▲ %0,05 | ▼ %0,04 | ₺5,95 Mr | ₺139,83 Mn | |||||
| 141 | ₺13,55 | ▲ %12,85 | ▼ %10,58 | ₺14,91 Mr | ₺140,04 Mn | |||||
| 77 | ₺3,81 | ▼ %1,54 | ▲ %0,48 | ₺43,20 Mr | ₺144,79 Mn | |||||
| 176 | ₺2,03 | ▲ %5,99 | ▼ %7,53 | ₺9,60 Mr | ₺146,52 Mn | |||||
| 230 | ₺6.539,64 | ▼ %1,81 | ▼ %6,12 | ₺6,10 Mr | ₺147,62 Mn | |||||
| 190 | ₺20,61 | ▲ %7,20 | ▼ %6,41 | ₺8,59 Mr | ₺149,32 Mn | |||||
| 214 | ₺99,98 | ▲ %5,81 | ▼ %4,39 | ₺7,06 Mr | ₺151,48 Mn | |||||
| 99 | ₺49,87 | ▼ %0,02 | ▼ %0,03 | ₺27,01 Mr | ₺152,01 Mn | |||||
| 231 | ₺0,00031462 | ▲ %6,96 | ▼ %11,32 | ₺6,32 Mr | ₺154,00 Mn | |||||
| 228 | ₺0,7658 | ▼ %7,51 | ▼ %7,49 | ₺6,16 Mr | ₺155,65 Mn | |||||
| 120 | ₺55,43 | ▲ %0,03 | ▲ %0,03 | ₺18,58 Mr | ₺166,92 Mn | |||||
| 100 | ₺26,11 | ▲ %3,30 | ▲ %4,28 | ₺26,11 Mr | ₺167,88 Mn | |||||
| 224 | ₺6,27 | ▲ %0,45 | ▼ %5,80 | ₺6,27 Mr | ₺170,14 Mn | |||||
| 157 | ₺42,06 | ▼ %8,90 | ▼ %8,19 | ₺10,51 Mr | ₺177,77 Mn | |||||
| 178 | ₺0,1933 | ▲ %5,45 | ▼ %13,36 | ₺9,56 Mr | ₺178,60 Mn | |||||
| 131 | ₺4,66 | ▲ %6,99 | ▼ %10,17 | ₺16,53 Mr | ₺182,39 Mn | |||||
| 61 | ₺49,76 | ▼ %0,26 | ▲ %0,03 | ₺72,95 Mr | ₺189,04 Mn | |||||
| 109 | ₺0,2912 | ▲ %6,31 | ▼ %11,74 | ₺25,04 Mr | ₺197,52 Mn | |||||
| 182 | ₺29,78 | ▼ %1,36 | ▼ %10,50 | ₺8,92 Mr | ₺198,56 Mn | |||||
| 128 | ₺15,07 | ▼ %5,21 | ▼ %14,03 | ₺16,01 Mr | ₺201,80 Mn | |||||
| 194 | ₺94,89 | ▲ %4,90 | ▼ %13,20 | ₺7,96 Mr | ₺209,39 Mn | |||||
| 212 | ₺0,9798 | ▲ %6,69 | ▼ %9,08 | ₺7,09 Mr | ₺210,08 Mn | |||||
| 167 | ₺19,67 | ▼ %4,63 | ▼ %15,79 | ₺9,84 Mr | ₺215,78 Mn | |||||
| 181 | ₺96,23 | ▲ %6,41 | ▼ %16,40 | ₺8,99 Mr | ₺216,28 Mn | |||||
| 234 | ₺1,16 | ▲ %4,73 | ▼ %17,53 | ₺6,11 Mr | ₺218,99 Mn | |||||
| 74 | ₺355,57 | ▲ %0,81 | ▼ %2,90 | ₺49,69 Mr | ₺228,28 Mn | |||||
| 40 | ₺2,51 | ▼ %1,17 | ▼ %4,47 | ₺127,17 Mr | ₺234,51 Mn | |||||
| 211 | ₺0,1772 | ▼ %1,54 | ▼ %10,36 | ₺7,01 Mr | ₺240,59 Mn | |||||
| 222 | ₺49,86 | ▼ %0,05 | ▼ %0,01 | ₺6,46 Mr | ₺251,31 Mn | |||||
| 158 | ₺1,72 | ▲ %9,18 | ▼ %5,98 | ₺11,13 Mr | ₺252,63 Mn | |||||
| 177 | ₺7,99 | ▲ %5,19 | ▼ %10,45 | ₺9,33 Mr | ₺253,42 Mn | |||||
| 235 | ₺4,59 | ▲ %1,47 | ▼ %4,38 | ₺5,92 Mr | ₺258,02 Mn | |||||
| 108 | ₺1,35 | ▲ %1,29 | ▲ %2,56 | ₺24,27 Mr | ₺271,66 Mn | |||||
| 218 | ₺4,22 | ▲ %10,01 | ▼ %11,25 | ₺7,09 Mr | ₺276,41 Mn | |||||
| 124 | ₺837,49 | ▼ %1,08 | ▼ %2,28 | ₺16,84 Mr | ₺277,89 Mn | |||||
| 41 | ₺57,43 | ▲ %0,04 | ▲ %0,05 | ₺119,54 Mr | ₺282,07 Mn | |||||
| 198 | ₺14,86 | ▲ %13,16 | ▼ %14,41 | ₺8,39 Mr | ₺284,05 Mn | |||||
| 160 | ₺165,10 | ▲ %9,76 | ▼ %7,58 | ₺10,83 Mr | ₺287,78 Mn | |||||
| 245 | ₺3.609,66 | ▼ %1,39 | ▼ %9,03 | ₺5,70 Mr | ₺298,33 Mn | |||||
| 126 | ₺17,70 | ▼ %0,78 | ▼ %5,92 | ₺16,48 Mr | ₺300,60 Mn | |||||
| 210 | ₺3,74 | ▲ %6,09 | ▼ %5,75 | ₺7,33 Mr | ₺306,21 Mn | |||||
| 208 | ₺22,18 | ▼ %8,52 | ▲ %4,23 | ₺7,09 Mr | ₺313,85 Mn |
