Bugünkü Kripto Para Fiyatları
Son güncelleme: Binance fiyatları 3 dk önce CoinGecko piyasa verileri 2657 dk önce
Bugün piyasada: Bitcoin son 24 saatte %4,89 yükseldi ve ₺4.031.856,46 seviyesinde. Toplam piyasa değeri %3,60 azaldı. En çok yükselen A7A5 +%581,92. Korku endeksi 50 (Nötr). Günlük özet →
Türk borsalarında en düşük BTC
OKX TR
₺4.014.881,00
Detay
Trend Olanlar
En Çok Yükselenler (24s)
Tümü →En Çok Düşenler (24s)
Tümü →| İzle | # | Coin | Fiyat ↓ | 1s % | 24s % | 7g % | 30g % | Piyasa Değeri | 24s Hacim | Son 7 Gün |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₺4.031.856,46 | ▲ %4,89 | ▼ %3,56 | ₺81,06 Tn | ₺1,36 Tn | |||||
| 54 | ₺205.874,15 | ▲ %4,48 | ▼ %2,60 | ₺92,09 Mr | ₺4,52 Mr | |||||
| 32 | ₺205.238,92 | ▲ %4,44 | ▼ %2,70 | ₺166,04 Mr | ₺8,89 Mr | |||||
| 2 | ₺121.426,11 | ▲ %7,44 | ▼ %2,12 | ₺14,84 Tn | ₺454,91 Mr | |||||
| 11 | ₺65.597,69 | ▲ %9,13 | ▼ %5,69 | ₺1,12 Tn | ₺49,80 Mr | |||||
| 4 | ₺35.941,32 | ▲ %3,78 | ▼ %5,72 | ₺4,73 Tn | ₺41,44 Mr | |||||
| 12 | ₺31.058,19 | ▲ %1,95 | ▲ %5,38 | ₺584,71 Mr | ₺7,83 Mr | |||||
| 236 | ₺14.419,68 | ▲ %4,61 | ▼ %12,30 | ₺6,07 Mr | ₺1,16 Mr | |||||
| 20 | ₺14.133,02 | ▲ %4,47 | ▼ %1,55 | ₺284,24 Mr | ₺6,41 Mr | |||||
| 38 | ₺11.780,85 | ▲ %6,07 | ▼ %9,90 | ₺137,69 Mr | ₺4,11 Mr | |||||
| 34 | ₺10.122,34 | ▲ %6,65 | ▼ %4,00 | ₺147,34 Mr | ₺2,96 Mr | |||||
| 168 | ₺6.685,47 | ▼ %1,63 | ▼ %7,75 | ₺9,57 Mr | ₺2,97 Mr | |||||
| 47 | ₺6.608,56 | ▲ %5,45 | ▼ %2,39 | ₺102,03 Mr | ₺11,56 Mr | |||||
| 230 | ₺6.539,64 | ▼ %1,81 | ▼ %6,12 | ₺6,10 Mr | ₺147,62 Mn | |||||
| 123 | ₺6.273,96 | ▼ %0,02 | ▼ %2,45 | ₺17,19 Mr | ₺20,54 Mn | |||||
| 130 | ₺5.849,47 | ▲ %0,02 | ▲ %0,07 | ₺15,87 Mr | ₺0,00 | |||||
| 138 | ₺5.662,70 | ▲ %6,06 | ▼ %4,55 | ₺14,95 Mr | ₺47,94 Mn | |||||
| 199 | ₺5.443,46 | ▼ %0,00 | ▲ %1,90 | ₺7,59 Mr | ₺24,55 Mn | |||||
| 43 | ₺5.415,49 | ▼ %3,40 | ▲ %0,50 | ₺113,72 Mr | ₺749,50 Mn | |||||
| 7 | ₺4.806,72 | ▲ %4,70 | ▼ %7,58 | ₺2,84 Tn | ₺122,34 Mr | |||||
| 10 | ₺4.213,94 | ▲ %1,63 | ▲ %8,78 | ₺1,01 Tn | ₺56,88 Mr | |||||
| 195 | ₺3.802,43 | ▲ %3,10 | ▼ %9,01 | ₺8,31 Mr | ₺1,11 Mr | |||||
| 15 | ₺3.695,06 | ▼ %1,24 | ▼ %3,47 | ₺438,54 Mr | ₺5,30 Mr | |||||
| 245 | ₺3.609,66 | ▼ %1,39 | ▼ %9,03 | ₺5,70 Mr | ₺298,33 Mn | |||||
| 163 | ₺2.990,91 | ▼ %2,84 | ▼ %5,44 | ₺10,11 Mr | ₺502,63 B | |||||
| 26 | ₺2.811,62 | ▲ %5,77 | ▼ %3,48 | ₺218,70 Mr | ₺7,88 Mr | |||||
| 94 | ₺2.472,53 | ▲ %9,66 | ▼ %16,04 | ₺31,86 Mr | ₺2,00 Mr | |||||
| 179 | ₺2.457,55 | ▼ %2,63 | ▼ %7,39 | ₺9,02 Mr | ₺25,94 Mn | |||||
| 223 | ₺1.268,48 | ▼ %10,21 | ▼ %15,58 | ₺6,42 Mr | ₺399,76 Mn | |||||
| 72 | ₺1.080,20 | ▼ %2,91 | ▼ %14,58 | ₺52,70 Mr | ₺1,38 Mr | |||||
| 165 | ₺1.023,77 | ▲ %3,96 | ▼ %6,62 | ₺10,24 Mr | ₺495,57 Mn | |||||
| 140 | ₺917,90 | ▼ %1,73 | ▼ %4,91 | ₺13,71 Mr | ₺9,38 Mn | |||||
| 124 | ₺837,49 | ▼ %1,08 | ▼ %2,28 | ₺16,84 Mr | ₺277,89 Mn | |||||
| 152 | ₺663,20 | ▲ %4,40 | ▼ %11,40 | ₺11,72 Mr | ₺16,96 Mn | |||||
| 16 | ₺573,61 | ▲ %5,70 | ▼ %1,85 | ₺439,75 Mr | ₺14,46 Mr | |||||
| 90 | ₺562,32 | ▲ %0,00 | ▲ %0,06 | ₺31,92 Mr | ₺0,00 | |||||
| 73 | ₺475,93 | ▼ %0,39 | ▼ %1,41 | ₺49,84 Mr | ₺552,71 Mn | |||||
| 17 | ₺462,94 | ▼ %1,33 | ▲ %2,73 | ₺425,63 Mr | ₺12,47 Mn | |||||
| 29 | ₺438,07 | ▲ %4,03 | ▼ %3,05 | ₺194,49 Mr | ₺9,06 Mr | |||||
| 86 | ₺399,72 | ▲ %12,05 | ▼ %7,13 | ₺39,99 Mr | ₺3,52 Mr | |||||
| 25 | ₺383,34 | ▲ %8,05 | ▲ %2,05 | ₺232,53 Mr | ₺22,74 Mr | |||||
| 70 | ₺367,06 | ▲ %5,15 | ▼ %6,71 | ₺58,33 Mr | ₺1,25 Mr | |||||
| 74 | ₺355,57 | ▲ %0,81 | ▼ %2,90 | ₺49,69 Mr | ₺228,28 Mn | |||||
| 162 | ₺256,19 | ▲ %6,88 | ▼ %6,04 | ₺10,85 Mr | ₺361,94 Mn | |||||
| 21 | ₺202,56 | ▲ %7,27 | ▼ %13,77 | ₺265,71 Mr | ₺29,13 Mr | |||||
| 160 | ₺164,70 | ▲ %6,80 | ▼ %7,58 | ₺10,81 Mr | ₺287,78 Mn | |||||
| 244 | ₺159,81 | ▲ %0,00 | ▲ %0,00 | ₺5,71 Mr | ₺0,00 | |||||
| 82 | ₺156,31 | ▲ %0,66 | ▲ %4,96 | ₺39,02 Mr | ₺3,74 Mr | |||||
| 65 | ₺130,64 | ▲ %6,43 | ▼ %4,03 | ₺72,83 Mr | ₺1,37 Mr | |||||
| 60 | ₺112,27 | ▲ %5,24 | ▼ %2,05 | ₺79,13 Mr | ₺845,58 Mn | |||||
| 221 | ₺107,87 | ▼ %4,48 | ▼ %9,96 | ₺6,48 Mr | ₺12,43 Mn | |||||
| 93 | ₺100,33 | ▲ %8,30 | ▼ %12,78 | ₺32,89 Mr | ₺1,85 Mr | |||||
| 214 | ₺99,68 | ▲ %3,69 | ▼ %4,39 | ₺7,04 Mr | ₺151,48 Mn | |||||
| 181 | ₺96,53 | ▲ %3,98 | ▼ %16,40 | ₺9,01 Mr | ₺216,28 Mn | |||||
| 194 | ₺94,89 | ▲ %4,90 | ▼ %13,20 | ₺7,96 Mr | ₺209,39 Mn | |||||
| 87 | ₺91,09 | ▲ %0,06 | ▲ %8,40 | ₺36,36 Mr | ₺2,96 Mr | |||||
| 134 | ₺89,84 | ▲ %4,65 | ▼ %9,75 | ₺15,61 Mr | ₺1,98 Mr | |||||
| 116 | ₺88,88 | ▲ %17,64 | ▼ %15,05 | ₺23,95 Mr | ₺991,13 Mn | |||||
| 67 | ₺86,40 | ▼ %2,48 | ▼ %7,42 | ₺60,64 Mr | ₺453,74 Mn | |||||
| 81 | ₺80,55 | ▲ %9,50 | ▼ %9,88 | ₺42,99 Mr | ₺1,26 Mr | |||||
| 207 | ₺78,91 | ▼ %0,22 | ▲ %1,40 | ₺7,27 Mr | ₺333,44 Mn | |||||
| 83 | ₺74,01 | ▲ %5,93 | ▼ %11,31 | ₺39,94 Mr | ₺2,39 Mr | |||||
| 196 | ₺70,91 | ▼ %0,06 | ▲ %0,79 | ₺7,74 Mr | ₺18,30 Mn | |||||
| 103 | ₺68,42 | ▼ %10,78 | ▼ %21,78 | ₺25,13 Mr | ₺460,84 Mn | |||||
| 5 | ₺65,36 | ▲ %4,33 | ▼ %3,44 | ₺4,13 Tn | ₺68,65 Mr | |||||
| 112 | ₺61,68 | ▼ %18,59 | ▼ %5,51 | ₺17,43 Mr | ₺5,64 Mr | |||||
| 240 | ₺59,93 | ▼ %0,16 | ▲ %0,15 | ₺5,79 Mr | ₺21,14 Mn | |||||
| 106 | ₺59,43 | ▼ %0,25 | ▲ %0,32 | ₺24,54 Mr | ₺0,00 | |||||
| 31 | ₺58,48 | ▲ %0,95 | ▼ %5,58 | ₺167,00 Mr | ₺1,22 Mr | |||||
| 127 | ₺58,43 | ▲ %11,56 | ▲ %13,94 | ₺16,09 Mr | ₺816,90 Mn | |||||
| 232 | ₺57,93 | ▲ %0,05 | ▼ %0,04 | ₺5,95 Mr | ₺139,83 Mn | |||||
| 41 | ₺57,43 | ▲ %0,04 | ▲ %0,05 | ₺119,54 Mr | ₺282,07 Mn | |||||
| 44 | ₺56,93 | ▲ %0,01 | ▲ %0,07 | ₺111,94 Mr | ₺0,00 | |||||
| 51 | ₺56,93 | ▼ %0,25 | ▲ %0,33 | ₺92,40 Mr | ₺0,00 | |||||
| 102 | ₺55,93 | ▼ %0,28 | ▲ %0,29 | ₺25,14 Mr | ₺1,41 Mr | |||||
| 169 | ₺55,93 | ▼ %0,29 | ▲ %0,25 | ₺9,69 Mr | ₺1,42 Mr | |||||
| 120 | ₺55,43 | ▲ %0,03 | ▲ %0,03 | ₺18,58 Mr | ₺166,92 Mn | |||||
| 239 | ₺55,43 | ▲ %0,02 | ▲ %0,19 | ₺5,81 Mr | ₺0,00 | |||||
| 183 | ₺54,93 | ▼ %1,58 | ▲ %0,69 | ₺8,91 Mr | ₺13,04 Mn | |||||
| 186 | ₺54,93 | ▲ %0,03 | ▲ %0,08 | ₺8,61 Mr | ₺0,00 | |||||
| 97 | ₺52,69 | ▲ %0,00 | ▲ %0,10 | ₺28,21 Mr | ₺0,00 | |||||
| 9 | ₺51,54 | — | ▼ %0,35 | ₺1,34 Tn | ₺1,10 Mr | |||||
| 148 | ₺51,29 | ▲ %0,01 | ▲ %0,08 | ₺12,04 Mr | ₺0,00 | |||||
| 172 | ₺50,49 | ▲ %0,00 | ▲ %0,00 | ₺9,44 Mr | ₺0,00 | |||||
| 237 | ₺50,49 | ▼ %0,19 | ▼ %0,40 | ₺5,85 Mr | ₺123,68 B | |||||
| 39 | ₺49,98 | ▼ %0,05 | ▼ %0,02 | ₺128,15 Mr | ₺7,12 Mr | |||||
| 6 | ₺49,98 | ▼ %0,05 | ▼ %0,01 | ₺3,55 Tn | ₺684,82 Mr | |||||
| 14 | ₺49,98 | ▼ %0,05 | ▲ %0,03 | ₺479,50 Mr | ₺8,87 Mr | |||||
| 23 | ₺49,96 | ▲ %0,01 | ▼ %0,01 | ₺225,92 Mr | ₺8,89 Mr | |||||
| 45 | ₺49,94 | ▲ %0,00 | ▲ %0,00 | ₺100,74 Mr | ₺0,00 | |||||
| 150 | ₺49,94 | — | ▲ %0,00 | ₺11,36 Mr | ₺0,00 | — | ||||
| 191 | ₺49,94 | ▲ %0,00 | ▲ %0,00 | ₺8,12 Mr | ₺0,00 | |||||
| 217 | ₺49,94 | ▲ %0,00 | ▲ %0,00 | ₺6,69 Mr | ₺0,00 | |||||
| 243 | ₺49,94 | — | ▲ %0,00 | ₺5,72 Mr | ₺0,00 | — | ||||
| 105 | ₺49,94 | ▲ %0,02 | ▲ %0,11 | ₺24,69 Mr | ₺393,06 Mn | |||||
| 37 | ₺49,93 | ▼ %0,01 | ▲ %0,05 | ₺134,75 Mr | ₺3,85 Mr | |||||
| 22 | ₺49,93 | ▼ %0,03 | ▼ %0,01 | ₺225,96 Mr | ₺9,34 Mr | |||||
| 35 | ₺49,93 | ▼ %0,01 | ▼ %0,01 | ₺142,84 Mr | ₺26,23 Mr | |||||
| 68 | ₺49,93 | ▼ %0,03 | ▼ %0,01 | ₺60,06 Mr | ₺3,38 Mr | |||||
| 57 | ₺49,92 | ▼ %0,02 | ▼ %0,09 | ₺80,30 Mr | ₺9,83 Mr |
