Bugünkü Kripto Para Fiyatları
Son güncelleme: Binance fiyatları 0 dk önce CoinGecko piyasa verileri 2708 dk önce
Bugün piyasada: Bitcoin son 24 saatte %6,30 yükseldi ve ₺4.021.668,70 seviyesinde. Toplam piyasa değeri %3,60 azaldı. En çok yükselen A7A5 +%581,92. Korku endeksi 50 (Nötr). Günlük özet →
Türk borsalarında en düşük BTC
OKX TR
₺4.014.881,00
Detay
Trend Olanlar
En Çok Yükselenler (24s)
Tümü →En Çok Düşenler (24s)
Tümü →| İzle | # | Coin | Fiyat ↑ | 1s % | 24s % | 7g % | 30g % | Piyasa Değeri | 24s Hacim | Son 7 Gün |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149 | ₺0,00001161 | ▼ %0,29 | ▼ %0,08 | ₺11,50 Mr | ₺698,09 Mn | |||||
| 122 | ₺0,00001810 | ▲ %0,20 | ▼ %0,51 | ₺17,47 Mr | ₺1,12 Mr | |||||
| 145 | ₺0,00005993 | ▲ %0,26 | ▲ %2,23 | ₺12,63 Mr | ₺910,77 Mn | |||||
| 64 | ₺0,00007841 | ▲ %0,81 | ▼ %3,25 | ₺69,61 Mr | ₺4,39 Mr | |||||
| 146 | ₺0,00015232 | ▲ %9,32 | ▼ %6,32 | ₺13,42 Mr | ₺853,29 Mn | |||||
| 36 | ₺0,00023672 | ▲ %5,33 | ▼ %5,11 | ₺139,53 Mr | ₺2,21 Mr | |||||
| 46 | ₺0,00025320 | ▲ %6,96 | ▲ %11,27 | ₺106,57 Mr | ₺18,26 Mr | |||||
| 231 | ₺0,00031462 | ▲ %6,96 | ▼ %11,32 | ₺6,32 Mr | ₺154,00 Mn | |||||
| 154 | ₺0,00115162 | ▲ %6,41 | ▼ %1,00 | ₺11,10 Mr | ₺564,01 Mn | |||||
| 151 | ₺0,00209548 | ▲ %5,40 | ▼ %7,15 | ₺11,56 Mr | ₺332,20 Mn | |||||
| 166 | ₺0,0985 | ▼ %1,58 | ▼ %8,12 | ₺9,85 Mr | ₺395,27 Mn | |||||
| 184 | ₺0,0990 | ▲ %4,44 | ▲ %10,43 | ₺8,72 Mr | ₺13,76 Mn | |||||
| 211 | ₺0,1772 | ▼ %1,54 | ▼ %10,36 | ₺7,01 Mr | ₺240,59 Mn | |||||
| 178 | ₺0,1933 | ▲ %5,45 | ▼ %13,36 | ₺9,56 Mr | ₺178,60 Mn | |||||
| 159 | ₺0,2045 | ▼ %16,26 | ▲ %25,26 | ₺10,29 Mr | ₺2,06 Mr | |||||
| 49 | ₺0,2157 | ▲ %4,93 | ▼ %0,58 | ₺99,15 Mr | ₺5,50 Mr | |||||
| 109 | ₺0,2912 | ▲ %6,31 | ▼ %11,74 | ₺25,04 Mr | ₺197,52 Mn | |||||
| 101 | ₺0,2979 | ▼ %1,94 | ▼ %1,39 | ₺26,12 Mr | ₺99,03 Mn | |||||
| 24 | ₺0,3103 | ▼ %1,03 | ▼ %12,23 | ₺221,70 Mr | ₺622,12 Mn | |||||
| 192 | ₺0,3156 | ▼ %0,21 | ▼ %0,38 | ₺8,08 Mr | ₺0,00 | |||||
| 118 | ₺0,3245 | ▼ %12,96 | ▼ %12,60 | ₺19,40 Mr | ₺1,66 Mn | |||||
| 114 | ₺0,3662 | ▲ %7,82 | ▼ %6,96 | ₺23,02 Mr | ₺3,62 Mr | |||||
| 250 | ₺0,5114 | ▲ %4,70 | ▼ %15,79 | ₺5,64 Mr | ₺456,67 Mn | |||||
| 226 | ₺0,6013 | ▲ %4,97 | ▼ %7,35 | ₺6,37 Mr | ₺526,26 Mn | |||||
| 110 | ₺0,6023 | ▲ %581,92 | ▲ %0,56 | ₺23,64 Mr | ₺127,23 B | |||||
| 228 | ₺0,7658 | ▼ %7,51 | ▼ %7,49 | ₺6,16 Mr | ₺155,65 Mn | |||||
| 136 | ₺0,7836 | ▲ %1,36 | ▼ %3,41 | ₺15,06 Mr | ₺451,88 Mn | |||||
| 161 | ₺0,8605 | ▼ %7,04 | ▼ %20,51 | ₺10,18 Mr | ₺759,79 Mn | |||||
| 212 | ₺0,9798 | ▲ %6,69 | ▼ %9,08 | ₺7,09 Mr | ₺210,08 Mn | |||||
| 156 | ₺1,02 | ▲ %7,78 | ▼ %10,53 | ₺11,21 Mr | ₺325,47 Mn | |||||
| 234 | ₺1,16 | ▲ %4,73 | ▼ %17,53 | ₺6,11 Mr | ₺218,99 Mn | |||||
| 108 | ₺1,35 | ▲ %1,29 | ▲ %2,56 | ₺24,27 Mr | ₺271,66 Mn | |||||
| 213 | ₺1,42 | ▲ %5,82 | ▼ %56,69 | ₺6,97 Mr | ₺986,11 Mn | |||||
| 78 | ₺1,53 | ▼ %5,97 | ▼ %11,75 | ₺42,49 Mr | ₺870,00 Mn | |||||
| 91 | ₺1,57 | ▲ %1,23 | ▼ %8,96 | ₺31,26 Mr | ₺1,25 Mr | |||||
| 158 | ₺1,72 | ▲ %9,18 | ▼ %5,98 | ₺11,13 Mr | ₺252,63 Mn | |||||
| 215 | ₺1,76 | ▼ %3,22 | ▼ %9,89 | ₺6,74 Mr | ₺92,95 Mn | |||||
| 233 | ₺1,85 | ▼ %2,66 | ▼ %1,09 | ₺5,95 Mr | ₺6,49 Mn | |||||
| 174 | ₺1,86 | ▲ %15,54 | ▼ %22,70 | ₺10,98 Mr | ₺529,35 Mn | |||||
| 202 | ₺2,02 | ▲ %9,37 | ▼ %15,65 | ₺7,86 Mr | ₺1,27 Mr | |||||
| 176 | ₺2,03 | ▲ %5,99 | ▼ %7,53 | ₺9,60 Mr | ₺146,52 Mn | |||||
| 89 | ₺2,14 | ▲ %4,46 | ▲ %3,23 | ₺35,54 Mr | ₺468,94 Mn | |||||
| 125 | ₺2,15 | ▲ %4,87 | ▼ %4,21 | ₺16,50 Mr | ₺1,69 Mr | |||||
| 219 | ₺2,25 | ▲ %2,83 | ▼ %4,42 | ₺6,62 Mr | ₺1,52 Mr | |||||
| 147 | ₺2,32 | ▲ %2,97 | ▼ %2,70 | ₺12,20 Mr | ₺113,87 Mn | |||||
| 55 | ₺2,37 | ▼ %2,06 | ▼ %2,81 | ₺75,39 Mr | ₺1,01 Mr | |||||
| 129 | ₺2,44 | ▲ %5,36 | ▼ %8,33 | ₺16,40 Mr | ₺1,56 Mr | |||||
| 40 | ₺2,51 | ▼ %1,17 | ▼ %4,47 | ₺127,17 Mr | ₺234,51 Mn | |||||
| 246 | ₺2,68 | ▲ %3,73 | ▼ %3,93 | ₺5,68 Mr | ₺75,95 Mn | |||||
| 132 | ₺3,22 | ▲ %6,78 | ▼ %10,13 | ₺15,31 Mr | ₺2,95 Mr | |||||
| 227 | ₺3,30 | ▲ %4,67 | ▼ %1,21 | ₺6,41 Mr | ₺111,77 Mn | |||||
| 104 | ₺3,35 | ▲ %7,50 | ▼ %12,42 | ₺26,39 Mr | ₺830,54 Mn | |||||
| 59 | ₺3,38 | ▲ %6,51 | ▲ %0,73 | ₺79,23 Mr | ₺352,59 Mn | |||||
| 187 | ₺3,60 | ▲ %11,06 | ▼ %6,74 | ₺9,20 Mr | ₺371,08 Mn | |||||
| 96 | ₺3,64 | ▲ %0,81 | ▼ %2,49 | ₺28,67 Mr | ₺444,51 Mn | |||||
| 33 | ₺3,66 | ▲ %8,03 | ▼ %8,04 | ₺162,09 Mr | ₺2,12 Mr | |||||
| 241 | ₺3,71 | ▲ %6,35 | ▼ %24,86 | ₺5,79 Mr | ₺1,07 Mr | |||||
| 210 | ₺3,74 | ▲ %6,09 | ▼ %5,75 | ₺7,33 Mr | ₺306,21 Mn | |||||
| 77 | ₺3,81 | ▼ %1,54 | ▲ %0,48 | ₺43,20 Mr | ₺144,79 Mn | |||||
| 13 | ₺3,85 | ▲ %6,33 | ▼ %3,65 | ₺602,76 Mr | ₺20,09 Mr | |||||
| 249 | ₺4,20 | ▲ %6,58 | ▼ %7,77 | ₺5,91 Mr | ₺1,00 Mr | |||||
| 218 | ₺4,22 | ▲ %10,01 | ▼ %11,25 | ₺7,09 Mr | ₺276,41 Mn | |||||
| 235 | ₺4,59 | ▲ %1,47 | ▼ %4,38 | ₺5,92 Mr | ₺258,02 Mn | |||||
| 131 | ₺4,66 | ▲ %6,99 | ▼ %10,17 | ₺16,53 Mr | ₺182,39 Mn | |||||
| 27 | ₺4,81 | ▲ %1,31 | ▲ %0,41 | ₺192,53 Mr | ₺522,38 Mn | |||||
| 75 | ₺4,82 | ▲ %7,68 | ▼ %2,45 | ₺51,27 Mr | ₺1,82 Mr | |||||
| 79 | ₺5,02 | ▲ %11,78 | ▼ %9,87 | ₺45,60 Mr | ₺1,62 Mr | |||||
| 142 | ₺5,42 | ▼ %3,87 | ▼ %7,13 | ₺13,55 Mr | ₺431,71 Mn | |||||
| 144 | ₺5,51 | ▲ %4,35 | ▲ %0,78 | ₺12,63 Mr | ₺1,84 Mr | |||||
| 238 | ₺5,82 | ▼ %3,06 | ▼ %9,04 | ₺5,82 Mr | ₺572,02 Mn | |||||
| 143 | ₺5,95 | ▲ %2,67 | ▼ %1,66 | ₺14,22 Mr | ₺382,24 Mn | |||||
| 229 | ₺6,16 | ▼ %1,58 | ▼ %19,33 | ₺6,16 Mr | ₺456,15 Mn | |||||
| 224 | ₺6,27 | ▲ %0,45 | ▼ %5,80 | ₺6,27 Mr | ₺170,14 Mn | |||||
| 225 | ₺6,52 | ▼ %0,19 | ▼ %0,03 | ₺6,26 Mr | ₺10,60 Mn | |||||
| 69 | ₺7,03 | ▼ %1,50 | ▲ %3,50 | ₺56,33 Mr | ₺456,56 Mn | |||||
| 209 | ₺7,09 | ▼ %1,15 | ▼ %7,50 | ₺7,09 Mr | ₺1,83 Mn | |||||
| 171 | ₺7,19 | ▲ %14,75 | ▼ %11,56 | ₺10,75 Mr | ₺489,55 Mn | |||||
| 201 | ₺7,71 | ▲ %0,37 | ▲ %2,07 | ₺7,56 Mr | ₺7,82 Mn | |||||
| 204 | ₺7,97 | ▲ %9,47 | ▼ %15,92 | ₺7,97 Mr | ₺133,73 Mn | |||||
| 177 | ₺7,99 | ▲ %5,19 | ▼ %10,45 | ₺9,33 Mr | ₺253,42 Mn | |||||
| 121 | ₺8,15 | ▲ %8,81 | ▼ %11,51 | ₺18,83 Mr | ₺2,02 Mr | |||||
| 71 | ₺8,17 | ▲ %6,58 | ▼ %4,10 | ₺56,28 Mr | ₺5,70 Mr | |||||
| 19 | ₺8,39 | ▲ %6,93 | ▼ %2,97 | ₺296,47 Mr | ₺5,45 Mr | |||||
| 188 | ₺8,68 | ▲ %3,94 | ▼ %3,72 | ₺8,68 Mr | ₺1,05 Mr | |||||
| 42 | ₺9,09 | ▲ %8,26 | ▼ %15,64 | ₺121,92 Mr | ₺13,08 Mr | |||||
| 175 | ₺9,33 | ▲ %7,11 | ▼ %6,58 | ₺9,48 Mr | ₺892,85 Mn | |||||
| 18 | ₺9,90 | ▲ %8,01 | ▼ %7,07 | ₺371,95 Mr | ₺9,94 Mr | |||||
| 216 | ₺9,99 | ▼ %13,58 | ▼ %18,45 | ₺6,71 Mr | ₺1,47 Mr | |||||
| 185 | ₺11,57 | ▼ %2,44 | ▼ %4,51 | ₺8,63 Mr | ₺32,09 Mn | |||||
| 155 | ₺12,10 | ▲ %8,98 | ▼ %18,78 | ₺10,72 Mr | ₺359,29 Mn | |||||
| 80 | ₺13,13 | ▲ %10,14 | ▼ %10,45 | ₺43,58 Mr | ₺2,46 Mr | |||||
| 141 | ₺13,55 | ▲ %12,85 | ▼ %10,58 | ₺14,91 Mr | ₺140,04 Mn | |||||
| 115 | ₺13,83 | ▲ %9,44 | ▼ %21,55 | ₺21,91 Mr | ₺1,99 Mr | |||||
| 198 | ₺14,86 | ▲ %13,16 | ▼ %14,41 | ₺8,39 Mr | ₺284,05 Mn | |||||
| 128 | ₺15,07 | ▼ %5,21 | ▼ %14,03 | ₺16,01 Mr | ₺201,80 Mn | |||||
| 8 | ₺15,97 | ▼ %0,74 | ▼ %1,64 | ₺1,52 Tn | ₺26,48 Mr | |||||
| 247 | ₺16,21 | ▼ %1,93 | ▼ %3,17 | ₺5,67 Mr | ₺127,57 Mn | |||||
| 203 | ₺16,72 | ▼ %4,07 | ▼ %6,77 | ₺7,48 Mr | ₺79,50 Mn | |||||
| 139 | ₺17,22 | ▲ %7,38 | ▼ %8,95 | ₺14,29 Mr | ₺782,05 Mn | |||||
| 92 | ₺17,59 | ▲ %9,96 | ▲ %9,31 | ₺33,07 Mr | ₺862,99 Mn |
