Bugünkü Kripto Para Fiyatları
Son güncelleme: Binance fiyatları 3 dk önce CoinGecko piyasa verileri 2657 dk önce
Bugün piyasada: Bitcoin son 24 saatte %4,89 yükseldi ve ₺4.031.856,46 seviyesinde. Toplam piyasa değeri %3,60 azaldı. En çok yükselen A7A5 +%581,92. Korku endeksi 50 (Nötr). Günlük özet →
Türk borsalarında en düşük BTC
OKX TR
₺4.014.881,00
Detay
Trend Olanlar
En Çok Yükselenler (24s)
Tümü →En Çok Düşenler (24s)
Tümü →| İzle | # | Coin | Fiyat | 1s % | 24s % | 7g % ↓ | 30g % | Piyasa Değeri | 24s Hacim | Son 7 Gün |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159 | ₺0,2045 | ▼ %16,26 | ▲ %25,26 | ₺10,29 Mr | ₺2,06 Mr | |||||
| 127 | ₺58,43 | ▲ %11,56 | ▲ %13,94 | ₺16,09 Mr | ₺816,90 Mn | |||||
| 46 | ₺0,00025120 | ▲ %5,01 | ▲ %11,27 | ₺105,73 Mr | ₺18,26 Mr | |||||
| 184 | ₺0,0990 | ▲ %4,44 | ▲ %10,43 | ₺8,72 Mr | ₺13,76 Mn | |||||
| 92 | ₺18,04 | ▲ %11,48 | ▲ %9,31 | ₺33,92 Mr | ₺862,99 Mn | |||||
| 10 | ₺4.213,94 | ▲ %1,63 | ▲ %8,78 | ₺1,01 Tn | ₺56,88 Mr | |||||
| 87 | ₺91,09 | ▲ %0,06 | ▲ %8,40 | ₺36,36 Mr | ₺2,96 Mr | |||||
| 193 | ₺19,77 | ▼ %4,21 | ▲ %7,94 | ₺7,96 Mr | ₺913,38 Mn | |||||
| 12 | ₺31.058,19 | ▲ %1,95 | ▲ %5,38 | ₺584,71 Mr | ₺7,83 Mr | |||||
| 82 | ₺156,31 | ▲ %0,66 | ▲ %4,96 | ₺39,02 Mr | ₺3,74 Mr | |||||
| 100 | ₺26,10 | ▼ %1,32 | ▲ %4,28 | ₺26,10 Mr | ₺167,88 Mn | |||||
| 208 | ₺22,18 | ▼ %8,52 | ▲ %4,23 | ₺7,09 Mr | ₺313,85 Mn | |||||
| 69 | ₺7,02 | ▼ %1,64 | ▲ %3,50 | ₺56,32 Mr | ₺456,56 Mn | |||||
| 89 | ₺2,15 | ▲ %3,31 | ▲ %3,23 | ₺35,67 Mr | ₺468,94 Mn | |||||
| 17 | ₺462,94 | ▼ %1,33 | ▲ %2,73 | ₺425,63 Mr | ₺12,47 Mn | |||||
| 108 | ₺1,35 | ▲ %1,29 | ▲ %2,56 | ₺24,27 Mr | ₺271,66 Mn | |||||
| 145 | ₺0,00005993 | ▲ %0,26 | ▲ %2,23 | ₺12,63 Mr | ₺910,77 Mn | |||||
| 201 | ₺7,71 | ▲ %0,37 | ▲ %2,07 | ₺7,56 Mr | ₺7,82 Mn | |||||
| 25 | ₺383,34 | ▲ %8,05 | ▲ %2,05 | ₺232,53 Mr | ₺22,74 Mr | |||||
| 199 | ₺5.443,46 | ▼ %0,00 | ▲ %1,90 | ₺7,59 Mr | ₺24,55 Mn | |||||
| 207 | ₺78,91 | ▼ %0,22 | ▲ %1,40 | ₺7,27 Mr | ₺333,44 Mn | |||||
| 196 | ₺70,91 | ▼ %0,06 | ▲ %0,79 | ₺7,74 Mr | ₺18,30 Mn | |||||
| 144 | ₺5,51 | ▲ %2,51 | ▲ %0,78 | ₺12,62 Mr | ₺1,84 Mr | |||||
| 59 | ₺3,37 | ▲ %4,47 | ▲ %0,73 | ₺79,02 Mr | ₺352,59 Mn | |||||
| 183 | ₺54,93 | ▼ %1,58 | ▲ %0,69 | ₺8,91 Mr | ₺13,04 Mn | |||||
| 110 | ₺0,6023 | ▲ %581,92 | ▲ %0,56 | ₺23,64 Mr | ₺127,23 B | |||||
| 43 | ₺5.415,49 | ▼ %3,40 | ▲ %0,50 | ₺113,72 Mr | ₺749,50 Mn | |||||
| 77 | ₺3,81 | ▼ %1,54 | ▲ %0,48 | ₺43,20 Mr | ₺144,79 Mn | |||||
| 135 | ₺49,58 | ▼ %0,02 | ▲ %0,44 | ₺15,09 Mr | ₺81,09 Mn | |||||
| 27 | ₺4,81 | ▲ %1,31 | ▲ %0,41 | ₺192,53 Mr | ₺522,38 Mn | |||||
| 51 | ₺56,93 | ▼ %0,25 | ▲ %0,33 | ₺92,40 Mr | ₺0,00 | |||||
| 106 | ₺59,43 | ▼ %0,25 | ▲ %0,32 | ₺24,54 Mr | ₺0,00 | |||||
| 102 | ₺55,93 | ▼ %0,28 | ▲ %0,29 | ₺25,14 Mr | ₺1,41 Mr | |||||
| 169 | ₺55,93 | ▼ %0,29 | ▲ %0,25 | ₺9,69 Mr | ₺1,42 Mr | |||||
| 239 | ₺55,43 | ▲ %0,02 | ▲ %0,19 | ₺5,81 Mr | ₺0,00 | |||||
| 240 | ₺59,93 | ▼ %0,16 | ▲ %0,15 | ₺5,79 Mr | ₺21,14 Mn | |||||
| 105 | ₺49,94 | ▲ %0,02 | ▲ %0,11 | ₺24,69 Mr | ₺393,06 Mn | |||||
| 97 | ₺52,69 | ▲ %0,00 | ▲ %0,10 | ₺28,21 Mr | ₺0,00 | |||||
| 148 | ₺51,29 | ▲ %0,01 | ▲ %0,08 | ₺12,04 Mr | ₺0,00 | |||||
| 186 | ₺54,93 | ▲ %0,03 | ▲ %0,08 | ₺8,61 Mr | ₺0,00 | |||||
| 130 | ₺5.849,47 | ▲ %0,02 | ▲ %0,07 | ₺15,87 Mr | ₺0,00 | |||||
| 44 | ₺56,93 | ▲ %0,01 | ▲ %0,07 | ₺111,94 Mr | ₺0,00 | |||||
| 90 | ₺562,32 | ▲ %0,00 | ▲ %0,06 | ₺31,92 Mr | ₺0,00 | |||||
| 164 | ₺49,89 | ▼ %0,02 | ▲ %0,06 | ₺10,06 Mr | ₺3,04 Mn | |||||
| 37 | ₺49,93 | ▼ %0,01 | ▲ %0,05 | ₺134,75 Mr | ₺3,85 Mr | |||||
| 41 | ₺57,43 | ▲ %0,04 | ▲ %0,05 | ₺119,54 Mr | ₺282,07 Mn | |||||
| 14 | ₺49,98 | ▼ %0,05 | ▲ %0,03 | ₺479,50 Mr | ₺8,87 Mr | |||||
| 197 | ₺49,86 | ▼ %0,07 | ▲ %0,03 | ₺7,62 Mr | ₺660,56 Mn | |||||
| 120 | ₺55,43 | ▲ %0,03 | ▲ %0,03 | ₺18,58 Mr | ₺166,92 Mn | |||||
| 61 | ₺49,76 | ▼ %0,26 | ▲ %0,03 | ₺72,95 Mr | ₺189,04 Mn | |||||
| 133 | ₺49,90 | ▼ %0,02 | ▲ %0,01 | ₺15,29 Mr | ₺399,51 Mn | |||||
| 45 | ₺49,94 | ▲ %0,00 | ▲ %0,00 | ₺100,74 Mr | ₺0,00 | |||||
| 150 | ₺49,94 | — | ▲ %0,00 | ₺11,36 Mr | ₺0,00 | — | ||||
| 172 | ₺50,49 | ▲ %0,00 | ▲ %0,00 | ₺9,44 Mr | ₺0,00 | |||||
| 191 | ₺49,94 | ▲ %0,00 | ▲ %0,00 | ₺8,12 Mr | ₺0,00 | |||||
| 217 | ₺49,94 | ▲ %0,00 | ▲ %0,00 | ₺6,69 Mr | ₺0,00 | |||||
| 243 | ₺49,94 | — | ▲ %0,00 | ₺5,72 Mr | ₺0,00 | — | ||||
| 244 | ₺159,81 | ▲ %0,00 | ▲ %0,00 | ₺5,71 Mr | ₺0,00 | |||||
| 205 | ₺49,79 | ▼ %0,04 | ▼ %0,00 | ₺7,46 Mr | ₺7,96 Mn | |||||
| 3 | ₺49,87 | ▼ %0,04 | ▼ %0,00 | ₺8,93 Tn | ₺2,25 Tn | |||||
| 107 | ₺49,87 | ▼ %0,04 | ▼ %0,00 | ₺24,37 Mr | ₺1,65 Mr | |||||
| 68 | ₺49,93 | ▼ %0,03 | ▼ %0,01 | ₺60,06 Mr | ₺3,38 Mr | |||||
| 153 | ₺49,47 | ▼ %0,10 | ▼ %0,01 | ₺10,84 Mr | ₺9,09 Mn | |||||
| 6 | ₺49,98 | ▼ %0,05 | ▼ %0,01 | ₺3,55 Tn | ₺684,82 Mr | |||||
| 23 | ₺49,96 | ▲ %0,01 | ▼ %0,01 | ₺225,92 Mr | ₺8,89 Mr | |||||
| 35 | ₺49,93 | ▼ %0,01 | ▼ %0,01 | ₺142,84 Mr | ₺26,23 Mr | |||||
| 66 | ₺49,92 | ▼ %0,01 | ▼ %0,01 | ₺65,89 Mr | ₺523,64 Mn | |||||
| 22 | ₺49,93 | ▼ %0,03 | ▼ %0,01 | ₺225,96 Mr | ₺9,34 Mr | |||||
| 222 | ₺49,86 | ▼ %0,05 | ▼ %0,01 | ₺6,46 Mr | ₺251,31 Mn | |||||
| 248 | ₺49,76 | ▼ %0,06 | ▼ %0,02 | ₺5,65 Mr | ₺976,49 B | |||||
| 39 | ₺49,98 | ▼ %0,05 | ▼ %0,02 | ₺128,15 Mr | ₺7,12 Mr | |||||
| 180 | ₺49,85 | ▼ %0,08 | ▼ %0,02 | ₺8,99 Mr | ₺30,32 Mn | |||||
| 88 | ₺49,83 | ▼ %0,03 | ▼ %0,02 | ₺34,83 Mr | ₺873,02 Mn | |||||
| 99 | ₺49,87 | ▼ %0,02 | ▼ %0,03 | ₺27,01 Mr | ₺152,01 Mn | |||||
| 200 | ₺49,86 | ▼ %0,07 | ▼ %0,03 | ₺7,58 Mr | ₺583,81 Mn | |||||
| 225 | ₺6,52 | ▼ %0,19 | ▼ %0,03 | ₺6,26 Mr | ₺10,60 Mn | |||||
| 189 | ₺49,86 | ▼ %0,07 | ▼ %0,04 | ₺8,35 Mr | ₺70,41 Mn | |||||
| 232 | ₺57,93 | ▲ %0,05 | ▼ %0,04 | ₺5,95 Mr | ₺139,83 Mn | |||||
| 28 | ₺49,91 | ▼ %0,01 | ▼ %0,05 | ₺191,74 Mr | ₺39,01 Mr | |||||
| 149 | ₺0,00001161 | ▼ %0,29 | ▼ %0,08 | ₺11,50 Mr | ₺698,09 Mn | |||||
| 57 | ₺49,92 | ▼ %0,02 | ▼ %0,09 | ₺80,30 Mr | ₺9,83 Mr | |||||
| 137 | ₺49,87 | ▲ %0,08 | ▼ %0,10 | ₺15,05 Mr | ₺3,82 Mr | |||||
| 242 | ₺49,79 | ▲ %0,15 | ▼ %0,11 | ₺5,75 Mr | ₺82,93 B | |||||
| 76 | ₺49,87 | ▼ %0,07 | ▼ %0,25 | ₺43,96 Mr | ₺51,41 Mn | |||||
| 52 | ₺49,53 | ▲ %0,03 | ▼ %0,31 | ₺91,33 Mr | ₺26,05 Mn | |||||
| 9 | ₺51,54 | — | ▼ %0,35 | ₺1,34 Tn | ₺1,10 Mr | |||||
| 192 | ₺0,3156 | ▼ %0,21 | ▼ %0,38 | ₺8,08 Mr | ₺0,00 | |||||
| 237 | ₺50,49 | ▼ %0,19 | ▼ %0,40 | ₺5,85 Mr | ₺123,68 B | |||||
| 122 | ₺0,00001810 | ▲ %0,20 | ▼ %0,51 | ₺17,47 Mr | ₺1,12 Mr | |||||
| 49 | ₺0,2155 | ▲ %2,25 | ▼ %0,58 | ₺99,06 Mr | ₺5,50 Mr | |||||
| 154 | ₺0,00115062 | ▲ %3,92 | ▼ %1,00 | ₺11,09 Mr | ₺564,01 Mn | |||||
| 233 | ₺1,85 | ▼ %2,66 | ▼ %1,09 | ₺5,95 Mr | ₺6,49 Mn | |||||
| 227 | ₺3,31 | ▲ %3,53 | ▼ %1,21 | ₺6,42 Mr | ₺111,77 Mn | |||||
| 101 | ₺0,2979 | ▼ %1,94 | ▼ %1,39 | ₺26,12 Mr | ₺99,03 Mn | |||||
| 73 | ₺475,93 | ▼ %0,39 | ▼ %1,41 | ₺49,84 Mr | ₺552,71 Mn | |||||
| 20 | ₺14.133,02 | ▲ %4,47 | ▼ %1,55 | ₺284,24 Mr | ₺6,41 Mr | |||||
| 53 | ₺35,16 | ▲ %1,21 | ▼ %1,60 | ₺88,19 Mr | ₺3,19 Mr | |||||
| 8 | ₺15,97 | ▼ %0,84 | ▼ %1,64 | ₺1,52 Tn | ₺26,48 Mr | |||||
| 143 | ₺5,94 | ▲ %0,59 | ▼ %1,66 | ₺14,20 Mr | ₺382,24 Mn | |||||
| 16 | ₺573,61 | ▲ %5,70 | ▼ %1,85 | ₺439,75 Mr | ₺14,46 Mr |
