Bugünkü Kripto Para Fiyatları
Son güncelleme: Binance fiyatları 3 dk önce CoinGecko piyasa verileri 2707 dk önce
Bugün piyasada: Bitcoin son 24 saatte %5,92 yükseldi ve ₺4.023.344,69 seviyesinde. Toplam piyasa değeri %3,60 azaldı. En çok yükselen A7A5 +%581,92. Korku endeksi 50 (Nötr). Günlük özet →
Türk borsalarında en düşük BTC
OKX TR
₺4.014.881,00
Detay
Trend Olanlar
En Çok Yükselenler (24s)
Tümü →En Çok Düşenler (24s)
Tümü →| İzle | # | Coin | Fiyat | 1s % | 24s % | 7g % ↑ | 30g % | Piyasa Değeri | 24s Hacim | Son 7 Gün |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213 | ₺1,42 | ▲ %5,82 | ▼ %56,69 | ₺6,97 Mr | ₺986,11 Mn | |||||
| 62 | ₺47,19 | ▼ %6,83 | ▼ %31,03 | ₺71,05 Mr | ₺358,10 Mn | |||||
| 241 | ₺3,71 | ▲ %6,35 | ▼ %24,86 | ₺5,79 Mr | ₺1,07 Mr | |||||
| 174 | ₺1,86 | ▲ %15,46 | ▼ %22,70 | ₺11,00 Mr | ₺529,35 Mn | |||||
| 103 | ₺68,42 | ▼ %10,78 | ▼ %21,78 | ₺25,13 Mr | ₺460,84 Mn | |||||
| 115 | ₺13,84 | ▲ %8,88 | ▼ %21,55 | ₺21,92 Mr | ₺1,99 Mr | |||||
| 161 | ₺0,8605 | ▼ %7,04 | ▼ %20,51 | ₺10,18 Mr | ₺759,79 Mn | |||||
| 229 | ₺6,16 | ▼ %1,58 | ▼ %19,33 | ₺6,16 Mr | ₺456,15 Mn | |||||
| 155 | ₺12,10 | ▲ %8,98 | ▼ %18,78 | ₺10,72 Mr | ₺359,29 Mn | |||||
| 173 | ₺18,54 | ▲ %11,27 | ▼ %18,62 | ₺10,01 Mr | ₺749,53 Mn | |||||
| 216 | ₺9,99 | ▼ %13,58 | ▼ %18,45 | ₺6,71 Mr | ₺1,47 Mr | |||||
| 234 | ₺1,16 | ▲ %4,67 | ▼ %17,53 | ₺6,12 Mr | ₺218,99 Mn | |||||
| 117 | ₺28,28 | ▼ %1,53 | ▼ %16,69 | ₺20,42 Mr | ₺895,76 Mn | |||||
| 181 | ₺96,28 | ▲ %5,99 | ▼ %16,40 | ₺8,99 Mr | ₺216,28 Mn | |||||
| 94 | ₺2.466,54 | ▲ %11,01 | ▼ %16,04 | ₺31,79 Mr | ₺2,00 Mr | |||||
| 204 | ₺7,95 | ▲ %8,68 | ▼ %15,92 | ₺7,95 Mr | ₺133,73 Mn | |||||
| 250 | ₺0,5119 | ▲ %4,27 | ▼ %15,79 | ₺5,64 Mr | ₺456,67 Mn | |||||
| 167 | ₺19,67 | ▼ %4,63 | ▼ %15,79 | ₺9,84 Mr | ₺215,78 Mn | |||||
| 202 | ₺2,03 | ▲ %9,72 | ▼ %15,65 | ₺7,88 Mr | ₺1,27 Mr | |||||
| 42 | ₺9,11 | ▲ %7,86 | ▼ %15,64 | ₺122,19 Mr | ₺13,08 Mr | |||||
| 223 | ₺1.268,48 | ▼ %10,21 | ▼ %15,58 | ₺6,42 Mr | ₺399,76 Mn | |||||
| 113 | ₺22,96 | ▲ %7,86 | ▼ %15,51 | ₺22,70 Mr | ₺1,73 Mr | |||||
| 116 | ₺89,20 | ▲ %19,74 | ▼ %15,05 | ₺24,03 Mr | ₺991,13 Mn | |||||
| 48 | ₺42,27 | ▲ %0,32 | ▼ %14,97 | ₺96,95 Mr | ₺33,74 Mn | |||||
| 72 | ₺1.080,20 | ▼ %2,91 | ▼ %14,58 | ₺52,70 Mr | ₺1,38 Mr | |||||
| 198 | ₺14,90 | ▲ %13,29 | ▼ %14,41 | ₺8,41 Mr | ₺284,05 Mn | |||||
| 128 | ₺15,07 | ▼ %5,21 | ▼ %14,03 | ₺16,01 Mr | ₺201,80 Mn | |||||
| 21 | ₺201,91 | ▲ %8,30 | ▼ %13,77 | ₺264,86 Mr | ₺29,13 Mr | |||||
| 178 | ₺0,1928 | ▲ %4,89 | ▼ %13,36 | ₺9,53 Mr | ₺178,60 Mn | |||||
| 194 | ₺94,89 | ▲ %4,90 | ▼ %13,20 | ₺7,96 Mr | ₺209,39 Mn | |||||
| 63 | ₺18,88 | ▲ %3,17 | ▼ %13,05 | ₺70,59 Mr | ₺6,69 Mr | |||||
| 93 | ₺100,08 | ▲ %9,33 | ▼ %12,78 | ₺32,81 Mr | ₺1,85 Mr | |||||
| 118 | ₺0,3245 | ▼ %12,96 | ▼ %12,60 | ₺19,40 Mr | ₺1,66 Mn | |||||
| 104 | ₺3,36 | ▲ %7,19 | ▼ %12,42 | ₺26,44 Mr | ₺830,54 Mn | |||||
| 236 | ₺14.448,64 | ▲ %5,71 | ▼ %12,30 | ₺6,09 Mr | ₺1,16 Mr | |||||
| 24 | ₺0,3103 | ▼ %1,03 | ▼ %12,23 | ₺221,70 Mr | ₺622,12 Mn | |||||
| 220 | ₺21,92 | ▲ %2,30 | ▼ %11,91 | ₺6,50 Mr | ₺119,55 Mn | |||||
| 78 | ₺1,53 | ▼ %5,97 | ▼ %11,75 | ₺42,49 Mr | ₺870,00 Mn | |||||
| 109 | ₺0,2914 | ▲ %5,96 | ▼ %11,74 | ₺25,06 Mr | ₺197,52 Mn | |||||
| 206 | ₺44,10 | ▲ %7,29 | ▼ %11,56 | ₺7,74 Mr | ₺970,31 Mn | |||||
| 171 | ₺7,18 | ▲ %14,67 | ▼ %11,56 | ₺10,74 Mr | ₺489,55 Mn | |||||
| 121 | ₺8,17 | ▲ %8,42 | ▼ %11,51 | ₺18,89 Mr | ₺2,02 Mr | |||||
| 152 | ₺667,70 | ▲ %6,36 | ▼ %11,40 | ₺11,80 Mr | ₺16,96 Mn | |||||
| 231 | ₺0,00031462 | ▲ %6,78 | ▼ %11,32 | ₺6,32 Mr | ₺154,00 Mn | |||||
| 83 | ₺74,86 | ▲ %7,92 | ▼ %11,31 | ₺40,40 Mr | ₺2,39 Mr | |||||
| 218 | ₺4,21 | ▲ %9,47 | ▼ %11,25 | ₺7,07 Mr | ₺276,41 Mn | |||||
| 95 | ₺29,63 | ▲ %6,25 | ▼ %10,97 | ₺29,59 Mr | ₺1,10 Mr | |||||
| 141 | ₺13,61 | ▲ %13,02 | ▼ %10,58 | ₺14,98 Mr | ₺140,04 Mn | |||||
| 156 | ₺1,02 | ▲ %7,32 | ▼ %10,53 | ₺11,21 Mr | ₺325,47 Mn | |||||
| 182 | ₺29,78 | ▼ %1,36 | ▼ %10,50 | ₺8,92 Mr | ₺198,56 Mn | |||||
| 177 | ₺8,01 | ▲ %5,05 | ▼ %10,45 | ₺9,34 Mr | ₺253,42 Mn | |||||
| 80 | ₺13,16 | ▲ %10,02 | ▼ %10,45 | ₺43,70 Mr | ₺2,46 Mr | |||||
| 111 | ₺31,96 | ▲ %5,19 | ▼ %10,42 | ₺24,92 Mr | ₺1,04 Mr | |||||
| 211 | ₺0,1772 | ▼ %1,54 | ▼ %10,36 | ₺7,01 Mr | ₺240,59 Mn | |||||
| 131 | ₺4,65 | ▲ %7,01 | ▼ %10,17 | ₺16,49 Mr | ₺182,39 Mn | |||||
| 132 | ₺3,22 | ▲ %6,59 | ▼ %10,13 | ₺15,35 Mr | ₺2,95 Mr | |||||
| 221 | ₺107,87 | ▼ %4,48 | ▼ %9,96 | ₺6,48 Mr | ₺12,43 Mn | |||||
| 38 | ₺11.775,85 | ▲ %7,38 | ▼ %9,90 | ₺137,63 Mr | ₺4,11 Mr | |||||
| 215 | ₺1,76 | ▼ %3,22 | ▼ %9,89 | ₺6,74 Mr | ₺92,95 Mn | |||||
| 81 | ₺80,60 | ▲ %10,93 | ▼ %9,88 | ₺43,02 Mr | ₺1,26 Mr | |||||
| 79 | ₺5,02 | ▲ %11,16 | ▼ %9,87 | ₺45,60 Mr | ₺1,62 Mr | |||||
| 134 | ₺89,84 | ▲ %6,07 | ▼ %9,75 | ₺15,61 Mr | ₺1,98 Mr | |||||
| 98 | ₺32,18 | ▲ %7,45 | ▼ %9,67 | ₺28,45 Mr | ₺1,58 Mr | |||||
| 212 | ₺0,9813 | ▲ %6,74 | ▼ %9,08 | ₺7,10 Mr | ₺210,08 Mn | |||||
| 238 | ₺5,82 | ▼ %3,06 | ▼ %9,04 | ₺5,82 Mr | ₺572,02 Mn | |||||
| 245 | ₺3.609,66 | ▼ %1,39 | ▼ %9,03 | ₺5,70 Mr | ₺298,33 Mn | |||||
| 195 | ₺3.780,96 | ▲ %4,96 | ▼ %9,01 | ₺8,26 Mr | ₺1,11 Mr | |||||
| 91 | ₺1,57 | ▲ %1,23 | ▼ %8,96 | ₺31,26 Mr | ₺1,25 Mr | |||||
| 139 | ₺17,25 | ▲ %7,07 | ▼ %8,95 | ₺14,31 Mr | ₺782,05 Mn | |||||
| 58 | ₺23,46 | ▼ %0,93 | ▼ %8,33 | ₺77,45 Mr | ₺1,25 Mr | |||||
| 129 | ₺2,44 | ▲ %5,30 | ▼ %8,33 | ₺16,43 Mr | ₺1,56 Mr | |||||
| 157 | ₺42,06 | ▼ %8,90 | ▼ %8,19 | ₺10,51 Mr | ₺177,77 Mn | |||||
| 166 | ₺0,0985 | ▼ %1,58 | ▼ %8,12 | ₺9,85 Mr | ₺395,27 Mn | |||||
| 33 | ₺3,66 | ▲ %7,62 | ▼ %8,04 | ₺162,22 Mr | ₺2,12 Mr | |||||
| 249 | ₺4,21 | ▲ %6,57 | ▼ %7,77 | ₺5,92 Mr | ₺1,00 Mr | |||||
| 168 | ₺6.695,96 | ▲ %1,12 | ▼ %7,75 | ₺9,58 Mr | ₺2,97 Mr | |||||
| 160 | ₺165,45 | ▲ %9,52 | ▼ %7,58 | ₺10,86 Mr | ₺287,78 Mn | |||||
| 7 | ₺4.812,22 | ▲ %6,18 | ▼ %7,58 | ₺2,84 Tn | ₺122,34 Mr | |||||
| 176 | ₺2,03 | ▲ %5,71 | ▼ %7,53 | ₺9,60 Mr | ₺146,52 Mn | |||||
| 209 | ₺7,09 | ▼ %1,15 | ▼ %7,50 | ₺7,09 Mr | ₺1,83 Mn | |||||
| 228 | ₺0,7658 | ▼ %7,51 | ▼ %7,49 | ₺6,16 Mr | ₺155,65 Mn | |||||
| 67 | ₺86,40 | ▼ %2,48 | ▼ %7,42 | ₺60,64 Mr | ₺453,74 Mn | |||||
| 179 | ₺2.457,55 | ▼ %2,63 | ▼ %7,39 | ₺9,02 Mr | ₺25,94 Mn | |||||
| 226 | ₺0,6013 | ▲ %4,79 | ▼ %7,35 | ₺6,37 Mr | ₺526,26 Mn | |||||
| 170 | ₺33,11 | ▲ %6,59 | ▼ %7,28 | ₺10,90 Mr | ₺1,03 Mr | |||||
| 151 | ₺0,00209598 | ▲ %4,98 | ▼ %7,15 | ₺11,56 Mr | ₺332,20 Mn | |||||
| 86 | ₺400,22 | ▲ %13,80 | ▼ %7,13 | ₺40,04 Mr | ₺3,52 Mr | |||||
| 142 | ₺5,42 | ▼ %3,87 | ▼ %7,13 | ₺13,55 Mr | ₺431,71 Mn | |||||
| 18 | ₺9,92 | ▲ %7,75 | ▼ %7,07 | ₺372,89 Mr | ₺9,94 Mr | |||||
| 114 | ₺0,3669 | ▲ %7,48 | ▼ %6,96 | ₺23,06 Mr | ₺3,62 Mr | |||||
| 203 | ₺16,72 | ▼ %4,07 | ▼ %6,77 | ₺7,48 Mr | ₺79,50 Mn | |||||
| 187 | ₺3,60 | ▲ %10,28 | ▼ %6,74 | ₺9,20 Mr | ₺371,08 Mn | |||||
| 70 | ₺367,56 | ▲ %6,82 | ▼ %6,71 | ₺58,41 Mr | ₺1,25 Mr | |||||
| 165 | ₺1.028,76 | ▲ %5,32 | ▼ %6,62 | ₺10,29 Mr | ₺495,57 Mn | |||||
| 175 | ₺9,35 | ▲ %6,85 | ▼ %6,58 | ₺9,50 Mr | ₺892,85 Mn | |||||
| 84 | ₺38,50 | ▲ %5,18 | ▼ %6,49 | ₺38,50 Mr | ₺381,92 Mn | |||||
| 190 | ₺20,62 | ▲ %7,00 | ▼ %6,41 | ₺8,59 Mr | ₺149,32 Mn | |||||
| 146 | ₺0,00015232 | ▲ %9,32 | ▼ %6,32 | ₺13,42 Mr | ₺853,29 Mn | |||||
| 230 | ₺6.539,64 | ▼ %1,81 | ▼ %6,12 | ₺6,10 Mr | ₺147,62 Mn | |||||
| 162 | ₺256,19 | ▲ %9,38 | ▼ %6,04 | ₺10,85 Mr | ₺361,94 Mn |
