Bugünkü Kripto Para Fiyatları
Son güncelleme: Binance fiyatları 0 dk önce CoinGecko piyasa verileri 2708 dk önce
Bugün piyasada: Bitcoin son 24 saatte %6,30 yükseldi ve ₺4.021.668,70 seviyesinde. Toplam piyasa değeri %3,60 azaldı. En çok yükselen A7A5 +%581,92. Korku endeksi 50 (Nötr). Günlük özet →
Türk borsalarında en düşük BTC
OKX TR
₺4.014.881,00
Detay
Trend Olanlar
En Çok Yükselenler (24s)
Tümü →En Çok Düşenler (24s)
Tümü →| İzle | # | Coin | Fiyat | 1s % | 24s % | 7g % | 30g % ↑ | Piyasa Değeri | 24s Hacim | Son 7 Gün |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 216 | ₺9,99 | ▼ %13,58 | ▼ %18,45 | ₺6,71 Mr | ₺1,47 Mr | |||||
| 234 | ₺1,16 | ▲ %4,73 | ▼ %17,53 | ₺6,11 Mr | ₺218,99 Mn | |||||
| 161 | ₺0,8605 | ▼ %7,04 | ▼ %20,51 | ₺10,18 Mr | ₺759,79 Mn | |||||
| 229 | ₺6,16 | ▼ %1,58 | ▼ %19,33 | ₺6,16 Mr | ₺456,15 Mn | |||||
| 24 | ₺0,3103 | ▼ %1,03 | ▼ %12,23 | ₺221,70 Mr | ₺622,12 Mn | |||||
| 219 | ₺2,25 | ▲ %2,83 | ▼ %4,42 | ₺6,62 Mr | ₺1,52 Mr | |||||
| 206 | ₺44,00 | ▲ %7,44 | ▼ %11,56 | ₺7,73 Mr | ₺970,31 Mn | |||||
| 177 | ₺7,99 | ▲ %5,19 | ▼ %10,45 | ₺9,33 Mr | ₺253,42 Mn | |||||
| 173 | ₺18,57 | ▲ %11,69 | ▼ %18,62 | ₺10,02 Mr | ₺749,53 Mn | |||||
| 63 | ₺18,83 | ▲ %3,94 | ▼ %13,05 | ₺70,40 Mr | ₺6,69 Mr | |||||
| 129 | ₺2,44 | ▲ %5,36 | ▼ %8,33 | ₺16,40 Mr | ₺1,56 Mr | |||||
| 121 | ₺8,15 | ▲ %8,81 | ▼ %11,51 | ₺18,83 Mr | ₺2,02 Mr | |||||
| 176 | ₺2,03 | ▲ %5,99 | ▼ %7,53 | ₺9,60 Mr | ₺146,52 Mn | |||||
| 109 | ₺0,2912 | ▲ %6,31 | ▼ %11,74 | ₺25,04 Mr | ₺197,52 Mn | |||||
| 49 | ₺0,2157 | ▲ %4,93 | ▼ %0,58 | ₺99,15 Mr | ₺5,50 Mr | |||||
| 238 | ₺5,82 | ▼ %3,06 | ▼ %9,04 | ₺5,82 Mr | ₺572,02 Mn | |||||
| 204 | ₺7,97 | ▲ %9,47 | ▼ %15,92 | ₺7,97 Mr | ₺133,73 Mn | |||||
| 132 | ₺3,22 | ▲ %6,78 | ▼ %10,13 | ₺15,31 Mr | ₺2,95 Mr | |||||
| 178 | ₺0,1933 | ▲ %5,45 | ▼ %13,36 | ₺9,56 Mr | ₺178,60 Mn | |||||
| 157 | ₺42,06 | ▼ %8,90 | ▼ %8,19 | ₺10,51 Mr | ₺177,77 Mn | |||||
| 247 | ₺16,21 | ▼ %1,93 | ▼ %3,17 | ₺5,67 Mr | ₺127,57 Mn | |||||
| 33 | ₺3,66 | ▲ %8,03 | ▼ %8,04 | ₺162,09 Mr | ₺2,12 Mr | |||||
| 152 | ₺668,20 | ▲ %6,28 | ▼ %11,40 | ₺11,81 Mr | ₺16,96 Mn | |||||
| 156 | ₺1,02 | ▲ %7,78 | ▼ %10,53 | ₺11,21 Mr | ₺325,47 Mn | |||||
| 228 | ₺0,7658 | ▼ %7,51 | ▼ %7,49 | ₺6,16 Mr | ₺155,65 Mn | |||||
| 188 | ₺8,68 | ▲ %3,94 | ▼ %3,72 | ₺8,68 Mr | ₺1,05 Mr | |||||
| 226 | ₺0,6013 | ▲ %4,97 | ▼ %7,35 | ₺6,37 Mr | ₺526,26 Mn | |||||
| 210 | ₺3,74 | ▲ %6,09 | ▼ %5,75 | ₺7,33 Mr | ₺306,21 Mn | |||||
| 59 | ₺3,38 | ▲ %6,51 | ▲ %0,73 | ₺79,23 Mr | ₺352,59 Mn | |||||
| 175 | ₺9,33 | ▲ %7,11 | ▼ %6,58 | ₺9,48 Mr | ₺892,85 Mn | |||||
| 160 | ₺165,10 | ▲ %9,76 | ▼ %7,58 | ₺10,83 Mr | ₺287,78 Mn | |||||
| 190 | ₺20,61 | ▲ %7,20 | ▼ %6,41 | ₺8,59 Mr | ₺149,32 Mn | |||||
| 162 | ₺256,19 | ▲ %9,62 | ▼ %6,04 | ₺10,85 Mr | ₺361,94 Mn | |||||
| 115 | ₺13,83 | ▲ %9,44 | ▼ %21,55 | ₺21,91 Mr | ₺1,99 Mr | |||||
| 79 | ₺5,02 | ▲ %11,78 | ▼ %9,87 | ₺45,60 Mr | ₺1,62 Mr | |||||
| 47 | ₺6.607,56 | ▲ %6,98 | ▼ %2,39 | ₺102,02 Mr | ₺11,56 Mr | |||||
| 111 | ₺31,90 | ▲ %6,06 | ▼ %10,42 | ₺24,87 Mr | ₺1,04 Mr | |||||
| 224 | ₺6,27 | ▲ %0,45 | ▼ %5,80 | ₺6,27 Mr | ₺170,14 Mn | |||||
| 134 | ₺89,74 | ▲ %6,14 | ▼ %9,75 | ₺15,59 Mr | ₺1,98 Mr | |||||
| 42 | ₺9,09 | ▲ %8,26 | ▼ %15,64 | ₺121,92 Mr | ₺13,08 Mr | |||||
| 58 | ₺23,46 | ▼ %0,93 | ▼ %8,33 | ₺77,45 Mr | ₺1,25 Mr | |||||
| 170 | ₺33,11 | ▲ %6,93 | ▼ %7,28 | ₺10,90 Mr | ₺1,03 Mr | |||||
| 78 | ₺1,53 | ▼ %5,97 | ▼ %11,75 | ₺42,49 Mr | ₺870,00 Mn | |||||
| 40 | ₺2,51 | ▼ %1,17 | ▼ %4,47 | ₺127,17 Mr | ₺234,51 Mn | |||||
| 116 | ₺88,82 | ▲ %19,57 | ▼ %15,05 | ₺23,93 Mr | ₺991,13 Mn | |||||
| 146 | ₺0,00015232 | ▲ %9,32 | ▼ %6,32 | ₺13,42 Mr | ₺853,29 Mn | |||||
| 139 | ₺17,22 | ▲ %7,38 | ▼ %8,95 | ₺14,29 Mr | ₺782,05 Mn | |||||
| 128 | ₺15,07 | ▼ %5,21 | ▼ %14,03 | ₺16,01 Mr | ₺201,80 Mn | |||||
| 93 | ₺99,93 | ▲ %9,58 | ▼ %12,78 | ₺32,76 Mr | ₺1,85 Mr | |||||
| 119 | ₺30,05 | ▲ %5,58 | ▼ %4,76 | ₺19,78 Mr | ₺992,87 Mn | |||||
| 211 | ₺0,1772 | ▼ %1,54 | ▼ %10,36 | ₺7,01 Mr | ₺240,59 Mn | |||||
| 65 | ₺130,34 | ▲ %7,94 | ▼ %4,03 | ₺72,66 Mr | ₺1,37 Mr | |||||
| 80 | ₺13,13 | ▲ %10,14 | ▼ %10,45 | ₺43,58 Mr | ₺2,46 Mr | |||||
| 38 | ₺11.765,86 | ▲ %7,73 | ▼ %9,90 | ₺137,52 Mr | ₺4,11 Mr | |||||
| 143 | ₺5,95 | ▲ %2,67 | ▼ %1,66 | ₺14,22 Mr | ₺382,24 Mn | |||||
| 114 | ₺0,3662 | ▲ %7,82 | ▼ %6,96 | ₺23,02 Mr | ₺3,62 Mr | |||||
| 203 | ₺16,72 | ▼ %4,07 | ▼ %6,77 | ₺7,48 Mr | ₺79,50 Mn | |||||
| 231 | ₺0,00031462 | ▲ %6,96 | ▼ %11,32 | ₺6,32 Mr | ₺154,00 Mn | |||||
| 30 | ₺46,31 | ▲ %7,94 | ▼ %3,16 | ₺191,70 Mr | ₺12,53 Mr | |||||
| 31 | ₺58,63 | ▲ %2,80 | ▼ %5,58 | ₺167,42 Mr | ₺1,22 Mr | |||||
| 19 | ₺8,39 | ▲ %6,93 | ▼ %2,97 | ₺296,47 Mr | ₺5,45 Mr | |||||
| 249 | ₺4,20 | ▲ %6,58 | ▼ %7,77 | ₺5,91 Mr | ₺1,00 Mr | |||||
| 34 | ₺10.225,22 | ▲ %10,22 | ▼ %4,00 | ₺148,84 Mr | ₺2,96 Mr | |||||
| 7 | ₺4.803,73 | ▲ %6,62 | ▼ %7,58 | ₺2,84 Tn | ₺122,34 Mr | |||||
| 72 | ₺1.080,20 | ▼ %2,91 | ▼ %14,58 | ₺52,70 Mr | ₺1,38 Mr | |||||
| 141 | ₺13,55 | ▲ %12,85 | ▼ %10,58 | ₺14,91 Mr | ₺140,04 Mn | |||||
| 187 | ₺3,60 | ▲ %11,06 | ▼ %6,74 | ₺9,20 Mr | ₺371,08 Mn | |||||
| 131 | ₺4,66 | ▲ %6,99 | ▼ %10,17 | ₺16,53 Mr | ₺182,39 Mn | |||||
| 26 | ₺2.806,63 | ▲ %7,27 | ▼ %3,48 | ₺218,31 Mr | ₺7,88 Mr | |||||
| 214 | ₺99,98 | ▲ %5,81 | ▼ %4,39 | ₺7,06 Mr | ₺151,48 Mn | |||||
| 117 | ₺28,28 | ▼ %1,53 | ▼ %16,69 | ₺20,42 Mr | ₺895,76 Mn | |||||
| 60 | ₺112,12 | ▲ %5,05 | ▼ %2,05 | ₺79,03 Mr | ₺845,58 Mn | |||||
| 81 | ₺80,40 | ▲ %11,19 | ▼ %9,88 | ₺42,91 Mr | ₺1,26 Mr | |||||
| 18 | ₺9,90 | ▲ %8,01 | ▼ %7,07 | ₺371,95 Mr | ₺9,94 Mr | |||||
| 29 | ₺439,07 | ▲ %5,90 | ▼ %3,05 | ₺194,93 Mr | ₺9,06 Mr | |||||
| 94 | ₺2.463,04 | ▲ %11,33 | ▼ %16,04 | ₺31,74 Mr | ₺2,00 Mr | |||||
| 246 | ₺2,68 | ▲ %3,73 | ▼ %3,93 | ₺5,68 Mr | ₺75,95 Mn | |||||
| 151 | ₺0,00209548 | ▲ %5,40 | ▼ %7,15 | ₺11,56 Mr | ₺332,20 Mn | |||||
| 98 | ₺32,12 | ▲ %7,87 | ▼ %9,67 | ₺28,39 Mr | ₺1,58 Mr | |||||
| 221 | ₺107,87 | ▼ %4,48 | ▼ %9,96 | ₺6,48 Mr | ₺12,43 Mn | |||||
| 185 | ₺11,57 | ▼ %2,44 | ▼ %4,51 | ₺8,63 Mr | ₺32,09 Mn | |||||
| 112 | ₺62,43 | ▼ %16,22 | ▼ %5,51 | ₺17,64 Mr | ₺5,64 Mr | |||||
| 250 | ₺0,5114 | ▲ %4,70 | ▼ %15,79 | ₺5,64 Mr | ₺456,67 Mn | |||||
| 50 | ₺20,57 | ▲ %8,91 | ▼ %5,19 | ₺100,16 Mr | ₺3,68 Mr | |||||
| 16 | ₺572,11 | ▲ %7,53 | ▼ %1,85 | ₺438,60 Mr | ₺14,46 Mr | |||||
| 27 | ₺4,81 | ▲ %1,31 | ▲ %0,41 | ₺192,53 Mr | ₺522,38 Mn | |||||
| 174 | ₺1,86 | ▲ %15,54 | ▼ %22,70 | ₺10,98 Mr | ₺529,35 Mn | |||||
| 21 | ₺201,41 | ▲ %8,88 | ▼ %13,77 | ₺264,21 Mr | ₺29,13 Mr | |||||
| 56 | ₺47,59 | ▲ %4,38 | ▼ %4,24 | ₺81,40 Mr | ₺3,85 Mr | |||||
| 25 | ₺383,24 | ▲ %10,18 | ▲ %2,05 | ₺232,47 Mr | ₺22,74 Mr | |||||
| 166 | ₺0,0985 | ▼ %1,58 | ▼ %8,12 | ₺9,85 Mr | ₺395,27 Mn | |||||
| 70 | ₺367,56 | ▲ %7,29 | ▼ %6,71 | ₺58,41 Mr | ₺1,25 Mr | |||||
| 142 | ₺5,42 | ▼ %3,87 | ▼ %7,13 | ₺13,55 Mr | ₺431,71 Mn | |||||
| 182 | ₺29,78 | ▼ %1,36 | ▼ %10,50 | ₺8,92 Mr | ₺198,56 Mn | |||||
| 71 | ₺8,17 | ▲ %6,58 | ▼ %4,10 | ₺56,28 Mr | ₺5,70 Mr | |||||
| 165 | ₺1.026,77 | ▲ %5,49 | ▼ %6,62 | ₺10,27 Mr | ₺495,57 Mn | |||||
| 13 | ₺3,85 | ▲ %6,33 | ▼ %3,65 | ₺602,76 Mr | ₺20,09 Mr | |||||
| 62 | ₺47,19 | ▼ %6,83 | ▼ %31,03 | ₺71,05 Mr | ₺358,10 Mn | |||||
| 95 | ₺29,58 | ▲ %6,62 | ▼ %10,97 | ₺29,54 Mr | ₺1,10 Mr | |||||
| 230 | ₺6.539,64 | ▼ %1,81 | ▼ %6,12 | ₺6,10 Mr | ₺147,62 Mn |
