Bugünkü Kripto Para Fiyatları
Son güncelleme: Binance fiyatları 0 dk önce CoinGecko piyasa verileri 2659 dk önce
Bugün piyasada: Bitcoin son 24 saatte %4,98 yükseldi ve ₺4.030.249,74 seviyesinde. Toplam piyasa değeri %3,60 azaldı. En çok yükselen A7A5 +%581,92. Korku endeksi 50 (Nötr). Günlük özet →
Türk borsalarında en düşük BTC
OKX TR
₺4.014.881,00
Detay
Trend Olanlar
En Çok Yükselenler (24s)
Tümü →En Çok Düşenler (24s)
Tümü →| İzle | # | Coin | Fiyat | 1s % | 24s % ↓ | 7g % | 30g % | Piyasa Değeri | 24s Hacim | Son 7 Gün |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | ₺0,6022 | ▲ %581,92 | ▲ %0,56 | ₺23,63 Mr | ₺127,20 B | |||||
| 116 | ₺88,68 | ▲ %17,50 | ▼ %15,05 | ₺23,89 Mr | ₺990,94 Mn | |||||
| 171 | ₺7,20 | ▲ %13,71 | ▼ %11,56 | ₺10,78 Mr | ₺489,45 Mn | |||||
| 174 | ₺1,85 | ▲ %13,17 | ▼ %22,70 | ₺10,94 Mr | ₺529,25 Mn | |||||
| 86 | ₺400,24 | ▲ %12,38 | ▼ %7,13 | ₺40,04 Mr | ₺3,52 Mr | |||||
| 127 | ₺58,42 | ▲ %11,56 | ▲ %13,94 | ₺16,08 Mr | ₺816,74 Mn | |||||
| 92 | ₺18,01 | ▲ %11,39 | ▲ %9,31 | ₺33,87 Mr | ₺862,82 Mn | |||||
| 198 | ₺14,84 | ▲ %11,06 | ▼ %14,41 | ₺8,38 Mr | ₺283,99 Mn | |||||
| 79 | ₺5,03 | ▲ %10,42 | ▼ %9,87 | ₺45,64 Mr | ₺1,62 Mr | |||||
| 94 | ₺2.474,03 | ▲ %9,82 | ▼ %16,04 | ₺31,88 Mr | ₺2,00 Mr | |||||
| 81 | ₺80,49 | ▲ %9,36 | ▼ %9,88 | ₺42,96 Mr | ₺1,26 Mr | |||||
| 155 | ₺12,10 | ▲ %8,98 | ▼ %18,78 | ₺10,72 Mr | ₺359,22 Mn | |||||
| 11 | ₺65.353,38 | ▲ %8,66 | ▼ %5,69 | ₺1,11 Tn | ₺49,79 Mr | |||||
| 93 | ₺100,31 | ▲ %8,54 | ▼ %12,78 | ₺32,88 Mr | ₺1,85 Mr | |||||
| 187 | ₺3,55 | ▲ %8,32 | ▼ %6,74 | ₺9,09 Mr | ₺371,00 Mn | |||||
| 80 | ₺13,18 | ▲ %8,06 | ▼ %10,45 | ₺43,75 Mr | ₺2,46 Mr | |||||
| 25 | ₺382,66 | ▲ %7,90 | ▲ %2,05 | ₺232,12 Mr | ₺22,73 Mr | |||||
| 173 | ₺18,23 | ▲ %7,64 | ▼ %18,62 | ₺9,84 Mr | ₺749,38 Mn | |||||
| 202 | ₺2,03 | ▲ %7,50 | ▼ %15,65 | ₺7,87 Mr | ₺1,27 Mr | |||||
| 115 | ₺13,83 | ▲ %7,36 | ▼ %21,55 | ₺21,90 Mr | ₺1,99 Mr | |||||
| 2 | ₺121.319,91 | ▲ %7,34 | ▼ %2,12 | ₺14,82 Tn | ₺454,82 Mr | |||||
| 158 | ₺1,73 | ▲ %7,12 | ▼ %5,98 | ₺11,16 Mr | ₺252,58 Mn | |||||
| 162 | ₺256,14 | ▲ %7,10 | ▼ %6,04 | ₺10,84 Mr | ₺361,86 Mn | |||||
| 21 | ₺201,97 | ▲ %7,10 | ▼ %13,77 | ₺264,94 Mr | ₺29,13 Mr | |||||
| 50 | ₺20,54 | ▲ %6,97 | ▼ %5,19 | ₺100,00 Mr | ₺3,68 Mr | |||||
| 113 | ₺22,89 | ▲ %6,95 | ▼ %15,51 | ₺22,63 Mr | ₺1,73 Mr | |||||
| 160 | ₺164,62 | ▲ %6,87 | ▼ %7,58 | ₺10,80 Mr | ₺287,72 Mn | |||||
| 34 | ₺10.160,76 | ▲ %6,85 | ▼ %4,00 | ₺147,90 Mr | ₺2,96 Mr | |||||
| 204 | ₺7,92 | ▲ %6,80 | ▼ %15,92 | ₺7,92 Mr | ₺133,70 Mn | |||||
| 104 | ₺3,36 | ▲ %6,63 | ▼ %12,42 | ₺26,49 Mr | ₺830,38 Mn | |||||
| 42 | ₺9,09 | ▲ %6,49 | ▼ %15,64 | ₺121,89 Mr | ₺13,08 Mr | |||||
| 33 | ₺3,65 | ▲ %6,37 | ▼ %8,04 | ₺161,59 Mr | ₺2,12 Mr | |||||
| 241 | ₺3,71 | ▲ %6,35 | ▼ %24,86 | ₺5,79 Mr | ₺1,07 Mr | |||||
| 146 | ₺0,00015179 | ▲ %6,29 | ▼ %6,32 | ₺13,37 Mr | ₺853,12 Mn | |||||
| 65 | ₺130,47 | ▲ %6,18 | ▼ %4,03 | ₺72,73 Mr | ₺1,37 Mr | |||||
| 218 | ₺4,21 | ▲ %6,17 | ▼ %11,25 | ₺7,06 Mr | ₺276,35 Mn | |||||
| 38 | ₺11.768,50 | ▲ %6,08 | ▼ %9,90 | ₺137,55 Mr | ₺4,11 Mr | |||||
| 131 | ₺4,63 | ▲ %6,04 | ▼ %10,17 | ₺16,41 Mr | ₺182,35 Mn | |||||
| 170 | ₺33,40 | ▲ %6,02 | ▼ %7,28 | ₺11,00 Mr | ₺1,03 Mr | |||||
| 83 | ₺74,00 | ▲ %6,01 | ▼ %11,31 | ₺39,93 Mr | ₺2,39 Mr | |||||
| 75 | ₺4,82 | ▲ %5,96 | ▼ %2,45 | ₺51,33 Mr | ₺1,82 Mr | |||||
| 138 | ₺5.652,58 | ▲ %5,89 | ▼ %4,55 | ₺14,92 Mr | ₺47,93 Mn | |||||
| 141 | ₺12,95 | ▲ %5,88 | ▼ %10,58 | ₺14,25 Mr | ₺140,01 Mn | |||||
| 213 | ₺1,42 | ▲ %5,82 | ▼ %56,69 | ₺6,97 Mr | ₺985,91 Mn | |||||
| 206 | ₺44,04 | ▲ %5,75 | ▼ %11,56 | ₺7,73 Mr | ₺970,12 Mn | |||||
| 121 | ₺8,11 | ▲ %5,73 | ▼ %11,51 | ₺18,74 Mr | ₺2,02 Mr | |||||
| 18 | ₺9,88 | ▲ %5,66 | ▼ %7,07 | ₺371,12 Mr | ₺9,94 Mr | |||||
| 26 | ₺2.809,06 | ▲ %5,65 | ▼ %3,48 | ₺218,50 Mr | ₺7,88 Mr | |||||
| 16 | ₺573,90 | ▲ %5,64 | ▼ %1,85 | ₺439,97 Mr | ₺14,45 Mr | |||||
| 30 | ₺46,40 | ▲ %5,61 | ▼ %3,16 | ₺192,05 Mr | ₺12,53 Mr | |||||
| 47 | ₺6.616,72 | ▲ %5,49 | ▼ %2,39 | ₺102,16 Mr | ₺11,55 Mr | |||||
| 60 | ₺112,14 | ▲ %5,45 | ▼ %2,05 | ₺79,05 Mr | ₺845,41 Mn | |||||
| 70 | ₺367,48 | ▲ %5,44 | ▼ %6,71 | ₺58,39 Mr | ₺1,25 Mr | |||||
| 98 | ₺32,05 | ▲ %5,42 | ▼ %9,67 | ₺28,32 Mr | ₺1,58 Mr | |||||
| 19 | ₺8,42 | ▲ %5,37 | ▼ %2,97 | ₺297,47 Mr | ₺5,45 Mr | |||||
| 156 | ₺1,02 | ▲ %5,30 | ▼ %10,53 | ₺11,18 Mr | ₺325,41 Mn | |||||
| 190 | ₺20,56 | ▲ %5,21 | ▼ %6,41 | ₺8,56 Mr | ₺149,29 Mn | |||||
| 231 | ₺0,00031356 | ▲ %5,19 | ▼ %11,32 | ₺6,30 Mr | ₺153,97 Mn | |||||
| 114 | ₺0,3659 | ▲ %5,12 | ▼ %6,96 | ₺23,00 Mr | ₺3,62 Mr | |||||
| 249 | ₺4,20 | ▲ %4,99 | ▼ %7,77 | ₺5,90 Mr | ₺1,00 Mr | |||||
| 1 | ₺4.030.249,74 | ▲ %4,98 | ▼ %3,56 | ₺81,03 Tn | ₺1,36 Tn | |||||
| 194 | ₺94,87 | ▲ %4,90 | ▼ %13,20 | ₺7,96 Mr | ₺209,35 Mn | |||||
| 46 | ₺0,00025065 | ▲ %4,80 | ▲ %11,27 | ₺105,50 Mr | ₺18,25 Mr | |||||
| 7 | ₺4.803,77 | ▲ %4,76 | ▼ %7,58 | ₺2,84 Tn | ₺122,31 Mr | |||||
| 236 | ₺14.425,78 | ▲ %4,73 | ▼ %12,30 | ₺6,08 Mr | ₺1,16 Mr | |||||
| 134 | ₺89,72 | ▲ %4,72 | ▼ %9,75 | ₺15,59 Mr | ₺1,98 Mr | |||||
| 139 | ₺17,16 | ▲ %4,69 | ▼ %8,95 | ₺14,24 Mr | ₺781,89 Mn | |||||
| 59 | ₺3,38 | ▲ %4,69 | ▲ %0,73 | ₺79,16 Mr | ₺352,52 Mn | |||||
| 71 | ₺8,17 | ▲ %4,67 | ▼ %4,10 | ₺56,30 Mr | ₺5,70 Mr | |||||
| 132 | ₺3,21 | ▲ %4,57 | ▼ %10,13 | ₺15,27 Mr | ₺2,95 Mr | |||||
| 152 | ₺664,57 | ▲ %4,56 | ▼ %11,40 | ₺11,74 Mr | ₺16,96 Mn | |||||
| 95 | ₺29,62 | ▲ %4,51 | ▼ %10,97 | ₺29,58 Mr | ₺1,10 Mr | |||||
| 177 | ₺8,02 | ▲ %4,49 | ▼ %10,45 | ₺9,37 Mr | ₺253,37 Mn | |||||
| 184 | ₺0,0990 | ▲ %4,44 | ▲ %10,43 | ₺8,72 Mr | ₺13,76 Mn | |||||
| 20 | ₺14.135,18 | ▲ %4,43 | ▼ %1,55 | ₺284,28 Mr | ₺6,41 Mr | |||||
| 210 | ₺3,74 | ▲ %4,31 | ▼ %5,75 | ₺7,33 Mr | ₺306,15 Mn | |||||
| 54 | ₺205.763,03 | ▲ %4,30 | ▼ %2,60 | ₺92,04 Mr | ₺4,52 Mr | |||||
| 5 | ₺65,35 | ▲ %4,28 | ▼ %3,44 | ₺4,13 Tn | ₺68,63 Mr | |||||
| 181 | ₺96,56 | ▲ %4,26 | ▼ %16,40 | ₺9,02 Mr | ₺216,23 Mn | |||||
| 32 | ₺205.075,99 | ▲ %4,22 | ▼ %2,70 | ₺165,91 Mr | ₺8,88 Mr | |||||
| 13 | ₺3,85 | ▲ %4,21 | ▼ %3,65 | ₺603,34 Mr | ₺20,08 Mr | |||||
| 109 | ₺0,2903 | ▲ %4,21 | ▼ %11,74 | ₺24,97 Mr | ₺197,48 Mn | |||||
| 84 | ₺38,50 | ▲ %4,19 | ▼ %6,49 | ₺38,50 Mr | ₺381,84 Mn | |||||
| 212 | ₺0,9686 | ▲ %4,19 | ▼ %9,08 | ₺7,01 Mr | ₺210,04 Mn | |||||
| 165 | ₺1.024,56 | ▲ %4,11 | ▼ %6,62 | ₺10,24 Mr | ₺495,47 Mn | |||||
| 175 | ₺9,27 | ▲ %4,09 | ▼ %6,58 | ₺9,42 Mr | ₺892,67 Mn | |||||
| 227 | ₺3,31 | ▲ %4,08 | ▼ %1,21 | ₺6,43 Mr | ₺111,75 Mn | |||||
| 29 | ₺437,89 | ▲ %3,97 | ▼ %3,05 | ₺194,40 Mr | ₺9,06 Mr | |||||
| 36 | ₺0,00023717 | ▲ %3,94 | ▼ %5,11 | ₺139,79 Mr | ₺2,21 Mr | |||||
| 154 | ₺0,00115039 | ▲ %3,88 | ▼ %1,00 | ₺11,09 Mr | ₺563,90 Mn | |||||
| 214 | ₺99,66 | ▲ %3,85 | ▼ %4,39 | ₺7,04 Mr | ₺151,45 Mn | |||||
| 4 | ₺35.938,12 | ▲ %3,81 | ▼ %5,72 | ₺4,73 Tn | ₺41,43 Mr | |||||
| 119 | ₺30,05 | ▲ %3,78 | ▼ %4,76 | ₺19,79 Mr | ₺992,67 Mn | |||||
| 246 | ₺2,68 | ▲ %3,73 | ▼ %3,93 | ₺5,68 Mr | ₺75,94 Mn | |||||
| 129 | ₺2,44 | ▲ %3,65 | ▼ %8,33 | ₺16,42 Mr | ₺1,56 Mr | |||||
| 195 | ₺3.804,17 | ▲ %3,58 | ▼ %9,01 | ₺8,31 Mr | ₺1,11 Mr | |||||
| 89 | ₺2,15 | ▲ %3,44 | ▲ %3,23 | ₺35,64 Mr | ₺468,85 Mn | |||||
| 85 | ₺43,51 | ▲ %3,43 | ▼ %2,36 | ₺36,52 Mr | ₺3,25 Mr | |||||
| 176 | ₺2,03 | ▲ %3,31 | ▼ %7,53 | ₺9,57 Mr | ₺146,49 Mn | |||||
| 125 | ₺2,15 | ▲ %2,86 | ▼ %4,21 | ₺16,49 Mr | ₺1,69 Mr |
