Bugünkü Kripto Para Fiyatları
Son güncelleme: Binance fiyatları 0 dk önce CoinGecko piyasa verileri 2708 dk önce
Bugün piyasada: Bitcoin son 24 saatte %6,15 yükseldi ve ₺4.022.445,68 seviyesinde. Toplam piyasa değeri %3,60 azaldı. En çok yükselen A7A5 +%581,92. Korku endeksi 50 (Nötr). Günlük özet →
Türk borsalarında en düşük BTC
OKX TR
₺4.014.881,00
Detay
Trend Olanlar
En Çok Yükselenler (24s)
Tümü →En Çok Düşenler (24s)
Tümü →| İzle | # | Coin | Fiyat | 1s % | 24s % ↑ | 7g % | 30g % | Piyasa Değeri | 24s Hacim | Son 7 Gün |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159 | ₺0,2044 | ▼ %16,26 | ▲ %25,26 | ₺10,29 Mr | ₺2,06 Mr | |||||
| 112 | ₺62,46 | ▼ %16,21 | ▼ %5,51 | ₺17,65 Mr | ₺5,64 Mr | |||||
| 216 | ₺9,99 | ▼ %13,58 | ▼ %18,45 | ₺6,71 Mr | ₺1,47 Mr | |||||
| 118 | ₺0,3244 | ▼ %12,96 | ▼ %12,60 | ₺19,39 Mr | ₺1,66 Mn | |||||
| 103 | ₺68,40 | ▼ %10,78 | ▼ %21,78 | ₺25,12 Mr | ₺460,75 Mn | |||||
| 223 | ₺1.268,22 | ▼ %10,21 | ▼ %15,58 | ₺6,41 Mr | ₺399,68 Mn | |||||
| 157 | ₺42,05 | ▼ %8,90 | ▼ %8,19 | ₺10,51 Mr | ₺177,74 Mn | |||||
| 208 | ₺22,18 | ▼ %8,52 | ▲ %4,23 | ₺7,09 Mr | ₺313,78 Mn | |||||
| 228 | ₺0,7657 | ▼ %7,51 | ▼ %7,49 | ₺6,16 Mr | ₺155,62 Mn | |||||
| 161 | ₺0,8603 | ▼ %7,04 | ▼ %20,51 | ₺10,17 Mr | ₺759,64 Mn | |||||
| 62 | ₺47,18 | ▼ %6,83 | ▼ %31,03 | ₺71,04 Mr | ₺358,03 Mn | |||||
| 78 | ₺1,53 | ▼ %5,97 | ▼ %11,75 | ₺42,48 Mr | ₺869,83 Mn | |||||
| 128 | ₺15,07 | ▼ %5,21 | ▼ %14,03 | ₺16,00 Mr | ₺201,76 Mn | |||||
| 167 | ₺19,67 | ▼ %4,63 | ▼ %15,79 | ₺9,84 Mr | ₺215,73 Mn | |||||
| 221 | ₺107,85 | ▼ %4,48 | ▼ %9,96 | ₺6,48 Mr | ₺12,43 Mn | |||||
| 193 | ₺19,77 | ▼ %4,21 | ▲ %7,94 | ₺7,96 Mr | ₺913,20 Mn | |||||
| 203 | ₺16,72 | ▼ %4,07 | ▼ %6,77 | ₺7,48 Mr | ₺79,48 Mn | |||||
| 142 | ₺5,42 | ▼ %3,87 | ▼ %7,13 | ₺13,55 Mr | ₺431,63 Mn | |||||
| 43 | ₺5.414,41 | ▼ %3,40 | ▲ %0,50 | ₺113,70 Mr | ₺749,35 Mn | |||||
| 215 | ₺1,76 | ▼ %3,22 | ▼ %9,89 | ₺6,74 Mr | ₺92,93 Mn | |||||
| 238 | ₺5,81 | ▼ %3,06 | ▼ %9,04 | ₺5,81 Mr | ₺571,90 Mn | |||||
| 72 | ₺1.079,99 | ▼ %2,91 | ▼ %14,58 | ₺52,69 Mr | ₺1,38 Mr | |||||
| 163 | ₺2.990,31 | ▼ %2,84 | ▼ %5,44 | ₺10,11 Mr | ₺502,53 B | |||||
| 233 | ₺1,85 | ▼ %2,66 | ▼ %1,09 | ₺5,95 Mr | ₺6,49 Mn | |||||
| 179 | ₺2.457,06 | ▼ %2,63 | ▼ %7,39 | ₺9,02 Mr | ₺25,93 Mn | |||||
| 67 | ₺86,38 | ▼ %2,48 | ▼ %7,42 | ₺60,63 Mr | ₺453,65 Mn | |||||
| 185 | ₺11,57 | ▼ %2,44 | ▼ %4,51 | ₺8,63 Mr | ₺32,09 Mn | |||||
| 101 | ₺0,2978 | ▼ %1,94 | ▼ %1,39 | ₺26,12 Mr | ₺99,01 Mn | |||||
| 247 | ₺16,20 | ▼ %1,93 | ▼ %3,17 | ₺5,67 Mr | ₺127,54 Mn | |||||
| 55 | ₺2,38 | ▼ %1,86 | ▼ %2,81 | ₺75,53 Mr | ₺1,01 Mr | |||||
| 230 | ₺6.538,33 | ▼ %1,81 | ▼ %6,12 | ₺6,10 Mr | ₺147,60 Mn | |||||
| 140 | ₺917,71 | ▼ %1,73 | ▼ %4,91 | ₺13,71 Mr | ₺9,38 Mn | |||||
| 183 | ₺54,92 | ▼ %1,58 | ▲ %0,69 | ₺8,91 Mr | ₺13,03 Mn | |||||
| 229 | ₺6,16 | ▼ %1,58 | ▼ %19,33 | ₺6,16 Mr | ₺456,06 Mn | |||||
| 166 | ₺0,0985 | ▼ %1,58 | ▼ %8,12 | ₺9,85 Mr | ₺395,19 Mn | |||||
| 77 | ₺3,81 | ▼ %1,54 | ▲ %0,48 | ₺43,20 Mr | ₺144,76 Mn | |||||
| 211 | ₺0,1771 | ▼ %1,54 | ▼ %10,36 | ₺7,01 Mr | ₺240,54 Mn | |||||
| 117 | ₺28,27 | ▼ %1,53 | ▼ %16,69 | ₺20,41 Mr | ₺895,58 Mn | |||||
| 69 | ₺7,02 | ▼ %1,52 | ▲ %3,50 | ₺56,31 Mr | ₺456,47 Mn | |||||
| 245 | ₺3.608,94 | ▼ %1,39 | ▼ %9,03 | ₺5,69 Mr | ₺298,27 Mn | |||||
| 182 | ₺29,78 | ▼ %1,36 | ▼ %10,50 | ₺8,92 Mr | ₺198,52 Mn | |||||
| 17 | ₺462,85 | ▼ %1,33 | ▲ %2,73 | ₺425,54 Mr | ₺12,47 Mn | |||||
| 15 | ₺3.694,32 | ▼ %1,24 | ▼ %3,47 | ₺438,45 Mr | ₺5,30 Mr | |||||
| 40 | ₺2,51 | ▼ %1,17 | ▼ %4,47 | ₺127,15 Mr | ₺234,47 Mn | |||||
| 209 | ₺7,09 | ▼ %1,15 | ▼ %7,50 | ₺7,09 Mr | ₺1,83 Mn | |||||
| 124 | ₺837,33 | ▼ %1,08 | ▼ %2,28 | ₺16,84 Mr | ₺277,83 Mn | |||||
| 24 | ₺0,3103 | ▼ %1,03 | ▼ %12,23 | ₺221,65 Mr | ₺621,99 Mn | |||||
| 58 | ₺23,45 | ▼ %0,93 | ▼ %8,33 | ₺77,43 Mr | ₺1,25 Mr | |||||
| 126 | ₺17,70 | ▼ %0,78 | ▼ %5,92 | ₺16,48 Mr | ₺300,54 Mn | |||||
| 8 | ₺15,96 | ▼ %0,78 | ▼ %1,64 | ₺1,52 Tn | ₺26,47 Mr | |||||
| 73 | ₺475,83 | ▼ %0,39 | ▼ %1,41 | ₺49,83 Mr | ₺552,60 Mn | |||||
| 149 | ₺0,00001161 | ▼ %0,29 | ▼ %0,08 | ₺11,50 Mr | ₺697,95 Mn | |||||
| 169 | ₺55,92 | ▼ %0,29 | ▲ %0,25 | ₺9,69 Mr | ₺1,42 Mr | |||||
| 102 | ₺55,92 | ▼ %0,28 | ▲ %0,29 | ₺25,14 Mr | ₺1,41 Mr | |||||
| 61 | ₺49,75 | ▼ %0,26 | ▲ %0,03 | ₺72,94 Mr | ₺189,00 Mn | |||||
| 106 | ₺59,42 | ▼ %0,25 | ▲ %0,32 | ₺24,53 Mr | ₺0,00 | |||||
| 51 | ₺56,92 | ▼ %0,25 | ▲ %0,33 | ₺92,38 Mr | ₺0,00 | |||||
| 207 | ₺78,89 | ▼ %0,22 | ▲ %1,40 | ₺7,27 Mr | ₺333,37 Mn | |||||
| 192 | ₺0,3155 | ▼ %0,21 | ▼ %0,38 | ₺8,07 Mr | ₺0,00 | |||||
| 225 | ₺6,52 | ▼ %0,19 | ▼ %0,03 | ₺6,26 Mr | ₺10,59 Mn | |||||
| 237 | ₺50,48 | ▼ %0,19 | ▼ %0,40 | ₺5,85 Mr | ₺123,65 B | |||||
| 240 | ₺59,92 | ▼ %0,16 | ▲ %0,15 | ₺5,79 Mr | ₺21,13 Mn | |||||
| 153 | ₺49,46 | ▼ %0,10 | ▼ %0,01 | ₺10,84 Mr | ₺9,09 Mn | |||||
| 180 | ₺49,84 | ▼ %0,08 | ▼ %0,02 | ₺8,99 Mr | ₺30,31 Mn | |||||
| 197 | ₺49,85 | ▼ %0,07 | ▲ %0,03 | ₺7,62 Mr | ₺660,43 Mn | |||||
| 76 | ₺49,86 | ▼ %0,07 | ▼ %0,25 | ₺43,95 Mr | ₺51,40 Mn | |||||
| 189 | ₺49,85 | ▼ %0,07 | ▼ %0,04 | ₺8,35 Mr | ₺70,39 Mn | |||||
| 200 | ₺49,85 | ▼ %0,07 | ▼ %0,03 | ₺7,58 Mr | ₺583,69 Mn | |||||
| 196 | ₺70,90 | ▼ %0,06 | ▲ %0,79 | ₺7,74 Mr | ₺18,30 Mn | |||||
| 248 | ₺49,75 | ▼ %0,06 | ▼ %0,02 | ₺5,65 Mr | ₺976,29 B | |||||
| 222 | ₺49,85 | ▼ %0,05 | ▼ %0,01 | ₺6,45 Mr | ₺251,26 Mn | |||||
| 205 | ₺49,78 | ▼ %0,04 | ▼ %0,00 | ₺7,46 Mr | ₺7,96 Mn | |||||
| 107 | ₺49,86 | ▼ %0,04 | ▼ %0,00 | ₺24,36 Mr | ₺1,65 Mr | |||||
| 3 | ₺49,86 | ▼ %0,04 | ▼ %0,00 | ₺8,93 Tn | ₺2,25 Tn | |||||
| 39 | ₺49,97 | ▼ %0,04 | ▼ %0,02 | ₺128,13 Mr | ₺7,12 Mr | |||||
| 6 | ₺49,97 | ▼ %0,04 | ▼ %0,01 | ₺3,55 Tn | ₺684,69 Mr | |||||
| 14 | ₺49,97 | ▼ %0,03 | ▲ %0,03 | ₺479,45 Mr | ₺8,87 Mr | |||||
| 23 | ₺49,95 | ▼ %0,03 | ▼ %0,01 | ₺225,85 Mr | ₺8,89 Mr | |||||
| 57 | ₺49,91 | ▼ %0,03 | ▼ %0,09 | ₺80,28 Mr | ₺9,83 Mr | |||||
| 88 | ₺49,82 | ▼ %0,03 | ▼ %0,02 | ₺34,83 Mr | ₺872,85 Mn | |||||
| 68 | ₺49,92 | ▼ %0,03 | ▼ %0,01 | ₺60,05 Mr | ₺3,38 Mr | |||||
| 22 | ₺49,92 | ▼ %0,03 | ▼ %0,01 | ₺225,91 Mr | ₺9,34 Mr | |||||
| 135 | ₺49,57 | ▼ %0,02 | ▲ %0,44 | ₺15,09 Mr | ₺81,07 Mn | |||||
| 133 | ₺49,89 | ▼ %0,02 | ▲ %0,01 | ₺15,28 Mr | ₺399,43 Mn | |||||
| 66 | ₺49,91 | ▼ %0,02 | ▼ %0,01 | ₺65,88 Mr | ₺523,53 Mn | |||||
| 164 | ₺49,88 | ▼ %0,02 | ▲ %0,06 | ₺10,05 Mr | ₺3,04 Mn | |||||
| 99 | ₺49,86 | ▼ %0,02 | ▼ %0,03 | ₺27,01 Mr | ₺151,98 Mn | |||||
| 123 | ₺6.272,71 | ▼ %0,02 | ▼ %2,45 | ₺17,18 Mr | ₺20,54 Mn | |||||
| 35 | ₺49,92 | ▼ %0,01 | ▼ %0,01 | ₺142,82 Mr | ₺26,22 Mr | |||||
| 37 | ₺49,92 | ▼ %0,01 | ▲ %0,05 | ₺134,73 Mr | ₺3,85 Mr | |||||
| 28 | ₺49,90 | ▼ %0,01 | ▼ %0,05 | ₺191,69 Mr | ₺39,00 Mr | |||||
| 199 | ₺5.442,37 | ▼ %0,00 | ▲ %1,90 | ₺7,59 Mr | ₺24,54 Mn | |||||
| 45 | ₺49,93 | ▲ %0,00 | ▲ %0,00 | ₺100,72 Mr | ₺0,00 | |||||
| 90 | ₺562,21 | ▲ %0,00 | ▲ %0,06 | ₺31,91 Mr | ₺0,00 | |||||
| 97 | ₺52,68 | ▲ %0,00 | ▲ %0,10 | ₺28,20 Mr | ₺0,00 | |||||
| 172 | ₺50,48 | ▲ %0,00 | ▲ %0,00 | ₺9,43 Mr | ₺0,00 | |||||
| 191 | ₺49,93 | ▲ %0,00 | ▲ %0,00 | ₺8,11 Mr | ₺0,00 | |||||
| 217 | ₺49,93 | ▲ %0,00 | ▲ %0,00 | ₺6,69 Mr | ₺0,00 | |||||
| 244 | ₺159,78 | ▲ %0,00 | ▲ %0,00 | ₺5,71 Mr | ₺0,00 | |||||
| 44 | ₺56,92 | ▲ %0,01 | ▲ %0,07 | ₺111,92 Mr | ₺0,00 |
