Bugünkü Kripto Para Fiyatları
Son güncelleme: Binance fiyatları 0 dk önce CoinGecko piyasa verileri 2657 dk önce
Bugün piyasada: Bitcoin son 24 saatte %5,18 yükseldi ve ₺4.031.371,04 seviyesinde. Toplam piyasa değeri %3,60 azaldı. En çok yükselen A7A5 +%581,92. Korku endeksi 50 (Nötr). Günlük özet →
Türk borsalarında en düşük BTC
OKX TR
₺4.014.881,00
Detay
Trend Olanlar
En Çok Yükselenler (24s)
Tümü →En Çok Düşenler (24s)
Tümü →| İzle | # | Coin | Fiyat | 1s % ↓ | 24s % | 7g % | 30g % | Piyasa Değeri | 24s Hacim | Son 7 Gün |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | ₺2,15 | ▲ %3,04 | ▼ %4,21 | ₺16,48 Mr | ₺1,69 Mr | |||||
| 72 | ₺1.080,20 | ▼ %2,91 | ▼ %14,58 | ₺52,70 Mr | ₺1,38 Mr | |||||
| 62 | ₺47,19 | ▼ %6,83 | ▼ %31,03 | ₺71,05 Mr | ₺358,10 Mn | |||||
| 159 | ₺0,2045 | ▼ %16,26 | ▲ %25,26 | ₺10,29 Mr | ₺2,06 Mr | |||||
| 202 | ₺2,03 | ▲ %7,47 | ▼ %15,65 | ₺7,87 Mr | ₺1,27 Mr | |||||
| 246 | ₺2,68 | ▲ %3,73 | ▼ %3,93 | ₺5,68 Mr | ₺75,95 Mn | |||||
| 71 | ₺8,17 | ▲ %5,01 | ▼ %4,10 | ₺56,31 Mr | ₺5,70 Mr | |||||
| 86 | ₺400,27 | ▲ %12,54 | ▼ %7,13 | ₺40,05 Mr | ₺3,52 Mr | |||||
| 49 | ₺0,2153 | ▲ %2,59 | ▼ %0,58 | ₺98,96 Mr | ₺5,50 Mr | |||||
| 250 | ₺0,5099 | ▲ %2,00 | ▼ %15,79 | ₺5,62 Mr | ₺456,67 Mn | |||||
| 11 | ₺65.447,37 | ▲ %9,15 | ▼ %5,69 | ₺1,11 Tn | ₺49,80 Mr | |||||
| 117 | ₺28,28 | ▼ %1,53 | ▼ %16,69 | ₺20,42 Mr | ₺895,76 Mn | |||||
| 132 | ₺3,20 | ▲ %4,74 | ▼ %10,13 | ₺15,25 Mr | ₺2,95 Mr | |||||
| 155 | ₺12,10 | ▲ %8,98 | ▼ %18,78 | ₺10,72 Mr | ₺359,29 Mn | |||||
| 48 | ₺42,27 | ▲ %0,32 | ▼ %14,97 | ₺96,95 Mr | ₺33,74 Mn | |||||
| 144 | ₺5,50 | ▲ %2,51 | ▲ %0,78 | ₺12,61 Mr | ₺1,84 Mr | |||||
| 175 | ₺9,28 | ▲ %4,15 | ▼ %6,58 | ₺9,43 Mr | ₺892,85 Mn | |||||
| 87 | ₺91,19 | ▲ %0,44 | ▲ %8,40 | ₺36,40 Mr | ₺2,96 Mr | |||||
| 55 | ₺2,34 | ▼ %3,50 | ▼ %2,81 | ₺74,43 Mr | ₺1,01 Mr | |||||
| 95 | ₺29,62 | ▲ %4,57 | ▼ %10,97 | ₺29,58 Mr | ₺1,10 Mr | |||||
| 46 | ₺0,00025120 | ▲ %5,01 | ▲ %11,27 | ₺105,73 Mr | ₺18,26 Mr | |||||
| 42 | ₺9,09 | ▲ %6,75 | ▼ %15,64 | ₺121,85 Mr | ₺13,08 Mr | |||||
| 21 | ₺202,16 | ▲ %7,37 | ▼ %13,77 | ₺265,19 Mr | ₺29,13 Mr | |||||
| 147 | ₺2,33 | ▲ %1,68 | ▼ %2,70 | ₺12,22 Mr | ₺113,87 Mn | |||||
| 224 | ₺6,27 | ▲ %0,45 | ▼ %5,80 | ₺6,27 Mr | ₺170,14 Mn | |||||
| 219 | ₺2,26 | ▲ %0,58 | ▼ %4,42 | ₺6,63 Mr | ₺1,52 Mr | |||||
| 160 | ₺164,50 | ▲ %6,91 | ▼ %7,58 | ₺10,79 Mr | ₺287,78 Mn | |||||
| 194 | ₺94,89 | ▲ %4,90 | ▼ %13,20 | ₺7,96 Mr | ₺209,39 Mn | |||||
| 227 | ₺3,31 | ▲ %3,79 | ▼ %1,21 | ₺6,42 Mr | ₺111,77 Mn | |||||
| 113 | ₺22,87 | ▲ %7,03 | ▼ %15,51 | ₺22,61 Mr | ₺1,73 Mr | |||||
| 173 | ₺18,27 | ▲ %8,16 | ▼ %18,62 | ₺9,86 Mr | ₺749,53 Mn | |||||
| 104 | ₺3,36 | ▲ %6,65 | ▼ %12,42 | ₺26,50 Mr | ₺830,54 Mn | |||||
| 56 | ₺47,69 | ▲ %2,80 | ▼ %4,24 | ₺81,57 Mr | ₺3,85 Mr | |||||
| 188 | ₺8,62 | ▲ %1,47 | ▼ %3,72 | ₺8,61 Mr | ₺1,05 Mr | |||||
| 63 | ₺18,73 | ▲ %1,52 | ▼ %13,05 | ₺70,05 Mr | ₺6,69 Mr | |||||
| 60 | ₺112,37 | ▲ %5,78 | ▼ %2,05 | ₺79,20 Mr | ₺845,58 Mn | |||||
| 162 | ₺256,69 | ▲ %7,31 | ▼ %6,04 | ₺10,87 Mr | ₺361,94 Mn | |||||
| 247 | ₺16,21 | ▼ %1,93 | ▼ %3,17 | ₺5,67 Mr | ₺127,57 Mn | |||||
| 30 | ₺46,42 | ▲ %5,89 | ▼ %3,16 | ₺192,15 Mr | ₺12,53 Mr | |||||
| 216 | ₺9,99 | ▼ %13,58 | ▼ %18,45 | ₺6,71 Mr | ₺1,47 Mr | |||||
| 146 | ₺0,00015232 | ▲ %6,64 | ▼ %6,32 | ₺13,42 Mr | ₺853,29 Mn | |||||
| 235 | ₺4,59 | ▲ %1,47 | ▼ %4,38 | ₺5,92 Mr | ₺258,02 Mn | |||||
| 129 | ₺2,44 | ▲ %3,81 | ▼ %8,33 | ₺16,41 Mr | ₺1,56 Mr | |||||
| 50 | ₺20,54 | ▲ %7,25 | ▼ %5,19 | ₺99,99 Mr | ₺3,68 Mr | |||||
| 79 | ₺5,03 | ▲ %10,54 | ▼ %9,87 | ₺45,65 Mr | ₺1,62 Mr | |||||
| 226 | ₺0,5978 | ▲ %2,92 | ▼ %7,35 | ₺6,33 Mr | ₺526,26 Mn | |||||
| 114 | ₺0,3662 | ▲ %5,44 | ▼ %6,96 | ₺23,02 Mr | ₺3,62 Mr | |||||
| 139 | ₺17,16 | ▲ %4,95 | ▼ %8,95 | ₺14,24 Mr | ₺782,05 Mn | |||||
| 124 | ₺837,49 | ▼ %1,08 | ▼ %2,28 | ₺16,84 Mr | ₺277,89 Mn | |||||
| 24 | ₺0,3103 | ▼ %1,03 | ▼ %12,23 | ₺221,70 Mr | ₺622,12 Mn | |||||
| 210 | ₺3,75 | ▲ %4,31 | ▼ %5,75 | ₺7,33 Mr | ₺306,21 Mn | |||||
| 154 | ₺0,00115012 | ▲ %4,02 | ▼ %1,00 | ₺11,09 Mr | ₺564,01 Mn | |||||
| 108 | ₺1,35 | ▲ %1,29 | ▲ %2,56 | ₺24,27 Mr | ₺271,66 Mn | |||||
| 78 | ₺1,53 | ▼ %5,97 | ▼ %11,75 | ₺42,49 Mr | ₺870,00 Mn | |||||
| 174 | ₺1,85 | ▲ %13,44 | ▼ %22,70 | ₺10,94 Mr | ₺529,35 Mn | |||||
| 19 | ₺8,42 | ▲ %5,70 | ▼ %2,97 | ₺297,53 Mr | ₺5,45 Mr | |||||
| 138 | ₺5.652,71 | ▲ %5,87 | ▼ %4,55 | ₺14,92 Mr | ₺47,94 Mn | |||||
| 81 | ₺80,50 | ▲ %9,66 | ▼ %9,88 | ₺42,97 Mr | ₺1,26 Mr | |||||
| 25 | ₺383,44 | ▲ %8,34 | ▲ %2,05 | ₺232,59 Mr | ₺22,74 Mr | |||||
| 134 | ₺89,79 | ▲ %5,02 | ▼ %9,75 | ₺15,60 Mr | ₺1,98 Mr | |||||
| 231 | ₺0,00031362 | ▲ %4,84 | ▼ %11,32 | ₺6,30 Mr | ₺154,00 Mn | |||||
| 119 | ₺30,05 | ▲ %3,85 | ▼ %4,76 | ₺19,79 Mr | ₺992,87 Mn | |||||
| 218 | ₺4,20 | ▲ %6,04 | ▼ %11,25 | ₺7,05 Mr | ₺276,41 Mn | |||||
| 238 | ₺5,82 | ▼ %3,06 | ▼ %9,04 | ₺5,82 Mr | ₺572,02 Mn | |||||
| 83 | ₺73,96 | ▲ %5,94 | ▼ %11,31 | ₺39,91 Mr | ₺2,39 Mr | |||||
| 206 | ₺43,95 | ▲ %5,64 | ▼ %11,56 | ₺7,72 Mr | ₺970,31 Mn | |||||
| 177 | ₺8,03 | ▲ %4,55 | ▼ %10,45 | ₺9,37 Mr | ₺253,42 Mn | |||||
| 84 | ₺38,50 | ▲ %4,33 | ▼ %6,49 | ₺38,50 Mr | ₺381,92 Mn | |||||
| 80 | ₺13,19 | ▲ %8,11 | ▼ %10,45 | ₺43,78 Mr | ₺2,46 Mr | |||||
| 91 | ₺1,57 | ▲ %1,23 | ▼ %8,96 | ₺31,26 Mr | ₺1,25 Mr | |||||
| 111 | ₺32,08 | ▲ %3,28 | ▼ %10,42 | ₺25,01 Mr | ₺1,04 Mr | |||||
| 223 | ₺1.268,48 | ▼ %10,21 | ▼ %15,58 | ₺6,42 Mr | ₺399,76 Mn | |||||
| 179 | ₺2.457,55 | ▼ %2,63 | ▼ %7,39 | ₺9,02 Mr | ₺25,94 Mn | |||||
| 98 | ₺32,08 | ▲ %5,68 | ▼ %9,67 | ₺28,35 Mr | ₺1,58 Mr | |||||
| 249 | ₺4,20 | ▲ %4,99 | ▼ %7,77 | ₺5,90 Mr | ₺1,00 Mr | |||||
| 10 | ₺4.208,44 | ▲ %1,76 | ▲ %8,78 | ₺1,01 Tn | ₺56,88 Mr | |||||
| 93 | ₺100,28 | ▲ %8,60 | ▼ %12,78 | ₺32,87 Mr | ₺1,85 Mr | |||||
| 18 | ₺9,87 | ▲ %5,78 | ▼ %7,07 | ₺371,01 Mr | ₺9,94 Mr | |||||
| 122 | ₺0,00001810 | ▲ %0,20 | ▼ %0,51 | ₺17,47 Mr | ₺1,12 Mr | |||||
| 92 | ₺18,02 | ▲ %11,42 | ▲ %9,31 | ₺33,88 Mr | ₺862,99 Mn | |||||
| 29 | ₺437,82 | ▲ %4,16 | ▼ %3,05 | ₺194,38 Mr | ₺9,06 Mr | |||||
| 12 | ₺31.058,19 | ▲ %1,95 | ▲ %5,38 | ₺584,71 Mr | ₺7,83 Mr | |||||
| 16 | ₺573,86 | ▲ %5,92 | ▼ %1,85 | ₺439,94 Mr | ₺14,46 Mr | |||||
| 59 | ₺3,38 | ▲ %4,82 | ▲ %0,73 | ₺79,18 Mr | ₺352,59 Mn | |||||
| 127 | ₺58,43 | ▲ %11,56 | ▲ %13,94 | ₺16,09 Mr | ₺816,90 Mn | |||||
| 204 | ₺7,93 | ▲ %6,80 | ▼ %15,92 | ₺7,93 Mr | ₺133,73 Mn | |||||
| 165 | ₺1.023,27 | ▲ %4,01 | ▼ %6,62 | ₺10,23 Mr | ₺495,57 Mn | |||||
| 38 | ₺11.775,85 | ▲ %6,26 | ▼ %9,90 | ₺137,63 Mr | ₺4,11 Mr | |||||
| 214 | ₺99,68 | ▲ %3,74 | ▼ %4,39 | ₺7,04 Mr | ₺151,48 Mn | |||||
| 141 | ₺12,97 | ▲ %6,00 | ▼ %10,58 | ₺14,27 Mr | ₺140,04 Mn | |||||
| 116 | ₺88,61 | ▲ %17,66 | ▼ %15,05 | ₺23,88 Mr | ₺991,13 Mn | |||||
| 89 | ₺2,15 | ▲ %3,61 | ▲ %3,23 | ₺35,69 Mr | ₺468,94 Mn | |||||
| 208 | ₺22,18 | ▼ %8,52 | ▲ %4,23 | ₺7,09 Mr | ₺313,85 Mn | |||||
| 65 | ₺130,49 | ▲ %6,35 | ▼ %4,03 | ₺72,74 Mr | ₺1,37 Mr | |||||
| 36 | ₺0,00023722 | ▲ %4,40 | ▼ %5,11 | ₺139,82 Mr | ₺2,21 Mr | |||||
| 176 | ₺2,03 | ▲ %3,31 | ▼ %7,53 | ₺9,58 Mr | ₺146,52 Mn | |||||
| 100 | ₺26,20 | ▼ %0,34 | ▲ %4,28 | ₺26,20 Mr | ₺167,88 Mn | |||||
| 33 | ₺3,65 | ▲ %6,65 | ▼ %8,04 | ₺161,60 Mr | ₺2,12 Mr | |||||
| 151 | ₺0,00209548 | ▲ %3,12 | ▼ %7,15 | ₺11,56 Mr | ₺332,20 Mn | |||||
| 109 | ₺0,2901 | ▲ %4,16 | ▼ %11,74 | ₺24,94 Mr | ₺197,52 Mn |
