Bugünkü Kripto Para Fiyatları
Son güncelleme: Binance fiyatları 0 dk önce CoinGecko piyasa verileri 2708 dk önce
Bugün piyasada: Bitcoin son 24 saatte %6,15 yükseldi ve ₺4.022.445,68 seviyesinde. Toplam piyasa değeri %3,60 azaldı. En çok yükselen A7A5 +%581,92. Korku endeksi 50 (Nötr). Günlük özet →
Türk borsalarında en düşük BTC
OKX TR
₺4.014.881,00
Detay
Trend Olanlar
En Çok Yükselenler (24s)
Tümü →En Çok Düşenler (24s)
Tümü →| İzle | # | Coin | Fiyat | 1s % ↑ | 24s % | 7g % | 30g % | Piyasa Değeri | 24s Hacim | Son 7 Gün |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213 | ₺1,42 | ▲ %5,82 | ▼ %56,69 | ₺6,97 Mr | ₺985,91 Mn | |||||
| 136 | ₺0,7834 | ▲ %1,23 | ▼ %3,41 | ₺15,05 Mr | ₺451,79 Mn | |||||
| 143 | ₺5,95 | ▲ %2,50 | ▼ %1,66 | ₺14,22 Mr | ₺382,16 Mn | |||||
| 201 | ₺7,71 | ▲ %0,37 | ▲ %2,07 | ₺7,56 Mr | ₺7,82 Mn | |||||
| 168 | ₺6.696,61 | ▲ %1,51 | ▼ %7,75 | ₺9,58 Mr | ₺2,97 Mr | |||||
| 112 | ₺62,46 | ▼ %16,21 | ▼ %5,51 | ₺17,65 Mr | ₺5,64 Mr | |||||
| 193 | ₺19,77 | ▼ %4,21 | ▲ %7,94 | ₺7,96 Mr | ₺913,20 Mn | |||||
| 73 | ₺475,83 | ▼ %0,39 | ▼ %1,41 | ₺49,83 Mr | ₺552,60 Mn | |||||
| 47 | ₺6.615,73 | ▲ %6,92 | ▼ %2,39 | ₺102,15 Mr | ₺11,55 Mr | |||||
| 96 | ₺3,64 | ▲ %0,81 | ▼ %2,49 | ₺28,66 Mr | ₺444,42 Mn | |||||
| 157 | ₺42,05 | ▼ %8,90 | ▼ %8,19 | ₺10,51 Mr | ₺177,74 Mn | |||||
| 82 | ₺156,28 | ▲ %0,66 | ▲ %4,96 | ₺39,02 Mr | ₺3,73 Mr | |||||
| 187 | ₺3,59 | ▲ %10,77 | ▼ %6,74 | ₺9,20 Mr | ₺371,00 Mn | |||||
| 75 | ₺4,82 | ▲ %7,42 | ▼ %2,45 | ₺51,28 Mr | ₺1,82 Mr | |||||
| 198 | ₺14,89 | ▲ %13,56 | ▼ %14,41 | ₺8,41 Mr | ₺283,99 Mn | |||||
| 20 | ₺14.035,32 | ▲ %5,44 | ▼ %1,55 | ₺282,27 Mr | ₺6,41 Mr | |||||
| 110 | ₺0,6022 | ▲ %581,92 | ▲ %0,56 | ₺23,63 Mr | ₺127,20 B | |||||
| 140 | ₺917,71 | ▼ %1,73 | ▼ %4,91 | ₺13,71 Mr | ₺9,38 Mn | |||||
| 64 | ₺0,00007839 | ▲ %0,81 | ▼ %3,25 | ₺69,60 Mr | ₺4,39 Mr | |||||
| 207 | ₺78,89 | ▼ %0,22 | ▲ %1,40 | ₺7,27 Mr | ₺333,37 Mn | |||||
| 199 | ₺5.442,37 | ▼ %0,00 | ▲ %1,90 | ₺7,59 Mr | ₺24,54 Mn | |||||
| 195 | ₺3.785,19 | ▲ %5,38 | ▼ %9,01 | ₺8,27 Mr | ₺1,11 Mr | |||||
| 31 | ₺58,62 | ▲ %2,80 | ▼ %5,58 | ₺167,39 Mr | ₺1,22 Mr | |||||
| 2 | ₺121.239,53 | ▲ %8,76 | ▼ %2,12 | ₺14,81 Tn | ₺454,82 Mr | |||||
| 145 | ₺0,00005992 | ▲ %0,26 | ▲ %2,23 | ₺12,62 Mr | ₺910,59 Mn | |||||
| 170 | ₺33,15 | ▲ %6,92 | ▼ %7,28 | ₺10,92 Mr | ₺1,03 Mr | |||||
| 245 | ₺3.608,94 | ▼ %1,39 | ▼ %9,03 | ₺5,69 Mr | ₺298,27 Mn | |||||
| 211 | ₺0,1771 | ▼ %1,54 | ▼ %10,36 | ₺7,01 Mr | ₺240,54 Mn | |||||
| 8 | ₺15,96 | ▼ %0,78 | ▼ %1,64 | ₺1,52 Tn | ₺26,47 Mr | |||||
| 27 | ₺4,81 | ▲ %1,31 | ▲ %0,41 | ₺192,49 Mr | ₺522,28 Mn | |||||
| 167 | ₺19,67 | ▼ %4,63 | ▼ %15,79 | ₺9,84 Mr | ₺215,73 Mn | |||||
| 4 | ₺35.733,90 | ▲ %4,73 | ▼ %5,72 | ₺4,70 Tn | ₺41,43 Mr | |||||
| 74 | ₺355,50 | ▲ %0,81 | ▼ %2,90 | ₺49,68 Mr | ₺228,24 Mn | |||||
| 228 | ₺0,7657 | ▼ %7,51 | ▼ %7,49 | ₺6,16 Mr | ₺155,62 Mn | |||||
| 229 | ₺6,16 | ▼ %1,58 | ▼ %19,33 | ₺6,16 Mr | ₺456,06 Mn | |||||
| 61 | ₺49,75 | ▼ %0,26 | ▲ %0,03 | ₺72,94 Mr | ₺189,00 Mn | |||||
| 209 | ₺7,09 | ▼ %1,15 | ▼ %7,50 | ₺7,09 Mr | ₺1,83 Mn | |||||
| 40 | ₺2,51 | ▼ %1,17 | ▼ %4,47 | ₺127,15 Mr | ₺234,47 Mn | |||||
| 101 | ₺0,2978 | ▼ %1,94 | ▼ %1,39 | ₺26,12 Mr | ₺99,01 Mn | |||||
| 236 | ₺14.460,23 | ▲ %5,98 | ▼ %12,30 | ₺6,09 Mr | ₺1,16 Mr | |||||
| 212 | ₺0,9811 | ▲ %6,85 | ▼ %9,08 | ₺7,10 Mr | ₺210,04 Mn | |||||
| 153 | ₺49,46 | ▼ %0,10 | ▼ %0,01 | ₺10,84 Mr | ₺9,09 Mn | |||||
| 192 | ₺0,3155 | ▼ %0,21 | ▼ %0,38 | ₺8,07 Mr | ₺0,00 | |||||
| 51 | ₺56,92 | ▼ %0,25 | ▲ %0,33 | ₺92,38 Mr | ₺0,00 | |||||
| 169 | ₺55,92 | ▼ %0,29 | ▲ %0,25 | ₺9,69 Mr | ₺1,42 Mr | |||||
| 106 | ₺59,42 | ▼ %0,25 | ▲ %0,32 | ₺24,53 Mr | ₺0,00 | |||||
| 102 | ₺55,92 | ▼ %0,28 | ▲ %0,29 | ₺25,14 Mr | ₺1,41 Mr | |||||
| 237 | ₺50,48 | ▼ %0,19 | ▼ %0,40 | ₺5,85 Mr | ₺123,65 B | |||||
| 197 | ₺49,85 | ▼ %0,07 | ▲ %0,03 | ₺7,62 Mr | ₺660,43 Mn | |||||
| 115 | ₺13,86 | ▲ %9,51 | ▼ %21,55 | ₺21,95 Mr | ₺1,99 Mr | |||||
| 137 | ₺49,86 | ▲ %0,15 | ▼ %0,10 | ₺15,05 Mr | ₺3,82 Mr | |||||
| 182 | ₺29,78 | ▼ %1,36 | ▼ %10,50 | ₺8,92 Mr | ₺198,52 Mn | |||||
| 215 | ₺1,76 | ▼ %3,22 | ▼ %9,89 | ₺6,74 Mr | ₺92,93 Mn | |||||
| 58 | ₺23,45 | ▼ %0,93 | ▼ %8,33 | ₺77,43 Mr | ₺1,25 Mr | |||||
| 15 | ₺3.694,32 | ▼ %1,24 | ▼ %3,47 | ₺438,45 Mr | ₺5,30 Mr | |||||
| 163 | ₺2.990,31 | ▼ %2,84 | ▼ %5,44 | ₺10,11 Mr | ₺502,53 B | |||||
| 158 | ₺1,73 | ▲ %9,49 | ▼ %5,98 | ₺11,16 Mr | ₺252,58 Mn | |||||
| 200 | ₺49,85 | ▼ %0,07 | ▼ %0,03 | ₺7,58 Mr | ₺583,69 Mn | |||||
| 248 | ₺49,75 | ▼ %0,06 | ▼ %0,02 | ₺5,65 Mr | ₺976,29 B | |||||
| 183 | ₺54,92 | ▼ %1,58 | ▲ %0,69 | ₺8,91 Mr | ₺13,03 Mn | |||||
| 118 | ₺0,3244 | ▼ %12,96 | ▼ %12,60 | ₺19,39 Mr | ₺1,66 Mn | |||||
| 22 | ₺49,92 | ▼ %0,03 | ▼ %0,01 | ₺225,91 Mr | ₺9,34 Mr | |||||
| 76 | ₺49,86 | ▼ %0,07 | ▼ %0,25 | ₺43,95 Mr | ₺51,40 Mn | |||||
| 57 | ₺49,91 | ▼ %0,03 | ▼ %0,09 | ₺80,28 Mr | ₺9,83 Mr | |||||
| 43 | ₺5.414,41 | ▼ %3,40 | ▲ %0,50 | ₺113,70 Mr | ₺749,35 Mn | |||||
| 152 | ₺668,06 | ▲ %6,28 | ▼ %11,40 | ₺11,80 Mr | ₺16,96 Mn | |||||
| 190 | ₺20,61 | ▲ %7,03 | ▼ %6,41 | ₺8,59 Mr | ₺149,29 Mn | |||||
| 164 | ₺49,88 | ▼ %0,02 | ▲ %0,06 | ₺10,05 Mr | ₺3,04 Mn | |||||
| 3 | ₺49,86 | ▼ %0,04 | ▼ %0,00 | ₺8,93 Tn | ₺2,25 Tn | |||||
| 233 | ₺1,85 | ▼ %2,66 | ▼ %1,09 | ₺5,95 Mr | ₺6,49 Mn | |||||
| 6 | ₺49,97 | ▼ %0,04 | ▼ %0,01 | ₺3,55 Tn | ₺684,69 Mr | |||||
| 53 | ₺35,13 | ▲ %1,97 | ▼ %1,60 | ₺88,12 Mr | ₺3,19 Mr | |||||
| 107 | ₺49,86 | ▼ %0,04 | ▼ %0,00 | ₺24,36 Mr | ₺1,65 Mr | |||||
| 242 | ₺49,78 | ▲ %0,15 | ▼ %0,11 | ₺5,74 Mr | ₺82,92 B | |||||
| 222 | ₺49,85 | ▼ %0,05 | ▼ %0,01 | ₺6,45 Mr | ₺251,26 Mn | |||||
| 135 | ₺49,57 | ▼ %0,02 | ▲ %0,44 | ₺15,09 Mr | ₺81,07 Mn | |||||
| 99 | ₺49,86 | ▼ %0,02 | ▼ %0,03 | ₺27,01 Mr | ₺151,98 Mn | |||||
| 68 | ₺49,92 | ▼ %0,03 | ▼ %0,01 | ₺60,05 Mr | ₺3,38 Mr | |||||
| 184 | ₺0,0990 | ▲ %4,44 | ▲ %10,43 | ₺8,72 Mr | ₺13,76 Mn | |||||
| 133 | ₺49,89 | ▼ %0,02 | ▲ %0,01 | ₺15,28 Mr | ₺399,43 Mn | |||||
| 189 | ₺49,85 | ▼ %0,07 | ▼ %0,04 | ₺8,35 Mr | ₺70,39 Mn | |||||
| 88 | ₺49,82 | ▼ %0,03 | ▼ %0,02 | ₺34,83 Mr | ₺872,85 Mn | |||||
| 35 | ₺49,92 | ▼ %0,01 | ▼ %0,01 | ₺142,82 Mr | ₺26,22 Mr | |||||
| 52 | ₺49,52 | ▲ %0,03 | ▼ %0,31 | ₺91,32 Mr | ₺26,04 Mn | |||||
| 26 | ₺2.806,57 | ▲ %7,17 | ▼ %3,48 | ₺218,31 Mr | ₺7,88 Mr | |||||
| 196 | ₺70,90 | ▼ %0,06 | ▲ %0,79 | ₺7,74 Mr | ₺18,30 Mn | |||||
| 39 | ₺49,97 | ▼ %0,04 | ▼ %0,02 | ₺128,13 Mr | ₺7,12 Mr | |||||
| 44 | ₺56,92 | ▲ %0,01 | ▲ %0,07 | ₺111,92 Mr | ₺0,00 | |||||
| 45 | ₺49,93 | ▲ %0,00 | ▲ %0,00 | ₺100,72 Mr | ₺0,00 | |||||
| 90 | ₺562,21 | ▲ %0,00 | ▲ %0,06 | ₺31,91 Mr | ₺0,00 | |||||
| 97 | ₺52,68 | ▲ %0,00 | ▲ %0,10 | ₺28,20 Mr | ₺0,00 | |||||
| 130 | ₺5.848,30 | ▲ %0,02 | ▲ %0,07 | ₺15,86 Mr | ₺0,00 | |||||
| 148 | ₺51,28 | ▲ %0,01 | ▲ %0,08 | ₺12,04 Mr | ₺0,00 | |||||
| 172 | ₺50,48 | ▲ %0,00 | ▲ %0,00 | ₺9,43 Mr | ₺0,00 | |||||
| 186 | ₺54,92 | ▲ %0,03 | ▲ %0,08 | ₺8,61 Mr | ₺0,00 | |||||
| 191 | ₺49,93 | ▲ %0,00 | ▲ %0,00 | ₺8,11 Mr | ₺0,00 | |||||
| 217 | ₺49,93 | ▲ %0,00 | ▲ %0,00 | ₺6,69 Mr | ₺0,00 | |||||
| 239 | ₺55,42 | ▲ %0,02 | ▲ %0,19 | ₺5,80 Mr | ₺0,00 | |||||
| 244 | ₺159,78 | ▲ %0,00 | ▲ %0,00 | ₺5,71 Mr | ₺0,00 | |||||
| 28 | ₺49,90 | ▼ %0,01 | ▼ %0,05 | ₺191,69 Mr | ₺39,00 Mr |
