Bugünkü Kripto Para Fiyatları
Son güncelleme: Binance fiyatları 0 dk önce CoinGecko piyasa verileri 2750 dk önce
Bugün piyasada: Bitcoin son 24 saatte %5,53 yükseldi ve ₺4.025.192,97 seviyesinde. Toplam piyasa değeri %3,60 azaldı. En çok yükselen A7A5 +%581,92. Korku endeksi 50 (Nötr). Günlük özet →
Türk borsalarında en düşük BTC
Paribu
₺4.023.013,00
Detay
Trend Olanlar
En Çok Yükselenler (24s)
Tümü →En Çok Düşenler (24s)
Tümü →| İzle | # | Coin | Fiyat | 1s % | 24s % | 7g % | 30g % | Piyasa Değeri ↑ | 24s Hacim | Son 7 Gün |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | ₺42,27 | ▲ %0,32 | ▼ %14,97 | ₺96,95 Mr | ₺33,74 Mn | |||||
| 49 | ₺0,2157 | ▲ %5,08 | ▼ %0,58 | ₺99,15 Mr | ₺5,50 Mr | |||||
| 50 | ₺20,59 | ▲ %8,42 | ▼ %5,19 | ₺100,24 Mr | ₺3,68 Mr | |||||
| 45 | ₺49,94 | ▲ %0,00 | ▲ %0,00 | ₺100,74 Mr | ₺0,00 | |||||
| 47 | ₺6.628,04 | ▲ %6,33 | ▼ %2,39 | ₺102,34 Mr | ₺11,56 Mr | |||||
| 46 | ₺0,00025070 | ▲ %4,37 | ▲ %11,27 | ₺105,52 Mr | ₺18,26 Mr | |||||
| 44 | ₺56,93 | ▲ %0,01 | ▲ %0,07 | ₺111,94 Mr | ₺0,00 | |||||
| 43 | ₺5.415,49 | ▼ %3,40 | ▲ %0,50 | ₺113,72 Mr | ₺749,50 Mn | |||||
| 41 | ₺57,43 | ▲ %0,04 | ▲ %0,05 | ₺119,54 Mr | ₺282,07 Mn | |||||
| 42 | ₺9,10 | ▲ %8,13 | ▼ %15,64 | ₺122,05 Mr | ₺13,08 Mr | |||||
| 40 | ₺2,51 | ▼ %1,17 | ▼ %4,47 | ₺127,17 Mr | ₺234,51 Mn | |||||
| 39 | ₺49,99 | ▼ %0,03 | ▼ %0,02 | ₺128,17 Mr | ₺7,12 Mr | |||||
| 37 | ₺49,93 | ▼ %0,01 | ▲ %0,05 | ₺134,75 Mr | ₺3,85 Mr | |||||
| 38 | ₺11.825,79 | ▲ %7,59 | ▼ %9,90 | ₺138,22 Mr | ₺4,11 Mr | |||||
| 36 | ₺0,00023771 | ▲ %4,85 | ▼ %5,11 | ₺140,12 Mr | ₺2,21 Mr | |||||
| 35 | ₺49,93 | ▼ %0,01 | ▼ %0,01 | ₺142,84 Mr | ₺26,23 Mr | |||||
| 34 | ₺10.395,01 | ▲ %10,42 | ▼ %4,00 | ₺151,31 Mr | ₺2,96 Mr | |||||
| 33 | ₺3,66 | ▲ %7,25 | ▼ %8,04 | ₺162,02 Mr | ₺2,12 Mr | |||||
| 31 | ₺58,13 | ▲ %1,30 | ▼ %5,58 | ₺166,00 Mr | ₺1,22 Mr | |||||
| 32 | ₺205.609,47 | ▲ %4,60 | ▼ %2,70 | ₺166,34 Mr | ₺8,89 Mr | |||||
| 28 | ₺49,91 | ▲ %0,00 | ▼ %0,05 | ₺191,72 Mr | ₺39,01 Mr | |||||
| 27 | ₺4,81 | ▲ %1,31 | ▲ %0,41 | ₺192,53 Mr | ₺522,38 Mn | |||||
| 30 | ₺46,60 | ▲ %7,19 | ▼ %3,16 | ₺192,88 Mr | ₺12,53 Mr | |||||
| 29 | ₺439,17 | ▲ %5,05 | ▼ %3,05 | ₺194,98 Mr | ₺9,06 Mr | |||||
| 26 | ₺2.809,13 | ▲ %6,51 | ▼ %3,48 | ₺218,51 Mr | ₺7,88 Mr | |||||
| 24 | ₺0,3103 | ▼ %1,03 | ▼ %12,23 | ₺221,70 Mr | ₺622,12 Mn | |||||
| 23 | ₺49,95 | ▼ %0,03 | ▼ %0,01 | ₺225,88 Mr | ₺8,89 Mr | |||||
| 22 | ₺49,93 | ▼ %0,03 | ▼ %0,01 | ₺225,96 Mr | ₺9,34 Mr | |||||
| 25 | ₺386,19 | ▲ %9,39 | ▲ %2,05 | ₺234,26 Mr | ₺22,74 Mr | |||||
| 21 | ₺202,21 | ▲ %8,44 | ▼ %13,77 | ₺265,25 Mr | ₺29,13 Mr | |||||
| 20 | ₺14.103,06 | ▲ %5,18 | ▼ %1,55 | ₺283,64 Mr | ₺6,41 Mr | |||||
| 19 | ₺8,40 | ▲ %6,12 | ▼ %2,97 | ₺296,83 Mr | ₺5,45 Mr | |||||
| 18 | ₺9,93 | ▲ %7,46 | ▼ %7,07 | ₺373,07 Mr | ₺9,94 Mr | |||||
| 17 | ₺462,94 | ▼ %1,33 | ▲ %2,73 | ₺425,63 Mr | ₺12,47 Mn | |||||
| 15 | ₺3.695,06 | ▼ %1,24 | ▼ %3,47 | ₺438,54 Mr | ₺5,30 Mr | |||||
| 16 | ₺577,91 | ▲ %7,81 | ▼ %1,85 | ₺443,04 Mr | ₺14,46 Mr | |||||
| 14 | ₺49,98 | ▼ %0,04 | ▲ %0,03 | ₺479,55 Mr | ₺8,87 Mr | |||||
| 12 | ₺31.058,19 | ▲ %1,95 | ▲ %5,38 | ₺584,71 Mr | ₺7,83 Mr | |||||
| 13 | ₺3,85 | ▲ %5,36 | ▼ %3,65 | ₺602,76 Mr | ₺20,09 Mr | |||||
| 10 | ₺4.184,47 | ▲ %1,59 | ▲ %8,78 | ₺1,00 Tn | ₺56,88 Mr | |||||
| 11 | ₺65.629,15 | ▲ %11,45 | ▼ %5,69 | ₺1,12 Tn | ₺49,80 Mr | |||||
| 9 | ₺51,54 | — | ▼ %0,35 | ₺1,34 Tn | ₺1,10 Mr | |||||
| 8 | ₺15,96 | ▼ %0,62 | ▼ %1,64 | ₺1,52 Tn | ₺26,48 Mr | |||||
| 7 | ₺4.819,71 | ▲ %6,30 | ▼ %7,58 | ₺2,84 Tn | ₺122,34 Mr | |||||
| 6 | ₺49,99 | ▼ %0,04 | ▼ %0,01 | ₺3,55 Tn | ₺684,82 Mr | |||||
| 5 | ₺65,44 | ▲ %4,12 | ▼ %3,44 | ₺4,14 Tn | ₺68,65 Mr | |||||
| 4 | ₺35.731,07 | ▲ %4,53 | ▼ %5,72 | ₺4,70 Tn | ₺41,44 Mr | |||||
| 3 | ₺49,87 | ▼ %0,04 | ▼ %0,00 | ₺8,93 Tn | ₺2,25 Tn | |||||
| 2 | ₺121.199,39 | ▲ %8,09 | ▼ %2,12 | ₺14,81 Tn | ₺454,91 Mr | |||||
| 1 | ₺4.025.192,97 | ▲ %5,53 | ▼ %3,56 | ₺80,93 Tn | ₺1,36 Tn |
