Bugünkü Kripto Para Fiyatları
Son güncelleme: Binance fiyatları 0 dk önce CoinGecko piyasa verileri 2756 dk önce
Bugün piyasada: Bitcoin son 24 saatte %5,33 yükseldi ve ₺4.024.412,40 seviyesinde. Toplam piyasa değeri %3,60 azaldı. En çok yükselen A7A5 +%581,92. Korku endeksi 50 (Nötr). Günlük özet →
Türk borsalarında en düşük BTC
Paribu
₺4.021.077,00
Detay
Trend Olanlar
En Çok Yükselenler (24s)
Tümü →En Çok Düşenler (24s)
Tümü →| İzle | # | Coin | Fiyat | 1s % | 24s % | 7g % | 30g % | Piyasa Değeri | 24s Hacim ↑ | Son 7 Gün |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | ₺35,25 | ▲ %1,60 | ▼ %1,60 | ₺88,43 Mr | ₺3,19 Mr | |||||
| 85 | ₺43,67 | ▲ %4,63 | ▼ %2,36 | ₺36,65 Mr | ₺3,25 Mr | |||||
| 68 | ₺49,93 | ▼ %0,03 | ▼ %0,01 | ₺60,06 Mr | ₺3,38 Mr | |||||
| 86 | ₺403,07 | ▲ %13,45 | ▼ %7,13 | ₺40,33 Mr | ₺3,52 Mr | |||||
| 114 | ₺0,3656 | ▲ %6,10 | ▼ %6,96 | ₺22,98 Mr | ₺3,62 Mr | |||||
| 50 | ₺20,58 | ▲ %7,85 | ▼ %5,19 | ₺100,21 Mr | ₺3,68 Mr | |||||
| 82 | ₺156,31 | ▲ %0,66 | ▲ %4,96 | ₺39,02 Mr | ₺3,74 Mr | |||||
| 137 | ₺49,87 | ▲ %0,12 | ▼ %0,10 | ₺15,05 Mr | ₺3,82 Mr | |||||
| 37 | ₺49,93 | ▼ %0,01 | ▲ %0,05 | ₺134,75 Mr | ₺3,85 Mr | |||||
| 56 | ₺47,74 | ▲ %3,58 | ▼ %4,24 | ₺81,66 Mr | ₺3,85 Mr | |||||
| 38 | ₺11.830,79 | ▲ %7,10 | ▼ %9,90 | ₺138,27 Mr | ₺4,11 Mr | |||||
| 64 | ₺0,00007841 | ▲ %0,81 | ▼ %3,25 | ₺69,61 Mr | ₺4,39 Mr | |||||
| 54 | ₺206.612,27 | ▲ %4,93 | ▼ %2,60 | ₺92,42 Mr | ₺4,52 Mr | |||||
| 15 | ₺3.695,06 | ▼ %1,24 | ▼ %3,47 | ₺438,54 Mr | ₺5,30 Mr | |||||
| 19 | ₺8,38 | ▲ %5,60 | ▼ %2,97 | ₺296,12 Mr | ₺5,45 Mr | |||||
| 49 | ₺0,2165 | ▲ %4,81 | ▼ %0,58 | ₺99,54 Mr | ₺5,50 Mr | |||||
| 112 | ₺63,72 | ▼ %15,10 | ▼ %5,51 | ₺18,01 Mr | ₺5,64 Mr | |||||
| 71 | ₺8,18 | ▲ %5,95 | ▼ %4,10 | ₺56,38 Mr | ₺5,70 Mr | |||||
| 20 | ₺14.098,06 | ▲ %4,91 | ▼ %1,55 | ₺283,54 Mr | ₺6,41 Mr | |||||
| 63 | ₺18,80 | ▲ %2,39 | ▼ %13,05 | ₺70,31 Mr | ₺6,69 Mr | |||||
| 39 | ₺49,99 | ▼ %0,03 | ▼ %0,02 | ₺128,17 Mr | ₺7,12 Mr | |||||
| 12 | ₺31.058,19 | ▲ %1,95 | ▲ %5,38 | ₺584,71 Mr | ₺7,83 Mr | |||||
| 26 | ₺2.807,13 | ▲ %6,08 | ▼ %3,48 | ₺218,35 Mr | ₺7,88 Mr | |||||
| 14 | ₺49,99 | ▼ %0,03 | ▲ %0,03 | ₺479,60 Mr | ₺8,87 Mr | |||||
| 32 | ₺206.074,41 | ▲ %4,92 | ▼ %2,70 | ₺166,71 Mr | ₺8,89 Mr | |||||
| 23 | ₺49,95 | ▼ %0,02 | ▼ %0,01 | ₺225,88 Mr | ₺8,89 Mr | |||||
| 29 | ₺439,07 | ▲ %4,65 | ▼ %3,05 | ₺194,93 Mr | ₺9,06 Mr | |||||
| 22 | ₺49,93 | ▼ %0,03 | ▼ %0,01 | ₺225,96 Mr | ₺9,34 Mr | |||||
| 57 | ₺49,92 | ▼ %0,05 | ▼ %0,09 | ₺80,30 Mr | ₺9,83 Mr | |||||
| 18 | ₺9,93 | ▲ %7,11 | ▼ %7,07 | ₺373,07 Mr | ₺9,94 Mr | |||||
| 47 | ₺6.623,04 | ▲ %6,10 | ▼ %2,39 | ₺102,26 Mr | ₺11,56 Mr | |||||
| 30 | ₺46,62 | ▲ %6,89 | ▼ %3,16 | ₺192,96 Mr | ₺12,53 Mr | |||||
| 42 | ₺9,09 | ▲ %7,63 | ▼ %15,64 | ₺121,85 Mr | ₺13,08 Mr | |||||
| 16 | ₺577,66 | ▲ %7,45 | ▼ %1,85 | ₺442,85 Mr | ₺14,46 Mr | |||||
| 46 | ₺0,00025070 | ▲ %4,15 | ▲ %11,27 | ₺105,52 Mr | ₺18,26 Mr | |||||
| 13 | ₺3,85 | ▲ %5,10 | ▼ %3,65 | ₺602,44 Mr | ₺20,09 Mr | |||||
| 25 | ₺386,14 | ▲ %8,93 | ▲ %2,05 | ₺234,23 Mr | ₺22,74 Mr | |||||
| 35 | ₺49,93 | ▼ %0,01 | ▼ %0,01 | ₺142,84 Mr | ₺26,23 Mr | |||||
| 8 | ₺15,97 | ▼ %0,59 | ▼ %1,64 | ₺1,52 Tn | ₺26,48 Mr | |||||
| 21 | ₺202,46 | ▲ %8,16 | ▼ %13,77 | ₺265,58 Mr | ₺29,13 Mr | |||||
| 28 | ₺49,91 | ▼ %0,01 | ▼ %0,05 | ₺191,72 Mr | ₺39,01 Mr | |||||
| 4 | ₺35.722,08 | ▲ %4,24 | ▼ %5,72 | ₺4,70 Tn | ₺41,44 Mr | |||||
| 11 | ₺65.741,52 | ▲ %11,08 | ▼ %5,69 | ₺1,12 Tn | ₺49,80 Mr | |||||
| 10 | ₺4.188,97 | ▲ %1,25 | ▲ %8,78 | ₺1,00 Tn | ₺56,88 Mr | |||||
| 5 | ₺65,46 | ▲ %4,01 | ▼ %3,44 | ₺4,14 Tn | ₺68,65 Mr | |||||
| 7 | ₺4.816,71 | ▲ %5,92 | ▼ %7,58 | ₺2,84 Tn | ₺122,34 Mr | |||||
| 2 | ₺121.201,38 | ▲ %7,87 | ▼ %2,12 | ₺14,81 Tn | ₺454,91 Mr | |||||
| 6 | ₺49,99 | ▼ %0,04 | ▼ %0,01 | ₺3,55 Tn | ₺684,82 Mr | |||||
| 1 | ₺4.024.412,40 | ▲ %5,33 | ▼ %3,56 | ₺80,91 Tn | ₺1,36 Tn | |||||
| 3 | ₺49,87 | ▼ %0,04 | ▼ %0,00 | ₺8,93 Tn | ₺2,25 Tn |
