Bugünkü Kripto Para Fiyatları
Son güncelleme: Binance fiyatları 0 dk önce CoinGecko piyasa verileri 2714 dk önce
Bugün piyasada: Bitcoin son 24 saatte %6,11 yükseldi ve ₺4.025.433,68 seviyesinde. Toplam piyasa değeri %3,60 azaldı. En çok yükselen A7A5 +%581,92. Korku endeksi 50 (Nötr). Günlük özet →
Türk borsalarında en düşük BTC
OKX TR
₺4.014.881,00
Detay
Trend Olanlar
En Çok Yükselenler (24s)
Tümü →En Çok Düşenler (24s)
Tümü →| İzle | # | Coin | Fiyat ↓ | 1s % | 24s % | 7g % | 30g % | Piyasa Değeri | 24s Hacim | Son 7 Gün |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132 | ₺3,24 | ▲ %7,03 | ▼ %10,13 | ₺15,43 Mr | ₺2,95 Mr | |||||
| 246 | ₺2,68 | ▲ %3,73 | ▼ %3,93 | ₺5,68 Mr | ₺75,95 Mn | |||||
| 40 | ₺2,51 | ▼ %1,17 | ▼ %4,47 | ₺127,17 Mr | ₺234,51 Mn | |||||
| 129 | ₺2,45 | ▲ %5,40 | ▼ %8,33 | ₺16,47 Mr | ₺1,56 Mr | |||||
| 55 | ₺2,38 | ▼ %2,26 | ▼ %2,81 | ₺75,55 Mr | ₺1,01 Mr | |||||
| 147 | ₺2,33 | ▲ %2,67 | ▼ %2,70 | ₺12,21 Mr | ₺113,87 Mn | |||||
| 219 | ₺2,26 | ▲ %2,93 | ▼ %4,42 | ₺6,65 Mr | ₺1,52 Mr | |||||
| 125 | ₺2,17 | ▲ %4,98 | ▼ %4,21 | ₺16,63 Mr | ₺1,69 Mr | |||||
| 89 | ₺2,15 | ▲ %4,89 | ▲ %3,23 | ₺35,75 Mr | ₺468,94 Mn | |||||
| 176 | ₺2,04 | ▲ %5,97 | ▼ %7,53 | ₺9,62 Mr | ₺146,52 Mn | |||||
| 202 | ₺2,03 | ▲ %9,33 | ▼ %15,65 | ₺7,89 Mr | ₺1,27 Mr | |||||
| 174 | ₺1,87 | ▲ %15,59 | ▼ %22,70 | ₺11,01 Mr | ₺529,35 Mn | |||||
| 233 | ₺1,85 | ▼ %2,66 | ▼ %1,09 | ₺5,95 Mr | ₺6,49 Mn | |||||
| 215 | ₺1,76 | ▼ %3,22 | ▼ %9,89 | ₺6,74 Mr | ₺92,95 Mn | |||||
| 158 | ₺1,72 | ▲ %8,83 | ▼ %5,98 | ₺11,13 Mr | ₺252,63 Mn | |||||
| 91 | ₺1,57 | ▲ %1,23 | ▼ %8,96 | ₺31,26 Mr | ₺1,25 Mr | |||||
| 78 | ₺1,53 | ▼ %5,97 | ▼ %11,75 | ₺42,49 Mr | ₺870,00 Mn | |||||
| 213 | ₺1,42 | ▲ %5,82 | ▼ %56,69 | ₺6,97 Mr | ₺986,11 Mn | |||||
| 108 | ₺1,35 | ▲ %1,29 | ▲ %2,56 | ₺24,27 Mr | ₺271,66 Mn | |||||
| 234 | ₺1,17 | ▲ %4,66 | ▼ %17,53 | ₺6,14 Mr | ₺218,99 Mn | |||||
| 156 | ₺1,03 | ▲ %7,58 | ▼ %10,53 | ₺11,25 Mr | ₺325,47 Mn | |||||
| 212 | ₺0,9803 | ▲ %6,34 | ▼ %9,08 | ₺7,10 Mr | ₺210,08 Mn | |||||
| 161 | ₺0,8605 | ▼ %7,04 | ▼ %20,51 | ₺10,18 Mr | ₺759,79 Mn | |||||
| 136 | ₺0,7841 | ▲ %1,23 | ▼ %3,41 | ₺15,07 Mr | ₺451,88 Mn | |||||
| 228 | ₺0,7658 | ▼ %7,51 | ▼ %7,49 | ₺6,16 Mr | ₺155,65 Mn | |||||
| 110 | ₺0,6023 | ▲ %581,92 | ▲ %0,56 | ₺23,64 Mr | ₺127,23 B | |||||
| 226 | ₺0,6003 | ▲ %4,25 | ▼ %7,35 | ₺6,36 Mr | ₺526,26 Mn | |||||
| 250 | ₺0,5134 | ▲ %4,47 | ▼ %15,79 | ₺5,66 Mr | ₺456,67 Mn | |||||
| 114 | ₺0,3679 | ▲ %7,55 | ▼ %6,96 | ₺23,13 Mr | ₺3,62 Mr | |||||
| 118 | ₺0,3245 | ▼ %12,96 | ▼ %12,60 | ₺19,40 Mr | ₺1,66 Mn | |||||
| 192 | ₺0,3156 | ▼ %0,21 | ▼ %0,38 | ₺8,08 Mr | ₺0,00 | |||||
| 24 | ₺0,3103 | ▼ %1,03 | ▼ %12,23 | ₺221,70 Mr | ₺622,12 Mn | |||||
| 101 | ₺0,2979 | ▼ %1,94 | ▼ %1,39 | ₺26,12 Mr | ₺99,03 Mn | |||||
| 109 | ₺0,2916 | ▲ %5,91 | ▼ %11,74 | ₺25,08 Mr | ₺197,52 Mn | |||||
| 49 | ₺0,2171 | ▲ %5,36 | ▼ %0,58 | ₺99,81 Mr | ₺5,50 Mr | |||||
| 159 | ₺0,2045 | ▼ %16,26 | ▲ %25,26 | ₺10,29 Mr | ₺2,06 Mr | |||||
| 178 | ₺0,1928 | ▲ %4,89 | ▼ %13,36 | ₺9,53 Mr | ₺178,60 Mn | |||||
| 211 | ₺0,1772 | ▼ %1,54 | ▼ %10,36 | ₺7,01 Mr | ₺240,59 Mn | |||||
| 184 | ₺0,0990 | ▲ %4,44 | ▲ %10,43 | ₺8,72 Mr | ₺13,76 Mn | |||||
| 166 | ₺0,0985 | ▼ %1,58 | ▼ %8,12 | ₺9,85 Mr | ₺395,27 Mn | |||||
| 151 | ₺0,00210048 | ▲ %5,04 | ▼ %7,15 | ₺11,59 Mr | ₺332,20 Mn | |||||
| 154 | ₺0,00115511 | ▲ %5,86 | ▼ %1,00 | ₺11,14 Mr | ₺564,01 Mn | |||||
| 231 | ₺0,00031462 | ▲ %6,42 | ▼ %11,32 | ₺6,32 Mr | ₺154,00 Mn | |||||
| 46 | ₺0,00025320 | ▲ %6,51 | ▲ %11,27 | ₺106,57 Mr | ₺18,26 Mr | |||||
| 36 | ₺0,00023771 | ▲ %5,31 | ▼ %5,11 | ₺140,12 Mr | ₺2,21 Mr | |||||
| 146 | ₺0,00015232 | ▲ %8,93 | ▼ %6,32 | ₺13,42 Mr | ₺853,29 Mn | |||||
| 64 | ₺0,00007841 | ▲ %0,81 | ▼ %3,25 | ₺69,61 Mr | ₺4,39 Mr | |||||
| 145 | ₺0,00005993 | ▲ %0,26 | ▲ %2,23 | ₺12,63 Mr | ₺910,77 Mn | |||||
| 122 | ₺0,00001810 | ▲ %0,20 | ▼ %0,51 | ₺17,47 Mr | ₺1,12 Mr | |||||
| 149 | ₺0,00001161 | ▼ %0,29 | ▼ %0,08 | ₺11,50 Mr | ₺698,09 Mn |
