Bugünkü Kripto Para Fiyatları
Son güncelleme: Binance fiyatları 0 dk önce CoinGecko piyasa verileri 2754 dk önce
Bugün piyasada: Bitcoin son 24 saatte %5,43 yükseldi ve ₺4.023.260,04 seviyesinde. Toplam piyasa değeri %3,60 azaldı. En çok yükselen A7A5 +%581,92. Korku endeksi 50 (Nötr). Günlük özet →
Türk borsalarında en düşük BTC
Paribu
₺4.021.077,00
Detay
Trend Olanlar
En Çok Yükselenler (24s)
Tümü →En Çok Düşenler (24s)
Tümü →| İzle | # | Coin | Fiyat ↑ | 1s % | 24s % | 7g % | 30g % | Piyasa Değeri | 24s Hacim | Son 7 Gün |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | ₺112,99 | ▲ %6,00 | ▼ %2,05 | ₺79,65 Mr | ₺845,41 Mn | |||||
| 65 | ₺130,62 | ▲ %6,60 | ▼ %4,03 | ₺72,81 Mr | ₺1,37 Mr | |||||
| 82 | ₺156,28 | ▲ %0,66 | ▲ %4,96 | ₺39,02 Mr | ₺3,73 Mr | |||||
| 244 | ₺159,78 | ▲ %0,00 | ▲ %0,00 | ₺5,71 Mr | ₺0,00 | |||||
| 160 | ₺165,02 | ▲ %8,36 | ▼ %7,58 | ₺10,83 Mr | ₺287,72 Mn | |||||
| 21 | ₺202,12 | ▲ %8,23 | ▼ %13,77 | ₺265,13 Mr | ₺29,13 Mr | |||||
| 162 | ₺256,14 | ▲ %8,23 | ▼ %6,04 | ₺10,84 Mr | ₺361,86 Mn | |||||
| 74 | ₺355,50 | ▲ %0,81 | ▼ %2,90 | ₺49,68 Mr | ₺228,24 Mn | |||||
| 70 | ₺367,98 | ▲ %6,50 | ▼ %6,71 | ₺58,47 Mr | ₺1,25 Mr | |||||
| 25 | ₺385,56 | ▲ %9,04 | ▲ %2,05 | ₺233,88 Mr | ₺22,73 Mr | |||||
| 86 | ₺402,74 | ▲ %13,67 | ▼ %7,13 | ₺40,29 Mr | ₺3,52 Mr | |||||
| 29 | ₺438,68 | ▲ %4,79 | ▼ %3,05 | ₺194,76 Mr | ₺9,06 Mr | |||||
| 17 | ₺462,85 | ▼ %1,33 | ▲ %2,73 | ₺425,54 Mr | ₺12,47 Mn | |||||
| 73 | ₺475,83 | ▼ %0,39 | ▼ %1,41 | ₺49,83 Mr | ₺552,60 Mn | |||||
| 90 | ₺562,21 | ▲ %0,00 | ▲ %0,06 | ₺31,91 Mr | ₺0,00 | |||||
| 16 | ₺577,59 | ▲ %7,61 | ▼ %1,85 | ₺442,80 Mr | ₺14,45 Mr | |||||
| 152 | ₺669,06 | ▲ %6,52 | ▼ %11,40 | ₺11,82 Mr | ₺16,96 Mn | |||||
| 124 | ₺837,33 | ▼ %1,08 | ▼ %2,28 | ₺16,84 Mr | ₺277,83 Mn | |||||
| 140 | ₺917,71 | ▼ %1,73 | ▼ %4,91 | ₺13,71 Mr | ₺9,38 Mn | |||||
| 165 | ₺1.032,55 | ▲ %5,62 | ▼ %6,62 | ₺10,32 Mr | ₺495,47 Mn | |||||
| 72 | ₺1.079,99 | ▼ %2,91 | ▼ %14,58 | ₺52,69 Mr | ₺1,38 Mr | |||||
| 223 | ₺1.268,22 | ▼ %10,21 | ▼ %15,58 | ₺6,41 Mr | ₺399,68 Mn | |||||
| 179 | ₺2.457,06 | ▼ %2,63 | ▼ %7,39 | ₺9,02 Mr | ₺25,93 Mn | |||||
| 94 | ₺2.473,53 | ▲ %10,90 | ▼ %16,04 | ₺31,88 Mr | ₺2,00 Mr | |||||
| 26 | ₺2.806,57 | ▲ %6,32 | ▼ %3,48 | ₺218,31 Mr | ₺7,88 Mr | |||||
| 163 | ₺2.990,31 | ▼ %2,84 | ▼ %5,44 | ₺10,11 Mr | ₺502,53 B | |||||
| 245 | ₺3.608,94 | ▼ %1,39 | ▼ %9,03 | ₺5,69 Mr | ₺298,27 Mn | |||||
| 15 | ₺3.694,32 | ▼ %1,24 | ▼ %3,47 | ₺438,45 Mr | ₺5,30 Mr | |||||
| 195 | ₺3.792,18 | ▲ %4,18 | ▼ %9,01 | ₺8,28 Mr | ₺1,11 Mr | |||||
| 10 | ₺4.188,63 | ▲ %1,35 | ▲ %8,78 | ₺1,00 Tn | ₺56,87 Mr | |||||
| 7 | ₺4.815,75 | ▲ %6,07 | ▼ %7,58 | ₺2,84 Tn | ₺122,31 Mr | |||||
| 43 | ₺5.414,41 | ▼ %3,40 | ▲ %0,50 | ₺113,70 Mr | ₺749,35 Mn | |||||
| 199 | ₺5.442,37 | ▼ %0,00 | ▲ %1,90 | ₺7,59 Mr | ₺24,54 Mn | |||||
| 138 | ₺5.694,52 | ▲ %7,80 | ▼ %4,55 | ₺15,03 Mr | ₺47,93 Mn | |||||
| 130 | ₺5.848,30 | ▲ %0,02 | ▲ %0,07 | ₺15,86 Mr | ₺0,00 | |||||
| 123 | ₺6.272,71 | ▼ %0,02 | ▼ %2,45 | ₺17,18 Mr | ₺20,54 Mn | |||||
| 230 | ₺6.538,33 | ▼ %1,81 | ▼ %6,12 | ₺6,10 Mr | ₺147,60 Mn | |||||
| 47 | ₺6.618,22 | ▲ %6,11 | ▼ %2,39 | ₺102,18 Mr | ₺11,55 Mr | |||||
| 168 | ₺6.680,63 | ▲ %0,73 | ▼ %7,75 | ₺9,56 Mr | ₺2,97 Mr | |||||
| 34 | ₺10.343,00 | ▲ %9,63 | ▼ %4,00 | ₺150,56 Mr | ₺2,96 Mr | |||||
| 38 | ₺11.828,42 | ▲ %7,29 | ▼ %9,90 | ₺138,25 Mr | ₺4,11 Mr | |||||
| 20 | ₺14.100,23 | ▲ %5,06 | ▼ %1,55 | ₺283,58 Mr | ₺6,41 Mr | |||||
| 236 | ₺14.331,91 | ▲ %4,52 | ▼ %12,30 | ₺6,04 Mr | ₺1,16 Mr | |||||
| 12 | ₺31.051,97 | ▲ %1,95 | ▲ %5,38 | ₺584,59 Mr | ₺7,82 Mr | |||||
| 4 | ₺35.713,93 | ▲ %4,36 | ▼ %5,72 | ₺4,70 Tn | ₺41,43 Mr | |||||
| 11 | ₺65.662,44 | ▲ %11,51 | ▼ %5,69 | ₺1,12 Tn | ₺49,79 Mr | |||||
| 2 | ₺121.135,17 | ▲ %7,96 | ▼ %2,12 | ₺14,80 Tn | ₺454,82 Mr | |||||
| 32 | ₺205.905,83 | ▲ %4,82 | ▼ %2,70 | ₺166,58 Mr | ₺8,88 Mr | |||||
| 54 | ₺206.424,60 | ▲ %4,81 | ▼ %2,60 | ₺92,33 Mr | ₺4,52 Mr | |||||
| 1 | ₺4.023.260,04 | ▲ %5,43 | ▼ %3,56 | ₺80,89 Tn | ₺1,36 Tn |
