Bugünkü Kripto Para Fiyatları
Son güncelleme: Binance fiyatları 0 dk önce CoinGecko piyasa verileri 2711 dk önce
Bugün piyasada: Bitcoin son 24 saatte %6,00 yükseldi ve ₺4.022.036,76 seviyesinde. Toplam piyasa değeri %3,60 azaldı. En çok yükselen A7A5 +%581,92. Korku endeksi 50 (Nötr). Günlük özet →
Türk borsalarında en düşük BTC
OKX TR
₺4.014.881,00
Detay
Trend Olanlar
En Çok Yükselenler (24s)
Tümü →En Çok Düşenler (24s)
Tümü →| İzle | # | Coin | Fiyat | 1s % | 24s % | 7g % ↓ | 30g % | Piyasa Değeri | 24s Hacim | Son 7 Gün |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182 | ₺29,78 | ▼ %1,36 | ▼ %10,50 | ₺8,92 Mr | ₺198,56 Mn | |||||
| 156 | ₺1,02 | ▲ %7,16 | ▼ %10,53 | ₺11,21 Mr | ₺325,47 Mn | |||||
| 141 | ₺13,58 | ▲ %12,17 | ▼ %10,58 | ₺14,94 Mr | ₺140,04 Mn | |||||
| 95 | ₺29,63 | ▲ %5,93 | ▼ %10,97 | ₺29,59 Mr | ₺1,10 Mr | |||||
| 218 | ₺4,22 | ▲ %8,88 | ▼ %11,25 | ₺7,09 Mr | ₺276,41 Mn | |||||
| 83 | ₺74,96 | ▲ %7,91 | ▼ %11,31 | ₺40,45 Mr | ₺2,39 Mr | |||||
| 231 | ₺0,00031362 | ▲ %6,08 | ▼ %11,32 | ₺6,30 Mr | ₺154,00 Mn | |||||
| 152 | ₺667,20 | ▲ %6,20 | ▼ %11,40 | ₺11,79 Mr | ₺16,96 Mn | |||||
| 121 | ₺8,16 | ▲ %8,15 | ▼ %11,51 | ₺18,85 Mr | ₺2,02 Mr | |||||
| 171 | ₺7,20 | ▲ %14,99 | ▼ %11,56 | ₺10,77 Mr | ₺489,55 Mn | |||||
| 206 | ₺43,95 | ▲ %6,80 | ▼ %11,56 | ₺7,72 Mr | ₺970,31 Mn | |||||
| 109 | ₺0,2910 | ▲ %5,74 | ▼ %11,74 | ₺25,02 Mr | ₺197,52 Mn | |||||
| 78 | ₺1,53 | ▼ %5,97 | ▼ %11,75 | ₺42,49 Mr | ₺870,00 Mn | |||||
| 220 | ₺21,92 | ▲ %2,30 | ▼ %11,91 | ₺6,50 Mr | ₺119,55 Mn | |||||
| 24 | ₺0,3103 | ▼ %1,03 | ▼ %12,23 | ₺221,70 Mr | ₺622,12 Mn | |||||
| 236 | ₺14.454,63 | ▲ %5,65 | ▼ %12,30 | ₺6,09 Mr | ₺1,16 Mr | |||||
| 104 | ₺3,35 | ▲ %6,89 | ▼ %12,42 | ₺26,40 Mr | ₺830,54 Mn | |||||
| 118 | ₺0,3245 | ▼ %12,96 | ▼ %12,60 | ₺19,40 Mr | ₺1,66 Mn | |||||
| 93 | ₺99,98 | ▲ %9,16 | ▼ %12,78 | ₺32,78 Mr | ₺1,85 Mr | |||||
| 63 | ₺18,88 | ▲ %3,87 | ▼ %13,05 | ₺70,61 Mr | ₺6,69 Mr | |||||
| 194 | ₺94,89 | ▲ %4,90 | ▼ %13,20 | ₺7,96 Mr | ₺209,39 Mn | |||||
| 178 | ₺0,1928 | ▲ %4,61 | ▼ %13,36 | ₺9,53 Mr | ₺178,60 Mn | |||||
| 21 | ₺201,86 | ▲ %8,54 | ▼ %13,77 | ₺264,79 Mr | ₺29,13 Mr | |||||
| 128 | ₺15,07 | ▼ %5,21 | ▼ %14,03 | ₺16,01 Mr | ₺201,80 Mn | |||||
| 198 | ₺14,85 | ▲ %12,61 | ▼ %14,41 | ₺8,39 Mr | ₺284,05 Mn | |||||
| 72 | ₺1.080,20 | ▼ %2,91 | ▼ %14,58 | ₺52,70 Mr | ₺1,38 Mr | |||||
| 48 | ₺42,27 | ▲ %0,32 | ▼ %14,97 | ₺96,95 Mr | ₺33,74 Mn | |||||
| 116 | ₺89,03 | ▲ %19,16 | ▼ %15,05 | ₺23,99 Mr | ₺991,13 Mn | |||||
| 113 | ₺23,12 | ▲ %9,17 | ▼ %15,51 | ₺22,86 Mr | ₺1,73 Mr | |||||
| 223 | ₺1.268,48 | ▼ %10,21 | ▼ %15,58 | ₺6,42 Mr | ₺399,76 Mn | |||||
| 42 | ₺9,10 | ▲ %8,32 | ▼ %15,64 | ₺122,05 Mr | ₺13,08 Mr | |||||
| 202 | ₺2,03 | ▲ %9,05 | ▼ %15,65 | ₺7,88 Mr | ₺1,27 Mr | |||||
| 167 | ₺19,67 | ▼ %4,63 | ▼ %15,79 | ₺9,84 Mr | ₺215,78 Mn | |||||
| 250 | ₺0,5124 | ▲ %4,27 | ▼ %15,79 | ₺5,65 Mr | ₺456,67 Mn | |||||
| 204 | ₺7,97 | ▲ %9,02 | ▼ %15,92 | ₺7,97 Mr | ₺133,73 Mn | |||||
| 94 | ₺2.468,53 | ▲ %11,08 | ▼ %16,04 | ₺31,81 Mr | ₺2,00 Mr | |||||
| 181 | ₺96,33 | ▲ %5,93 | ▼ %16,40 | ₺9,00 Mr | ₺216,28 Mn | |||||
| 117 | ₺28,28 | ▼ %1,53 | ▼ %16,69 | ₺20,42 Mr | ₺895,76 Mn | |||||
| 234 | ₺1,16 | ▲ %4,44 | ▼ %17,53 | ₺6,12 Mr | ₺218,99 Mn | |||||
| 216 | ₺9,99 | ▼ %13,58 | ▼ %18,45 | ₺6,71 Mr | ₺1,47 Mr | |||||
| 173 | ₺18,59 | ▲ %11,27 | ▼ %18,62 | ₺10,03 Mr | ₺749,53 Mn | |||||
| 155 | ₺12,10 | ▲ %8,98 | ▼ %18,78 | ₺10,72 Mr | ₺359,29 Mn | |||||
| 229 | ₺6,16 | ▼ %1,58 | ▼ %19,33 | ₺6,16 Mr | ₺456,15 Mn | |||||
| 161 | ₺0,8605 | ▼ %7,04 | ▼ %20,51 | ₺10,18 Mr | ₺759,79 Mn | |||||
| 115 | ₺13,86 | ▲ %8,82 | ▼ %21,55 | ₺21,96 Mr | ₺1,99 Mr | |||||
| 103 | ₺68,42 | ▼ %10,78 | ▼ %21,78 | ₺25,13 Mr | ₺460,84 Mn | |||||
| 174 | ₺1,87 | ▲ %15,38 | ▼ %22,70 | ₺11,01 Mr | ₺529,35 Mn | |||||
| 241 | ₺3,71 | ▲ %6,35 | ▼ %24,86 | ₺5,79 Mr | ₺1,07 Mr | |||||
| 62 | ₺47,19 | ▼ %6,83 | ▼ %31,03 | ₺71,05 Mr | ₺358,10 Mn | |||||
| 213 | ₺1,42 | ▲ %5,82 | ▼ %56,69 | ₺6,97 Mr | ₺986,11 Mn |
