Bugünkü Kripto Para Fiyatları
Son güncelleme: Binance fiyatları 0 dk önce CoinGecko piyasa verileri 2751 dk önce
Bugün piyasada: Bitcoin son 24 saatte %5,46 yükseldi ve ₺4.023.582,59 seviyesinde. Toplam piyasa değeri %3,60 azaldı. En çok yükselen A7A5 +%581,92. Korku endeksi 50 (Nötr). Günlük özet →
Türk borsalarında en düşük BTC
Paribu
₺4.023.013,00
Detay
Trend Olanlar
En Çok Yükselenler (24s)
Tümü →En Çok Düşenler (24s)
Tümü →| İzle | # | Coin | Fiyat | 1s % | 24s % | 7g % ↑ | 30g % | Piyasa Değeri | 24s Hacim | Son 7 Gün |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | ₺49,75 | ▼ %0,26 | ▲ %0,03 | ₺72,94 Mr | ₺189,00 Mn | |||||
| 120 | ₺55,42 | ▲ %0,03 | ▲ %0,03 | ₺18,58 Mr | ₺166,89 Mn | |||||
| 197 | ₺49,85 | ▼ %0,07 | ▲ %0,03 | ₺7,62 Mr | ₺660,43 Mn | |||||
| 14 | ₺49,98 | ▼ %0,03 | ▲ %0,03 | ₺479,50 Mr | ₺8,87 Mr | |||||
| 41 | ₺57,42 | ▲ %0,04 | ▲ %0,05 | ₺119,52 Mr | ₺282,01 Mn | |||||
| 37 | ₺49,92 | ▼ %0,01 | ▲ %0,05 | ₺134,73 Mr | ₺3,85 Mr | |||||
| 164 | ₺49,88 | ▼ %0,02 | ▲ %0,06 | ₺10,05 Mr | ₺3,04 Mn | |||||
| 90 | ₺562,21 | ▲ %0,00 | ▲ %0,06 | ₺31,91 Mr | ₺0,00 | |||||
| 44 | ₺56,92 | ▲ %0,01 | ▲ %0,07 | ₺111,92 Mr | ₺0,00 | |||||
| 130 | ₺5.848,30 | ▲ %0,02 | ▲ %0,07 | ₺15,86 Mr | ₺0,00 | |||||
| 148 | ₺51,28 | ▲ %0,01 | ▲ %0,08 | ₺12,04 Mr | ₺0,00 | |||||
| 186 | ₺54,92 | ▲ %0,03 | ▲ %0,08 | ₺8,61 Mr | ₺0,00 | |||||
| 97 | ₺52,68 | ▲ %0,00 | ▲ %0,10 | ₺28,20 Mr | ₺0,00 | |||||
| 105 | ₺49,91 | ▼ %0,01 | ▲ %0,11 | ₺24,68 Mr | ₺392,98 Mn | |||||
| 240 | ₺59,92 | ▼ %0,16 | ▲ %0,15 | ₺5,79 Mr | ₺21,13 Mn | |||||
| 239 | ₺55,42 | ▲ %0,02 | ▲ %0,19 | ₺5,80 Mr | ₺0,00 | |||||
| 169 | ₺55,92 | ▼ %0,29 | ▲ %0,25 | ₺9,69 Mr | ₺1,42 Mr | |||||
| 102 | ₺55,92 | ▼ %0,28 | ▲ %0,29 | ₺25,14 Mr | ₺1,41 Mr | |||||
| 106 | ₺59,42 | ▼ %0,25 | ▲ %0,32 | ₺24,53 Mr | ₺0,00 | |||||
| 51 | ₺56,92 | ▼ %0,25 | ▲ %0,33 | ₺92,38 Mr | ₺0,00 | |||||
| 27 | ₺4,81 | ▲ %1,31 | ▲ %0,41 | ₺192,49 Mr | ₺522,28 Mn | |||||
| 135 | ₺49,57 | ▼ %0,02 | ▲ %0,44 | ₺15,09 Mr | ₺81,07 Mn | |||||
| 77 | ₺3,81 | ▼ %1,54 | ▲ %0,48 | ₺43,20 Mr | ₺144,76 Mn | |||||
| 43 | ₺5.414,41 | ▼ %3,40 | ▲ %0,50 | ₺113,70 Mr | ₺749,35 Mn | |||||
| 110 | ₺0,6022 | ▲ %581,92 | ▲ %0,56 | ₺23,63 Mr | ₺127,20 B | |||||
| 183 | ₺54,92 | ▼ %1,58 | ▲ %0,69 | ₺8,91 Mr | ₺13,03 Mn | |||||
| 59 | ₺3,39 | ▲ %6,15 | ▲ %0,73 | ₺79,50 Mr | ₺352,52 Mn | |||||
| 144 | ₺5,55 | ▲ %4,12 | ▲ %0,78 | ₺12,72 Mr | ₺1,84 Mr | |||||
| 196 | ₺70,90 | ▼ %0,06 | ▲ %0,79 | ₺7,74 Mr | ₺18,30 Mn | |||||
| 207 | ₺78,89 | ▼ %0,22 | ▲ %1,40 | ₺7,27 Mr | ₺333,37 Mn | |||||
| 199 | ₺5.442,37 | ▼ %0,00 | ▲ %1,90 | ₺7,59 Mr | ₺24,54 Mn | |||||
| 25 | ₺386,26 | ▲ %9,47 | ▲ %2,05 | ₺234,30 Mr | ₺22,73 Mr | |||||
| 201 | ₺7,71 | ▲ %0,37 | ▲ %2,07 | ₺7,56 Mr | ₺7,82 Mn | |||||
| 145 | ₺0,00005992 | ▲ %0,26 | ▲ %2,23 | ₺12,62 Mr | ₺910,59 Mn | |||||
| 108 | ₺1,35 | ▲ %1,29 | ▲ %2,56 | ₺24,26 Mr | ₺271,61 Mn | |||||
| 17 | ₺462,85 | ▼ %1,33 | ▲ %2,73 | ₺425,54 Mr | ₺12,47 Mn | |||||
| 89 | ₺2,16 | ▲ %5,54 | ▲ %3,23 | ₺35,89 Mr | ₺468,85 Mn | |||||
| 69 | ₺7,00 | ▼ %1,79 | ▲ %3,50 | ₺56,13 Mr | ₺456,47 Mn | |||||
| 208 | ₺22,18 | ▼ %8,52 | ▲ %4,23 | ₺7,09 Mr | ₺313,78 Mn | |||||
| 100 | ₺26,15 | ▲ %2,52 | ▲ %4,28 | ₺26,15 Mr | ₺167,85 Mn | |||||
| 82 | ₺156,28 | ▲ %0,66 | ▲ %4,96 | ₺39,02 Mr | ₺3,73 Mr | |||||
| 12 | ₺31.051,97 | ▲ %1,95 | ▲ %5,38 | ₺584,59 Mr | ₺7,82 Mr | |||||
| 193 | ₺19,77 | ▼ %4,21 | ▲ %7,94 | ₺7,96 Mr | ₺913,20 Mn | |||||
| 87 | ₺91,82 | ▲ %2,45 | ▲ %8,40 | ₺36,65 Mr | ₺2,96 Mr | |||||
| 10 | ₺4.184,13 | ▲ %1,64 | ▲ %8,78 | ₺1,00 Tn | ₺56,87 Mr | |||||
| 92 | ₺17,90 | ▲ %11,89 | ▲ %9,31 | ₺33,65 Mr | ₺862,82 Mn | |||||
| 184 | ₺0,0990 | ▲ %4,44 | ▲ %10,43 | ₺8,72 Mr | ₺13,76 Mn | |||||
| 46 | ₺0,00025115 | ▲ %4,57 | ▲ %11,27 | ₺105,71 Mr | ₺18,25 Mr | |||||
| 127 | ₺58,42 | ▲ %11,56 | ▲ %13,94 | ₺16,08 Mr | ₺816,74 Mn | |||||
| 159 | ₺0,2044 | ▼ %16,26 | ▲ %25,26 | ₺10,29 Mr | ₺2,06 Mr |
