Bugünkü Kripto Para Fiyatları
Son güncelleme: Binance fiyatları 0 dk önce CoinGecko piyasa verileri 2713 dk önce
Bugün piyasada: Bitcoin son 24 saatte %6,11 yükseldi ve ₺4.025.433,68 seviyesinde. Toplam piyasa değeri %3,60 azaldı. En çok yükselen A7A5 +%581,92. Korku endeksi 50 (Nötr). Günlük özet →
Türk borsalarında en düşük BTC
OKX TR
₺4.014.881,00
Detay
Trend Olanlar
En Çok Yükselenler (24s)
Tümü →En Çok Düşenler (24s)
Tümü →| İzle | # | Coin | Fiyat | 1s % | 24s % | 7g % | 30g % ↓ | Piyasa Değeri | 24s Hacim | Son 7 Gün |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | ₺30,16 | ▲ %5,47 | ▼ %4,76 | ₺19,86 Mr | ₺992,87 Mn | |||||
| 93 | ₺100,23 | ▲ %9,37 | ▼ %12,78 | ₺32,86 Mr | ₺1,85 Mr | |||||
| 128 | ₺15,07 | ▼ %5,21 | ▼ %14,03 | ₺16,01 Mr | ₺201,80 Mn | |||||
| 139 | ₺17,29 | ▲ %7,11 | ▼ %8,95 | ₺14,35 Mr | ₺782,05 Mn | |||||
| 146 | ₺0,00015232 | ▲ %8,93 | ▼ %6,32 | ₺13,42 Mr | ₺853,29 Mn | |||||
| 116 | ₺89,32 | ▲ %19,55 | ▼ %15,05 | ₺24,07 Mr | ₺991,13 Mn | |||||
| 40 | ₺2,51 | ▼ %1,17 | ▼ %4,47 | ₺127,17 Mr | ₺234,51 Mn | |||||
| 78 | ₺1,53 | ▼ %5,97 | ▼ %11,75 | ₺42,49 Mr | ₺870,00 Mn | |||||
| 170 | ₺33,11 | ▲ %6,25 | ▼ %7,28 | ₺10,90 Mr | ₺1,03 Mr | |||||
| 58 | ₺23,46 | ▼ %0,93 | ▼ %8,33 | ₺77,45 Mr | ₺1,25 Mr | |||||
| 42 | ₺9,14 | ▲ %9,05 | ▼ %15,64 | ₺122,59 Mr | ₺13,08 Mr | |||||
| 134 | ₺90,04 | ▲ %5,93 | ▼ %9,75 | ₺15,64 Mr | ₺1,98 Mr | |||||
| 224 | ₺6,27 | ▲ %0,45 | ▼ %5,80 | ₺6,27 Mr | ₺170,14 Mn | |||||
| 111 | ₺32,03 | ▲ %6,12 | ▼ %10,42 | ₺24,97 Mr | ₺1,04 Mr | |||||
| 47 | ₺6.633,53 | ▲ %6,88 | ▼ %2,39 | ₺102,42 Mr | ₺11,56 Mr | |||||
| 79 | ₺5,03 | ▲ %11,52 | ▼ %9,87 | ₺45,65 Mr | ₺1,62 Mr | |||||
| 115 | ₺13,89 | ▲ %9,10 | ▼ %21,55 | ₺22,00 Mr | ₺1,99 Mr | |||||
| 162 | ₺256,19 | ▲ %8,92 | ▼ %6,04 | ₺10,85 Mr | ₺361,94 Mn | |||||
| 190 | ₺20,67 | ▲ %6,79 | ▼ %6,41 | ₺8,61 Mr | ₺149,32 Mn | |||||
| 160 | ₺166,30 | ▲ %9,94 | ▼ %7,58 | ₺10,91 Mr | ₺287,78 Mn | |||||
| 175 | ₺9,37 | ▲ %6,96 | ▼ %6,58 | ₺9,52 Mr | ₺892,85 Mn | |||||
| 59 | ₺3,39 | ▲ %6,53 | ▲ %0,73 | ₺79,35 Mr | ₺352,59 Mn | |||||
| 210 | ₺3,75 | ▲ %5,92 | ▼ %5,75 | ₺7,34 Mr | ₺306,21 Mn | |||||
| 226 | ₺0,6003 | ▲ %4,25 | ▼ %7,35 | ₺6,36 Mr | ₺526,26 Mn | |||||
| 188 | ₺8,71 | ▲ %3,62 | ▼ %3,72 | ₺8,71 Mr | ₺1,05 Mr | |||||
| 228 | ₺0,7658 | ▼ %7,51 | ▼ %7,49 | ₺6,16 Mr | ₺155,65 Mn | |||||
| 156 | ₺1,03 | ▲ %7,58 | ▼ %10,53 | ₺11,25 Mr | ₺325,47 Mn | |||||
| 152 | ₺667,20 | ▲ %6,20 | ▼ %11,40 | ₺11,79 Mr | ₺16,96 Mn | |||||
| 33 | ₺3,67 | ▲ %7,78 | ▼ %8,04 | ₺162,55 Mr | ₺2,12 Mr | |||||
| 247 | ₺16,21 | ▼ %1,93 | ▼ %3,17 | ₺5,67 Mr | ₺127,57 Mn | |||||
| 157 | ₺42,06 | ▼ %8,90 | ▼ %8,19 | ₺10,51 Mr | ₺177,77 Mn | |||||
| 178 | ₺0,1928 | ▲ %4,89 | ▼ %13,36 | ₺9,53 Mr | ₺178,60 Mn | |||||
| 132 | ₺3,24 | ▲ %7,03 | ▼ %10,13 | ₺15,43 Mr | ₺2,95 Mr | |||||
| 204 | ₺7,97 | ▲ %8,72 | ▼ %15,92 | ₺7,97 Mr | ₺133,73 Mn | |||||
| 238 | ₺5,82 | ▼ %3,06 | ▼ %9,04 | ₺5,82 Mr | ₺572,02 Mn | |||||
| 49 | ₺0,2171 | ▲ %5,36 | ▼ %0,58 | ₺99,81 Mr | ₺5,50 Mr | |||||
| 109 | ₺0,2916 | ▲ %5,91 | ▼ %11,74 | ₺25,08 Mr | ₺197,52 Mn | |||||
| 176 | ₺2,04 | ▲ %5,97 | ▼ %7,53 | ₺9,62 Mr | ₺146,52 Mn | |||||
| 121 | ₺8,18 | ▲ %8,62 | ▼ %11,51 | ₺18,91 Mr | ₺2,02 Mr | |||||
| 129 | ₺2,45 | ▲ %5,40 | ▼ %8,33 | ₺16,47 Mr | ₺1,56 Mr | |||||
| 63 | ₺18,94 | ▲ %4,03 | ▼ %13,05 | ₺70,81 Mr | ₺6,69 Mr | |||||
| 173 | ₺18,61 | ▲ %11,22 | ▼ %18,62 | ₺10,04 Mr | ₺749,53 Mn | |||||
| 177 | ₺8,02 | ▲ %4,90 | ▼ %10,45 | ₺9,36 Mr | ₺253,42 Mn | |||||
| 206 | ₺44,05 | ▲ %7,04 | ▼ %11,56 | ₺7,73 Mr | ₺970,31 Mn | |||||
| 219 | ₺2,26 | ▲ %2,93 | ▼ %4,42 | ₺6,65 Mr | ₺1,52 Mr | |||||
| 24 | ₺0,3103 | ▼ %1,03 | ▼ %12,23 | ₺221,70 Mr | ₺622,12 Mn | |||||
| 229 | ₺6,16 | ▼ %1,58 | ▼ %19,33 | ₺6,16 Mr | ₺456,15 Mn | |||||
| 161 | ₺0,8605 | ▼ %7,04 | ▼ %20,51 | ₺10,18 Mr | ₺759,79 Mn | |||||
| 234 | ₺1,17 | ▲ %4,66 | ▼ %17,53 | ₺6,14 Mr | ₺218,99 Mn | |||||
| 216 | ₺9,99 | ▼ %13,58 | ▼ %18,45 | ₺6,71 Mr | ₺1,47 Mr |
