Bugünkü Kripto Para Fiyatları
Son güncelleme: Binance fiyatları 0 dk önce CoinGecko piyasa verileri 2754 dk önce
Bugün piyasada: Bitcoin son 24 saatte %5,43 yükseldi ve ₺4.023.260,04 seviyesinde. Toplam piyasa değeri %3,60 azaldı. En çok yükselen A7A5 +%581,92. Korku endeksi 50 (Nötr). Günlük özet →
Türk borsalarında en düşük BTC
Paribu
₺4.021.077,00
Detay
Trend Olanlar
En Çok Yükselenler (24s)
Tümü →En Çok Düşenler (24s)
Tümü →| İzle | # | Coin | Fiyat | 1s % | 24s % | 7g % | 30g % ↑ | Piyasa Değeri | 24s Hacim | Son 7 Gün |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | ₺49,91 | ▼ %0,01 | ▲ %0,11 | ₺24,68 Mr | ₺392,98 Mn | |||||
| 6 | ₺49,98 | ▼ %0,04 | ▼ %0,01 | ₺3,55 Tn | ₺684,69 Mr | |||||
| 164 | ₺49,88 | ▼ %0,02 | ▲ %0,06 | ₺10,05 Mr | ₺3,04 Mn | |||||
| 68 | ₺49,92 | ▼ %0,03 | ▼ %0,01 | ₺60,05 Mr | ₺3,38 Mr | |||||
| 237 | ₺50,48 | ▼ %0,19 | ▼ %0,40 | ₺5,85 Mr | ₺123,65 B | |||||
| 35 | ₺49,92 | ▼ %0,01 | ▼ %0,01 | ₺142,82 Mr | ₺26,22 Mr | |||||
| 99 | ₺49,86 | ▼ %0,02 | ▼ %0,03 | ₺27,01 Mr | ₺151,98 Mn | |||||
| 37 | ₺49,92 | ▼ %0,01 | ▲ %0,05 | ₺134,73 Mr | ₺3,85 Mr | |||||
| 39 | ₺49,98 | ▼ %0,04 | ▼ %0,02 | ₺128,14 Mr | ₺7,12 Mr | |||||
| 22 | ₺49,92 | ▼ %0,03 | ▼ %0,01 | ₺225,91 Mr | ₺9,34 Mr | |||||
| 14 | ₺49,98 | ▼ %0,03 | ▲ %0,03 | ₺479,50 Mr | ₺8,87 Mr | |||||
| 45 | ₺49,93 | ▲ %0,00 | ▲ %0,00 | ₺100,72 Mr | ₺0,00 | |||||
| 150 | ₺49,93 | — | ▲ %0,00 | ₺11,36 Mr | ₺0,00 | — | ||||
| 191 | ₺49,93 | ▲ %0,00 | ▲ %0,00 | ₺8,11 Mr | ₺0,00 | |||||
| 217 | ₺49,93 | ▲ %0,00 | ▲ %0,00 | ₺6,69 Mr | ₺0,00 | |||||
| 243 | ₺49,93 | — | ▲ %0,00 | ₺5,72 Mr | ₺0,00 | — | ||||
| 244 | ₺159,78 | ▲ %0,00 | ▲ %0,00 | ₺5,71 Mr | ₺0,00 | |||||
| 41 | ₺57,42 | ▲ %0,04 | ▲ %0,05 | ₺119,52 Mr | ₺282,01 Mn | |||||
| 44 | ₺56,92 | ▲ %0,01 | ▲ %0,07 | ₺111,92 Mr | ₺0,00 | |||||
| 90 | ₺562,21 | ▲ %0,00 | ▲ %0,06 | ₺31,91 Mr | ₺0,00 | |||||
| 130 | ₺5.848,30 | ▲ %0,02 | ▲ %0,07 | ₺15,86 Mr | ₺0,00 | |||||
| 186 | ₺54,92 | ▲ %0,03 | ▲ %0,08 | ₺8,61 Mr | ₺0,00 | |||||
| 148 | ₺51,28 | ▲ %0,01 | ▲ %0,08 | ₺12,04 Mr | ₺0,00 | |||||
| 135 | ₺49,57 | ▼ %0,02 | ▲ %0,44 | ₺15,09 Mr | ₺81,07 Mn | |||||
| 97 | ₺52,68 | ▲ %0,00 | ▲ %0,10 | ₺28,20 Mr | ₺0,00 | |||||
| 120 | ₺55,42 | ▲ %0,03 | ▲ %0,03 | ₺18,58 Mr | ₺166,89 Mn | |||||
| 232 | ₺57,92 | ▲ %0,05 | ▼ %0,04 | ₺5,95 Mr | ₺139,80 Mn | |||||
| 172 | ₺50,48 | ▲ %0,00 | ▲ %0,00 | ₺9,43 Mr | ₺0,00 | |||||
| 96 | ₺3,64 | ▲ %0,81 | ▼ %2,49 | ₺28,66 Mr | ₺444,42 Mn | |||||
| 196 | ₺70,90 | ▼ %0,06 | ▲ %0,79 | ₺7,74 Mr | ₺18,30 Mn | |||||
| 239 | ₺55,42 | ▲ %0,02 | ▲ %0,19 | ₺5,80 Mr | ₺0,00 | |||||
| 69 | ₺7,00 | ▼ %1,79 | ▲ %3,50 | ₺56,13 Mr | ₺456,47 Mn | |||||
| 240 | ₺59,92 | ▼ %0,16 | ▲ %0,15 | ₺5,79 Mr | ₺21,13 Mn | |||||
| 108 | ₺1,35 | ▲ %1,29 | ▲ %2,56 | ₺24,26 Mr | ₺271,61 Mn | |||||
| 17 | ₺462,85 | ▼ %1,33 | ▲ %2,73 | ₺425,54 Mr | ₺12,47 Mn | |||||
| 199 | ₺5.442,37 | ▼ %0,00 | ▲ %1,90 | ₺7,59 Mr | ₺24,54 Mn | |||||
| 100 | ₺26,09 | ▲ %1,97 | ▲ %4,28 | ₺26,09 Mr | ₺167,85 Mn | |||||
| 110 | ₺0,6022 | ▲ %581,92 | ▲ %0,56 | ₺23,63 Mr | ₺127,20 B | |||||
| 241 | ₺3,71 | ▲ %6,35 | ▼ %24,86 | ₺5,79 Mr | ₺1,07 Mr | |||||
| 194 | ₺94,87 | ▲ %4,90 | ▼ %13,20 | ₺7,96 Mr | ₺209,35 Mn | |||||
| 46 | ₺0,00025015 | ▲ %4,16 | ▲ %11,27 | ₺105,29 Mr | ₺18,25 Mr | |||||
| 12 | ₺31.051,97 | ▲ %1,95 | ▲ %5,38 | ₺584,59 Mr | ₺7,82 Mr | |||||
| 183 | ₺54,92 | ▼ %1,58 | ▲ %0,69 | ₺8,91 Mr | ₺13,03 Mn | |||||
| 171 | ₺7,13 | ▲ %12,88 | ▼ %11,56 | ₺10,66 Mr | ₺489,45 Mn | |||||
| 118 | ₺0,3244 | ▼ %12,96 | ▼ %12,60 | ₺19,39 Mr | ₺1,66 Mn | |||||
| 213 | ₺1,42 | ▲ %5,82 | ▼ %56,69 | ₺6,97 Mr | ₺985,91 Mn | |||||
| 103 | ₺68,40 | ▼ %10,78 | ▼ %21,78 | ₺25,12 Mr | ₺460,75 Mn | |||||
| 208 | ₺22,18 | ▼ %8,52 | ▲ %4,23 | ₺7,09 Mr | ₺313,78 Mn | |||||
| 159 | ₺0,2044 | ▼ %16,26 | ▲ %25,26 | ₺10,29 Mr | ₺2,06 Mr | |||||
| 184 | ₺0,0990 | ▲ %4,44 | ▲ %10,43 | ₺8,72 Mr | ₺13,76 Mn |
