Bugünkü Kripto Para Fiyatları
Son güncelleme: Binance fiyatları 0 dk önce CoinGecko piyasa verileri 2747 dk önce
Bugün piyasada: Bitcoin son 24 saatte %5,66 yükseldi ve ₺4.026.855,00 seviyesinde. Toplam piyasa değeri %3,60 azaldı. En çok yükselen A7A5 +%581,92. Korku endeksi 50 (Nötr). Günlük özet →
Türk borsalarında en düşük BTC
Paribu
₺4.025.838,00
Detay
Trend Olanlar
En Çok Yükselenler (24s)
Tümü →En Çok Düşenler (24s)
Tümü →| İzle | # | Coin | Fiyat | 1s % | 24s % ↑ | 7g % | 30g % | Piyasa Değeri | 24s Hacim | Son 7 Gün |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | ₺4,86 | ▲ %7,21 | ▼ %2,45 | ₺51,68 Mr | ₺1,82 Mr | |||||
| 30 | ₺46,64 | ▲ %7,28 | ▼ %3,16 | ₺193,06 Mr | ₺12,53 Mr | |||||
| 206 | ₺44,24 | ▲ %7,39 | ▼ %11,56 | ₺7,77 Mr | ₺970,12 Mn | |||||
| 98 | ₺32,32 | ▲ %7,43 | ▼ %9,67 | ₺28,57 Mr | ₺1,58 Mr | |||||
| 139 | ₺17,35 | ▲ %7,45 | ▼ %8,95 | ₺14,39 Mr | ₺781,89 Mn | |||||
| 138 | ₺5.677,04 | ▲ %7,47 | ▼ %4,55 | ₺14,98 Mr | ₺47,93 Mn | |||||
| 18 | ₺9,94 | ▲ %7,51 | ▼ %7,07 | ₺373,38 Mr | ₺9,94 Mr | |||||
| 33 | ₺3,66 | ▲ %7,52 | ▼ %8,04 | ₺162,25 Mr | ₺2,12 Mr | |||||
| 38 | ₺11.828,42 | ▲ %7,54 | ▼ %9,90 | ₺138,25 Mr | ₺4,11 Mr | |||||
| 132 | ₺3,27 | ▲ %7,63 | ▼ %10,13 | ₺15,55 Mr | ₺2,95 Mr | |||||
| 16 | ₺578,84 | ▲ %7,94 | ▼ %1,85 | ₺443,76 Mr | ₺14,45 Mr | |||||
| 2 | ₺121.253,51 | ▲ %8,19 | ▼ %2,12 | ₺14,82 Tn | ₺454,82 Mr | |||||
| 42 | ₺9,12 | ▲ %8,23 | ▼ %15,64 | ₺122,29 Mr | ₺13,08 Mr | |||||
| 121 | ₺8,15 | ▲ %8,29 | ▼ %11,51 | ₺18,84 Mr | ₺2,02 Mr | |||||
| 218 | ₺4,22 | ▲ %8,32 | ▼ %11,25 | ₺7,09 Mr | ₺276,35 Mn | |||||
| 50 | ₺20,62 | ▲ %8,57 | ▼ %5,19 | ₺100,41 Mr | ₺3,68 Mr | |||||
| 21 | ₺202,22 | ▲ %8,78 | ▼ %13,77 | ₺265,27 Mr | ₺29,13 Mr | |||||
| 83 | ₺75,54 | ▲ %8,85 | ▼ %11,31 | ₺40,76 Mr | ₺2,39 Mr | |||||
| 156 | ₺1,04 | ▲ %8,86 | ▼ %10,53 | ₺11,34 Mr | ₺325,41 Mn | |||||
| 162 | ₺257,14 | ▲ %8,88 | ▼ %6,04 | ₺10,89 Mr | ₺361,86 Mn | |||||
| 93 | ₺100,26 | ▲ %8,95 | ▼ %12,78 | ₺32,87 Mr | ₺1,85 Mr | |||||
| 155 | ₺12,10 | ▲ %8,98 | ▼ %18,78 | ₺10,72 Mr | ₺359,22 Mn | |||||
| 113 | ₺23,15 | ▲ %9,03 | ▼ %15,51 | ₺22,89 Mr | ₺1,73 Mr | |||||
| 204 | ₺8,00 | ▲ %9,05 | ▼ %15,92 | ₺8,00 Mr | ₺133,70 Mn | |||||
| 160 | ₺165,37 | ▲ %9,16 | ▼ %7,58 | ₺10,85 Mr | ₺287,72 Mn | |||||
| 146 | ₺0,00015329 | ▲ %9,25 | ▼ %6,32 | ₺13,50 Mr | ₺853,12 Mn | |||||
| 202 | ₺2,03 | ▲ %9,60 | ▼ %15,65 | ₺7,91 Mr | ₺1,27 Mr | |||||
| 115 | ₺13,97 | ▲ %9,77 | ▼ %21,55 | ₺22,13 Mr | ₺1,99 Mr | |||||
| 158 | ₺1,74 | ▲ %9,78 | ▼ %5,98 | ₺11,22 Mr | ₺252,58 Mn | |||||
| 25 | ₺387,91 | ▲ %9,86 | ▲ %2,05 | ₺235,30 Mr | ₺22,73 Mr | |||||
| 80 | ₺13,19 | ▲ %9,95 | ▼ %10,45 | ₺43,79 Mr | ₺2,46 Mr | |||||
| 34 | ₺10.381,45 | ▲ %10,30 | ▼ %4,00 | ₺151,12 Mr | ₺2,96 Mr | |||||
| 173 | ₺18,47 | ▲ %10,42 | ▼ %18,62 | ₺9,97 Mr | ₺749,38 Mn | |||||
| 187 | ₺3,60 | ▲ %10,85 | ▼ %6,74 | ₺9,22 Mr | ₺371,00 Mn | |||||
| 94 | ₺2.477,53 | ▲ %11,13 | ▼ %16,04 | ₺31,93 Mr | ₺2,00 Mr | |||||
| 79 | ₺5,03 | ▲ %11,52 | ▼ %9,87 | ₺45,64 Mr | ₺1,62 Mr | |||||
| 127 | ₺58,42 | ▲ %11,56 | ▲ %13,94 | ₺16,08 Mr | ₺816,74 Mn | |||||
| 81 | ₺81,29 | ▲ %11,58 | ▼ %9,88 | ₺43,39 Mr | ₺1,26 Mr | |||||
| 92 | ₺17,86 | ▲ %11,67 | ▲ %9,31 | ₺33,59 Mr | ₺862,82 Mn | |||||
| 11 | ₺65.792,76 | ▲ %12,03 | ▼ %5,69 | ₺1,12 Tn | ₺49,79 Mr | |||||
| 198 | ₺14,82 | ▲ %12,46 | ▼ %14,41 | ₺8,37 Mr | ₺283,99 Mn | |||||
| 141 | ₺13,68 | ▲ %12,86 | ▼ %10,58 | ₺15,05 Mr | ₺140,01 Mn | |||||
| 171 | ₺7,18 | ▲ %13,86 | ▼ %11,56 | ₺10,74 Mr | ₺489,45 Mn | |||||
| 86 | ₺402,74 | ▲ %14,09 | ▼ %7,13 | ₺40,29 Mr | ₺3,52 Mr | |||||
| 174 | ₺1,87 | ▲ %15,43 | ▼ %22,70 | ₺11,04 Mr | ₺529,25 Mn | |||||
| 116 | ₺88,55 | ▲ %18,12 | ▼ %15,05 | ₺23,86 Mr | ₺990,94 Mn | |||||
| 110 | ₺0,6022 | ▲ %581,92 | ▲ %0,56 | ₺23,63 Mr | ₺127,20 B | |||||
| 9 | ₺51,53 | — | ▼ %0,35 | ₺1,34 Tn | ₺1,10 Mr | |||||
| 150 | ₺49,93 | — | ▲ %0,00 | ₺11,36 Mr | ₺0,00 | — | ||||
| 243 | ₺49,93 | — | ▲ %0,00 | ₺5,72 Mr | ₺0,00 | — |
