Bugünkü Kripto Para Fiyatları
Son güncelleme: Binance fiyatları 0 dk önce CoinGecko piyasa verileri 2712 dk önce
Bugün piyasada: Bitcoin son 24 saatte %5,95 yükseldi ve ₺4.021.967,84 seviyesinde. Toplam piyasa değeri %3,60 azaldı. En çok yükselen A7A5 +%581,92. Korku endeksi 50 (Nötr). Günlük özet →
Türk borsalarında en düşük BTC
OKX TR
₺4.014.881,00
Detay
Trend Olanlar
En Çok Yükselenler (24s)
Tümü →En Çok Düşenler (24s)
Tümü →| İzle | # | Coin | Fiyat | 1s % ↓ | 24s % | 7g % | 30g % | Piyasa Değeri | 24s Hacim | Son 7 Gün |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 237 | ₺50,49 | ▼ %0,19 | ▼ %0,40 | ₺5,85 Mr | ₺123,68 B | |||||
| 102 | ₺55,93 | ▼ %0,28 | ▲ %0,29 | ₺25,14 Mr | ₺1,41 Mr | |||||
| 106 | ₺59,43 | ▼ %0,25 | ▲ %0,32 | ₺24,54 Mr | ₺0,00 | |||||
| 169 | ₺55,93 | ▼ %0,29 | ▲ %0,25 | ₺9,69 Mr | ₺1,42 Mr | |||||
| 51 | ₺56,93 | ▼ %0,25 | ▲ %0,33 | ₺92,40 Mr | ₺0,00 | |||||
| 192 | ₺0,3156 | ▼ %0,21 | ▼ %0,38 | ₺8,08 Mr | ₺0,00 | |||||
| 153 | ₺49,47 | ▼ %0,10 | ▼ %0,01 | ₺10,84 Mr | ₺9,09 Mn | |||||
| 212 | ₺0,9793 | ▲ %6,23 | ▼ %9,08 | ₺7,09 Mr | ₺210,08 Mn | |||||
| 236 | ₺14.444,65 | ▲ %5,49 | ▼ %12,30 | ₺6,09 Mr | ₺1,16 Mr | |||||
| 101 | ₺0,2979 | ▼ %1,94 | ▼ %1,39 | ₺26,12 Mr | ₺99,03 Mn | |||||
| 40 | ₺2,51 | ▼ %1,17 | ▼ %4,47 | ₺127,17 Mr | ₺234,51 Mn | |||||
| 209 | ₺7,09 | ▼ %1,15 | ▼ %7,50 | ₺7,09 Mr | ₺1,83 Mn | |||||
| 61 | ₺49,76 | ▼ %0,26 | ▲ %0,03 | ₺72,95 Mr | ₺189,04 Mn | |||||
| 229 | ₺6,16 | ▼ %1,58 | ▼ %19,33 | ₺6,16 Mr | ₺456,15 Mn | |||||
| 228 | ₺0,7658 | ▼ %7,51 | ▼ %7,49 | ₺6,16 Mr | ₺155,65 Mn | |||||
| 74 | ₺355,57 | ▲ %0,81 | ▼ %2,90 | ₺49,69 Mr | ₺228,28 Mn | |||||
| 4 | ₺35.755,04 | ▲ %4,46 | ▼ %5,72 | ₺4,70 Tn | ₺41,44 Mr | |||||
| 167 | ₺19,67 | ▼ %4,63 | ▼ %15,79 | ₺9,84 Mr | ₺215,78 Mn | |||||
| 27 | ₺4,81 | ▲ %1,31 | ▲ %0,41 | ₺192,53 Mr | ₺522,38 Mn | |||||
| 8 | ₺15,96 | ▼ %0,81 | ▼ %1,64 | ₺1,52 Tn | ₺26,48 Mr | |||||
| 211 | ₺0,1772 | ▼ %1,54 | ▼ %10,36 | ₺7,01 Mr | ₺240,59 Mn | |||||
| 245 | ₺3.609,66 | ▼ %1,39 | ▼ %9,03 | ₺5,70 Mr | ₺298,33 Mn | |||||
| 170 | ₺33,06 | ▲ %6,09 | ▼ %7,28 | ₺10,89 Mr | ₺1,03 Mr | |||||
| 145 | ₺0,00005993 | ▲ %0,26 | ▲ %2,23 | ₺12,63 Mr | ₺910,77 Mn | |||||
| 2 | ₺121.260,31 | ▲ %8,51 | ▼ %2,12 | ₺14,82 Tn | ₺454,91 Mr | |||||
| 31 | ₺58,68 | ▲ %2,17 | ▼ %5,58 | ₺167,57 Mr | ₺1,22 Mr | |||||
| 195 | ₺3.779,96 | ▲ %4,89 | ▼ %9,01 | ₺8,26 Mr | ₺1,11 Mr | |||||
| 199 | ₺5.443,46 | ▼ %0,00 | ▲ %1,90 | ₺7,59 Mr | ₺24,55 Mn | |||||
| 207 | ₺78,91 | ▼ %0,22 | ▲ %1,40 | ₺7,27 Mr | ₺333,44 Mn | |||||
| 64 | ₺0,00007841 | ▲ %0,81 | ▼ %3,25 | ₺69,61 Mr | ₺4,39 Mr | |||||
| 140 | ₺917,90 | ▼ %1,73 | ▼ %4,91 | ₺13,71 Mr | ₺9,38 Mn | |||||
| 110 | ₺0,6023 | ▲ %581,92 | ▲ %0,56 | ₺23,64 Mr | ₺127,23 B | |||||
| 20 | ₺14.043,13 | ▲ %5,08 | ▼ %1,55 | ₺282,43 Mr | ₺6,41 Mr | |||||
| 198 | ₺14,85 | ▲ %12,53 | ▼ %14,41 | ₺8,38 Mr | ₺284,05 Mn | |||||
| 75 | ₺4,83 | ▲ %7,08 | ▼ %2,45 | ₺51,37 Mr | ₺1,82 Mr | |||||
| 187 | ₺3,60 | ▲ %9,94 | ▼ %6,74 | ₺9,20 Mr | ₺371,08 Mn | |||||
| 82 | ₺156,31 | ▲ %0,66 | ▲ %4,96 | ₺39,02 Mr | ₺3,74 Mr | |||||
| 157 | ₺42,06 | ▼ %8,90 | ▼ %8,19 | ₺10,51 Mr | ₺177,77 Mn | |||||
| 96 | ₺3,64 | ▲ %0,81 | ▼ %2,49 | ₺28,67 Mr | ₺444,51 Mn | |||||
| 47 | ₺6.618,05 | ▲ %6,45 | ▼ %2,39 | ₺102,18 Mr | ₺11,56 Mr | |||||
| 73 | ₺475,93 | ▼ %0,39 | ▼ %1,41 | ₺49,84 Mr | ₺552,71 Mn | |||||
| 193 | ₺19,77 | ▼ %4,21 | ▲ %7,94 | ₺7,96 Mr | ₺913,38 Mn | |||||
| 112 | ₺62,77 | ▼ %16,26 | ▼ %5,51 | ₺17,74 Mr | ₺5,64 Mr | |||||
| 168 | ₺6.695,96 | ▲ %0,61 | ▼ %7,75 | ₺9,58 Mr | ₺2,97 Mr | |||||
| 201 | ₺7,71 | ▲ %0,37 | ▲ %2,07 | ₺7,56 Mr | ₺7,82 Mn | |||||
| 143 | ₺5,97 | ▲ %2,66 | ▼ %1,66 | ₺14,27 Mr | ₺382,24 Mn | |||||
| 136 | ₺0,7841 | ▲ %1,29 | ▼ %3,41 | ₺15,07 Mr | ₺451,88 Mn | |||||
| 213 | ₺1,42 | ▲ %5,82 | ▼ %56,69 | ₺6,97 Mr | ₺986,11 Mn | |||||
| 150 | ₺49,94 | — | ▲ %0,00 | ₺11,36 Mr | ₺0,00 | — | ||||
| 243 | ₺49,94 | — | ▲ %0,00 | ₺5,72 Mr | ₺0,00 | — |
