Bugünkü Kripto Para Fiyatları
Son güncelleme: Binance fiyatları 0 dk önce CoinGecko piyasa verileri 2748 dk önce
Bugün piyasada: Bitcoin son 24 saatte %5,59 yükseldi ve ₺4.025.256,74 seviyesinde. Toplam piyasa değeri %3,60 azaldı. En çok yükselen A7A5 +%581,92. Korku endeksi 50 (Nötr). Günlük özet →
Türk borsalarında en düşük BTC
Paribu
₺4.025.838,00
Detay
Trend Olanlar
En Çok Yükselenler (24s)
Tümü →En Çok Düşenler (24s)
Tümü →| İzle | # | Coin | Fiyat | 1s % ↑ | 24s % | 7g % | 30g % | Piyasa Değeri | 24s Hacim | Son 7 Gün |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139 | ₺17,35 | ▲ %7,42 | ▼ %8,95 | ₺14,39 Mr | ₺781,89 Mn | |||||
| 114 | ₺0,3662 | ▲ %6,71 | ▼ %6,96 | ₺23,02 Mr | ₺3,62 Mr | |||||
| 226 | ₺0,6017 | ▲ %4,06 | ▼ %7,35 | ₺6,37 Mr | ₺526,15 Mn | |||||
| 79 | ₺5,03 | ▲ %11,39 | ▼ %9,87 | ₺45,64 Mr | ₺1,62 Mr | |||||
| 50 | ₺20,60 | ▲ %8,41 | ▼ %5,19 | ₺100,31 Mr | ₺3,68 Mr | |||||
| 129 | ₺2,45 | ▲ %5,25 | ▼ %8,33 | ₺16,53 Mr | ₺1,56 Mr | |||||
| 235 | ₺4,59 | ▲ %1,47 | ▼ %4,38 | ₺5,91 Mr | ₺257,97 Mn | |||||
| 146 | ₺0,00015279 | ▲ %8,90 | ▼ %6,32 | ₺13,46 Mr | ₺853,12 Mn | |||||
| 216 | ₺9,99 | ▼ %13,58 | ▼ %18,45 | ₺6,71 Mr | ₺1,47 Mr | |||||
| 30 | ₺46,60 | ▲ %7,13 | ▼ %3,16 | ₺192,90 Mr | ₺12,53 Mr | |||||
| 247 | ₺16,20 | ▼ %1,93 | ▼ %3,17 | ₺5,67 Mr | ₺127,54 Mn | |||||
| 162 | ₺256,64 | ▲ %8,67 | ▼ %6,04 | ₺10,86 Mr | ₺361,86 Mn | |||||
| 60 | ₺112,29 | ▲ %5,44 | ▼ %2,05 | ₺79,15 Mr | ₺845,41 Mn | |||||
| 63 | ₺18,81 | ▲ %3,26 | ▼ %13,05 | ₺70,35 Mr | ₺6,69 Mr | |||||
| 188 | ₺8,73 | ▲ %3,68 | ▼ %3,72 | ₺8,72 Mr | ₺1,05 Mr | |||||
| 56 | ₺47,73 | ▲ %3,91 | ▼ %4,24 | ₺81,64 Mr | ₺3,85 Mr | |||||
| 104 | ₺3,37 | ▲ %6,54 | ▼ %12,42 | ₺26,50 Mr | ₺830,38 Mn | |||||
| 173 | ₺18,48 | ▲ %10,31 | ▼ %18,62 | ₺9,97 Mr | ₺749,38 Mn | |||||
| 113 | ₺23,20 | ▲ %9,09 | ▼ %15,51 | ₺22,93 Mr | ₺1,73 Mr | |||||
| 227 | ₺3,31 | ▲ %5,43 | ▼ %1,21 | ₺6,44 Mr | ₺111,75 Mn | |||||
| 194 | ₺94,87 | ▲ %4,90 | ▼ %13,20 | ₺7,96 Mr | ₺209,35 Mn | |||||
| 160 | ₺165,27 | ▲ %8,99 | ▼ %7,58 | ₺10,84 Mr | ₺287,72 Mn | |||||
| 219 | ₺2,29 | ▲ %3,93 | ▼ %4,42 | ₺6,72 Mr | ₺1,52 Mr | |||||
| 224 | ₺6,27 | ▲ %0,45 | ▼ %5,80 | ₺6,27 Mr | ₺170,10 Mn | |||||
| 147 | ₺2,33 | ▲ %2,80 | ▼ %2,70 | ₺12,22 Mr | ₺113,85 Mn | |||||
| 21 | ₺202,17 | ▲ %8,58 | ▼ %13,77 | ₺265,20 Mr | ₺29,13 Mr | |||||
| 42 | ₺9,11 | ▲ %8,05 | ▼ %15,64 | ₺122,16 Mr | ₺13,08 Mr | |||||
| 46 | ₺0,00025115 | ▲ %4,57 | ▲ %11,27 | ₺105,71 Mr | ₺18,25 Mr | |||||
| 95 | ₺29,83 | ▲ %6,79 | ▼ %10,97 | ₺29,78 Mr | ₺1,10 Mr | |||||
| 55 | ₺2,38 | ▼ %2,25 | ▼ %2,81 | ₺75,69 Mr | ₺1,01 Mr | |||||
| 87 | ₺91,82 | ▲ %1,88 | ▲ %8,40 | ₺36,65 Mr | ₺2,96 Mr | |||||
| 175 | ₺9,36 | ▲ %6,60 | ▼ %6,58 | ₺9,51 Mr | ₺892,67 Mn | |||||
| 144 | ₺5,55 | ▲ %4,12 | ▲ %0,78 | ₺12,72 Mr | ₺1,84 Mr | |||||
| 48 | ₺42,26 | ▲ %0,32 | ▼ %14,97 | ₺96,93 Mr | ₺33,74 Mn | |||||
| 155 | ₺12,10 | ▲ %8,98 | ▼ %18,78 | ₺10,72 Mr | ₺359,22 Mn | |||||
| 132 | ₺3,26 | ▲ %7,47 | ▼ %10,13 | ₺15,54 Mr | ₺2,95 Mr | |||||
| 117 | ₺28,27 | ▼ %1,53 | ▼ %16,69 | ₺20,41 Mr | ₺895,58 Mn | |||||
| 11 | ₺65.762,30 | ▲ %11,77 | ▼ %5,69 | ₺1,12 Tn | ₺49,79 Mr | |||||
| 250 | ₺0,5128 | ▲ %4,26 | ▼ %15,79 | ₺5,65 Mr | ₺456,57 Mn | |||||
| 49 | ₺0,2161 | ▲ %5,13 | ▼ %0,58 | ₺99,33 Mr | ₺5,50 Mr | |||||
| 86 | ₺402,64 | ▲ %13,99 | ▼ %7,13 | ₺40,28 Mr | ₺3,52 Mr | |||||
| 71 | ₺8,19 | ▲ %6,49 | ▼ %4,10 | ₺56,44 Mr | ₺5,70 Mr | |||||
| 246 | ₺2,68 | ▲ %3,73 | ▼ %3,93 | ₺5,68 Mr | ₺75,94 Mn | |||||
| 202 | ₺2,03 | ▲ %9,23 | ▼ %15,65 | ₺7,90 Mr | ₺1,27 Mr | |||||
| 159 | ₺0,2044 | ▼ %16,26 | ▲ %25,26 | ₺10,29 Mr | ₺2,06 Mr | |||||
| 62 | ₺47,18 | ▼ %6,83 | ▼ %31,03 | ₺71,04 Mr | ₺358,03 Mn | |||||
| 72 | ₺1.079,99 | ▼ %2,91 | ▼ %14,58 | ₺52,69 Mr | ₺1,38 Mr | |||||
| 125 | ₺2,17 | ▲ %4,88 | ▼ %4,21 | ₺16,63 Mr | ₺1,69 Mr | |||||
| 150 | ₺49,93 | — | ▲ %0,00 | ₺11,36 Mr | ₺0,00 | — | ||||
| 243 | ₺49,93 | — | ▲ %0,00 | ₺5,72 Mr | ₺0,00 | — |
