Bugünkü Kripto Para Fiyatları
Son güncelleme: Binance fiyatları 0 dk önce CoinGecko piyasa verileri 2709 dk önce
Bugün piyasada: Bitcoin son 24 saatte %6,21 yükseldi ve ₺4.022.404,82 seviyesinde. Toplam piyasa değeri %3,60 azaldı. En çok yükselen A7A5 +%581,92. Korku endeksi 50 (Nötr). Günlük özet →
Türk borsalarında en düşük BTC
OKX TR
₺4.014.881,00
Detay
Trend Olanlar
En Çok Yükselenler (24s)
Tümü →En Çok Düşenler (24s)
Tümü →| İzle | # | Coin | Fiyat | 1s % | 24s % | 7g % | 30g % | Piyasa Değeri ↓ | 24s Hacim | Son 7 Gün |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | ₺0,2979 | ▼ %1,94 | ▼ %1,39 | ₺26,12 Mr | ₺99,03 Mn | |||||
| 100 | ₺26,04 | ▲ %3,06 | ▲ %4,28 | ₺26,04 Mr | ₺167,88 Mn | |||||
| 102 | ₺55,93 | ▼ %0,28 | ▲ %0,29 | ₺25,14 Mr | ₺1,41 Mr | |||||
| 103 | ₺68,42 | ▼ %10,78 | ▼ %21,78 | ₺25,13 Mr | ₺460,84 Mn | |||||
| 109 | ₺0,2912 | ▲ %6,23 | ▼ %11,74 | ₺25,04 Mr | ₺197,52 Mn | |||||
| 111 | ₺31,90 | ▲ %5,88 | ▼ %10,42 | ₺24,87 Mr | ₺1,04 Mr | |||||
| 105 | ₺49,93 | ▲ %0,01 | ▲ %0,11 | ₺24,69 Mr | ₺393,06 Mn | |||||
| 106 | ₺59,43 | ▼ %0,25 | ▲ %0,32 | ₺24,54 Mr | ₺0,00 | |||||
| 107 | ₺49,87 | ▼ %0,04 | ▼ %0,00 | ₺24,37 Mr | ₺1,65 Mr | |||||
| 108 | ₺1,35 | ▲ %1,29 | ▲ %2,56 | ₺24,27 Mr | ₺271,66 Mn | |||||
| 116 | ₺89,01 | ▲ %19,78 | ▼ %15,05 | ₺23,98 Mr | ₺991,13 Mn | |||||
| 110 | ₺0,6023 | ▲ %581,92 | ▲ %0,56 | ₺23,64 Mr | ₺127,23 B | |||||
| 114 | ₺0,3663 | ▲ %7,79 | ▼ %6,96 | ₺23,02 Mr | ₺3,62 Mr | |||||
| 113 | ₺22,93 | ▲ %8,59 | ▼ %15,51 | ₺22,67 Mr | ₺1,73 Mr | |||||
| 115 | ₺13,83 | ▲ %9,23 | ▼ %21,55 | ₺21,91 Mr | ₺1,99 Mr | |||||
| 117 | ₺28,28 | ▼ %1,53 | ▼ %16,69 | ₺20,42 Mr | ₺895,76 Mn | |||||
| 119 | ₺30,06 | ▲ %5,63 | ▼ %4,76 | ₺19,79 Mr | ₺992,87 Mn | |||||
| 118 | ₺0,3245 | ▼ %12,96 | ▼ %12,60 | ₺19,40 Mr | ₺1,66 Mn | |||||
| 121 | ₺8,15 | ▲ %8,52 | ▼ %11,51 | ₺18,83 Mr | ₺2,02 Mr | |||||
| 120 | ₺55,43 | ▲ %0,03 | ▲ %0,03 | ₺18,58 Mr | ₺166,92 Mn | |||||
| 112 | ₺62,43 | ▼ %16,22 | ▼ %5,51 | ₺17,64 Mr | ₺5,64 Mr | |||||
| 122 | ₺0,00001810 | ▲ %0,20 | ▼ %0,51 | ₺17,47 Mr | ₺1,12 Mr | |||||
| 123 | ₺6.273,96 | ▼ %0,02 | ▼ %2,45 | ₺17,19 Mr | ₺20,54 Mn | |||||
| 124 | ₺837,49 | ▼ %1,08 | ▼ %2,28 | ₺16,84 Mr | ₺277,89 Mn | |||||
| 131 | ₺4,67 | ▲ %7,19 | ▼ %10,17 | ₺16,56 Mr | ₺182,39 Mn | |||||
| 125 | ₺2,15 | ▲ %4,71 | ▼ %4,21 | ₺16,49 Mr | ₺1,69 Mr | |||||
| 126 | ₺17,70 | ▼ %0,78 | ▼ %5,92 | ₺16,48 Mr | ₺300,60 Mn | |||||
| 129 | ₺2,44 | ▲ %5,31 | ▼ %8,33 | ₺16,40 Mr | ₺1,56 Mr | |||||
| 127 | ₺58,43 | ▲ %11,56 | ▲ %13,94 | ₺16,09 Mr | ₺816,90 Mn | |||||
| 128 | ₺15,07 | ▼ %5,21 | ▼ %14,03 | ₺16,01 Mr | ₺201,80 Mn | |||||
| 130 | ₺5.849,47 | ▲ %0,02 | ▲ %0,07 | ₺15,87 Mr | ₺0,00 | |||||
| 134 | ₺89,74 | ▲ %6,08 | ▼ %9,75 | ₺15,59 Mr | ₺1,98 Mr | |||||
| 132 | ₺3,22 | ▲ %6,76 | ▼ %10,13 | ₺15,31 Mr | ₺2,95 Mr | |||||
| 133 | ₺49,90 | ▼ %0,02 | ▲ %0,01 | ₺15,29 Mr | ₺399,51 Mn | |||||
| 135 | ₺49,58 | ▼ %0,02 | ▲ %0,44 | ₺15,09 Mr | ₺81,09 Mn | |||||
| 136 | ₺0,7836 | ▲ %1,36 | ▼ %3,41 | ₺15,06 Mr | ₺451,88 Mn | |||||
| 137 | ₺49,87 | ▲ %0,14 | ▼ %0,10 | ₺15,05 Mr | ₺3,82 Mr | |||||
| 138 | ₺5.694,16 | ▲ %7,93 | ▼ %4,55 | ₺15,03 Mr | ₺47,94 Mn | |||||
| 141 | ₺13,55 | ▲ %12,71 | ▼ %10,58 | ₺14,92 Mr | ₺140,04 Mn | |||||
| 139 | ₺17,23 | ▲ %7,28 | ▼ %8,95 | ₺14,29 Mr | ₺782,05 Mn | |||||
| 143 | ₺5,95 | ▲ %2,76 | ▼ %1,66 | ₺14,23 Mr | ₺382,24 Mn | |||||
| 140 | ₺917,90 | ▼ %1,73 | ▼ %4,91 | ₺13,71 Mr | ₺9,38 Mn | |||||
| 142 | ₺5,42 | ▼ %3,87 | ▼ %7,13 | ₺13,55 Mr | ₺431,71 Mn | |||||
| 146 | ₺0,00015232 | ▲ %9,32 | ▼ %6,32 | ₺13,42 Mr | ₺853,29 Mn | |||||
| 144 | ₺5,51 | ▲ %4,35 | ▲ %0,78 | ₺12,63 Mr | ₺1,84 Mr | |||||
| 145 | ₺0,00005993 | ▲ %0,26 | ▲ %2,23 | ₺12,63 Mr | ₺910,77 Mn | |||||
| 147 | ₺2,32 | ▲ %2,97 | ▼ %2,70 | ₺12,20 Mr | ₺113,87 Mn | |||||
| 148 | ₺51,29 | ▲ %0,01 | ▲ %0,08 | ₺12,04 Mr | ₺0,00 | |||||
| 152 | ₺668,20 | ▲ %6,28 | ▼ %11,40 | ₺11,81 Mr | ₺16,96 Mn | |||||
| 151 | ₺0,00209498 | ▲ %5,24 | ▼ %7,15 | ₺11,56 Mr | ₺332,20 Mn | |||||
| 149 | ₺0,00001161 | ▼ %0,29 | ▼ %0,08 | ₺11,50 Mr | ₺698,09 Mn | |||||
| 150 | ₺49,94 | — | ▲ %0,00 | ₺11,36 Mr | ₺0,00 | — | ||||
| 156 | ₺1,02 | ▲ %7,78 | ▼ %10,53 | ₺11,21 Mr | ₺325,47 Mn | |||||
| 158 | ₺1,72 | ▲ %9,18 | ▼ %5,98 | ₺11,13 Mr | ₺252,63 Mn | |||||
| 154 | ₺0,00115162 | ▲ %6,02 | ▼ %1,00 | ₺11,10 Mr | ₺564,01 Mn | |||||
| 174 | ₺1,86 | ▲ %15,40 | ▼ %22,70 | ₺10,98 Mr | ₺529,35 Mn | |||||
| 170 | ₺33,11 | ▲ %6,93 | ▼ %7,28 | ₺10,90 Mr | ₺1,03 Mr | |||||
| 162 | ₺256,19 | ▲ %9,38 | ▼ %6,04 | ₺10,85 Mr | ₺361,94 Mn | |||||
| 153 | ₺49,47 | ▼ %0,10 | ▼ %0,01 | ₺10,84 Mr | ₺9,09 Mn | |||||
| 160 | ₺165,10 | ▲ %9,69 | ▼ %7,58 | ₺10,83 Mr | ₺287,78 Mn | |||||
| 171 | ₺7,19 | ▲ %14,75 | ▼ %11,56 | ₺10,75 Mr | ₺489,55 Mn | |||||
| 155 | ₺12,10 | ▲ %8,98 | ▼ %18,78 | ₺10,72 Mr | ₺359,29 Mn | |||||
| 157 | ₺42,06 | ▼ %8,90 | ▼ %8,19 | ₺10,51 Mr | ₺177,77 Mn | |||||
| 159 | ₺0,2045 | ▼ %16,26 | ▲ %25,26 | ₺10,29 Mr | ₺2,06 Mr | |||||
| 165 | ₺1.027,27 | ▲ %5,54 | ▼ %6,62 | ₺10,27 Mr | ₺495,57 Mn | |||||
| 161 | ₺0,8605 | ▼ %7,04 | ▼ %20,51 | ₺10,18 Mr | ₺759,79 Mn | |||||
| 163 | ₺2.990,91 | ▼ %2,84 | ▼ %5,44 | ₺10,11 Mr | ₺502,63 B | |||||
| 164 | ₺49,89 | ▼ %0,02 | ▲ %0,06 | ₺10,06 Mr | ₺3,04 Mn | |||||
| 173 | ₺18,55 | ▲ %11,56 | ▼ %18,62 | ₺10,01 Mr | ₺749,53 Mn | |||||
| 166 | ₺0,0985 | ▼ %1,58 | ▼ %8,12 | ₺9,85 Mr | ₺395,27 Mn | |||||
| 167 | ₺19,67 | ▼ %4,63 | ▼ %15,79 | ₺9,84 Mr | ₺215,78 Mn | |||||
| 169 | ₺55,93 | ▼ %0,29 | ▲ %0,25 | ₺9,69 Mr | ₺1,42 Mr | |||||
| 176 | ₺2,03 | ▲ %5,99 | ▼ %7,53 | ₺9,60 Mr | ₺146,52 Mn | |||||
| 168 | ₺6.695,96 | ▲ %1,25 | ▼ %7,75 | ₺9,58 Mr | ₺2,97 Mr | |||||
| 178 | ₺0,1933 | ▲ %5,45 | ▼ %13,36 | ₺9,56 Mr | ₺178,60 Mn | |||||
| 175 | ₺9,32 | ▲ %7,05 | ▼ %6,58 | ₺9,48 Mr | ₺892,85 Mn | |||||
| 172 | ₺50,49 | ▲ %0,00 | ▲ %0,00 | ₺9,44 Mr | ₺0,00 | |||||
| 177 | ₺7,99 | ▲ %5,13 | ▼ %10,45 | ₺9,33 Mr | ₺253,42 Mn | |||||
| 187 | ₺3,59 | ▲ %10,79 | ▼ %6,74 | ₺9,18 Mr | ₺371,08 Mn | |||||
| 179 | ₺2.457,55 | ▼ %2,63 | ▼ %7,39 | ₺9,02 Mr | ₺25,94 Mn | |||||
| 180 | ₺49,85 | ▼ %0,08 | ▼ %0,02 | ₺8,99 Mr | ₺30,32 Mn | |||||
| 181 | ₺96,23 | ▲ %6,41 | ▼ %16,40 | ₺8,99 Mr | ₺216,28 Mn | |||||
| 182 | ₺29,78 | ▼ %1,36 | ▼ %10,50 | ₺8,92 Mr | ₺198,56 Mn | |||||
| 183 | ₺54,93 | ▼ %1,58 | ▲ %0,69 | ₺8,91 Mr | ₺13,04 Mn | |||||
| 184 | ₺0,0990 | ▲ %4,44 | ▲ %10,43 | ₺8,72 Mr | ₺13,76 Mn | |||||
| 188 | ₺8,68 | ▲ %3,82 | ▼ %3,72 | ₺8,68 Mr | ₺1,05 Mr | |||||
| 185 | ₺11,57 | ▼ %2,44 | ▼ %4,51 | ₺8,63 Mr | ₺32,09 Mn | |||||
| 186 | ₺54,93 | ▲ %0,03 | ▲ %0,08 | ₺8,61 Mr | ₺0,00 | |||||
| 190 | ₺20,61 | ▲ %7,03 | ▼ %6,41 | ₺8,59 Mr | ₺149,32 Mn | |||||
| 198 | ₺14,86 | ▲ %13,12 | ▼ %14,41 | ₺8,39 Mr | ₺284,05 Mn | |||||
| 189 | ₺49,86 | ▼ %0,07 | ▼ %0,04 | ₺8,35 Mr | ₺70,41 Mn | |||||
| 195 | ₺3.780,96 | ▲ %5,25 | ▼ %9,01 | ₺8,26 Mr | ₺1,11 Mr | |||||
| 191 | ₺49,94 | ▲ %0,00 | ▲ %0,00 | ₺8,12 Mr | ₺0,00 | |||||
| 192 | ₺0,3156 | ▼ %0,21 | ▼ %0,38 | ₺8,08 Mr | ₺0,00 | |||||
| 204 | ₺7,97 | ▲ %9,25 | ▼ %15,92 | ₺7,97 Mr | ₺133,73 Mn | |||||
| 193 | ₺19,77 | ▼ %4,21 | ▲ %7,94 | ₺7,96 Mr | ₺913,38 Mn | |||||
| 194 | ₺94,89 | ▲ %4,90 | ▼ %13,20 | ₺7,96 Mr | ₺209,39 Mn | |||||
| 202 | ₺2,02 | ▲ %9,31 | ▼ %15,65 | ₺7,86 Mr | ₺1,27 Mr | |||||
| 196 | ₺70,91 | ▼ %0,06 | ▲ %0,79 | ₺7,74 Mr | ₺18,30 Mn | |||||
| 206 | ₺43,90 | ▲ %7,20 | ▼ %11,56 | ₺7,71 Mr | ₺970,31 Mn |
