Bugünkü Kripto Para Fiyatları
Son güncelleme: Binance fiyatları 0 dk önce CoinGecko piyasa verileri 2750 dk önce
Bugün piyasada: Bitcoin son 24 saatte %5,49 yükseldi ve ₺4.024.959,16 seviyesinde. Toplam piyasa değeri %3,60 azaldı. En çok yükselen A7A5 +%581,92. Korku endeksi 50 (Nötr). Günlük özet →
Türk borsalarında en düşük BTC
Paribu
₺4.025.838,00
Detay
Trend Olanlar
En Çok Yükselenler (24s)
Tümü →En Çok Düşenler (24s)
Tümü →| İzle | # | Coin | Fiyat | 1s % | 24s % | 7g % | 30g % | Piyasa Değeri ↑ | 24s Hacim | Son 7 Gün |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | ₺0,00210854 | ▲ %5,08 | ▼ %7,15 | ₺11,63 Mr | ₺332,13 Mn | |||||
| 152 | ₺669,06 | ▲ %6,52 | ▼ %11,40 | ₺11,82 Mr | ₺16,96 Mn | |||||
| 148 | ₺51,28 | ▲ %0,01 | ▲ %0,08 | ₺12,04 Mr | ₺0,00 | |||||
| 147 | ₺2,32 | ▲ %2,65 | ▼ %2,70 | ₺12,21 Mr | ₺113,85 Mn | |||||
| 145 | ₺0,00005992 | ▲ %0,26 | ▲ %2,23 | ₺12,62 Mr | ₺910,59 Mn | |||||
| 144 | ₺5,55 | ▲ %4,12 | ▲ %0,78 | ₺12,72 Mr | ₺1,84 Mr | |||||
| 146 | ₺0,00015279 | ▲ %8,90 | ▼ %6,32 | ₺13,46 Mr | ₺853,12 Mn | |||||
| 142 | ₺5,42 | ▼ %3,87 | ▼ %7,13 | ₺13,55 Mr | ₺431,63 Mn | |||||
| 140 | ₺917,71 | ▼ %1,73 | ▼ %4,91 | ₺13,71 Mr | ₺9,38 Mn | |||||
| 143 | ₺5,96 | ▲ %2,49 | ▼ %1,66 | ₺14,26 Mr | ₺382,16 Mn | |||||
| 139 | ₺17,34 | ▲ %7,36 | ▼ %8,95 | ₺14,38 Mr | ₺781,89 Mn | |||||
| 138 | ₺5.689,52 | ▲ %7,88 | ▼ %4,55 | ₺15,02 Mr | ₺47,93 Mn | |||||
| 137 | ₺49,86 | ▲ %0,12 | ▼ %0,10 | ₺15,05 Mr | ₺3,82 Mr | |||||
| 136 | ₺0,7839 | ▲ %1,23 | ▼ %3,41 | ₺15,06 Mr | ₺451,79 Mn | |||||
| 135 | ₺49,57 | ▼ %0,02 | ▲ %0,44 | ₺15,09 Mr | ₺81,07 Mn | |||||
| 141 | ₺13,71 | ▲ %13,24 | ▼ %10,58 | ₺15,09 Mr | ₺140,01 Mn | |||||
| 133 | ₺49,89 | ▼ %0,02 | ▲ %0,01 | ₺15,28 Mr | ₺399,43 Mn | |||||
| 132 | ₺3,26 | ▲ %7,33 | ▼ %10,13 | ₺15,53 Mr | ₺2,95 Mr | |||||
| 134 | ₺89,82 | ▲ %5,45 | ▼ %9,75 | ₺15,60 Mr | ₺1,98 Mr | |||||
| 130 | ₺5.848,30 | ▲ %0,02 | ▲ %0,07 | ₺15,86 Mr | ₺0,00 | |||||
| 128 | ₺15,07 | ▼ %5,21 | ▼ %14,03 | ₺16,00 Mr | ₺201,76 Mn | |||||
| 127 | ₺58,42 | ▲ %11,56 | ▲ %13,94 | ₺16,08 Mr | ₺816,74 Mn | |||||
| 131 | ₺4,62 | ▲ %6,29 | ▼ %10,17 | ₺16,39 Mr | ₺182,35 Mn | |||||
| 126 | ₺17,70 | ▼ %0,78 | ▼ %5,92 | ₺16,48 Mr | ₺300,54 Mn | |||||
| 129 | ₺2,45 | ▲ %5,29 | ▼ %8,33 | ₺16,52 Mr | ₺1,56 Mr | |||||
| 125 | ₺2,17 | ▲ %4,56 | ▼ %4,21 | ₺16,60 Mr | ₺1,69 Mr | |||||
| 124 | ₺837,33 | ▼ %1,08 | ▼ %2,28 | ₺16,84 Mr | ₺277,83 Mn | |||||
| 123 | ₺6.272,71 | ▼ %0,02 | ▼ %2,45 | ₺17,18 Mr | ₺20,54 Mn | |||||
| 122 | ₺0,00001810 | ▲ %0,20 | ▼ %0,51 | ₺17,47 Mr | ₺1,12 Mr | |||||
| 112 | ₺63,81 | ▼ %14,74 | ▼ %5,51 | ₺18,03 Mr | ₺5,64 Mr | |||||
| 120 | ₺55,42 | ▲ %0,03 | ▲ %0,03 | ₺18,58 Mr | ₺166,89 Mn | |||||
| 121 | ₺8,13 | ▲ %7,81 | ▼ %11,51 | ₺18,80 Mr | ₺2,02 Mr | |||||
| 118 | ₺0,3244 | ▼ %12,96 | ▼ %12,60 | ₺19,39 Mr | ₺1,66 Mn | |||||
| 119 | ₺30,13 | ▲ %4,61 | ▼ %4,76 | ₺19,84 Mr | ₺992,67 Mn | |||||
| 117 | ₺28,27 | ▼ %1,53 | ▼ %16,69 | ₺20,41 Mr | ₺895,58 Mn | |||||
| 115 | ₺13,97 | ▲ %9,86 | ▼ %21,55 | ₺22,13 Mr | ₺1,99 Mr | |||||
| 113 | ₺23,17 | ▲ %9,02 | ▼ %15,51 | ₺22,90 Mr | ₺1,73 Mr | |||||
| 114 | ₺0,3660 | ▲ %6,51 | ▼ %6,96 | ₺23,01 Mr | ₺3,62 Mr | |||||
| 110 | ₺0,6022 | ▲ %581,92 | ▲ %0,56 | ₺23,63 Mr | ₺127,20 B | |||||
| 116 | ₺88,24 | ▲ %17,61 | ▼ %15,05 | ₺23,78 Mr | ₺990,94 Mn | |||||
| 108 | ₺1,35 | ▲ %1,29 | ▲ %2,56 | ₺24,26 Mr | ₺271,61 Mn | |||||
| 107 | ₺49,86 | ▼ %0,04 | ▼ %0,00 | ₺24,36 Mr | ₺1,65 Mr | |||||
| 106 | ₺59,42 | ▼ %0,25 | ▲ %0,32 | ₺24,53 Mr | ₺0,00 | |||||
| 105 | ₺49,91 | ▼ %0,01 | ▲ %0,11 | ₺24,68 Mr | ₺392,98 Mn | |||||
| 111 | ₺32,16 | ▲ %6,51 | ▼ %10,42 | ₺25,08 Mr | ₺1,04 Mr | |||||
| 109 | ₺0,2920 | ▲ %5,56 | ▼ %11,74 | ₺25,11 Mr | ₺197,48 Mn | |||||
| 103 | ₺68,40 | ▼ %10,78 | ▼ %21,78 | ₺25,12 Mr | ₺460,75 Mn | |||||
| 102 | ₺55,92 | ▼ %0,28 | ▲ %0,29 | ₺25,14 Mr | ₺1,41 Mr | |||||
| 101 | ₺0,2978 | ▼ %1,94 | ▼ %1,39 | ₺26,12 Mr | ₺99,01 Mn | |||||
| 100 | ₺26,14 | ▲ %2,31 | ▲ %4,28 | ₺26,14 Mr | ₺167,85 Mn | |||||
| 104 | ₺3,36 | ▲ %6,08 | ▼ %12,42 | ₺26,43 Mr | ₺830,38 Mn | |||||
| 99 | ₺49,86 | ▼ %0,02 | ▼ %0,03 | ₺27,01 Mr | ₺151,98 Mn | |||||
| 97 | ₺52,68 | ▲ %0,00 | ▲ %0,10 | ₺28,20 Mr | ₺0,00 | |||||
| 98 | ₺32,27 | ▲ %7,11 | ▼ %9,67 | ₺28,52 Mr | ₺1,58 Mr | |||||
| 96 | ₺3,64 | ▲ %0,81 | ▼ %2,49 | ₺28,66 Mr | ₺444,42 Mn | |||||
| 95 | ₺29,82 | ▲ %6,68 | ▼ %10,97 | ₺29,78 Mr | ₺1,10 Mr | |||||
| 91 | ₺1,57 | ▲ %1,23 | ▼ %8,96 | ₺31,26 Mr | ₺1,25 Mr | |||||
| 94 | ₺2.472,03 | ▲ %10,88 | ▼ %16,04 | ₺31,86 Mr | ₺2,00 Mr | |||||
| 90 | ₺562,21 | ▲ %0,00 | ▲ %0,06 | ₺31,91 Mr | ₺0,00 | |||||
| 93 | ₺100,26 | ▲ %9,13 | ▼ %12,78 | ₺32,87 Mr | ₺1,85 Mr | |||||
| 92 | ₺17,90 | ▲ %11,89 | ▲ %9,31 | ₺33,65 Mr | ₺862,82 Mn | |||||
| 88 | ₺49,82 | ▼ %0,03 | ▼ %0,02 | ₺34,83 Mr | ₺872,85 Mn | |||||
| 89 | ₺2,16 | ▲ %5,46 | ▲ %3,23 | ₺35,86 Mr | ₺468,85 Mn | |||||
| 87 | ₺91,77 | ▲ %2,11 | ▲ %8,40 | ₺36,63 Mr | ₺2,96 Mr | |||||
| 85 | ₺43,71 | ▲ %4,88 | ▼ %2,36 | ₺36,69 Mr | ₺3,25 Mr | |||||
| 84 | ₺38,45 | ▲ %4,62 | ▼ %6,49 | ₺38,45 Mr | ₺381,84 Mn | |||||
| 82 | ₺156,28 | ▲ %0,66 | ▲ %4,96 | ₺39,02 Mr | ₺3,73 Mr | |||||
| 86 | ₺402,84 | ▲ %13,75 | ▼ %7,13 | ₺40,30 Mr | ₺3,52 Mr | |||||
| 83 | ₺75,49 | ▲ %8,62 | ▼ %11,31 | ₺40,74 Mr | ₺2,39 Mr | |||||
| 78 | ₺1,53 | ▼ %5,97 | ▼ %11,75 | ₺42,48 Mr | ₺869,83 Mn | |||||
| 77 | ₺3,81 | ▼ %1,54 | ▲ %0,48 | ₺43,20 Mr | ₺144,76 Mn | |||||
| 81 | ₺81,24 | ▲ %11,36 | ▼ %9,88 | ₺43,36 Mr | ₺1,26 Mr | |||||
| 80 | ₺13,14 | ▲ %9,57 | ▼ %10,45 | ₺43,62 Mr | ₺2,46 Mr | |||||
| 76 | ₺49,86 | ▼ %0,07 | ▼ %0,25 | ₺43,95 Mr | ₺51,40 Mn | |||||
| 79 | ₺5,03 | ▲ %11,50 | ▼ %9,87 | ₺45,68 Mr | ₺1,62 Mr | |||||
| 74 | ₺355,50 | ▲ %0,81 | ▼ %2,90 | ₺49,68 Mr | ₺228,24 Mn | |||||
| 73 | ₺475,83 | ▼ %0,39 | ▼ %1,41 | ₺49,83 Mr | ₺552,60 Mn | |||||
| 75 | ₺4,86 | ▲ %7,09 | ▼ %2,45 | ₺51,69 Mr | ₺1,82 Mr | |||||
| 72 | ₺1.079,99 | ▼ %2,91 | ▼ %14,58 | ₺52,69 Mr | ₺1,38 Mr | |||||
| 69 | ₺7,00 | ▼ %1,79 | ▲ %3,50 | ₺56,12 Mr | ₺456,47 Mn | |||||
| 71 | ₺8,18 | ▲ %6,16 | ▼ %4,10 | ₺56,37 Mr | ₺5,70 Mr | |||||
| 70 | ₺368,98 | ▲ %6,64 | ▼ %6,71 | ₺58,63 Mr | ₺1,25 Mr | |||||
| 68 | ₺49,92 | ▼ %0,03 | ▼ %0,01 | ₺60,05 Mr | ₺3,38 Mr | |||||
| 67 | ₺86,38 | ▼ %2,48 | ▼ %7,42 | ₺60,63 Mr | ₺453,65 Mn | |||||
| 66 | ₺49,91 | ▼ %0,01 | ▼ %0,01 | ₺65,88 Mr | ₺523,53 Mn | |||||
| 64 | ₺0,00007839 | ▲ %0,81 | ▼ %3,25 | ₺69,60 Mr | ₺4,39 Mr | |||||
| 63 | ₺18,79 | ▲ %2,81 | ▼ %13,05 | ₺70,26 Mr | ₺6,69 Mr | |||||
| 62 | ₺47,18 | ▼ %6,83 | ▼ %31,03 | ₺71,04 Mr | ₺358,03 Mn | |||||
| 65 | ₺130,67 | ▲ %6,73 | ▼ %4,03 | ₺72,84 Mr | ₺1,37 Mr | |||||
| 61 | ₺49,75 | ▼ %0,26 | ▲ %0,03 | ₺72,94 Mr | ₺189,00 Mn | |||||
| 55 | ₺2,38 | ▼ %2,45 | ▼ %2,81 | ₺75,69 Mr | ₺1,01 Mr | |||||
| 58 | ₺23,45 | ▼ %0,93 | ▼ %8,33 | ₺77,43 Mr | ₺1,25 Mr | |||||
| 60 | ₺112,64 | ▲ %5,77 | ▼ %2,05 | ₺79,40 Mr | ₺845,41 Mn | |||||
| 59 | ₺3,39 | ▲ %6,12 | ▲ %0,73 | ₺79,50 Mr | ₺352,52 Mn | |||||
| 57 | ₺49,91 | ▼ %0,04 | ▼ %0,09 | ₺80,29 Mr | ₺9,83 Mr | |||||
| 56 | ₺47,78 | ▲ %4,02 | ▼ %4,24 | ₺81,73 Mr | ₺3,85 Mr | |||||
| 53 | ₺35,23 | ▲ %1,69 | ▼ %1,60 | ₺88,36 Mr | ₺3,19 Mr | |||||
| 52 | ₺49,52 | ▲ %0,03 | ▼ %0,31 | ₺91,32 Mr | ₺26,04 Mn | |||||
| 54 | ₺206.088,57 | ▲ %4,59 | ▼ %2,60 | ₺92,18 Mr | ₺4,52 Mr | |||||
| 51 | ₺56,92 | ▼ %0,25 | ▲ %0,33 | ₺92,38 Mr | ₺0,00 |
