Bugünkü Kripto Para Fiyatları
Son güncelleme: Binance fiyatları 0 dk önce CoinGecko piyasa verileri 2714 dk önce
Bugün piyasada: Bitcoin son 24 saatte %6,11 yükseldi ve ₺4.025.433,68 seviyesinde. Toplam piyasa değeri %3,60 azaldı. En çok yükselen A7A5 +%581,92. Korku endeksi 50 (Nötr). Günlük özet →
Türk borsalarında en düşük BTC
OKX TR
₺4.014.881,00
Detay
Trend Olanlar
En Çok Yükselenler (24s)
Tümü →En Çok Düşenler (24s)
Tümü →| İzle | # | Coin | Fiyat | 1s % | 24s % | 7g % | 30g % | Piyasa Değeri | 24s Hacim ↓ | Son 7 Gün |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | ₺0,00005993 | ▲ %0,26 | ▲ %2,23 | ₺12,63 Mr | ₺910,77 Mn | |||||
| 117 | ₺28,28 | ▼ %1,53 | ▼ %16,69 | ₺20,42 Mr | ₺895,76 Mn | |||||
| 175 | ₺9,37 | ▲ %6,96 | ▼ %6,58 | ₺9,52 Mr | ₺892,85 Mn | |||||
| 88 | ₺49,83 | ▼ %0,03 | ▼ %0,02 | ₺34,83 Mr | ₺873,02 Mn | |||||
| 78 | ₺1,53 | ▼ %5,97 | ▼ %11,75 | ₺42,49 Mr | ₺870,00 Mn | |||||
| 92 | ₺17,90 | ▲ %11,82 | ▲ %9,31 | ₺33,66 Mr | ₺862,99 Mn | |||||
| 146 | ₺0,00015232 | ▲ %8,93 | ▼ %6,32 | ₺13,42 Mr | ₺853,29 Mn | |||||
| 60 | ₺112,41 | ▲ %5,38 | ▼ %2,05 | ₺79,24 Mr | ₺845,58 Mn | |||||
| 104 | ₺3,36 | ▲ %7,40 | ▼ %12,42 | ₺26,49 Mr | ₺830,54 Mn | |||||
| 127 | ₺58,43 | ▲ %11,56 | ▲ %13,94 | ₺16,09 Mr | ₺816,90 Mn | |||||
| 139 | ₺17,29 | ▲ %7,11 | ▼ %8,95 | ₺14,35 Mr | ₺782,05 Mn | |||||
| 161 | ₺0,8605 | ▼ %7,04 | ▼ %20,51 | ₺10,18 Mr | ₺759,79 Mn | |||||
| 173 | ₺18,61 | ▲ %11,22 | ▼ %18,62 | ₺10,04 Mr | ₺749,53 Mn | |||||
| 43 | ₺5.415,49 | ▼ %3,40 | ▲ %0,50 | ₺113,72 Mr | ₺749,50 Mn | |||||
| 149 | ₺0,00001161 | ▼ %0,29 | ▼ %0,08 | ₺11,50 Mr | ₺698,09 Mn | |||||
| 197 | ₺49,86 | ▼ %0,07 | ▲ %0,03 | ₺7,62 Mr | ₺660,56 Mn | |||||
| 24 | ₺0,3103 | ▼ %1,03 | ▼ %12,23 | ₺221,70 Mr | ₺622,12 Mn | |||||
| 200 | ₺49,86 | ▼ %0,07 | ▼ %0,03 | ₺7,58 Mr | ₺583,81 Mn | |||||
| 238 | ₺5,82 | ▼ %3,06 | ▼ %9,04 | ₺5,82 Mr | ₺572,02 Mn | |||||
| 154 | ₺0,00115511 | ▲ %5,86 | ▼ %1,00 | ₺11,14 Mr | ₺564,01 Mn | |||||
| 73 | ₺475,93 | ▼ %0,39 | ▼ %1,41 | ₺49,84 Mr | ₺552,71 Mn | |||||
| 174 | ₺1,87 | ▲ %15,59 | ▼ %22,70 | ₺11,01 Mr | ₺529,35 Mn | |||||
| 226 | ₺0,6003 | ▲ %4,25 | ▼ %7,35 | ₺6,36 Mr | ₺526,26 Mn | |||||
| 66 | ₺49,92 | ▼ %0,02 | ▼ %0,01 | ₺65,89 Mr | ₺523,64 Mn | |||||
| 27 | ₺4,81 | ▲ %1,31 | ▲ %0,41 | ₺192,53 Mr | ₺522,38 Mn | |||||
| 165 | ₺1.030,26 | ▲ %5,36 | ▼ %6,62 | ₺10,30 Mr | ₺495,57 Mn | |||||
| 171 | ₺7,20 | ▲ %14,73 | ▼ %11,56 | ₺10,76 Mr | ₺489,55 Mn | |||||
| 89 | ₺2,15 | ▲ %4,89 | ▲ %3,23 | ₺35,75 Mr | ₺468,94 Mn | |||||
| 103 | ₺68,42 | ▼ %10,78 | ▼ %21,78 | ₺25,13 Mr | ₺460,84 Mn | |||||
| 250 | ₺0,5134 | ▲ %4,47 | ▼ %15,79 | ₺5,66 Mr | ₺456,67 Mn | |||||
| 69 | ₺7,02 | ▼ %1,55 | ▲ %3,50 | ₺56,31 Mr | ₺456,56 Mn | |||||
| 229 | ₺6,16 | ▼ %1,58 | ▼ %19,33 | ₺6,16 Mr | ₺456,15 Mn | |||||
| 67 | ₺86,40 | ▼ %2,48 | ▼ %7,42 | ₺60,64 Mr | ₺453,74 Mn | |||||
| 136 | ₺0,7841 | ▲ %1,23 | ▼ %3,41 | ₺15,07 Mr | ₺451,88 Mn | |||||
| 96 | ₺3,64 | ▲ %0,81 | ▼ %2,49 | ₺28,67 Mr | ₺444,51 Mn | |||||
| 142 | ₺5,42 | ▼ %3,87 | ▼ %7,13 | ₺13,55 Mr | ₺431,71 Mn | |||||
| 223 | ₺1.268,48 | ▼ %10,21 | ▼ %15,58 | ₺6,42 Mr | ₺399,76 Mn | |||||
| 133 | ₺49,90 | ▼ %0,02 | ▲ %0,01 | ₺15,29 Mr | ₺399,51 Mn | |||||
| 166 | ₺0,0985 | ▼ %1,58 | ▼ %8,12 | ₺9,85 Mr | ₺395,27 Mn | |||||
| 105 | ₺49,93 | ▼ %0,01 | ▲ %0,11 | ₺24,69 Mr | ₺393,06 Mn | |||||
| 143 | ₺5,97 | ▲ %2,75 | ▼ %1,66 | ₺14,28 Mr | ₺382,24 Mn | |||||
| 84 | ₺38,50 | ▲ %5,33 | ▼ %6,49 | ₺38,50 Mr | ₺381,92 Mn | |||||
| 187 | ₺3,60 | ▲ %10,31 | ▼ %6,74 | ₺9,22 Mr | ₺371,08 Mn | |||||
| 162 | ₺256,19 | ▲ %8,92 | ▼ %6,04 | ₺10,85 Mr | ₺361,94 Mn | |||||
| 155 | ₺12,10 | ▲ %8,98 | ▼ %18,78 | ₺10,72 Mr | ₺359,29 Mn | |||||
| 62 | ₺47,19 | ▼ %6,83 | ▼ %31,03 | ₺71,05 Mr | ₺358,10 Mn | |||||
| 59 | ₺3,39 | ▲ %6,53 | ▲ %0,73 | ₺79,35 Mr | ₺352,59 Mn | |||||
| 207 | ₺78,91 | ▼ %0,22 | ▲ %1,40 | ₺7,27 Mr | ₺333,44 Mn | |||||
| 151 | ₺0,00210048 | ▲ %5,04 | ▼ %7,15 | ₺11,59 Mr | ₺332,20 Mn | |||||
| 156 | ₺1,03 | ▲ %7,58 | ▼ %10,53 | ₺11,25 Mr | ₺325,47 Mn | |||||
| 208 | ₺22,18 | ▼ %8,52 | ▲ %4,23 | ₺7,09 Mr | ₺313,85 Mn | |||||
| 210 | ₺3,75 | ▲ %5,92 | ▼ %5,75 | ₺7,34 Mr | ₺306,21 Mn | |||||
| 126 | ₺17,70 | ▼ %0,78 | ▼ %5,92 | ₺16,48 Mr | ₺300,60 Mn | |||||
| 245 | ₺3.609,66 | ▼ %1,39 | ▼ %9,03 | ₺5,70 Mr | ₺298,33 Mn | |||||
| 160 | ₺166,30 | ▲ %9,94 | ▼ %7,58 | ₺10,91 Mr | ₺287,78 Mn | |||||
| 198 | ₺14,89 | ▲ %12,96 | ▼ %14,41 | ₺8,41 Mr | ₺284,05 Mn | |||||
| 41 | ₺57,43 | ▲ %0,04 | ▲ %0,05 | ₺119,54 Mr | ₺282,07 Mn | |||||
| 124 | ₺837,49 | ▼ %1,08 | ▼ %2,28 | ₺16,84 Mr | ₺277,89 Mn | |||||
| 218 | ₺4,22 | ▲ %8,60 | ▼ %11,25 | ₺7,09 Mr | ₺276,41 Mn | |||||
| 108 | ₺1,35 | ▲ %1,29 | ▲ %2,56 | ₺24,27 Mr | ₺271,66 Mn | |||||
| 235 | ₺4,59 | ▲ %1,47 | ▼ %4,38 | ₺5,92 Mr | ₺258,02 Mn | |||||
| 177 | ₺8,02 | ▲ %4,90 | ▼ %10,45 | ₺9,36 Mr | ₺253,42 Mn | |||||
| 158 | ₺1,72 | ▲ %8,83 | ▼ %5,98 | ₺11,13 Mr | ₺252,63 Mn | |||||
| 222 | ₺49,86 | ▼ %0,05 | ▼ %0,01 | ₺6,46 Mr | ₺251,31 Mn | |||||
| 211 | ₺0,1772 | ▼ %1,54 | ▼ %10,36 | ₺7,01 Mr | ₺240,59 Mn | |||||
| 40 | ₺2,51 | ▼ %1,17 | ▼ %4,47 | ₺127,17 Mr | ₺234,51 Mn | |||||
| 74 | ₺355,57 | ▲ %0,81 | ▼ %2,90 | ₺49,69 Mr | ₺228,28 Mn | |||||
| 234 | ₺1,17 | ▲ %4,66 | ▼ %17,53 | ₺6,14 Mr | ₺218,99 Mn | |||||
| 181 | ₺96,58 | ▲ %6,26 | ▼ %16,40 | ₺9,02 Mr | ₺216,28 Mn | |||||
| 167 | ₺19,67 | ▼ %4,63 | ▼ %15,79 | ₺9,84 Mr | ₺215,78 Mn | |||||
| 212 | ₺0,9803 | ▲ %6,34 | ▼ %9,08 | ₺7,10 Mr | ₺210,08 Mn | |||||
| 194 | ₺94,89 | ▲ %4,90 | ▼ %13,20 | ₺7,96 Mr | ₺209,39 Mn | |||||
| 128 | ₺15,07 | ▼ %5,21 | ▼ %14,03 | ₺16,01 Mr | ₺201,80 Mn | |||||
| 182 | ₺29,78 | ▼ %1,36 | ▼ %10,50 | ₺8,92 Mr | ₺198,56 Mn | |||||
| 109 | ₺0,2916 | ▲ %5,91 | ▼ %11,74 | ₺25,08 Mr | ₺197,52 Mn | |||||
| 61 | ₺49,76 | ▼ %0,26 | ▲ %0,03 | ₺72,95 Mr | ₺189,04 Mn | |||||
| 131 | ₺4,67 | ▲ %7,64 | ▼ %10,17 | ₺16,57 Mr | ₺182,39 Mn | |||||
| 178 | ₺0,1928 | ▲ %4,89 | ▼ %13,36 | ₺9,53 Mr | ₺178,60 Mn | |||||
| 157 | ₺42,06 | ▼ %8,90 | ▼ %8,19 | ₺10,51 Mr | ₺177,77 Mn | |||||
| 224 | ₺6,27 | ▲ %0,45 | ▼ %5,80 | ₺6,27 Mr | ₺170,14 Mn | |||||
| 100 | ₺26,06 | ▲ %2,33 | ▲ %4,28 | ₺26,06 Mr | ₺167,88 Mn | |||||
| 120 | ₺55,43 | ▲ %0,03 | ▲ %0,03 | ₺18,58 Mr | ₺166,92 Mn | |||||
| 228 | ₺0,7658 | ▼ %7,51 | ▼ %7,49 | ₺6,16 Mr | ₺155,65 Mn | |||||
| 231 | ₺0,00031462 | ▲ %6,42 | ▼ %11,32 | ₺6,32 Mr | ₺154,00 Mn | |||||
| 99 | ₺49,87 | ▼ %0,02 | ▼ %0,03 | ₺27,01 Mr | ₺152,01 Mn | |||||
| 214 | ₺99,98 | ▲ %5,54 | ▼ %4,39 | ₺7,06 Mr | ₺151,48 Mn | |||||
| 190 | ₺20,67 | ▲ %6,79 | ▼ %6,41 | ₺8,61 Mr | ₺149,32 Mn | |||||
| 230 | ₺6.539,64 | ▼ %1,81 | ▼ %6,12 | ₺6,10 Mr | ₺147,62 Mn | |||||
| 176 | ₺2,04 | ▲ %5,97 | ▼ %7,53 | ₺9,62 Mr | ₺146,52 Mn | |||||
| 77 | ₺3,81 | ▼ %1,54 | ▲ %0,48 | ₺43,20 Mr | ₺144,79 Mn | |||||
| 141 | ₺13,75 | ▲ %13,95 | ▼ %10,58 | ₺15,13 Mr | ₺140,04 Mn | |||||
| 232 | ₺57,93 | ▲ %0,05 | ▼ %0,04 | ₺5,95 Mr | ₺139,83 Mn | |||||
| 204 | ₺7,97 | ▲ %8,72 | ▼ %15,92 | ₺7,97 Mr | ₺133,73 Mn | |||||
| 247 | ₺16,21 | ▼ %1,93 | ▼ %3,17 | ₺5,67 Mr | ₺127,57 Mn | |||||
| 220 | ₺21,92 | ▲ %2,30 | ▼ %11,91 | ₺6,50 Mr | ₺119,55 Mn | |||||
| 147 | ₺2,33 | ▲ %2,67 | ▼ %2,70 | ₺12,21 Mr | ₺113,87 Mn | |||||
| 227 | ₺3,30 | ▲ %4,60 | ▼ %1,21 | ₺6,42 Mr | ₺111,77 Mn | |||||
| 101 | ₺0,2979 | ▼ %1,94 | ▼ %1,39 | ₺26,12 Mr | ₺99,03 Mn | |||||
| 215 | ₺1,76 | ▼ %3,22 | ▼ %9,89 | ₺6,74 Mr | ₺92,95 Mn | |||||
| 135 | ₺49,58 | ▼ %0,02 | ▲ %0,44 | ₺15,09 Mr | ₺81,09 Mn |
