Bugünkü Kripto Para Fiyatları
Son güncelleme: Binance fiyatları 0 dk önce CoinGecko piyasa verileri 2755 dk önce
Bugün piyasada: Bitcoin son 24 saatte %5,33 yükseldi ve ₺4.022.326,85 seviyesinde. Toplam piyasa değeri %3,60 azaldı. En çok yükselen A7A5 +%581,92. Korku endeksi 50 (Nötr). Günlük özet →
Türk borsalarında en düşük BTC
Paribu
₺4.021.077,00
Detay
Trend Olanlar
En Çok Yükselenler (24s)
Tümü →En Çok Düşenler (24s)
Tümü →| İzle | # | Coin | Fiyat | 1s % | 24s % | 7g % | 30g % | Piyasa Değeri | 24s Hacim ↑ | Son 7 Gün |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156 | ₺1,03 | ▲ %8,26 | ▼ %10,53 | ₺11,31 Mr | ₺325,41 Mn | |||||
| 151 | ₺0,00210854 | ▲ %4,92 | ▼ %7,15 | ₺11,63 Mr | ₺332,13 Mn | |||||
| 207 | ₺78,89 | ▼ %0,22 | ▲ %1,40 | ₺7,27 Mr | ₺333,37 Mn | |||||
| 59 | ₺3,39 | ▲ %5,93 | ▲ %0,73 | ₺79,37 Mr | ₺352,52 Mn | |||||
| 62 | ₺47,18 | ▼ %6,83 | ▼ %31,03 | ₺71,04 Mr | ₺358,03 Mn | |||||
| 155 | ₺12,10 | ▲ %8,98 | ▼ %18,78 | ₺10,72 Mr | ₺359,22 Mn | |||||
| 162 | ₺256,14 | ▲ %8,23 | ▼ %6,04 | ₺10,84 Mr | ₺361,86 Mn | |||||
| 187 | ₺3,60 | ▲ %10,19 | ▼ %6,74 | ₺9,21 Mr | ₺371,00 Mn | |||||
| 84 | ₺38,50 | ▲ %4,90 | ▼ %6,49 | ₺38,50 Mr | ₺381,84 Mn | |||||
| 143 | ₺5,97 | ▲ %2,31 | ▼ %1,66 | ₺14,27 Mr | ₺382,16 Mn | |||||
| 105 | ₺49,91 | ▼ %0,01 | ▲ %0,11 | ₺24,68 Mr | ₺392,98 Mn | |||||
| 166 | ₺0,0985 | ▼ %1,58 | ▼ %8,12 | ₺9,85 Mr | ₺395,19 Mn | |||||
| 133 | ₺49,89 | ▼ %0,02 | ▲ %0,01 | ₺15,28 Mr | ₺399,43 Mn | |||||
| 223 | ₺1.268,22 | ▼ %10,21 | ▼ %15,58 | ₺6,41 Mr | ₺399,68 Mn | |||||
| 142 | ₺5,42 | ▼ %3,87 | ▼ %7,13 | ₺13,55 Mr | ₺431,63 Mn | |||||
| 96 | ₺3,64 | ▲ %0,81 | ▼ %2,49 | ₺28,66 Mr | ₺444,42 Mn | |||||
| 136 | ₺0,7829 | ▲ %1,16 | ▼ %3,41 | ₺15,04 Mr | ₺451,79 Mn | |||||
| 67 | ₺86,38 | ▼ %2,48 | ▼ %7,42 | ₺60,63 Mr | ₺453,65 Mn | |||||
| 229 | ₺6,16 | ▼ %1,58 | ▼ %19,33 | ₺6,16 Mr | ₺456,06 Mn | |||||
| 69 | ₺7,00 | ▼ %1,78 | ▲ %3,50 | ₺56,14 Mr | ₺456,47 Mn | |||||
| 250 | ₺0,5128 | ▲ %3,95 | ▼ %15,79 | ₺5,65 Mr | ₺456,57 Mn | |||||
| 103 | ₺68,40 | ▼ %10,78 | ▼ %21,78 | ₺25,12 Mr | ₺460,75 Mn | |||||
| 89 | ₺2,16 | ▲ %5,21 | ▲ %3,23 | ₺35,83 Mr | ₺468,85 Mn | |||||
| 171 | ₺7,14 | ▲ %13,04 | ▼ %11,56 | ₺10,68 Mr | ₺489,45 Mn | |||||
| 165 | ₺1.032,55 | ▲ %5,51 | ▼ %6,62 | ₺10,32 Mr | ₺495,47 Mn | |||||
| 27 | ₺4,81 | ▲ %1,31 | ▲ %0,41 | ₺192,49 Mr | ₺522,28 Mn | |||||
| 66 | ₺49,91 | ▼ %0,01 | ▼ %0,01 | ₺65,88 Mr | ₺523,53 Mn | |||||
| 226 | ₺0,6017 | ▲ %3,88 | ▼ %7,35 | ₺6,37 Mr | ₺526,15 Mn | |||||
| 174 | ₺1,87 | ▲ %16,33 | ▼ %22,70 | ₺11,06 Mr | ₺529,25 Mn | |||||
| 73 | ₺475,83 | ▼ %0,39 | ▼ %1,41 | ₺49,83 Mr | ₺552,60 Mn | |||||
| 154 | ₺0,00115388 | ▲ %5,62 | ▼ %1,00 | ₺11,12 Mr | ₺563,90 Mn | |||||
| 238 | ₺5,81 | ▼ %3,06 | ▼ %9,04 | ₺5,81 Mr | ₺571,90 Mn | |||||
| 200 | ₺49,85 | ▼ %0,07 | ▼ %0,03 | ₺7,58 Mr | ₺583,69 Mn | |||||
| 24 | ₺0,3103 | ▼ %1,03 | ▼ %12,23 | ₺221,65 Mr | ₺621,99 Mn | |||||
| 197 | ₺49,85 | ▼ %0,07 | ▲ %0,03 | ₺7,62 Mr | ₺660,43 Mn | |||||
| 149 | ₺0,00001161 | ▼ %0,29 | ▼ %0,08 | ₺11,50 Mr | ₺697,95 Mn | |||||
| 43 | ₺5.414,41 | ▼ %3,40 | ▲ %0,50 | ₺113,70 Mr | ₺749,35 Mn | |||||
| 173 | ₺18,45 | ▲ %9,71 | ▼ %18,62 | ₺9,96 Mr | ₺749,38 Mn | |||||
| 161 | ₺0,8603 | ▼ %7,04 | ▼ %20,51 | ₺10,17 Mr | ₺759,64 Mn | |||||
| 139 | ₺17,32 | ▲ %6,80 | ▼ %8,95 | ₺14,37 Mr | ₺781,89 Mn | |||||
| 127 | ₺58,42 | ▲ %11,56 | ▲ %13,94 | ₺16,08 Mr | ₺816,74 Mn | |||||
| 104 | ₺3,35 | ▲ %5,63 | ▼ %12,42 | ₺26,41 Mr | ₺830,38 Mn | |||||
| 60 | ₺112,94 | ▲ %5,95 | ▼ %2,05 | ₺79,61 Mr | ₺845,41 Mn | |||||
| 146 | ₺0,00015279 | ▲ %8,51 | ▼ %6,32 | ₺13,46 Mr | ₺853,12 Mn | |||||
| 92 | ₺17,92 | ▲ %11,84 | ▲ %9,31 | ₺33,69 Mr | ₺862,82 Mn | |||||
| 78 | ₺1,53 | ▼ %5,97 | ▼ %11,75 | ₺42,48 Mr | ₺869,83 Mn | |||||
| 88 | ₺49,82 | ▼ %0,03 | ▼ %0,02 | ₺34,83 Mr | ₺872,85 Mn | |||||
| 175 | ₺9,31 | ▲ %5,73 | ▼ %6,58 | ₺9,46 Mr | ₺892,67 Mn | |||||
| 117 | ₺28,27 | ▼ %1,53 | ▼ %16,69 | ₺20,41 Mr | ₺895,58 Mn | |||||
| 145 | ₺0,00005992 | ▲ %0,26 | ▲ %2,23 | ₺12,62 Mr | ₺910,59 Mn | |||||
| 193 | ₺19,77 | ▼ %4,21 | ▲ %7,94 | ₺7,96 Mr | ₺913,20 Mn | |||||
| 206 | ₺44,24 | ▲ %6,88 | ▼ %11,56 | ₺7,77 Mr | ₺970,12 Mn | |||||
| 213 | ₺1,42 | ▲ %5,82 | ▼ %56,69 | ₺6,97 Mr | ₺985,91 Mn | |||||
| 116 | ₺88,26 | ▲ %17,34 | ▼ %15,05 | ₺23,78 Mr | ₺990,94 Mn | |||||
| 119 | ₺30,08 | ▲ %4,35 | ▼ %4,76 | ₺19,80 Mr | ₺992,67 Mn | |||||
| 249 | ₺4,22 | ▲ %5,76 | ▼ %7,77 | ₺5,93 Mr | ₺1,00 Mr | |||||
| 55 | ₺2,38 | ▼ %2,25 | ▼ %2,81 | ₺75,69 Mr | ₺1,01 Mr | |||||
| 170 | ₺32,70 | ▲ %4,80 | ▼ %7,28 | ₺10,77 Mr | ₺1,03 Mr | |||||
| 111 | ₺32,19 | ▲ %6,00 | ▼ %10,42 | ₺25,10 Mr | ₺1,04 Mr | |||||
| 188 | ₺8,73 | ▲ %3,55 | ▼ %3,72 | ₺8,72 Mr | ₺1,05 Mr | |||||
| 241 | ₺3,71 | ▲ %6,35 | ▼ %24,86 | ₺5,79 Mr | ₺1,07 Mr | |||||
| 9 | ₺51,53 | — | ▼ %0,35 | ₺1,34 Tn | ₺1,10 Mr | |||||
| 95 | ₺29,74 | ▲ %6,04 | ▼ %10,97 | ₺29,69 Mr | ₺1,10 Mr | |||||
| 195 | ₺3.791,18 | ▲ %4,13 | ▼ %9,01 | ₺8,28 Mr | ₺1,11 Mr | |||||
| 122 | ₺0,00001810 | ▲ %0,20 | ▼ %0,51 | ₺17,47 Mr | ₺1,12 Mr | |||||
| 236 | ₺14.352,38 | ▲ %4,62 | ▼ %12,30 | ₺6,05 Mr | ₺1,16 Mr | |||||
| 31 | ₺58,17 | ▲ %1,13 | ▼ %5,58 | ₺166,11 Mr | ₺1,22 Mr | |||||
| 91 | ₺1,57 | ▲ %1,23 | ▼ %8,96 | ₺31,26 Mr | ₺1,25 Mr | |||||
| 70 | ₺368,48 | ▲ %6,49 | ▼ %6,71 | ₺58,55 Mr | ₺1,25 Mr | |||||
| 58 | ₺23,45 | ▼ %0,93 | ▼ %8,33 | ₺77,43 Mr | ₺1,25 Mr | |||||
| 81 | ₺81,04 | ▲ %10,94 | ▼ %9,88 | ₺43,25 Mr | ₺1,26 Mr | |||||
| 202 | ₺2,03 | ▲ %8,77 | ▼ %15,65 | ₺7,89 Mr | ₺1,27 Mr | |||||
| 65 | ₺130,57 | ▲ %6,39 | ▼ %4,03 | ₺72,78 Mr | ₺1,37 Mr | |||||
| 72 | ₺1.079,99 | ▼ %2,91 | ▼ %14,58 | ₺52,69 Mr | ₺1,38 Mr | |||||
| 102 | ₺55,92 | ▼ %0,28 | ▲ %0,29 | ₺25,14 Mr | ₺1,41 Mr | |||||
| 169 | ₺55,92 | ▼ %0,29 | ▲ %0,25 | ₺9,69 Mr | ₺1,42 Mr | |||||
| 216 | ₺9,99 | ▼ %13,58 | ▼ %18,45 | ₺6,71 Mr | ₺1,47 Mr | |||||
| 219 | ₺2,28 | ▲ %3,65 | ▼ %4,42 | ₺6,70 Mr | ₺1,52 Mr | |||||
| 129 | ₺2,45 | ▲ %4,79 | ▼ %8,33 | ₺16,49 Mr | ₺1,56 Mr | |||||
| 98 | ₺32,22 | ▲ %6,80 | ▼ %9,67 | ₺28,48 Mr | ₺1,58 Mr | |||||
| 79 | ₺5,03 | ▲ %11,39 | ▼ %9,87 | ₺45,64 Mr | ₺1,62 Mr | |||||
| 107 | ₺49,86 | ▼ %0,04 | ▼ %0,00 | ₺24,36 Mr | ₺1,65 Mr | |||||
| 125 | ₺2,16 | ▲ %4,33 | ▼ %4,21 | ₺16,58 Mr | ₺1,69 Mr | |||||
| 113 | ₺23,14 | ▲ %8,65 | ▼ %15,51 | ₺22,87 Mr | ₺1,73 Mr | |||||
| 75 | ₺4,84 | ▲ %6,77 | ▼ %2,45 | ₺51,55 Mr | ₺1,82 Mr | |||||
| 144 | ₺5,54 | ▲ %3,45 | ▲ %0,78 | ₺12,70 Mr | ₺1,84 Mr | |||||
| 93 | ₺100,11 | ▲ %8,79 | ▼ %12,78 | ₺32,82 Mr | ₺1,85 Mr | |||||
| 134 | ₺89,67 | ▲ %5,15 | ▼ %9,75 | ₺15,58 Mr | ₺1,98 Mr | |||||
| 115 | ₺13,98 | ▲ %9,72 | ▼ %21,55 | ₺22,13 Mr | ₺1,99 Mr | |||||
| 94 | ₺2.469,04 | ▲ %10,50 | ▼ %16,04 | ₺31,82 Mr | ₺2,00 Mr | |||||
| 121 | ₺8,15 | ▲ %7,87 | ▼ %11,51 | ₺18,84 Mr | ₺2,02 Mr | |||||
| 159 | ₺0,2044 | ▼ %16,26 | ▲ %25,26 | ₺10,29 Mr | ₺2,06 Mr | |||||
| 33 | ₺3,65 | ▲ %6,88 | ▼ %8,04 | ₺161,70 Mr | ₺2,12 Mr | |||||
| 36 | ₺0,00023767 | ▲ %4,85 | ▼ %5,11 | ₺140,09 Mr | ₺2,21 Mr | |||||
| 83 | ₺75,59 | ▲ %8,69 | ▼ %11,31 | ₺40,79 Mr | ₺2,39 Mr | |||||
| 80 | ₺13,13 | ▲ %9,27 | ▼ %10,45 | ₺43,59 Mr | ₺2,46 Mr | |||||
| 132 | ₺3,27 | ▲ %7,31 | ▼ %10,13 | ₺15,57 Mr | ₺2,95 Mr | |||||
| 87 | ₺91,77 | ▲ %1,77 | ▲ %8,40 | ₺36,63 Mr | ₺2,96 Mr | |||||
| 34 | ₺10.343,00 | ▲ %9,40 | ▼ %4,00 | ₺150,56 Mr | ₺2,96 Mr | |||||
| 168 | ₺6.684,63 | ▲ %0,60 | ▼ %7,75 | ₺9,57 Mr | ₺2,97 Mr |
