Bugünkü Kripto Para Fiyatları
Son güncelleme: Binance fiyatları 0 dk önce CoinGecko piyasa verileri 2713 dk önce
Bugün piyasada: Bitcoin son 24 saatte %5,95 yükseldi ve ₺4.021.967,84 seviyesinde. Toplam piyasa değeri %3,60 azaldı. En çok yükselen A7A5 +%581,92. Korku endeksi 50 (Nötr). Günlük özet →
Türk borsalarında en düşük BTC
OKX TR
₺4.014.881,00
Detay
Trend Olanlar
En Çok Yükselenler (24s)
Tümü →En Çok Düşenler (24s)
Tümü →| İzle | # | Coin | Fiyat ↓ | 1s % | 24s % | 7g % | 30g % | Piyasa Değeri | 24s Hacim | Son 7 Gün |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | ₺49,92 | ▼ %0,02 | ▼ %0,01 | ₺65,89 Mr | ₺523,64 Mn | |||||
| 28 | ₺49,91 | ▲ %0,00 | ▼ %0,05 | ₺191,73 Mr | ₺39,01 Mr | |||||
| 133 | ₺49,90 | ▼ %0,02 | ▲ %0,01 | ₺15,29 Mr | ₺399,51 Mn | |||||
| 164 | ₺49,89 | ▼ %0,02 | ▲ %0,06 | ₺10,06 Mr | ₺3,04 Mn | |||||
| 3 | ₺49,87 | ▼ %0,04 | ▼ %0,00 | ₺8,93 Tn | ₺2,25 Tn | |||||
| 107 | ₺49,87 | ▼ %0,04 | ▼ %0,00 | ₺24,37 Mr | ₺1,65 Mr | |||||
| 99 | ₺49,87 | ▼ %0,02 | ▼ %0,03 | ₺27,01 Mr | ₺152,01 Mn | |||||
| 76 | ₺49,87 | ▼ %0,07 | ▼ %0,25 | ₺43,96 Mr | ₺51,41 Mn | |||||
| 137 | ₺49,87 | ▲ %0,14 | ▼ %0,10 | ₺15,05 Mr | ₺3,82 Mr | |||||
| 222 | ₺49,86 | ▼ %0,05 | ▼ %0,01 | ₺6,46 Mr | ₺251,31 Mn | |||||
| 200 | ₺49,86 | ▼ %0,07 | ▼ %0,03 | ₺7,58 Mr | ₺583,81 Mn | |||||
| 197 | ₺49,86 | ▼ %0,07 | ▲ %0,03 | ₺7,62 Mr | ₺660,56 Mn | |||||
| 189 | ₺49,86 | ▼ %0,07 | ▼ %0,04 | ₺8,35 Mr | ₺70,41 Mn | |||||
| 180 | ₺49,85 | ▼ %0,08 | ▼ %0,02 | ₺8,99 Mr | ₺30,32 Mn | |||||
| 88 | ₺49,83 | ▼ %0,03 | ▼ %0,02 | ₺34,83 Mr | ₺873,02 Mn | |||||
| 242 | ₺49,79 | ▲ %0,15 | ▼ %0,11 | ₺5,75 Mr | ₺82,93 B | |||||
| 205 | ₺49,79 | ▼ %0,04 | ▼ %0,00 | ₺7,46 Mr | ₺7,96 Mn | |||||
| 248 | ₺49,76 | ▼ %0,06 | ▼ %0,02 | ₺5,65 Mr | ₺976,49 B | |||||
| 61 | ₺49,76 | ▼ %0,26 | ▲ %0,03 | ₺72,95 Mr | ₺189,04 Mn | |||||
| 135 | ₺49,58 | ▼ %0,02 | ▲ %0,44 | ₺15,09 Mr | ₺81,09 Mn | |||||
| 52 | ₺49,53 | ▲ %0,03 | ▼ %0,31 | ₺91,33 Mr | ₺26,05 Mn | |||||
| 153 | ₺49,47 | ▼ %0,10 | ▼ %0,01 | ₺10,84 Mr | ₺9,09 Mn | |||||
| 56 | ₺47,69 | ▲ %4,14 | ▼ %4,24 | ₺81,57 Mr | ₺3,85 Mr | |||||
| 62 | ₺47,19 | ▼ %6,83 | ▼ %31,03 | ₺71,05 Mr | ₺358,10 Mn | |||||
| 30 | ₺46,44 | ▲ %7,53 | ▼ %3,16 | ₺192,23 Mr | ₺12,53 Mr | |||||
| 206 | ₺44,00 | ▲ %6,79 | ▼ %11,56 | ₺7,73 Mr | ₺970,31 Mn | |||||
| 85 | ₺43,64 | ▲ %4,90 | ▼ %2,36 | ₺36,63 Mr | ₺3,25 Mr | |||||
| 48 | ₺42,27 | ▲ %0,32 | ▼ %14,97 | ₺96,95 Mr | ₺33,74 Mn | |||||
| 157 | ₺42,06 | ▼ %8,90 | ▼ %8,19 | ₺10,51 Mr | ₺177,77 Mn | |||||
| 84 | ₺38,50 | ▲ %5,33 | ▼ %6,49 | ₺38,50 Mr | ₺381,92 Mn | |||||
| 53 | ₺35,12 | ▲ %1,75 | ▼ %1,60 | ₺88,10 Mr | ₺3,19 Mr | |||||
| 170 | ₺33,06 | ▲ %6,09 | ▼ %7,28 | ₺10,89 Mr | ₺1,03 Mr | |||||
| 98 | ₺32,26 | ▲ %7,45 | ▼ %9,67 | ₺28,51 Mr | ₺1,58 Mr | |||||
| 111 | ₺31,99 | ▲ %5,36 | ▼ %10,42 | ₺24,94 Mr | ₺1,04 Mr | |||||
| 119 | ₺30,09 | ▲ %5,09 | ▼ %4,76 | ₺19,81 Mr | ₺992,87 Mn | |||||
| 182 | ₺29,78 | ▼ %1,36 | ▼ %10,50 | ₺8,92 Mr | ₺198,56 Mn | |||||
| 95 | ₺29,63 | ▲ %6,04 | ▼ %10,97 | ₺29,59 Mr | ₺1,10 Mr | |||||
| 117 | ₺28,28 | ▼ %1,53 | ▼ %16,69 | ₺20,42 Mr | ₺895,76 Mn | |||||
| 100 | ₺25,98 | ▲ %2,08 | ▲ %4,28 | ₺25,98 Mr | ₺167,88 Mn | |||||
| 58 | ₺23,46 | ▼ %0,93 | ▼ %8,33 | ₺77,45 Mr | ₺1,25 Mr | |||||
| 113 | ₺23,20 | ▲ %9,32 | ▼ %15,51 | ₺22,93 Mr | ₺1,73 Mr | |||||
| 208 | ₺22,18 | ▼ %8,52 | ▲ %4,23 | ₺7,09 Mr | ₺313,85 Mn | |||||
| 220 | ₺21,92 | ▲ %2,30 | ▼ %11,91 | ₺6,50 Mr | ₺119,55 Mn | |||||
| 190 | ₺20,63 | ▲ %6,61 | ▼ %6,41 | ₺8,60 Mr | ₺149,32 Mn | |||||
| 50 | ₺20,62 | ▲ %8,63 | ▼ %5,19 | ₺100,41 Mr | ₺3,68 Mr | |||||
| 193 | ₺19,77 | ▼ %4,21 | ▲ %7,94 | ₺7,96 Mr | ₺913,38 Mn | |||||
| 167 | ₺19,67 | ▼ %4,63 | ▼ %15,79 | ₺9,84 Mr | ₺215,78 Mn | |||||
| 63 | ₺18,91 | ▲ %3,73 | ▼ %13,05 | ₺70,70 Mr | ₺6,69 Mr | |||||
| 173 | ₺18,56 | ▲ %10,76 | ▼ %18,62 | ₺10,02 Mr | ₺749,53 Mn | |||||
| 126 | ₺17,70 | ▼ %0,78 | ▼ %5,92 | ₺16,48 Mr | ₺300,60 Mn | |||||
| 92 | ₺17,53 | ▲ %9,38 | ▲ %9,31 | ₺32,96 Mr | ₺862,99 Mn | |||||
| 139 | ₺17,26 | ▲ %6,77 | ▼ %8,95 | ₺14,32 Mr | ₺782,05 Mn | |||||
| 203 | ₺16,72 | ▼ %4,07 | ▼ %6,77 | ₺7,48 Mr | ₺79,50 Mn | |||||
| 247 | ₺16,21 | ▼ %1,93 | ▼ %3,17 | ₺5,67 Mr | ₺127,57 Mn | |||||
| 8 | ₺15,96 | ▼ %0,81 | ▼ %1,64 | ₺1,52 Tn | ₺26,48 Mr | |||||
| 128 | ₺15,07 | ▼ %5,21 | ▼ %14,03 | ₺16,01 Mr | ₺201,80 Mn | |||||
| 198 | ₺14,85 | ▲ %12,53 | ▼ %14,41 | ₺8,38 Mr | ₺284,05 Mn | |||||
| 115 | ₺13,86 | ▲ %8,69 | ▼ %21,55 | ₺21,96 Mr | ₺1,99 Mr | |||||
| 141 | ₺13,61 | ▲ %12,60 | ▼ %10,58 | ₺14,98 Mr | ₺140,04 Mn | |||||
| 80 | ₺13,15 | ▲ %9,89 | ▼ %10,45 | ₺43,65 Mr | ₺2,46 Mr | |||||
| 155 | ₺12,10 | ▲ %8,98 | ▼ %18,78 | ₺10,72 Mr | ₺359,29 Mn | |||||
| 185 | ₺11,57 | ▼ %2,44 | ▼ %4,51 | ₺8,63 Mr | ₺32,09 Mn | |||||
| 216 | ₺9,99 | ▼ %13,58 | ▼ %18,45 | ₺6,71 Mr | ₺1,47 Mr | |||||
| 18 | ₺9,91 | ▲ %7,59 | ▼ %7,07 | ₺372,51 Mr | ₺9,94 Mr | |||||
| 175 | ₺9,35 | ▲ %6,66 | ▼ %6,58 | ₺9,51 Mr | ₺892,85 Mn | |||||
| 42 | ₺9,11 | ▲ %8,25 | ▼ %15,64 | ₺122,12 Mr | ₺13,08 Mr | |||||
| 188 | ₺8,69 | ▲ %3,20 | ▼ %3,72 | ₺8,68 Mr | ₺1,05 Mr | |||||
| 19 | ₺8,40 | ▲ %6,52 | ▼ %2,97 | ₺296,83 Mr | ₺5,45 Mr | |||||
| 71 | ₺8,19 | ▲ %6,15 | ▼ %4,10 | ₺56,41 Mr | ₺5,70 Mr | |||||
| 121 | ₺8,16 | ▲ %8,14 | ▼ %11,51 | ₺18,86 Mr | ₺2,02 Mr | |||||
| 177 | ₺8,00 | ▲ %4,57 | ▼ %10,45 | ₺9,34 Mr | ₺253,42 Mn | |||||
| 204 | ₺7,97 | ▲ %8,72 | ▼ %15,92 | ₺7,97 Mr | ₺133,73 Mn | |||||
| 201 | ₺7,71 | ▲ %0,37 | ▲ %2,07 | ₺7,56 Mr | ₺7,82 Mn | |||||
| 171 | ₺7,20 | ▲ %14,64 | ▼ %11,56 | ₺10,76 Mr | ₺489,55 Mn | |||||
| 209 | ₺7,09 | ▼ %1,15 | ▼ %7,50 | ₺7,09 Mr | ₺1,83 Mn | |||||
| 69 | ₺7,02 | ▼ %1,59 | ▲ %3,50 | ₺56,29 Mr | ₺456,56 Mn | |||||
| 225 | ₺6,52 | ▼ %0,19 | ▼ %0,03 | ₺6,26 Mr | ₺10,60 Mn | |||||
| 224 | ₺6,27 | ▲ %0,45 | ▼ %5,80 | ₺6,27 Mr | ₺170,14 Mn | |||||
| 229 | ₺6,16 | ▼ %1,58 | ▼ %19,33 | ₺6,16 Mr | ₺456,15 Mn | |||||
| 143 | ₺5,97 | ▲ %2,66 | ▼ %1,66 | ₺14,27 Mr | ₺382,24 Mn | |||||
| 238 | ₺5,82 | ▼ %3,06 | ▼ %9,04 | ₺5,82 Mr | ₺572,02 Mn | |||||
| 144 | ₺5,52 | ▲ %3,65 | ▲ %0,78 | ₺12,65 Mr | ₺1,84 Mr | |||||
| 142 | ₺5,42 | ▼ %3,87 | ▼ %7,13 | ₺13,55 Mr | ₺431,71 Mn | |||||
| 79 | ₺5,03 | ▲ %11,39 | ▼ %9,87 | ₺45,65 Mr | ₺1,62 Mr | |||||
| 75 | ₺4,83 | ▲ %7,08 | ▼ %2,45 | ₺51,37 Mr | ₺1,82 Mr | |||||
| 27 | ₺4,81 | ▲ %1,31 | ▲ %0,41 | ₺192,53 Mr | ₺522,38 Mn | |||||
| 131 | ₺4,67 | ▲ %7,26 | ▼ %10,17 | ₺16,56 Mr | ₺182,39 Mn | |||||
| 235 | ₺4,59 | ▲ %1,47 | ▼ %4,38 | ₺5,92 Mr | ₺258,02 Mn | |||||
| 218 | ₺4,22 | ▲ %8,61 | ▼ %11,25 | ₺7,08 Mr | ₺276,41 Mn | |||||
| 249 | ₺4,20 | ▲ %6,04 | ▼ %7,77 | ₺5,91 Mr | ₺1,00 Mr | |||||
| 13 | ₺3,85 | ▲ %5,70 | ▼ %3,65 | ₺603,15 Mr | ₺20,09 Mr | |||||
| 77 | ₺3,81 | ▼ %1,54 | ▲ %0,48 | ₺43,20 Mr | ₺144,79 Mn | |||||
| 210 | ₺3,75 | ▲ %5,49 | ▼ %5,75 | ₺7,33 Mr | ₺306,21 Mn | |||||
| 241 | ₺3,71 | ▲ %6,35 | ▼ %24,86 | ₺5,79 Mr | ₺1,07 Mr | |||||
| 33 | ₺3,66 | ▲ %7,64 | ▼ %8,04 | ₺162,44 Mr | ₺2,12 Mr | |||||
| 96 | ₺3,64 | ▲ %0,81 | ▼ %2,49 | ₺28,67 Mr | ₺444,51 Mn | |||||
| 187 | ₺3,60 | ▲ %9,94 | ▼ %6,74 | ₺9,20 Mr | ₺371,08 Mn | |||||
| 59 | ₺3,38 | ▲ %6,18 | ▲ %0,73 | ₺79,21 Mr | ₺352,59 Mn | |||||
| 104 | ₺3,35 | ▲ %6,91 | ▼ %12,42 | ₺26,42 Mr | ₺830,54 Mn | |||||
| 227 | ₺3,30 | ▲ %4,59 | ▼ %1,21 | ₺6,41 Mr | ₺111,77 Mn |
