Bugünkü Kripto Para Fiyatları
Son güncelleme: Binance fiyatları 0 dk önce CoinGecko piyasa verileri 2755 dk önce
Bugün piyasada: Bitcoin son 24 saatte %5,42 yükseldi ve ₺4.022.509,09 seviyesinde. Toplam piyasa değeri %3,60 azaldı. En çok yükselen A7A5 +%581,92. Korku endeksi 50 (Nötr). Günlük özet →
Türk borsalarında en düşük BTC
Paribu
₺4.021.077,00
Detay
Trend Olanlar
En Çok Yükselenler (24s)
Tümü →En Çok Düşenler (24s)
Tümü →| İzle | # | Coin | Fiyat ↑ | 1s % | 24s % | 7g % | 30g % | Piyasa Değeri | 24s Hacim | Son 7 Gün |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | ₺17,94 | ▲ %11,93 | ▲ %9,31 | ₺33,73 Mr | ₺862,82 Mn | |||||
| 173 | ₺18,44 | ▲ %9,68 | ▼ %18,62 | ₺9,95 Mr | ₺749,38 Mn | |||||
| 63 | ₺18,78 | ▲ %2,67 | ▼ %13,05 | ₺70,24 Mr | ₺6,69 Mr | |||||
| 167 | ₺19,67 | ▼ %4,63 | ▼ %15,79 | ₺9,84 Mr | ₺215,73 Mn | |||||
| 193 | ₺19,77 | ▼ %4,21 | ▲ %7,94 | ₺7,96 Mr | ₺913,20 Mn | |||||
| 50 | ₺20,57 | ▲ %8,14 | ▼ %5,19 | ₺100,14 Mr | ₺3,68 Mr | |||||
| 190 | ₺20,73 | ▲ %6,63 | ▼ %6,41 | ₺8,64 Mr | ₺149,29 Mn | |||||
| 220 | ₺21,91 | ▲ %2,30 | ▼ %11,91 | ₺6,50 Mr | ₺119,53 Mn | |||||
| 208 | ₺22,18 | ▼ %8,52 | ▲ %4,23 | ₺7,09 Mr | ₺313,78 Mn | |||||
| 113 | ₺23,16 | ▲ %8,95 | ▼ %15,51 | ₺22,89 Mr | ₺1,73 Mr | |||||
| 58 | ₺23,45 | ▼ %0,93 | ▼ %8,33 | ₺77,43 Mr | ₺1,25 Mr | |||||
| 100 | ₺26,09 | ▲ %1,63 | ▲ %4,28 | ₺26,09 Mr | ₺167,85 Mn | |||||
| 117 | ₺28,27 | ▼ %1,53 | ▼ %16,69 | ₺20,41 Mr | ₺895,58 Mn | |||||
| 95 | ₺29,75 | ▲ %6,22 | ▼ %10,97 | ₺29,71 Mr | ₺1,10 Mr | |||||
| 182 | ₺29,78 | ▼ %1,36 | ▼ %10,50 | ₺8,92 Mr | ₺198,52 Mn | |||||
| 119 | ₺30,07 | ▲ %4,40 | ▼ %4,76 | ₺19,80 Mr | ₺992,67 Mn | |||||
| 111 | ₺32,19 | ▲ %6,46 | ▼ %10,42 | ₺25,10 Mr | ₺1,04 Mr | |||||
| 98 | ₺32,20 | ▲ %6,75 | ▼ %9,67 | ₺28,47 Mr | ₺1,58 Mr | |||||
| 170 | ₺32,70 | ▲ %5,14 | ▼ %7,28 | ₺10,77 Mr | ₺1,03 Mr | |||||
| 53 | ₺35,24 | ▲ %1,55 | ▼ %1,60 | ₺88,39 Mr | ₺3,19 Mr | |||||
| 84 | ₺38,50 | ▲ %4,90 | ▼ %6,49 | ₺38,50 Mr | ₺381,84 Mn | |||||
| 157 | ₺42,05 | ▼ %8,90 | ▼ %8,19 | ₺10,51 Mr | ₺177,74 Mn | |||||
| 48 | ₺42,26 | ▲ %0,32 | ▼ %14,97 | ₺96,93 Mr | ₺33,74 Mn | |||||
| 85 | ₺43,65 | ▲ %4,78 | ▼ %2,36 | ₺36,64 Mr | ₺3,25 Mr | |||||
| 206 | ₺44,29 | ▲ %7,13 | ▼ %11,56 | ₺7,78 Mr | ₺970,12 Mn | |||||
| 30 | ₺46,57 | ▲ %6,90 | ▼ %3,16 | ₺192,75 Mr | ₺12,53 Mr | |||||
| 62 | ₺47,18 | ▼ %6,83 | ▼ %31,03 | ₺71,04 Mr | ₺358,03 Mn | |||||
| 56 | ₺47,73 | ▲ %3,80 | ▼ %4,24 | ₺81,64 Mr | ₺3,85 Mr | |||||
| 153 | ₺49,46 | ▼ %0,10 | ▼ %0,01 | ₺10,84 Mr | ₺9,09 Mn | |||||
| 52 | ₺49,52 | ▲ %0,03 | ▼ %0,31 | ₺91,32 Mr | ₺26,04 Mn | |||||
| 135 | ₺49,57 | ▼ %0,02 | ▲ %0,44 | ₺15,09 Mr | ₺81,07 Mn | |||||
| 61 | ₺49,75 | ▼ %0,26 | ▲ %0,03 | ₺72,94 Mr | ₺189,00 Mn | |||||
| 248 | ₺49,75 | ▼ %0,06 | ▼ %0,02 | ₺5,65 Mr | ₺976,29 B | |||||
| 205 | ₺49,78 | ▼ %0,04 | ▼ %0,00 | ₺7,46 Mr | ₺7,96 Mn | |||||
| 242 | ₺49,78 | ▲ %0,15 | ▼ %0,11 | ₺5,74 Mr | ₺82,92 B | |||||
| 88 | ₺49,82 | ▼ %0,03 | ▼ %0,02 | ₺34,83 Mr | ₺872,85 Mn | |||||
| 180 | ₺49,84 | ▼ %0,08 | ▼ %0,02 | ₺8,99 Mr | ₺30,31 Mn | |||||
| 189 | ₺49,85 | ▼ %0,07 | ▼ %0,04 | ₺8,35 Mr | ₺70,39 Mn | |||||
| 197 | ₺49,85 | ▼ %0,07 | ▲ %0,03 | ₺7,62 Mr | ₺660,43 Mn | |||||
| 200 | ₺49,85 | ▼ %0,07 | ▼ %0,03 | ₺7,58 Mr | ₺583,69 Mn | |||||
| 222 | ₺49,85 | ▼ %0,05 | ▼ %0,01 | ₺6,45 Mr | ₺251,26 Mn | |||||
| 137 | ₺49,86 | ▲ %0,13 | ▼ %0,10 | ₺15,05 Mr | ₺3,82 Mr | |||||
| 76 | ₺49,86 | ▼ %0,07 | ▼ %0,25 | ₺43,95 Mr | ₺51,40 Mn | |||||
| 99 | ₺49,86 | ▼ %0,02 | ▼ %0,03 | ₺27,01 Mr | ₺151,98 Mn | |||||
| 107 | ₺49,86 | ▼ %0,04 | ▼ %0,00 | ₺24,36 Mr | ₺1,65 Mr | |||||
| 3 | ₺49,86 | ▼ %0,04 | ▼ %0,00 | ₺8,93 Tn | ₺2,25 Tn | |||||
| 164 | ₺49,88 | ▼ %0,02 | ▲ %0,06 | ₺10,05 Mr | ₺3,04 Mn | |||||
| 133 | ₺49,89 | ▼ %0,02 | ▲ %0,01 | ₺15,28 Mr | ₺399,43 Mn | |||||
| 28 | ₺49,90 | ▼ %0,00 | ▼ %0,05 | ₺191,69 Mr | ₺39,00 Mr | |||||
| 57 | ₺49,91 | ▼ %0,05 | ▼ %0,09 | ₺80,28 Mr | ₺9,83 Mr | |||||
| 105 | ₺49,91 | ▼ %0,01 | ▲ %0,11 | ₺24,68 Mr | ₺392,98 Mn | |||||
| 66 | ₺49,91 | ▼ %0,01 | ▼ %0,01 | ₺65,88 Mr | ₺523,53 Mn | |||||
| 68 | ₺49,92 | ▼ %0,03 | ▼ %0,01 | ₺60,05 Mr | ₺3,38 Mr | |||||
| 35 | ₺49,92 | ▼ %0,01 | ▼ %0,01 | ₺142,82 Mr | ₺26,22 Mr | |||||
| 22 | ₺49,92 | ▼ %0,03 | ▼ %0,01 | ₺225,91 Mr | ₺9,34 Mr | |||||
| 37 | ₺49,92 | ▼ %0,01 | ▲ %0,05 | ₺134,73 Mr | ₺3,85 Mr | |||||
| 45 | ₺49,93 | ▲ %0,00 | ▲ %0,00 | ₺100,72 Mr | ₺0,00 | |||||
| 150 | ₺49,93 | — | ▲ %0,00 | ₺11,36 Mr | ₺0,00 | — | ||||
| 191 | ₺49,93 | ▲ %0,00 | ▲ %0,00 | ₺8,11 Mr | ₺0,00 | |||||
| 217 | ₺49,93 | ▲ %0,00 | ▲ %0,00 | ₺6,69 Mr | ₺0,00 | |||||
| 243 | ₺49,93 | — | ▲ %0,00 | ₺5,72 Mr | ₺0,00 | — | ||||
| 23 | ₺49,94 | ▼ %0,02 | ▼ %0,01 | ₺225,83 Mr | ₺8,89 Mr | |||||
| 6 | ₺49,98 | ▼ %0,04 | ▼ %0,01 | ₺3,55 Tn | ₺684,69 Mr | |||||
| 14 | ₺49,98 | ▼ %0,03 | ▲ %0,03 | ₺479,50 Mr | ₺8,87 Mr | |||||
| 39 | ₺49,98 | ▼ %0,04 | ▼ %0,02 | ₺128,14 Mr | ₺7,12 Mr | |||||
| 172 | ₺50,48 | ▲ %0,00 | ▲ %0,00 | ₺9,43 Mr | ₺0,00 | |||||
| 237 | ₺50,48 | ▼ %0,19 | ▼ %0,40 | ₺5,85 Mr | ₺123,65 B | |||||
| 148 | ₺51,28 | ▲ %0,01 | ▲ %0,08 | ₺12,04 Mr | ₺0,00 | |||||
| 9 | ₺51,53 | — | ▼ %0,35 | ₺1,34 Tn | ₺1,10 Mr | |||||
| 97 | ₺52,68 | ▲ %0,00 | ▲ %0,10 | ₺28,20 Mr | ₺0,00 | |||||
| 183 | ₺54,92 | ▼ %1,58 | ▲ %0,69 | ₺8,91 Mr | ₺13,03 Mn | |||||
| 186 | ₺54,92 | ▲ %0,03 | ▲ %0,08 | ₺8,61 Mr | ₺0,00 | |||||
| 120 | ₺55,42 | ▲ %0,03 | ▲ %0,03 | ₺18,58 Mr | ₺166,89 Mn | |||||
| 239 | ₺55,42 | ▲ %0,02 | ▲ %0,19 | ₺5,80 Mr | ₺0,00 | |||||
| 102 | ₺55,92 | ▼ %0,28 | ▲ %0,29 | ₺25,14 Mr | ₺1,41 Mr | |||||
| 169 | ₺55,92 | ▼ %0,29 | ▲ %0,25 | ₺9,69 Mr | ₺1,42 Mr | |||||
| 44 | ₺56,92 | ▲ %0,01 | ▲ %0,07 | ₺111,92 Mr | ₺0,00 | |||||
| 51 | ₺56,92 | ▼ %0,25 | ▲ %0,33 | ₺92,38 Mr | ₺0,00 | |||||
| 41 | ₺57,42 | ▲ %0,04 | ▲ %0,05 | ₺119,52 Mr | ₺282,01 Mn | |||||
| 232 | ₺57,92 | ▲ %0,05 | ▼ %0,04 | ₺5,95 Mr | ₺139,80 Mn | |||||
| 31 | ₺58,22 | ▲ %1,39 | ▼ %5,58 | ₺166,25 Mr | ₺1,22 Mr | |||||
| 127 | ₺58,42 | ▲ %11,56 | ▲ %13,94 | ₺16,08 Mr | ₺816,74 Mn | |||||
| 106 | ₺59,42 | ▼ %0,25 | ▲ %0,32 | ₺24,53 Mr | ₺0,00 | |||||
| 240 | ₺59,92 | ▼ %0,16 | ▲ %0,15 | ₺5,79 Mr | ₺21,13 Mn | |||||
| 112 | ₺63,61 | ▼ %15,18 | ▼ %5,51 | ₺17,97 Mr | ₺5,64 Mr | |||||
| 5 | ₺65,37 | ▲ %3,91 | ▼ %3,44 | ₺4,13 Tn | ₺68,63 Mr | |||||
| 103 | ₺68,40 | ▼ %10,78 | ▼ %21,78 | ₺25,12 Mr | ₺460,75 Mn | |||||
| 196 | ₺70,90 | ▼ %0,06 | ▲ %0,79 | ₺7,74 Mr | ₺18,30 Mn | |||||
| 83 | ₺75,54 | ▲ %8,54 | ▼ %11,31 | ₺40,76 Mr | ₺2,39 Mr | |||||
| 207 | ₺78,89 | ▼ %0,22 | ▲ %1,40 | ₺7,27 Mr | ₺333,37 Mn | |||||
| 81 | ₺81,04 | ▲ %10,94 | ▼ %9,88 | ₺43,25 Mr | ₺1,26 Mr | |||||
| 67 | ₺86,38 | ▼ %2,48 | ▼ %7,42 | ₺60,63 Mr | ₺453,65 Mn | |||||
| 116 | ₺88,08 | ▲ %17,14 | ▼ %15,05 | ₺23,73 Mr | ₺990,94 Mn | |||||
| 134 | ₺89,67 | ▲ %5,28 | ▼ %9,75 | ₺15,58 Mr | ₺1,98 Mr | |||||
| 87 | ₺91,67 | ▲ %2,00 | ▲ %8,40 | ₺36,59 Mr | ₺2,96 Mr | |||||
| 194 | ₺94,87 | ▲ %4,90 | ▼ %13,20 | ₺7,96 Mr | ₺209,35 Mn | |||||
| 181 | ₺97,16 | ▲ %6,86 | ▼ %16,40 | ₺9,07 Mr | ₺216,23 Mn | |||||
| 93 | ₺100,11 | ▲ %8,85 | ▼ %12,78 | ₺32,82 Mr | ₺1,85 Mr | |||||
| 214 | ₺100,31 | ▲ %6,07 | ▼ %4,39 | ₺7,08 Mr | ₺151,45 Mn | |||||
| 221 | ₺107,85 | ▼ %4,48 | ▼ %9,96 | ₺6,48 Mr | ₺12,43 Mn |
