Bugünkü Kripto Para Fiyatları
Son güncelleme: Binance fiyatları 0 dk önce CoinGecko piyasa verileri 2710 dk önce
Bugün piyasada: Bitcoin son 24 saatte %6,08 yükseldi ve ₺4.022.067,72 seviyesinde. Toplam piyasa değeri %3,60 azaldı. En çok yükselen A7A5 +%581,92. Korku endeksi 50 (Nötr). Günlük özet →
Türk borsalarında en düşük BTC
OKX TR
₺4.014.881,00
Detay
Trend Olanlar
En Çok Yükselenler (24s)
Tümü →En Çok Düşenler (24s)
Tümü →| İzle | # | Coin | Fiyat | 1s % | 24s % | 7g % ↓ | 30g % | Piyasa Değeri | 24s Hacim | Son 7 Gün |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | ₺112,12 | ▲ %4,91 | ▼ %2,05 | ₺79,03 Mr | ₺845,58 Mn | |||||
| 2 | ₺121.228,35 | ▲ %8,65 | ▼ %2,12 | ₺14,81 Tn | ₺454,91 Mr | |||||
| 124 | ₺837,49 | ▼ %1,08 | ▼ %2,28 | ₺16,84 Mr | ₺277,89 Mn | |||||
| 85 | ₺43,59 | ▲ %4,82 | ▼ %2,36 | ₺36,58 Mr | ₺3,25 Mr | |||||
| 47 | ₺6.614,55 | ▲ %6,54 | ▼ %2,39 | ₺102,13 Mr | ₺11,56 Mr | |||||
| 123 | ₺6.273,96 | ▼ %0,02 | ▼ %2,45 | ₺17,19 Mr | ₺20,54 Mn | |||||
| 75 | ₺4,82 | ▲ %7,18 | ▼ %2,45 | ₺51,34 Mr | ₺1,82 Mr | |||||
| 96 | ₺3,64 | ▲ %0,81 | ▼ %2,49 | ₺28,67 Mr | ₺444,51 Mn | |||||
| 54 | ₺206.147,33 | ▲ %4,79 | ▼ %2,60 | ₺92,21 Mr | ₺4,52 Mr | |||||
| 32 | ₺205.430,69 | ▲ %4,70 | ▼ %2,70 | ₺166,19 Mr | ₺8,89 Mr | |||||
| 147 | ₺2,32 | ▲ %2,51 | ▼ %2,70 | ₺12,19 Mr | ₺113,87 Mn | |||||
| 55 | ₺2,37 | ▼ %2,66 | ▼ %2,81 | ₺75,39 Mr | ₺1,01 Mr | |||||
| 74 | ₺355,57 | ▲ %0,81 | ▼ %2,90 | ₺49,69 Mr | ₺228,28 Mn | |||||
| 19 | ₺8,39 | ▲ %6,53 | ▼ %2,97 | ₺296,47 Mr | ₺5,45 Mr | |||||
| 29 | ₺439,82 | ▲ %5,52 | ▼ %3,05 | ₺195,26 Mr | ₺9,06 Mr | |||||
| 30 | ₺46,41 | ▲ %7,64 | ▼ %3,16 | ₺192,09 Mr | ₺12,53 Mr | |||||
| 247 | ₺16,21 | ▼ %1,93 | ▼ %3,17 | ₺5,67 Mr | ₺127,57 Mn | |||||
| 64 | ₺0,00007841 | ▲ %0,81 | ▼ %3,25 | ₺69,61 Mr | ₺4,39 Mr | |||||
| 136 | ₺0,7836 | ▲ %1,36 | ▼ %3,41 | ₺15,06 Mr | ₺451,88 Mn | |||||
| 5 | ₺65,27 | ▲ %4,82 | ▼ %3,44 | ₺4,13 Tn | ₺68,65 Mr | |||||
| 15 | ₺3.695,06 | ▼ %1,24 | ▼ %3,47 | ₺438,54 Mr | ₺5,30 Mr | |||||
| 26 | ₺2.808,63 | ▲ %6,92 | ▼ %3,48 | ₺218,47 Mr | ₺7,88 Mr | |||||
| 1 | ₺4.022.067,72 | ▲ %6,08 | ▼ %3,56 | ₺80,87 Tn | ₺1,36 Tn | |||||
| 13 | ₺3,85 | ▲ %5,97 | ▼ %3,65 | ₺603,15 Mr | ₺20,09 Mr | |||||
| 188 | ₺8,69 | ▲ %3,38 | ▼ %3,72 | ₺8,69 Mr | ₺1,05 Mr | |||||
| 246 | ₺2,68 | ▲ %3,73 | ▼ %3,93 | ₺5,68 Mr | ₺75,95 Mn | |||||
| 34 | ₺10.222,22 | ▲ %9,70 | ▼ %4,00 | ₺148,80 Mr | ₺2,96 Mr | |||||
| 65 | ₺130,54 | ▲ %7,57 | ▼ %4,03 | ₺72,77 Mr | ₺1,37 Mr | |||||
| 71 | ₺8,18 | ▲ %6,30 | ▼ %4,10 | ₺56,34 Mr | ₺5,70 Mr | |||||
| 125 | ₺2,16 | ▲ %4,25 | ▼ %4,21 | ₺16,52 Mr | ₺1,69 Mr | |||||
| 56 | ₺47,69 | ▲ %4,14 | ▼ %4,24 | ₺81,57 Mr | ₺3,85 Mr | |||||
| 235 | ₺4,59 | ▲ %1,47 | ▼ %4,38 | ₺5,92 Mr | ₺258,02 Mn | |||||
| 214 | ₺99,98 | ▲ %5,81 | ▼ %4,39 | ₺7,06 Mr | ₺151,48 Mn | |||||
| 219 | ₺2,26 | ▲ %2,52 | ▼ %4,42 | ₺6,63 Mr | ₺1,52 Mr | |||||
| 40 | ₺2,51 | ▼ %1,17 | ▼ %4,47 | ₺127,17 Mr | ₺234,51 Mn | |||||
| 185 | ₺11,57 | ▼ %2,44 | ▼ %4,51 | ₺8,63 Mr | ₺32,09 Mn | |||||
| 138 | ₺5.692,66 | ▲ %7,90 | ▼ %4,55 | ₺15,03 Mr | ₺47,94 Mn | |||||
| 119 | ₺30,06 | ▲ %5,13 | ▼ %4,76 | ₺19,79 Mr | ₺992,87 Mn | |||||
| 140 | ₺917,90 | ▼ %1,73 | ▼ %4,91 | ₺13,71 Mr | ₺9,38 Mn | |||||
| 36 | ₺0,00023722 | ▲ %5,09 | ▼ %5,11 | ₺139,82 Mr | ₺2,21 Mr | |||||
| 50 | ₺20,61 | ▲ %8,69 | ▼ %5,19 | ₺100,33 Mr | ₺3,68 Mr | |||||
| 163 | ₺2.990,91 | ▼ %2,84 | ▼ %5,44 | ₺10,11 Mr | ₺502,63 B | |||||
| 112 | ₺62,52 | ▼ %16,48 | ▼ %5,51 | ₺17,67 Mr | ₺5,64 Mr | |||||
| 31 | ₺58,63 | ▲ %2,35 | ▼ %5,58 | ₺167,42 Mr | ₺1,22 Mr | |||||
| 11 | ₺65.709,05 | ▲ %12,54 | ▼ %5,69 | ₺1,12 Tn | ₺49,80 Mr | |||||
| 4 | ₺35.733,57 | ▲ %4,55 | ▼ %5,72 | ₺4,70 Tn | ₺41,44 Mr | |||||
| 210 | ₺3,74 | ▲ %5,64 | ▼ %5,75 | ₺7,33 Mr | ₺306,21 Mn | |||||
| 224 | ₺6,27 | ▲ %0,45 | ▼ %5,80 | ₺6,27 Mr | ₺170,14 Mn | |||||
| 126 | ₺17,70 | ▼ %0,78 | ▼ %5,92 | ₺16,48 Mr | ₺300,60 Mn | |||||
| 158 | ₺1,73 | ▲ %9,15 | ▼ %5,98 | ₺11,16 Mr | ₺252,63 Mn | |||||
| 162 | ₺255,69 | ▲ %8,94 | ▼ %6,04 | ₺10,82 Mr | ₺361,94 Mn | |||||
| 230 | ₺6.539,64 | ▼ %1,81 | ▼ %6,12 | ₺6,10 Mr | ₺147,62 Mn | |||||
| 146 | ₺0,00015232 | ▲ %8,93 | ▼ %6,32 | ₺13,42 Mr | ₺853,29 Mn | |||||
| 190 | ₺20,63 | ▲ %6,61 | ▼ %6,41 | ₺8,60 Mr | ₺149,32 Mn | |||||
| 84 | ₺38,55 | ▲ %5,46 | ▼ %6,49 | ₺38,55 Mr | ₺381,92 Mn | |||||
| 175 | ₺9,34 | ▲ %6,97 | ▼ %6,58 | ₺9,50 Mr | ₺892,85 Mn | |||||
| 165 | ₺1.028,76 | ▲ %5,37 | ▼ %6,62 | ₺10,29 Mr | ₺495,57 Mn | |||||
| 70 | ₺367,56 | ▲ %6,67 | ▼ %6,71 | ₺58,41 Mr | ₺1,25 Mr | |||||
| 187 | ₺3,60 | ▲ %10,45 | ▼ %6,74 | ₺9,20 Mr | ₺371,08 Mn | |||||
| 203 | ₺16,72 | ▼ %4,07 | ▼ %6,77 | ₺7,48 Mr | ₺79,50 Mn | |||||
| 114 | ₺0,3668 | ▲ %7,46 | ▼ %6,96 | ₺23,05 Mr | ₺3,62 Mr | |||||
| 18 | ₺9,90 | ▲ %7,66 | ▼ %7,07 | ₺372,14 Mr | ₺9,94 Mr | |||||
| 142 | ₺5,42 | ▼ %3,87 | ▼ %7,13 | ₺13,55 Mr | ₺431,71 Mn | |||||
| 86 | ₺400,62 | ▲ %14,13 | ▼ %7,13 | ₺40,08 Mr | ₺3,52 Mr | |||||
| 151 | ₺0,00209448 | ▲ %4,82 | ▼ %7,15 | ₺11,56 Mr | ₺332,20 Mn | |||||
| 170 | ₺33,11 | ▲ %6,76 | ▼ %7,28 | ₺10,90 Mr | ₺1,03 Mr | |||||
| 226 | ₺0,6003 | ▲ %4,25 | ▼ %7,35 | ₺6,36 Mr | ₺526,26 Mn | |||||
| 179 | ₺2.457,55 | ▼ %2,63 | ▼ %7,39 | ₺9,02 Mr | ₺25,94 Mn | |||||
| 67 | ₺86,40 | ▼ %2,48 | ▼ %7,42 | ₺60,64 Mr | ₺453,74 Mn | |||||
| 228 | ₺0,7658 | ▼ %7,51 | ▼ %7,49 | ₺6,16 Mr | ₺155,65 Mn | |||||
| 209 | ₺7,09 | ▼ %1,15 | ▼ %7,50 | ₺7,09 Mr | ₺1,83 Mn | |||||
| 176 | ₺2,03 | ▲ %5,44 | ▼ %7,53 | ₺9,60 Mr | ₺146,52 Mn | |||||
| 7 | ₺4.807,72 | ▲ %6,40 | ▼ %7,58 | ₺2,84 Tn | ₺122,34 Mr | |||||
| 160 | ₺165,10 | ▲ %9,29 | ▼ %7,58 | ₺10,83 Mr | ₺287,78 Mn | |||||
| 168 | ₺6.696,45 | ▲ %0,94 | ▼ %7,75 | ₺9,58 Mr | ₺2,97 Mr | |||||
| 249 | ₺4,20 | ▲ %6,05 | ▼ %7,77 | ₺5,90 Mr | ₺1,00 Mr | |||||
| 33 | ₺3,66 | ▲ %7,56 | ▼ %8,04 | ₺162,18 Mr | ₺2,12 Mr | |||||
| 166 | ₺0,0985 | ▼ %1,58 | ▼ %8,12 | ₺9,85 Mr | ₺395,27 Mn | |||||
| 157 | ₺42,06 | ▼ %8,90 | ▼ %8,19 | ₺10,51 Mr | ₺177,77 Mn | |||||
| 129 | ₺2,44 | ▲ %4,88 | ▼ %8,33 | ₺16,41 Mr | ₺1,56 Mr | |||||
| 58 | ₺23,46 | ▼ %0,93 | ▼ %8,33 | ₺77,45 Mr | ₺1,25 Mr | |||||
| 139 | ₺17,22 | ▲ %6,75 | ▼ %8,95 | ₺14,29 Mr | ₺782,05 Mn | |||||
| 91 | ₺1,57 | ▲ %1,23 | ▼ %8,96 | ₺31,26 Mr | ₺1,25 Mr | |||||
| 195 | ₺3.780,46 | ▲ %5,11 | ▼ %9,01 | ₺8,26 Mr | ₺1,11 Mr | |||||
| 245 | ₺3.609,66 | ▼ %1,39 | ▼ %9,03 | ₺5,70 Mr | ₺298,33 Mn | |||||
| 238 | ₺5,82 | ▼ %3,06 | ▼ %9,04 | ₺5,82 Mr | ₺572,02 Mn | |||||
| 212 | ₺0,9793 | ▲ %6,40 | ▼ %9,08 | ₺7,09 Mr | ₺210,08 Mn | |||||
| 98 | ₺32,23 | ▲ %7,59 | ▼ %9,67 | ₺28,49 Mr | ₺1,58 Mr | |||||
| 134 | ₺89,79 | ▲ %5,70 | ▼ %9,75 | ₺15,60 Mr | ₺1,98 Mr | |||||
| 79 | ₺5,03 | ▲ %11,63 | ▼ %9,87 | ₺45,69 Mr | ₺1,62 Mr | |||||
| 81 | ₺80,50 | ▲ %10,71 | ▼ %9,88 | ₺42,97 Mr | ₺1,26 Mr | |||||
| 215 | ₺1,76 | ▼ %3,22 | ▼ %9,89 | ₺6,74 Mr | ₺92,95 Mn | |||||
| 38 | ₺11.810,81 | ▲ %7,79 | ▼ %9,90 | ₺138,04 Mr | ₺4,11 Mr | |||||
| 221 | ₺107,87 | ▼ %4,48 | ▼ %9,96 | ₺6,48 Mr | ₺12,43 Mn | |||||
| 132 | ₺3,22 | ▲ %6,37 | ▼ %10,13 | ₺15,33 Mr | ₺2,95 Mr | |||||
| 131 | ₺4,67 | ▲ %7,50 | ▼ %10,17 | ₺16,58 Mr | ₺182,39 Mn | |||||
| 211 | ₺0,1772 | ▼ %1,54 | ▼ %10,36 | ₺7,01 Mr | ₺240,59 Mn | |||||
| 111 | ₺31,93 | ▲ %5,46 | ▼ %10,42 | ₺24,89 Mr | ₺1,04 Mr | |||||
| 80 | ₺13,12 | ▲ %9,82 | ▼ %10,45 | ₺43,56 Mr | ₺2,46 Mr | |||||
| 177 | ₺8,00 | ▲ %4,64 | ▼ %10,45 | ₺9,33 Mr | ₺253,42 Mn |
