Bugünkü Kripto Para Fiyatları
Son güncelleme: Binance fiyatları 0 dk önce CoinGecko piyasa verileri 2751 dk önce
Bugün piyasada: Bitcoin son 24 saatte %5,53 yükseldi ve ₺4.025.192,97 seviyesinde. Toplam piyasa değeri %3,60 azaldı. En çok yükselen A7A5 +%581,92. Korku endeksi 50 (Nötr). Günlük özet →
Türk borsalarında en düşük BTC
Paribu
₺4.023.013,00
Detay
Trend Olanlar
En Çok Yükselenler (24s)
Tümü →En Çok Düşenler (24s)
Tümü →| İzle | # | Coin | Fiyat | 1s % | 24s % | 7g % ↑ | 30g % | Piyasa Değeri | 24s Hacim | Son 7 Gün |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158 | ₺1,74 | ▲ %10,13 | ▼ %5,98 | ₺11,22 Mr | ₺252,63 Mn | |||||
| 126 | ₺17,70 | ▼ %0,78 | ▼ %5,92 | ₺16,48 Mr | ₺300,60 Mn | |||||
| 224 | ₺6,27 | ▲ %0,45 | ▼ %5,80 | ₺6,27 Mr | ₺170,14 Mn | |||||
| 210 | ₺3,77 | ▲ %6,50 | ▼ %5,75 | ₺7,37 Mr | ₺306,21 Mn | |||||
| 4 | ₺35.731,07 | ▲ %4,53 | ▼ %5,72 | ₺4,70 Tn | ₺41,44 Mr | |||||
| 11 | ₺65.629,15 | ▲ %11,45 | ▼ %5,69 | ₺1,12 Tn | ₺49,80 Mr | |||||
| 31 | ₺58,13 | ▲ %1,30 | ▼ %5,58 | ₺166,00 Mr | ₺1,22 Mr | |||||
| 112 | ₺63,77 | ▼ %14,75 | ▼ %5,51 | ₺18,02 Mr | ₺5,64 Mr | |||||
| 163 | ₺2.990,91 | ▼ %2,84 | ▼ %5,44 | ₺10,11 Mr | ₺502,63 B | |||||
| 50 | ₺20,59 | ▲ %8,42 | ▼ %5,19 | ₺100,24 Mr | ₺3,68 Mr | |||||
| 36 | ₺0,00023771 | ▲ %4,85 | ▼ %5,11 | ₺140,12 Mr | ₺2,21 Mr | |||||
| 140 | ₺917,90 | ▼ %1,73 | ▼ %4,91 | ₺13,71 Mr | ₺9,38 Mn | |||||
| 119 | ₺30,13 | ▲ %4,72 | ▼ %4,76 | ₺19,84 Mr | ₺992,87 Mn | |||||
| 138 | ₺5.692,16 | ▲ %7,91 | ▼ %4,55 | ₺15,02 Mr | ₺47,94 Mn | |||||
| 185 | ₺11,57 | ▼ %2,44 | ▼ %4,51 | ₺8,63 Mr | ₺32,09 Mn | |||||
| 40 | ₺2,51 | ▼ %1,17 | ▼ %4,47 | ₺127,17 Mr | ₺234,51 Mn | |||||
| 219 | ₺2,29 | ▲ %4,09 | ▼ %4,42 | ₺6,71 Mr | ₺1,52 Mr | |||||
| 214 | ₺100,33 | ▲ %6,07 | ▼ %4,39 | ₺7,08 Mr | ₺151,48 Mn | |||||
| 235 | ₺4,59 | ▲ %1,47 | ▼ %4,38 | ₺5,92 Mr | ₺258,02 Mn | |||||
| 56 | ₺47,74 | ▲ %4,03 | ▼ %4,24 | ₺81,66 Mr | ₺3,85 Mr | |||||
| 125 | ₺2,17 | ▲ %4,73 | ▼ %4,21 | ₺16,61 Mr | ₺1,69 Mr | |||||
| 71 | ₺8,18 | ▲ %6,36 | ▼ %4,10 | ₺56,38 Mr | ₺5,70 Mr | |||||
| 65 | ₺130,74 | ▲ %6,90 | ▼ %4,03 | ₺72,88 Mr | ₺1,37 Mr | |||||
| 34 | ₺10.395,01 | ▲ %10,42 | ▼ %4,00 | ₺151,31 Mr | ₺2,96 Mr | |||||
| 246 | ₺2,68 | ▲ %3,73 | ▼ %3,93 | ₺5,68 Mr | ₺75,95 Mn | |||||
| 188 | ₺8,73 | ▲ %3,86 | ▼ %3,72 | ₺8,73 Mr | ₺1,05 Mr | |||||
| 13 | ₺3,85 | ▲ %5,36 | ▼ %3,65 | ₺602,76 Mr | ₺20,09 Mr | |||||
| 1 | ₺4.025.192,97 | ▲ %5,53 | ▼ %3,56 | ₺80,93 Tn | ₺1,36 Tn | |||||
| 26 | ₺2.809,13 | ▲ %6,51 | ▼ %3,48 | ₺218,51 Mr | ₺7,88 Mr | |||||
| 15 | ₺3.695,06 | ▼ %1,24 | ▼ %3,47 | ₺438,54 Mr | ₺5,30 Mr | |||||
| 5 | ₺65,44 | ▲ %4,12 | ▼ %3,44 | ₺4,14 Tn | ₺68,65 Mr | |||||
| 136 | ₺0,7841 | ▲ %1,23 | ▼ %3,41 | ₺15,07 Mr | ₺451,88 Mn | |||||
| 64 | ₺0,00007841 | ▲ %0,81 | ▼ %3,25 | ₺69,61 Mr | ₺4,39 Mr | |||||
| 247 | ₺16,21 | ▼ %1,93 | ▼ %3,17 | ₺5,67 Mr | ₺127,57 Mn | |||||
| 30 | ₺46,60 | ▲ %7,19 | ▼ %3,16 | ₺192,88 Mr | ₺12,53 Mr | |||||
| 29 | ₺439,17 | ▲ %5,05 | ▼ %3,05 | ₺194,98 Mr | ₺9,06 Mr | |||||
| 19 | ₺8,40 | ▲ %6,12 | ▼ %2,97 | ₺296,83 Mr | ₺5,45 Mr | |||||
| 74 | ₺355,57 | ▲ %0,81 | ▼ %2,90 | ₺49,69 Mr | ₺228,28 Mn | |||||
| 55 | ₺2,38 | ▼ %2,45 | ▼ %2,81 | ₺75,70 Mr | ₺1,01 Mr | |||||
| 147 | ₺2,32 | ▲ %2,71 | ▼ %2,70 | ₺12,21 Mr | ₺113,87 Mn | |||||
| 32 | ₺205.609,47 | ▲ %4,60 | ▼ %2,70 | ₺166,34 Mr | ₺8,89 Mr | |||||
| 54 | ₺206.122,36 | ▲ %4,56 | ▼ %2,60 | ₺92,20 Mr | ₺4,52 Mr | |||||
| 96 | ₺3,64 | ▲ %0,81 | ▼ %2,49 | ₺28,67 Mr | ₺444,51 Mn | |||||
| 75 | ₺4,86 | ▲ %7,19 | ▼ %2,45 | ₺51,73 Mr | ₺1,82 Mr | |||||
| 123 | ₺6.273,96 | ▼ %0,02 | ▼ %2,45 | ₺17,19 Mr | ₺20,54 Mn | |||||
| 47 | ₺6.628,04 | ▲ %6,33 | ▼ %2,39 | ₺102,34 Mr | ₺11,56 Mr | |||||
| 85 | ₺43,72 | ▲ %5,04 | ▼ %2,36 | ₺36,69 Mr | ₺3,25 Mr | |||||
| 124 | ₺837,49 | ▼ %1,08 | ▼ %2,28 | ₺16,84 Mr | ₺277,89 Mn | |||||
| 2 | ₺121.199,39 | ▲ %8,09 | ▼ %2,12 | ₺14,81 Tn | ₺454,91 Mr | |||||
| 60 | ₺112,96 | ▲ %6,15 | ▼ %2,05 | ₺79,63 Mr | ₺845,58 Mn | |||||
| 16 | ₺577,91 | ▲ %7,81 | ▼ %1,85 | ₺443,04 Mr | ₺14,46 Mr | |||||
| 143 | ₺5,96 | ▲ %2,49 | ▼ %1,66 | ₺14,26 Mr | ₺382,24 Mn | |||||
| 8 | ₺15,96 | ▼ %0,62 | ▼ %1,64 | ₺1,52 Tn | ₺26,48 Mr | |||||
| 53 | ₺35,24 | ▲ %1,75 | ▼ %1,60 | ₺88,39 Mr | ₺3,19 Mr | |||||
| 20 | ₺14.103,06 | ▲ %5,18 | ▼ %1,55 | ₺283,64 Mr | ₺6,41 Mr | |||||
| 73 | ₺475,93 | ▼ %0,39 | ▼ %1,41 | ₺49,84 Mr | ₺552,71 Mn | |||||
| 101 | ₺0,2979 | ▼ %1,94 | ▼ %1,39 | ₺26,12 Mr | ₺99,03 Mn | |||||
| 227 | ₺3,32 | ▲ %5,31 | ▼ %1,21 | ₺6,44 Mr | ₺111,77 Mn | |||||
| 233 | ₺1,85 | ▼ %2,66 | ▼ %1,09 | ₺5,95 Mr | ₺6,49 Mn | |||||
| 154 | ₺0,00115611 | ▲ %6,09 | ▼ %1,00 | ₺11,15 Mr | ₺564,01 Mn | |||||
| 49 | ₺0,2157 | ▲ %5,08 | ▼ %0,58 | ₺99,15 Mr | ₺5,50 Mr | |||||
| 122 | ₺0,00001810 | ▲ %0,20 | ▼ %0,51 | ₺17,47 Mr | ₺1,12 Mr | |||||
| 237 | ₺50,49 | ▼ %0,19 | ▼ %0,40 | ₺5,85 Mr | ₺123,68 B | |||||
| 192 | ₺0,3156 | ▼ %0,21 | ▼ %0,38 | ₺8,08 Mr | ₺0,00 | |||||
| 9 | ₺51,54 | — | ▼ %0,35 | ₺1,34 Tn | ₺1,10 Mr | |||||
| 52 | ₺49,53 | ▲ %0,03 | ▼ %0,31 | ₺91,33 Mr | ₺26,05 Mn | |||||
| 76 | ₺49,87 | ▼ %0,07 | ▼ %0,25 | ₺43,96 Mr | ₺51,41 Mn | |||||
| 242 | ₺49,79 | ▲ %0,15 | ▼ %0,11 | ₺5,75 Mr | ₺82,93 B | |||||
| 137 | ₺49,87 | ▲ %0,12 | ▼ %0,10 | ₺15,05 Mr | ₺3,82 Mr | |||||
| 57 | ₺49,92 | ▼ %0,04 | ▼ %0,09 | ₺80,30 Mr | ₺9,83 Mr | |||||
| 149 | ₺0,00001161 | ▼ %0,29 | ▼ %0,08 | ₺11,50 Mr | ₺698,09 Mn | |||||
| 28 | ₺49,91 | ▲ %0,00 | ▼ %0,05 | ₺191,72 Mr | ₺39,01 Mr | |||||
| 232 | ₺57,93 | ▲ %0,05 | ▼ %0,04 | ₺5,95 Mr | ₺139,83 Mn | |||||
| 189 | ₺49,86 | ▼ %0,07 | ▼ %0,04 | ₺8,35 Mr | ₺70,41 Mn | |||||
| 225 | ₺6,52 | ▼ %0,19 | ▼ %0,03 | ₺6,26 Mr | ₺10,60 Mn | |||||
| 200 | ₺49,86 | ▼ %0,07 | ▼ %0,03 | ₺7,58 Mr | ₺583,81 Mn | |||||
| 99 | ₺49,87 | ▼ %0,02 | ▼ %0,03 | ₺27,01 Mr | ₺152,01 Mn | |||||
| 88 | ₺49,83 | ▼ %0,03 | ▼ %0,02 | ₺34,83 Mr | ₺873,02 Mn | |||||
| 180 | ₺49,85 | ▼ %0,08 | ▼ %0,02 | ₺8,99 Mr | ₺30,32 Mn | |||||
| 39 | ₺49,99 | ▼ %0,03 | ▼ %0,02 | ₺128,17 Mr | ₺7,12 Mr | |||||
| 248 | ₺49,76 | ▼ %0,06 | ▼ %0,02 | ₺5,65 Mr | ₺976,49 B | |||||
| 222 | ₺49,86 | ▼ %0,05 | ▼ %0,01 | ₺6,46 Mr | ₺251,31 Mn | |||||
| 22 | ₺49,93 | ▼ %0,03 | ▼ %0,01 | ₺225,96 Mr | ₺9,34 Mr | |||||
| 66 | ₺49,92 | ▼ %0,01 | ▼ %0,01 | ₺65,89 Mr | ₺523,64 Mn | |||||
| 35 | ₺49,93 | ▼ %0,01 | ▼ %0,01 | ₺142,84 Mr | ₺26,23 Mr | |||||
| 23 | ₺49,95 | ▼ %0,03 | ▼ %0,01 | ₺225,88 Mr | ₺8,89 Mr | |||||
| 6 | ₺49,99 | ▼ %0,04 | ▼ %0,01 | ₺3,55 Tn | ₺684,82 Mr | |||||
| 153 | ₺49,47 | ▼ %0,10 | ▼ %0,01 | ₺10,84 Mr | ₺9,09 Mn | |||||
| 68 | ₺49,93 | ▼ %0,03 | ▼ %0,01 | ₺60,06 Mr | ₺3,38 Mr | |||||
| 107 | ₺49,87 | ▼ %0,04 | ▼ %0,00 | ₺24,37 Mr | ₺1,65 Mr | |||||
| 3 | ₺49,87 | ▼ %0,04 | ▼ %0,00 | ₺8,93 Tn | ₺2,25 Tn | |||||
| 205 | ₺49,79 | ▼ %0,04 | ▼ %0,00 | ₺7,46 Mr | ₺7,96 Mn | |||||
| 45 | ₺49,94 | ▲ %0,00 | ▲ %0,00 | ₺100,74 Mr | ₺0,00 | |||||
| 150 | ₺49,94 | — | ▲ %0,00 | ₺11,36 Mr | ₺0,00 | — | ||||
| 172 | ₺50,49 | ▲ %0,00 | ▲ %0,00 | ₺9,44 Mr | ₺0,00 | |||||
| 191 | ₺49,94 | ▲ %0,00 | ▲ %0,00 | ₺8,12 Mr | ₺0,00 | |||||
| 217 | ₺49,94 | ▲ %0,00 | ▲ %0,00 | ₺6,69 Mr | ₺0,00 | |||||
| 243 | ₺49,94 | — | ▲ %0,00 | ₺5,72 Mr | ₺0,00 | — | ||||
| 244 | ₺159,81 | ▲ %0,00 | ▲ %0,00 | ₺5,71 Mr | ₺0,00 | |||||
| 133 | ₺49,90 | ▼ %0,02 | ▲ %0,01 | ₺15,29 Mr | ₺399,51 Mn |
