Bugünkü Kripto Para Fiyatları
Son güncelleme: Binance fiyatları 0 dk önce CoinGecko piyasa verileri 2711 dk önce
Bugün piyasada: Bitcoin son 24 saatte %6,00 yükseldi ve ₺4.022.036,76 seviyesinde. Toplam piyasa değeri %3,60 azaldı. En çok yükselen A7A5 +%581,92. Korku endeksi 50 (Nötr). Günlük özet →
Türk borsalarında en düşük BTC
OKX TR
₺4.014.881,00
Detay
Trend Olanlar
En Çok Yükselenler (24s)
Tümü →En Çok Düşenler (24s)
Tümü →| İzle | # | Coin | Fiyat | 1s % | 24s % | 7g % | 30g % ↓ | Piyasa Değeri | 24s Hacim | Son 7 Gün |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | ₺917,90 | ▼ %1,73 | ▼ %4,91 | ₺13,71 Mr | ₺9,38 Mn | |||||
| 227 | ₺3,30 | ▲ %4,64 | ▼ %1,21 | ₺6,41 Mr | ₺111,77 Mn | |||||
| 1 | ₺4.022.036,76 | ▲ %6,00 | ▼ %3,56 | ₺80,86 Tn | ₺1,36 Tn | |||||
| 43 | ₺5.415,49 | ▼ %3,40 | ▲ %0,50 | ₺113,72 Mr | ₺749,50 Mn | |||||
| 87 | ₺91,64 | ▲ %1,44 | ▲ %8,40 | ₺36,58 Mr | ₺2,96 Mr | |||||
| 167 | ₺19,67 | ▼ %4,63 | ▼ %15,79 | ₺9,84 Mr | ₺215,78 Mn | |||||
| 92 | ₺17,53 | ▲ %9,38 | ▲ %9,31 | ₺32,96 Mr | ₺862,99 Mn | |||||
| 198 | ₺14,85 | ▲ %12,61 | ▼ %14,41 | ₺8,39 Mr | ₺284,05 Mn | |||||
| 11 | ₺65.787,96 | ▲ %12,47 | ▼ %5,69 | ₺1,12 Tn | ₺49,80 Mr | |||||
| 138 | ₺5.679,68 | ▲ %7,66 | ▼ %4,55 | ₺14,99 Mr | ₺47,94 Mn | |||||
| 4 | ₺35.738,56 | ▲ %4,50 | ▼ %5,72 | ₺4,70 Tn | ₺41,44 Mr | |||||
| 201 | ₺7,71 | ▲ %0,37 | ▲ %2,07 | ₺7,56 Mr | ₺7,82 Mn | |||||
| 223 | ₺1.268,48 | ▼ %10,21 | ▼ %15,58 | ₺6,42 Mr | ₺399,76 Mn | |||||
| 15 | ₺3.695,06 | ▼ %1,24 | ▼ %3,47 | ₺438,54 Mr | ₺5,30 Mr | |||||
| 77 | ₺3,81 | ▼ %1,54 | ▲ %0,48 | ₺43,20 Mr | ₺144,79 Mn | |||||
| 84 | ₺38,55 | ▲ %5,46 | ▼ %6,49 | ₺38,55 Mr | ₺381,92 Mn | |||||
| 127 | ₺58,43 | ▲ %11,56 | ▲ %13,94 | ₺16,09 Mr | ₺816,90 Mn | |||||
| 209 | ₺7,09 | ▼ %1,15 | ▼ %7,50 | ₺7,09 Mr | ₺1,83 Mn | |||||
| 67 | ₺86,40 | ▼ %2,48 | ▼ %7,42 | ₺60,64 Mr | ₺453,74 Mn | |||||
| 20 | ₺14.033,14 | ▲ %5,17 | ▼ %1,55 | ₺282,23 Mr | ₺6,41 Mr | |||||
| 245 | ₺3.609,66 | ▼ %1,39 | ▼ %9,03 | ₺5,70 Mr | ₺298,33 Mn | |||||
| 195 | ₺3.782,96 | ▲ %5,11 | ▼ %9,01 | ₺8,26 Mr | ₺1,11 Mr | |||||
| 82 | ₺156,31 | ▲ %0,66 | ▲ %4,96 | ₺39,02 Mr | ₺3,74 Mr | |||||
| 168 | ₺6.695,46 | ▲ %0,66 | ▼ %7,75 | ₺9,58 Mr | ₺2,97 Mr | |||||
| 158 | ₺1,73 | ▲ %9,15 | ▼ %5,98 | ₺11,16 Mr | ₺252,63 Mn | |||||
| 181 | ₺96,33 | ▲ %5,93 | ▼ %16,40 | ₺9,00 Mr | ₺216,28 Mn | |||||
| 73 | ₺475,93 | ▼ %0,39 | ▼ %1,41 | ₺49,84 Mr | ₺552,71 Mn | |||||
| 147 | ₺2,32 | ▲ %2,51 | ▼ %2,70 | ₺12,19 Mr | ₺113,87 Mn | |||||
| 207 | ₺78,91 | ▼ %0,22 | ▲ %1,40 | ₺7,27 Mr | ₺333,44 Mn | |||||
| 2 | ₺121.233,84 | ▲ %8,57 | ▼ %2,12 | ₺14,81 Tn | ₺454,91 Mr | |||||
| 5 | ₺65,30 | ▲ %4,73 | ▼ %3,44 | ₺4,13 Tn | ₺68,65 Mr | |||||
| 124 | ₺837,49 | ▼ %1,08 | ▼ %2,28 | ₺16,84 Mr | ₺277,89 Mn | |||||
| 144 | ₺5,52 | ▲ %3,85 | ▲ %0,78 | ₺12,65 Mr | ₺1,84 Mr | |||||
| 48 | ₺42,27 | ▲ %0,32 | ▼ %14,97 | ₺96,95 Mr | ₺33,74 Mn | |||||
| 218 | ₺4,22 | ▲ %8,88 | ▼ %11,25 | ₺7,09 Mr | ₺276,41 Mn | |||||
| 212 | ₺0,9798 | ▲ %6,46 | ▼ %9,08 | ₺7,09 Mr | ₺210,08 Mn | |||||
| 235 | ₺4,59 | ▲ %1,47 | ▼ %4,38 | ₺5,92 Mr | ₺258,02 Mn | |||||
| 154 | ₺0,00115361 | ▲ %5,87 | ▼ %1,00 | ₺11,12 Mr | ₺564,01 Mn | |||||
| 85 | ₺43,60 | ▲ %4,81 | ▼ %2,36 | ₺36,60 Mr | ₺3,25 Mr | |||||
| 101 | ₺0,2979 | ▼ %1,94 | ▼ %1,39 | ₺26,12 Mr | ₺99,03 Mn | |||||
| 125 | ₺2,16 | ▲ %4,17 | ▼ %4,21 | ₺16,53 Mr | ₺1,69 Mr | |||||
| 104 | ₺3,35 | ▲ %6,89 | ▼ %12,42 | ₺26,40 Mr | ₺830,54 Mn | |||||
| 236 | ₺14.454,63 | ▲ %5,65 | ▼ %12,30 | ₺6,09 Mr | ₺1,16 Mr | |||||
| 215 | ₺1,76 | ▼ %3,22 | ▼ %9,89 | ₺6,74 Mr | ₺92,95 Mn | |||||
| 83 | ₺74,96 | ▲ %7,91 | ▼ %11,31 | ₺40,45 Mr | ₺2,39 Mr | |||||
| 75 | ₺4,82 | ▲ %7,27 | ▼ %2,45 | ₺51,35 Mr | ₺1,82 Mr | |||||
| 89 | ₺2,15 | ▲ %4,88 | ▲ %3,23 | ₺35,67 Mr | ₺468,94 Mn | |||||
| 179 | ₺2.457,55 | ▼ %2,63 | ▼ %7,39 | ₺9,02 Mr | ₺25,94 Mn | |||||
| 126 | ₺17,70 | ▼ %0,78 | ▼ %5,92 | ₺16,48 Mr | ₺300,60 Mn | |||||
| 36 | ₺0,00023771 | ▲ %5,31 | ▼ %5,11 | ₺140,12 Mr | ₺2,21 Mr | |||||
| 230 | ₺6.539,64 | ▼ %1,81 | ▼ %6,12 | ₺6,10 Mr | ₺147,62 Mn | |||||
| 95 | ₺29,63 | ▲ %5,93 | ▼ %10,97 | ₺29,59 Mr | ₺1,10 Mr | |||||
| 62 | ₺47,19 | ▼ %6,83 | ▼ %31,03 | ₺71,05 Mr | ₺358,10 Mn | |||||
| 13 | ₺3,85 | ▲ %5,86 | ▼ %3,65 | ₺603,22 Mr | ₺20,09 Mr | |||||
| 165 | ₺1.029,76 | ▲ %5,42 | ▼ %6,62 | ₺10,30 Mr | ₺495,57 Mn | |||||
| 71 | ₺8,18 | ▲ %6,16 | ▼ %4,10 | ₺56,38 Mr | ₺5,70 Mr | |||||
| 182 | ₺29,78 | ▼ %1,36 | ▼ %10,50 | ₺8,92 Mr | ₺198,56 Mn | |||||
| 142 | ₺5,42 | ▼ %3,87 | ▼ %7,13 | ₺13,55 Mr | ₺431,71 Mn | |||||
| 70 | ₺367,56 | ▲ %6,67 | ▼ %6,71 | ₺58,41 Mr | ₺1,25 Mr | |||||
| 166 | ₺0,0985 | ▼ %1,58 | ▼ %8,12 | ₺9,85 Mr | ₺395,27 Mn | |||||
| 25 | ₺384,04 | ▲ %9,44 | ▲ %2,05 | ₺232,96 Mr | ₺22,74 Mr | |||||
| 56 | ₺47,69 | ▲ %4,14 | ▼ %4,24 | ₺81,57 Mr | ₺3,85 Mr | |||||
| 21 | ₺201,86 | ▲ %8,54 | ▼ %13,77 | ₺264,79 Mr | ₺29,13 Mr | |||||
| 174 | ₺1,87 | ▲ %15,38 | ▼ %22,70 | ₺11,01 Mr | ₺529,35 Mn | |||||
| 27 | ₺4,81 | ▲ %1,31 | ▲ %0,41 | ₺192,53 Mr | ₺522,38 Mn | |||||
| 16 | ₺573,06 | ▲ %7,08 | ▼ %1,85 | ₺439,33 Mr | ₺14,46 Mr | |||||
| 50 | ₺20,61 | ▲ %8,61 | ▼ %5,19 | ₺100,36 Mr | ₺3,68 Mr | |||||
| 250 | ₺0,5124 | ▲ %4,27 | ▼ %15,79 | ₺5,65 Mr | ₺456,67 Mn | |||||
| 112 | ₺62,62 | ▼ %16,34 | ▼ %5,51 | ₺17,70 Mr | ₺5,64 Mr | |||||
| 185 | ₺11,57 | ▼ %2,44 | ▼ %4,51 | ₺8,63 Mr | ₺32,09 Mn | |||||
| 221 | ₺107,87 | ▼ %4,48 | ▼ %9,96 | ₺6,48 Mr | ₺12,43 Mn | |||||
| 98 | ₺32,24 | ▲ %7,56 | ▼ %9,67 | ₺28,50 Mr | ₺1,58 Mr | |||||
| 151 | ₺0,00209498 | ▲ %4,82 | ▼ %7,15 | ₺11,56 Mr | ₺332,20 Mn | |||||
| 246 | ₺2,68 | ▲ %3,73 | ▼ %3,93 | ₺5,68 Mr | ₺75,95 Mn | |||||
| 94 | ₺2.468,53 | ▲ %11,08 | ▼ %16,04 | ₺31,81 Mr | ₺2,00 Mr | |||||
| 29 | ₺439,82 | ▲ %5,51 | ▼ %3,05 | ₺195,26 Mr | ₺9,06 Mr | |||||
| 18 | ₺9,91 | ▲ %7,71 | ▼ %7,07 | ₺372,51 Mr | ₺9,94 Mr | |||||
| 81 | ₺80,55 | ▲ %10,71 | ▼ %9,88 | ₺42,99 Mr | ₺1,26 Mr | |||||
| 60 | ₺112,32 | ▲ %5,04 | ▼ %2,05 | ₺79,17 Mr | ₺845,58 Mn | |||||
| 117 | ₺28,28 | ▼ %1,53 | ▼ %16,69 | ₺20,42 Mr | ₺895,76 Mn | |||||
| 214 | ₺99,98 | ▲ %5,87 | ▼ %4,39 | ₺7,06 Mr | ₺151,48 Mn | |||||
| 26 | ₺2.808,13 | ▲ %6,76 | ▼ %3,48 | ₺218,43 Mr | ₺7,88 Mr | |||||
| 131 | ₺4,67 | ▲ %7,34 | ▼ %10,17 | ₺16,57 Mr | ₺182,39 Mn | |||||
| 187 | ₺3,60 | ▲ %10,14 | ▼ %6,74 | ₺9,20 Mr | ₺371,08 Mn | |||||
| 141 | ₺13,58 | ▲ %12,17 | ▼ %10,58 | ₺14,94 Mr | ₺140,04 Mn | |||||
| 72 | ₺1.080,20 | ▼ %2,91 | ▼ %14,58 | ₺52,70 Mr | ₺1,38 Mr | |||||
| 7 | ₺4.810,22 | ▲ %6,38 | ▼ %7,58 | ₺2,84 Tn | ₺122,34 Mr | |||||
| 34 | ₺10.222,22 | ▲ %9,64 | ▼ %4,00 | ₺148,80 Mr | ₺2,96 Mr | |||||
| 249 | ₺4,20 | ▲ %6,04 | ▼ %7,77 | ₺5,91 Mr | ₺1,00 Mr | |||||
| 19 | ₺8,39 | ▲ %6,46 | ▼ %2,97 | ₺296,47 Mr | ₺5,45 Mr | |||||
| 31 | ₺58,63 | ▲ %2,27 | ▼ %5,58 | ₺167,42 Mr | ₺1,22 Mr | |||||
| 30 | ₺46,42 | ▲ %7,54 | ▼ %3,16 | ₺192,13 Mr | ₺12,53 Mr | |||||
| 231 | ₺0,00031362 | ▲ %6,08 | ▼ %11,32 | ₺6,30 Mr | ₺154,00 Mn | |||||
| 203 | ₺16,72 | ▼ %4,07 | ▼ %6,77 | ₺7,48 Mr | ₺79,50 Mn | |||||
| 114 | ₺0,3669 | ▲ %7,46 | ▼ %6,96 | ₺23,06 Mr | ₺3,62 Mr | |||||
| 143 | ₺5,97 | ▲ %2,66 | ▼ %1,66 | ₺14,27 Mr | ₺382,24 Mn | |||||
| 38 | ₺11.810,81 | ▲ %7,65 | ▼ %9,90 | ₺138,04 Mr | ₺4,11 Mr | |||||
| 80 | ₺13,15 | ▲ %9,94 | ▼ %10,45 | ₺43,65 Mr | ₺2,46 Mr | |||||
| 65 | ₺130,54 | ▲ %7,48 | ▼ %4,03 | ₺72,77 Mr | ₺1,37 Mr | |||||
| 211 | ₺0,1772 | ▼ %1,54 | ▼ %10,36 | ₺7,01 Mr | ₺240,59 Mn |
