Bugünkü Kripto Para Fiyatları
Son güncelleme: Binance fiyatları 0 dk önce CoinGecko piyasa verileri 2754 dk önce
Bugün piyasada: Bitcoin son 24 saatte %5,43 yükseldi ve ₺4.023.260,04 seviyesinde. Toplam piyasa değeri %3,60 azaldı. En çok yükselen A7A5 +%581,92. Korku endeksi 50 (Nötr). Günlük özet →
Türk borsalarında en düşük BTC
Paribu
₺4.021.077,00
Detay
Trend Olanlar
En Çok Yükselenler (24s)
Tümü →En Çok Düşenler (24s)
Tümü →| İzle | # | Coin | Fiyat | 1s % | 24s % | 7g % | 30g % ↑ | Piyasa Değeri | 24s Hacim | Son 7 Gün |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | ₺0,00023767 | ▲ %4,85 | ▼ %5,11 | ₺140,09 Mr | ₺2,21 Mr | |||||
| 126 | ₺17,70 | ▼ %0,78 | ▼ %5,92 | ₺16,48 Mr | ₺300,54 Mn | |||||
| 179 | ₺2.457,06 | ▼ %2,63 | ▼ %7,39 | ₺9,02 Mr | ₺25,93 Mn | |||||
| 89 | ₺2,16 | ▲ %5,41 | ▲ %3,23 | ₺35,86 Mr | ₺468,85 Mn | |||||
| 75 | ₺4,85 | ▲ %6,84 | ▼ %2,45 | ₺51,57 Mr | ₺1,82 Mr | |||||
| 83 | ₺75,54 | ▲ %8,62 | ▼ %11,31 | ₺40,76 Mr | ₺2,39 Mr | |||||
| 215 | ₺1,76 | ▼ %3,22 | ▼ %9,89 | ₺6,74 Mr | ₺92,93 Mn | |||||
| 236 | ₺14.331,91 | ▲ %4,52 | ▼ %12,30 | ₺6,04 Mr | ₺1,16 Mr | |||||
| 104 | ₺3,35 | ▲ %5,74 | ▼ %12,42 | ₺26,42 Mr | ₺830,38 Mn | |||||
| 125 | ₺2,17 | ▲ %4,58 | ▼ %4,21 | ₺16,60 Mr | ₺1,69 Mr | |||||
| 101 | ₺0,2978 | ▼ %1,94 | ▼ %1,39 | ₺26,12 Mr | ₺99,01 Mn | |||||
| 85 | ₺43,67 | ▲ %4,91 | ▼ %2,36 | ₺36,66 Mr | ₺3,25 Mr | |||||
| 154 | ₺0,00115488 | ▲ %5,71 | ▼ %1,00 | ₺11,13 Mr | ₺563,90 Mn | |||||
| 235 | ₺4,59 | ▲ %1,47 | ▼ %4,38 | ₺5,91 Mr | ₺257,97 Mn | |||||
| 212 | ₺0,9736 | ▲ %4,73 | ▼ %9,08 | ₺7,05 Mr | ₺210,04 Mn | |||||
| 218 | ₺4,22 | ▲ %8,06 | ▼ %11,25 | ₺7,08 Mr | ₺276,35 Mn | |||||
| 48 | ₺42,26 | ▲ %0,32 | ▼ %14,97 | ₺96,93 Mr | ₺33,74 Mn | |||||
| 144 | ₺5,55 | ▲ %3,64 | ▲ %0,78 | ₺12,71 Mr | ₺1,84 Mr | |||||
| 124 | ₺837,33 | ▼ %1,08 | ▼ %2,28 | ₺16,84 Mr | ₺277,83 Mn | |||||
| 5 | ₺65,38 | ▲ %3,96 | ▼ %3,44 | ₺4,13 Tn | ₺68,63 Mr | |||||
| 2 | ₺121.135,17 | ▲ %7,96 | ▼ %2,12 | ₺14,80 Tn | ₺454,82 Mr | |||||
| 207 | ₺78,89 | ▼ %0,22 | ▲ %1,40 | ₺7,27 Mr | ₺333,37 Mn | |||||
| 147 | ₺2,32 | ▲ %2,38 | ▼ %2,70 | ₺12,21 Mr | ₺113,85 Mn | |||||
| 73 | ₺475,83 | ▼ %0,39 | ▼ %1,41 | ₺49,83 Mr | ₺552,60 Mn | |||||
| 181 | ₺97,26 | ▲ %7,03 | ▼ %16,40 | ₺9,08 Mr | ₺216,23 Mn | |||||
| 158 | ₺1,74 | ▲ %10,13 | ▼ %5,98 | ₺11,22 Mr | ₺252,58 Mn | |||||
| 168 | ₺6.680,63 | ▲ %0,73 | ▼ %7,75 | ₺9,56 Mr | ₺2,97 Mr | |||||
| 82 | ₺156,28 | ▲ %0,66 | ▲ %4,96 | ₺39,02 Mr | ₺3,73 Mr | |||||
| 195 | ₺3.792,18 | ▲ %4,18 | ▼ %9,01 | ₺8,28 Mr | ₺1,11 Mr | |||||
| 245 | ₺3.608,94 | ▼ %1,39 | ▼ %9,03 | ₺5,69 Mr | ₺298,27 Mn | |||||
| 20 | ₺14.100,23 | ▲ %5,06 | ▼ %1,55 | ₺283,58 Mr | ₺6,41 Mr | |||||
| 67 | ₺86,38 | ▼ %2,48 | ▼ %7,42 | ₺60,63 Mr | ₺453,65 Mn | |||||
| 209 | ₺7,09 | ▼ %1,15 | ▼ %7,50 | ₺7,09 Mr | ₺1,83 Mn | |||||
| 127 | ₺58,42 | ▲ %11,56 | ▲ %13,94 | ₺16,08 Mr | ₺816,74 Mn | |||||
| 84 | ₺38,50 | ▲ %4,90 | ▼ %6,49 | ₺38,50 Mr | ₺381,84 Mn | |||||
| 77 | ₺3,81 | ▼ %1,54 | ▲ %0,48 | ₺43,20 Mr | ₺144,76 Mn | |||||
| 15 | ₺3.694,32 | ▼ %1,24 | ▼ %3,47 | ₺438,45 Mr | ₺5,30 Mr | |||||
| 223 | ₺1.268,22 | ▼ %10,21 | ▼ %15,58 | ₺6,41 Mr | ₺399,68 Mn | |||||
| 201 | ₺7,71 | ▲ %0,37 | ▲ %2,07 | ₺7,56 Mr | ₺7,82 Mn | |||||
| 4 | ₺35.713,93 | ▲ %4,36 | ▼ %5,72 | ₺4,70 Tn | ₺41,43 Mr | |||||
| 138 | ₺5.694,52 | ▲ %7,80 | ▼ %4,55 | ₺15,03 Mr | ₺47,93 Mn | |||||
| 11 | ₺65.662,44 | ▲ %11,51 | ▼ %5,69 | ₺1,12 Tn | ₺49,79 Mr | |||||
| 198 | ₺14,80 | ▲ %12,18 | ▼ %14,41 | ₺8,36 Mr | ₺283,99 Mn | |||||
| 92 | ₺17,94 | ▲ %11,93 | ▲ %9,31 | ₺33,73 Mr | ₺862,82 Mn | |||||
| 167 | ₺19,67 | ▼ %4,63 | ▼ %15,79 | ₺9,84 Mr | ₺215,73 Mn | |||||
| 87 | ₺91,72 | ▲ %2,06 | ▲ %8,40 | ₺36,61 Mr | ₺2,96 Mr | |||||
| 43 | ₺5.414,41 | ▼ %3,40 | ▲ %0,50 | ₺113,70 Mr | ₺749,35 Mn | |||||
| 1 | ₺4.023.260,04 | ▲ %5,43 | ▼ %3,56 | ₺80,89 Tn | ₺1,36 Tn | |||||
| 227 | ₺3,31 | ▲ %5,31 | ▼ %1,21 | ₺6,44 Mr | ₺111,75 Mn | |||||
| 140 | ₺917,71 | ▼ %1,73 | ▼ %4,91 | ₺13,71 Mr | ₺9,38 Mn | |||||
| 163 | ₺2.990,31 | ▼ %2,84 | ▼ %5,44 | ₺10,11 Mr | ₺502,53 B | |||||
| 145 | ₺0,00005992 | ▲ %0,26 | ▲ %2,23 | ₺12,62 Mr | ₺910,59 Mn | |||||
| 220 | ₺21,91 | ▲ %2,30 | ▼ %11,91 | ₺6,50 Mr | ₺119,53 Mn | |||||
| 136 | ₺0,7829 | ▲ %1,10 | ▼ %3,41 | ₺15,04 Mr | ₺451,79 Mn | |||||
| 64 | ₺0,00007839 | ▲ %0,81 | ▼ %3,25 | ₺69,60 Mr | ₺4,39 Mr | |||||
| 55 | ₺2,38 | ▼ %2,46 | ▼ %2,81 | ₺75,53 Mr | ₺1,01 Mr | |||||
| 10 | ₺4.188,63 | ▲ %1,35 | ▲ %8,78 | ₺1,00 Tn | ₺56,87 Mr | |||||
| 32 | ₺205.905,83 | ▲ %4,82 | ▼ %2,70 | ₺166,58 Mr | ₺8,88 Mr | |||||
| 113 | ₺23,16 | ▲ %8,95 | ▼ %15,51 | ₺22,90 Mr | ₺1,73 Mr | |||||
| 54 | ₺206.424,60 | ▲ %4,81 | ▼ %2,60 | ₺92,33 Mr | ₺4,52 Mr | |||||
| 202 | ₺2,03 | ▲ %9,06 | ▼ %15,65 | ₺7,89 Mr | ₺1,27 Mr | |||||
| 123 | ₺6.272,71 | ▼ %0,02 | ▼ %2,45 | ₺17,18 Mr | ₺20,54 Mn | |||||
| 86 | ₺402,74 | ▲ %13,67 | ▼ %7,13 | ₺40,29 Mr | ₺3,52 Mr | |||||
| 8 | ₺15,96 | ▼ %0,56 | ▼ %1,64 | ₺1,52 Tn | ₺26,47 Mr | |||||
| 91 | ₺1,57 | ▲ %1,23 | ▼ %8,96 | ₺31,26 Mr | ₺1,25 Mr | |||||
| 74 | ₺355,50 | ▲ %0,81 | ▼ %2,90 | ₺49,68 Mr | ₺228,24 Mn | |||||
| 155 | ₺12,10 | ▲ %8,98 | ▼ %18,78 | ₺10,72 Mr | ₺359,22 Mn | |||||
| 9 | ₺51,53 | — | ▼ %0,35 | ₺1,34 Tn | ₺1,10 Mr | |||||
| 122 | ₺0,00001810 | ▲ %0,20 | ▼ %0,51 | ₺17,47 Mr | ₺1,12 Mr | |||||
| 149 | ₺0,00001161 | ▼ %0,29 | ▼ %0,08 | ₺11,50 Mr | ₺697,95 Mn | |||||
| 53 | ₺35,26 | ▲ %1,71 | ▼ %1,60 | ₺88,45 Mr | ₺3,19 Mr | |||||
| 193 | ₺19,77 | ▼ %4,21 | ▲ %7,94 | ₺7,96 Mr | ₺913,20 Mn | |||||
| 233 | ₺1,85 | ▼ %2,66 | ▼ %1,09 | ₺5,95 Mr | ₺6,49 Mn | |||||
| 102 | ₺55,92 | ▼ %0,28 | ▲ %0,29 | ₺25,14 Mr | ₺1,41 Mr | |||||
| 169 | ₺55,92 | ▼ %0,29 | ▲ %0,25 | ₺9,69 Mr | ₺1,42 Mr | |||||
| 106 | ₺59,42 | ▼ %0,25 | ▲ %0,32 | ₺24,53 Mr | ₺0,00 | |||||
| 51 | ₺56,92 | ▼ %0,25 | ▲ %0,33 | ₺92,38 Mr | ₺0,00 | |||||
| 52 | ₺49,52 | ▲ %0,03 | ▼ %0,31 | ₺91,32 Mr | ₺26,04 Mn | |||||
| 137 | ₺49,86 | ▲ %0,13 | ▼ %0,10 | ₺15,05 Mr | ₺3,82 Mr | |||||
| 192 | ₺0,3155 | ▼ %0,21 | ▼ %0,38 | ₺8,07 Mr | ₺0,00 | |||||
| 153 | ₺49,46 | ▼ %0,10 | ▼ %0,01 | ₺10,84 Mr | ₺9,09 Mn | |||||
| 225 | ₺6,52 | ▼ %0,19 | ▼ %0,03 | ₺6,26 Mr | ₺10,59 Mn | |||||
| 189 | ₺49,85 | ▼ %0,07 | ▼ %0,04 | ₺8,35 Mr | ₺70,39 Mn | |||||
| 248 | ₺49,75 | ▼ %0,06 | ▼ %0,02 | ₺5,65 Mr | ₺976,29 B | |||||
| 133 | ₺49,89 | ▼ %0,02 | ▲ %0,01 | ₺15,28 Mr | ₺399,43 Mn | |||||
| 61 | ₺49,75 | ▼ %0,26 | ▲ %0,03 | ₺72,94 Mr | ₺189,00 Mn | |||||
| 180 | ₺49,84 | ▼ %0,08 | ▼ %0,02 | ₺8,99 Mr | ₺30,31 Mn | |||||
| 88 | ₺49,82 | ▼ %0,03 | ▼ %0,02 | ₺34,83 Mr | ₺872,85 Mn | |||||
| 66 | ₺49,91 | ▼ %0,01 | ▼ %0,01 | ₺65,88 Mr | ₺523,53 Mn | |||||
| 197 | ₺49,85 | ▼ %0,07 | ▲ %0,03 | ₺7,62 Mr | ₺660,43 Mn | |||||
| 200 | ₺49,85 | ▼ %0,07 | ▼ %0,03 | ₺7,58 Mr | ₺583,69 Mn | |||||
| 3 | ₺49,86 | ▼ %0,04 | ▼ %0,00 | ₺8,93 Tn | ₺2,25 Tn | |||||
| 242 | ₺49,78 | ▲ %0,15 | ▼ %0,11 | ₺5,74 Mr | ₺82,92 B | |||||
| 107 | ₺49,86 | ▼ %0,04 | ▼ %0,00 | ₺24,36 Mr | ₺1,65 Mr | |||||
| 28 | ₺49,90 | ▼ %0,01 | ▼ %0,05 | ₺191,68 Mr | ₺39,00 Mr | |||||
| 205 | ₺49,78 | ▼ %0,04 | ▼ %0,00 | ₺7,46 Mr | ₺7,96 Mn | |||||
| 222 | ₺49,85 | ▼ %0,05 | ▼ %0,01 | ₺6,45 Mr | ₺251,26 Mn | |||||
| 57 | ₺49,91 | ▼ %0,04 | ▼ %0,09 | ₺80,28 Mr | ₺9,83 Mr | |||||
| 23 | ₺49,94 | ▼ %0,02 | ▼ %0,01 | ₺225,83 Mr | ₺8,89 Mr | |||||
| 76 | ₺49,86 | ▼ %0,07 | ▼ %0,25 | ₺43,95 Mr | ₺51,40 Mn |
