Bugünkü Kripto Para Fiyatları
Son güncelleme: Binance fiyatları 0 dk önce CoinGecko piyasa verileri 2711 dk önce
Bugün piyasada: Bitcoin son 24 saatte %6,08 yükseldi ve ₺4.022.067,72 seviyesinde. Toplam piyasa değeri %3,60 azaldı. En çok yükselen A7A5 +%581,92. Korku endeksi 50 (Nötr). Günlük özet →
Türk borsalarında en düşük BTC
OKX TR
₺4.014.881,00
Detay
Trend Olanlar
En Çok Yükselenler (24s)
Tümü →En Çok Düşenler (24s)
Tümü →| İzle | # | Coin | Fiyat | 1s % | 24s % ↓ | 7g % | 30g % | Piyasa Değeri | 24s Hacim | Son 7 Gün |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 234 | ₺1,16 | ▲ %4,49 | ▼ %17,53 | ₺6,11 Mr | ₺218,99 Mn | |||||
| 250 | ₺0,5124 | ▲ %4,48 | ▼ %15,79 | ₺5,65 Mr | ₺456,67 Mn | |||||
| 89 | ₺2,15 | ▲ %4,47 | ▲ %3,23 | ₺35,66 Mr | ₺468,94 Mn | |||||
| 184 | ₺0,0990 | ▲ %4,44 | ▲ %10,43 | ₺8,72 Mr | ₺13,76 Mn | |||||
| 125 | ₺2,16 | ▲ %4,25 | ▼ %4,21 | ₺16,52 Mr | ₺1,69 Mr | |||||
| 226 | ₺0,6003 | ▲ %4,25 | ▼ %7,35 | ₺6,36 Mr | ₺526,26 Mn | |||||
| 56 | ₺47,69 | ▲ %4,14 | ▼ %4,24 | ₺81,57 Mr | ₺3,85 Mr | |||||
| 144 | ₺5,52 | ▲ %3,95 | ▲ %0,78 | ₺12,64 Mr | ₺1,84 Mr | |||||
| 63 | ₺18,89 | ▲ %3,90 | ▼ %13,05 | ₺70,62 Mr | ₺6,69 Mr | |||||
| 246 | ₺2,68 | ▲ %3,73 | ▼ %3,93 | ₺5,68 Mr | ₺75,95 Mn | |||||
| 188 | ₺8,69 | ▲ %3,38 | ▼ %3,72 | ₺8,69 Mr | ₺1,05 Mr | |||||
| 143 | ₺5,96 | ▲ %2,58 | ▼ %1,66 | ₺14,26 Mr | ₺382,24 Mn | |||||
| 219 | ₺2,26 | ▲ %2,52 | ▼ %4,42 | ₺6,63 Mr | ₺1,52 Mr | |||||
| 147 | ₺2,32 | ▲ %2,51 | ▼ %2,70 | ₺12,19 Mr | ₺113,87 Mn | |||||
| 100 | ₺26,03 | ▲ %2,50 | ▲ %4,28 | ₺26,03 Mr | ₺167,88 Mn | |||||
| 10 | ₺4.194,46 | ▲ %2,43 | ▲ %8,78 | ₺1,00 Tn | ₺56,88 Mr | |||||
| 31 | ₺58,63 | ▲ %2,35 | ▼ %5,58 | ₺167,42 Mr | ₺1,22 Mr | |||||
| 220 | ₺21,92 | ▲ %2,30 | ▼ %11,91 | ₺6,50 Mr | ₺119,55 Mn | |||||
| 12 | ₺31.058,19 | ▲ %1,95 | ▲ %5,38 | ₺584,71 Mr | ₺7,83 Mr | |||||
| 53 | ₺35,12 | ▲ %1,87 | ▼ %1,60 | ₺88,10 Mr | ₺3,19 Mr | |||||
| 87 | ₺91,64 | ▲ %1,49 | ▲ %8,40 | ₺36,58 Mr | ₺2,96 Mr | |||||
| 235 | ₺4,59 | ▲ %1,47 | ▼ %4,38 | ₺5,92 Mr | ₺258,02 Mn | |||||
| 136 | ₺0,7836 | ▲ %1,36 | ▼ %3,41 | ₺15,06 Mr | ₺451,88 Mn | |||||
| 27 | ₺4,81 | ▲ %1,31 | ▲ %0,41 | ₺192,53 Mr | ₺522,38 Mn | |||||
| 108 | ₺1,35 | ▲ %1,29 | ▲ %2,56 | ₺24,27 Mr | ₺271,66 Mn | |||||
| 91 | ₺1,57 | ▲ %1,23 | ▼ %8,96 | ₺31,26 Mr | ₺1,25 Mr | |||||
| 168 | ₺6.696,45 | ▲ %0,94 | ▼ %7,75 | ₺9,58 Mr | ₺2,97 Mr | |||||
| 96 | ₺3,64 | ▲ %0,81 | ▼ %2,49 | ₺28,67 Mr | ₺444,51 Mn | |||||
| 74 | ₺355,57 | ▲ %0,81 | ▼ %2,90 | ₺49,69 Mr | ₺228,28 Mn | |||||
| 64 | ₺0,00007841 | ▲ %0,81 | ▼ %3,25 | ₺69,61 Mr | ₺4,39 Mr | |||||
| 82 | ₺156,31 | ▲ %0,66 | ▲ %4,96 | ₺39,02 Mr | ₺3,74 Mr | |||||
| 224 | ₺6,27 | ▲ %0,45 | ▼ %5,80 | ₺6,27 Mr | ₺170,14 Mn | |||||
| 201 | ₺7,71 | ▲ %0,37 | ▲ %2,07 | ₺7,56 Mr | ₺7,82 Mn | |||||
| 48 | ₺42,27 | ▲ %0,32 | ▼ %14,97 | ₺96,95 Mr | ₺33,74 Mn | |||||
| 145 | ₺0,00005993 | ▲ %0,26 | ▲ %2,23 | ₺12,63 Mr | ₺910,77 Mn | |||||
| 122 | ₺0,00001810 | ▲ %0,20 | ▼ %0,51 | ₺17,47 Mr | ₺1,12 Mr | |||||
| 242 | ₺49,79 | ▲ %0,15 | ▼ %0,11 | ₺5,75 Mr | ₺82,93 B | |||||
| 137 | ₺49,87 | ▲ %0,14 | ▼ %0,10 | ₺15,05 Mr | ₺3,82 Mr | |||||
| 232 | ₺57,93 | ▲ %0,05 | ▼ %0,04 | ₺5,95 Mr | ₺139,83 Mn | |||||
| 41 | ₺57,43 | ▲ %0,04 | ▲ %0,05 | ₺119,54 Mr | ₺282,07 Mn | |||||
| 186 | ₺54,93 | ▲ %0,03 | ▲ %0,08 | ₺8,61 Mr | ₺0,00 | |||||
| 120 | ₺55,43 | ▲ %0,03 | ▲ %0,03 | ₺18,58 Mr | ₺166,92 Mn | |||||
| 52 | ₺49,53 | ▲ %0,03 | ▼ %0,31 | ₺91,33 Mr | ₺26,05 Mn | |||||
| 239 | ₺55,43 | ▲ %0,02 | ▲ %0,19 | ₺5,81 Mr | ₺0,00 | |||||
| 130 | ₺5.849,47 | ▲ %0,02 | ▲ %0,07 | ₺15,87 Mr | ₺0,00 | |||||
| 148 | ₺51,29 | ▲ %0,01 | ▲ %0,08 | ₺12,04 Mr | ₺0,00 | |||||
| 14 | ₺50,00 | ▲ %0,01 | ▲ %0,03 | ₺479,74 Mr | ₺8,87 Mr | |||||
| 105 | ₺49,93 | ▲ %0,01 | ▲ %0,11 | ₺24,69 Mr | ₺393,06 Mn | |||||
| 44 | ₺56,93 | ▲ %0,01 | ▲ %0,07 | ₺111,94 Mr | ₺0,00 | |||||
| 28 | ₺49,91 | ▲ %0,01 | ▼ %0,05 | ₺191,73 Mr | ₺39,01 Mr | |||||
| 45 | ₺49,94 | ▲ %0,00 | ▲ %0,00 | ₺100,74 Mr | ₺0,00 | |||||
| 90 | ₺562,32 | ▲ %0,00 | ▲ %0,06 | ₺31,92 Mr | ₺0,00 | |||||
| 97 | ₺52,69 | ▲ %0,00 | ▲ %0,10 | ₺28,21 Mr | ₺0,00 | |||||
| 172 | ₺50,49 | ▲ %0,00 | ▲ %0,00 | ₺9,44 Mr | ₺0,00 | |||||
| 191 | ₺49,94 | ▲ %0,00 | ▲ %0,00 | ₺8,12 Mr | ₺0,00 | |||||
| 217 | ₺49,94 | ▲ %0,00 | ▲ %0,00 | ₺6,69 Mr | ₺0,00 | |||||
| 244 | ₺159,81 | ▲ %0,00 | ▲ %0,00 | ₺5,71 Mr | ₺0,00 | |||||
| 199 | ₺5.443,46 | ▼ %0,00 | ▲ %1,90 | ₺7,59 Mr | ₺24,55 Mn | |||||
| 37 | ₺49,93 | ▼ %0,01 | ▲ %0,05 | ₺134,75 Mr | ₺3,85 Mr | |||||
| 35 | ₺49,93 | ▼ %0,01 | ▼ %0,01 | ₺142,84 Mr | ₺26,23 Mr | |||||
| 123 | ₺6.273,96 | ▼ %0,02 | ▼ %2,45 | ₺17,19 Mr | ₺20,54 Mn | |||||
| 99 | ₺49,87 | ▼ %0,02 | ▼ %0,03 | ₺27,01 Mr | ₺152,01 Mn | |||||
| 164 | ₺49,89 | ▼ %0,02 | ▲ %0,06 | ₺10,06 Mr | ₺3,04 Mn | |||||
| 23 | ₺49,96 | ▼ %0,02 | ▼ %0,01 | ₺225,90 Mr | ₺8,89 Mr | |||||
| 57 | ₺49,92 | ▼ %0,02 | ▼ %0,09 | ₺80,30 Mr | ₺9,83 Mr | |||||
| 66 | ₺49,92 | ▼ %0,02 | ▼ %0,01 | ₺65,89 Mr | ₺523,64 Mn | |||||
| 133 | ₺49,90 | ▼ %0,02 | ▲ %0,01 | ₺15,29 Mr | ₺399,51 Mn | |||||
| 135 | ₺49,58 | ▼ %0,02 | ▲ %0,44 | ₺15,09 Mr | ₺81,09 Mn | |||||
| 22 | ₺49,93 | ▼ %0,03 | ▼ %0,01 | ₺225,96 Mr | ₺9,34 Mr | |||||
| 68 | ₺49,93 | ▼ %0,03 | ▼ %0,01 | ₺60,06 Mr | ₺3,38 Mr | |||||
| 88 | ₺49,83 | ▼ %0,03 | ▼ %0,02 | ₺34,83 Mr | ₺873,02 Mn | |||||
| 6 | ₺49,98 | ▼ %0,04 | ▼ %0,01 | ₺3,55 Tn | ₺684,82 Mr | |||||
| 39 | ₺49,98 | ▼ %0,04 | ▼ %0,02 | ₺128,15 Mr | ₺7,12 Mr | |||||
| 3 | ₺49,87 | ▼ %0,04 | ▼ %0,00 | ₺8,93 Tn | ₺2,25 Tn | |||||
| 107 | ₺49,87 | ▼ %0,04 | ▼ %0,00 | ₺24,37 Mr | ₺1,65 Mr | |||||
| 205 | ₺49,79 | ▼ %0,04 | ▼ %0,00 | ₺7,46 Mr | ₺7,96 Mn | |||||
| 222 | ₺49,86 | ▼ %0,05 | ▼ %0,01 | ₺6,46 Mr | ₺251,31 Mn | |||||
| 248 | ₺49,76 | ▼ %0,06 | ▼ %0,02 | ₺5,65 Mr | ₺976,49 B | |||||
| 196 | ₺70,91 | ▼ %0,06 | ▲ %0,79 | ₺7,74 Mr | ₺18,30 Mn | |||||
| 200 | ₺49,86 | ▼ %0,07 | ▼ %0,03 | ₺7,58 Mr | ₺583,81 Mn | |||||
| 189 | ₺49,86 | ▼ %0,07 | ▼ %0,04 | ₺8,35 Mr | ₺70,41 Mn | |||||
| 76 | ₺49,87 | ▼ %0,07 | ▼ %0,25 | ₺43,96 Mr | ₺51,41 Mn | |||||
| 197 | ₺49,86 | ▼ %0,07 | ▲ %0,03 | ₺7,62 Mr | ₺660,56 Mn | |||||
| 180 | ₺49,85 | ▼ %0,08 | ▼ %0,02 | ₺8,99 Mr | ₺30,32 Mn | |||||
| 153 | ₺49,47 | ▼ %0,10 | ▼ %0,01 | ₺10,84 Mr | ₺9,09 Mn | |||||
| 240 | ₺59,93 | ▼ %0,16 | ▲ %0,15 | ₺5,79 Mr | ₺21,14 Mn | |||||
| 237 | ₺50,49 | ▼ %0,19 | ▼ %0,40 | ₺5,85 Mr | ₺123,68 B | |||||
| 225 | ₺6,52 | ▼ %0,19 | ▼ %0,03 | ₺6,26 Mr | ₺10,60 Mn | |||||
| 192 | ₺0,3156 | ▼ %0,21 | ▼ %0,38 | ₺8,08 Mr | ₺0,00 | |||||
| 207 | ₺78,91 | ▼ %0,22 | ▲ %1,40 | ₺7,27 Mr | ₺333,44 Mn | |||||
| 51 | ₺56,93 | ▼ %0,25 | ▲ %0,33 | ₺92,40 Mr | ₺0,00 | |||||
| 106 | ₺59,43 | ▼ %0,25 | ▲ %0,32 | ₺24,54 Mr | ₺0,00 | |||||
| 61 | ₺49,76 | ▼ %0,26 | ▲ %0,03 | ₺72,95 Mr | ₺189,04 Mn | |||||
| 102 | ₺55,93 | ▼ %0,28 | ▲ %0,29 | ₺25,14 Mr | ₺1,41 Mr | |||||
| 169 | ₺55,93 | ▼ %0,29 | ▲ %0,25 | ₺9,69 Mr | ₺1,42 Mr | |||||
| 149 | ₺0,00001161 | ▼ %0,29 | ▼ %0,08 | ₺11,50 Mr | ₺698,09 Mn | |||||
| 73 | ₺475,93 | ▼ %0,39 | ▼ %1,41 | ₺49,84 Mr | ₺552,71 Mn | |||||
| 8 | ₺15,97 | ▼ %0,74 | ▼ %1,64 | ₺1,52 Tn | ₺26,48 Mr | |||||
| 126 | ₺17,70 | ▼ %0,78 | ▼ %5,92 | ₺16,48 Mr | ₺300,60 Mn | |||||
| 58 | ₺23,46 | ▼ %0,93 | ▼ %8,33 | ₺77,45 Mr | ₺1,25 Mr |
