Bugünkü Kripto Para Fiyatları
Son güncelleme: Binance fiyatları 0 dk önce CoinGecko piyasa verileri 2748 dk önce
Bugün piyasada: Bitcoin son 24 saatte %5,59 yükseldi ve ₺4.025.256,74 seviyesinde. Toplam piyasa değeri %3,60 azaldı. En çok yükselen A7A5 +%581,92. Korku endeksi 50 (Nötr). Günlük özet →
Türk borsalarında en düşük BTC
Paribu
₺4.025.838,00
Detay
Trend Olanlar
En Çok Yükselenler (24s)
Tümü →En Çok Düşenler (24s)
Tümü →| İzle | # | Coin | Fiyat | 1s % | 24s % ↑ | 7g % | 30g % | Piyasa Değeri | 24s Hacim | Son 7 Gün |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | ₺49,90 | ▲ %0,01 | ▼ %0,05 | ₺191,69 Mr | ₺39,00 Mr | |||||
| 148 | ₺51,28 | ▲ %0,01 | ▲ %0,08 | ₺12,04 Mr | ₺0,00 | |||||
| 130 | ₺5.848,30 | ▲ %0,02 | ▲ %0,07 | ₺15,86 Mr | ₺0,00 | |||||
| 239 | ₺55,42 | ▲ %0,02 | ▲ %0,19 | ₺5,80 Mr | ₺0,00 | |||||
| 52 | ₺49,52 | ▲ %0,03 | ▼ %0,31 | ₺91,32 Mr | ₺26,04 Mn | |||||
| 120 | ₺55,42 | ▲ %0,03 | ▲ %0,03 | ₺18,58 Mr | ₺166,89 Mn | |||||
| 186 | ₺54,92 | ▲ %0,03 | ▲ %0,08 | ₺8,61 Mr | ₺0,00 | |||||
| 41 | ₺57,42 | ▲ %0,04 | ▲ %0,05 | ₺119,52 Mr | ₺282,01 Mn | |||||
| 232 | ₺57,92 | ▲ %0,05 | ▼ %0,04 | ₺5,95 Mr | ₺139,80 Mn | |||||
| 137 | ₺49,86 | ▲ %0,13 | ▼ %0,10 | ₺15,05 Mr | ₺3,82 Mr | |||||
| 242 | ₺49,78 | ▲ %0,15 | ▼ %0,11 | ₺5,74 Mr | ₺82,92 B | |||||
| 122 | ₺0,00001810 | ▲ %0,20 | ▼ %0,51 | ₺17,47 Mr | ₺1,12 Mr | |||||
| 145 | ₺0,00005992 | ▲ %0,26 | ▲ %2,23 | ₺12,62 Mr | ₺910,59 Mn | |||||
| 48 | ₺42,26 | ▲ %0,32 | ▼ %14,97 | ₺96,93 Mr | ₺33,74 Mn | |||||
| 201 | ₺7,71 | ▲ %0,37 | ▲ %2,07 | ₺7,56 Mr | ₺7,82 Mn | |||||
| 224 | ₺6,27 | ▲ %0,45 | ▼ %5,80 | ₺6,27 Mr | ₺170,10 Mn | |||||
| 82 | ₺156,28 | ▲ %0,66 | ▲ %4,96 | ₺39,02 Mr | ₺3,73 Mr | |||||
| 168 | ₺6.695,11 | ▲ %0,74 | ▼ %7,75 | ₺9,58 Mr | ₺2,97 Mr | |||||
| 64 | ₺0,00007839 | ▲ %0,81 | ▼ %3,25 | ₺69,60 Mr | ₺4,39 Mr | |||||
| 74 | ₺355,50 | ▲ %0,81 | ▼ %2,90 | ₺49,68 Mr | ₺228,24 Mn | |||||
| 96 | ₺3,64 | ▲ %0,81 | ▼ %2,49 | ₺28,66 Mr | ₺444,42 Mn | |||||
| 136 | ₺0,7839 | ▲ %1,23 | ▼ %3,41 | ₺15,06 Mr | ₺451,79 Mn | |||||
| 91 | ₺1,57 | ▲ %1,23 | ▼ %8,96 | ₺31,26 Mr | ₺1,25 Mr | |||||
| 108 | ₺1,35 | ▲ %1,29 | ▲ %2,56 | ₺24,26 Mr | ₺271,61 Mn | |||||
| 27 | ₺4,81 | ▲ %1,31 | ▲ %0,41 | ₺192,49 Mr | ₺522,28 Mn | |||||
| 235 | ₺4,59 | ▲ %1,47 | ▼ %4,38 | ₺5,91 Mr | ₺257,97 Mn | |||||
| 31 | ₺58,22 | ▲ %1,48 | ▼ %5,58 | ₺166,25 Mr | ₺1,22 Mr | |||||
| 10 | ₺4.184,63 | ▲ %1,60 | ▲ %8,78 | ₺1,00 Tn | ₺56,87 Mr | |||||
| 53 | ₺35,22 | ▲ %1,61 | ▼ %1,60 | ₺88,34 Mr | ₺3,19 Mr | |||||
| 87 | ₺91,82 | ▲ %1,88 | ▲ %8,40 | ₺36,65 Mr | ₺2,96 Mr | |||||
| 12 | ₺31.051,97 | ▲ %1,95 | ▲ %5,38 | ₺584,59 Mr | ₺7,82 Mr | |||||
| 220 | ₺21,91 | ▲ %2,30 | ▼ %11,91 | ₺6,50 Mr | ₺119,53 Mn | |||||
| 100 | ₺26,10 | ▲ %2,39 | ▲ %4,28 | ₺26,10 Mr | ₺167,85 Mn | |||||
| 143 | ₺5,96 | ▲ %2,58 | ▼ %1,66 | ₺14,26 Mr | ₺382,16 Mn | |||||
| 147 | ₺2,33 | ▲ %2,80 | ▼ %2,70 | ₺12,22 Mr | ₺113,85 Mn | |||||
| 63 | ₺18,81 | ▲ %3,26 | ▼ %13,05 | ₺70,35 Mr | ₺6,69 Mr | |||||
| 188 | ₺8,73 | ▲ %3,68 | ▼ %3,72 | ₺8,72 Mr | ₺1,05 Mr | |||||
| 246 | ₺2,68 | ▲ %3,73 | ▼ %3,93 | ₺5,68 Mr | ₺75,94 Mn | |||||
| 170 | ₺32,55 | ▲ %3,82 | ▼ %7,28 | ₺10,72 Mr | ₺1,03 Mr | |||||
| 56 | ₺47,73 | ▲ %3,91 | ▼ %4,24 | ₺81,64 Mr | ₺3,85 Mr | |||||
| 219 | ₺2,29 | ▲ %3,93 | ▼ %4,42 | ₺6,72 Mr | ₺1,52 Mr | |||||
| 4 | ₺35.739,39 | ▲ %4,05 | ▼ %5,72 | ₺4,70 Tn | ₺41,43 Mr | |||||
| 226 | ₺0,6017 | ▲ %4,06 | ▼ %7,35 | ₺6,37 Mr | ₺526,15 Mn | |||||
| 144 | ₺5,55 | ▲ %4,12 | ▲ %0,78 | ₺12,72 Mr | ₺1,84 Mr | |||||
| 5 | ₺65,45 | ▲ %4,13 | ▼ %3,44 | ₺4,14 Tn | ₺68,63 Mr | |||||
| 250 | ₺0,5128 | ▲ %4,26 | ▼ %15,79 | ₺5,65 Mr | ₺456,57 Mn | |||||
| 212 | ₺0,9721 | ▲ %4,40 | ▼ %9,08 | ₺7,04 Mr | ₺210,04 Mn | |||||
| 184 | ₺0,0990 | ▲ %4,44 | ▲ %10,43 | ₺8,72 Mr | ₺13,76 Mn | |||||
| 46 | ₺0,00025115 | ▲ %4,57 | ▲ %11,27 | ₺105,71 Mr | ₺18,25 Mr | |||||
| 195 | ₺3.800,17 | ▲ %4,65 | ▼ %9,01 | ₺8,30 Mr | ₺1,11 Mr | |||||
| 54 | ₺206.163,47 | ▲ %4,67 | ▼ %2,60 | ₺92,22 Mr | ₺4,52 Mr | |||||
| 32 | ₺205.631,71 | ▲ %4,71 | ▼ %2,70 | ₺166,36 Mr | ₺8,88 Mr | |||||
| 119 | ₺30,15 | ▲ %4,75 | ▼ %4,76 | ₺19,85 Mr | ₺992,67 Mn | |||||
| 85 | ₺43,69 | ▲ %4,80 | ▼ %2,36 | ₺36,67 Mr | ₺3,25 Mr | |||||
| 234 | ₺1,16 | ▲ %4,81 | ▼ %17,53 | ₺6,13 Mr | ₺218,95 Mn | |||||
| 36 | ₺0,00023767 | ▲ %4,85 | ▼ %5,11 | ₺140,09 Mr | ₺2,21 Mr | |||||
| 177 | ₺7,99 | ▲ %4,85 | ▼ %10,45 | ₺9,33 Mr | ₺253,37 Mn | |||||
| 125 | ₺2,17 | ▲ %4,88 | ▼ %4,21 | ₺16,63 Mr | ₺1,69 Mr | |||||
| 84 | ₺38,50 | ▲ %4,90 | ▼ %6,49 | ₺38,50 Mr | ₺381,84 Mn | |||||
| 194 | ₺94,87 | ▲ %4,90 | ▼ %13,20 | ₺7,96 Mr | ₺209,35 Mn | |||||
| 29 | ₺439,38 | ▲ %5,04 | ▼ %3,05 | ₺195,07 Mr | ₺9,06 Mr | |||||
| 151 | ₺0,00210854 | ▲ %5,05 | ▼ %7,15 | ₺11,63 Mr | ₺332,13 Mn | |||||
| 49 | ₺0,2161 | ▲ %5,13 | ▼ %0,58 | ₺99,33 Mr | ₺5,50 Mr | |||||
| 178 | ₺0,1937 | ▲ %5,15 | ▼ %13,36 | ₺9,58 Mr | ₺178,56 Mn | |||||
| 20 | ₺14.105,23 | ▲ %5,21 | ▼ %1,55 | ₺283,68 Mr | ₺6,41 Mr | |||||
| 129 | ₺2,45 | ▲ %5,25 | ▼ %8,33 | ₺16,53 Mr | ₺1,56 Mr | |||||
| 227 | ₺3,31 | ▲ %5,43 | ▼ %1,21 | ₺6,44 Mr | ₺111,75 Mn | |||||
| 60 | ₺112,29 | ▲ %5,44 | ▼ %2,05 | ₺79,15 Mr | ₺845,41 Mn | |||||
| 89 | ₺2,16 | ▲ %5,44 | ▲ %3,23 | ₺35,85 Mr | ₺468,85 Mn | |||||
| 13 | ₺3,85 | ▲ %5,45 | ▼ %3,65 | ₺603,10 Mr | ₺20,08 Mr | |||||
| 236 | ₺14.470,71 | ▲ %5,55 | ▼ %12,30 | ₺6,10 Mr | ₺1,16 Mr | |||||
| 1 | ₺4.025.256,74 | ▲ %5,59 | ▼ %3,56 | ₺80,93 Tn | ₺1,36 Tn | |||||
| 109 | ₺0,2918 | ▲ %5,60 | ▼ %11,74 | ₺25,09 Mr | ₺197,48 Mn | |||||
| 165 | ₺1.032,55 | ▲ %5,62 | ▼ %6,62 | ₺10,32 Mr | ₺495,47 Mn | |||||
| 134 | ₺89,92 | ▲ %5,69 | ▼ %9,75 | ₺15,62 Mr | ₺1,98 Mr | |||||
| 213 | ₺1,42 | ▲ %5,82 | ▼ %56,69 | ₺6,97 Mr | ₺985,91 Mn | |||||
| 249 | ₺4,22 | ▲ %5,89 | ▼ %7,77 | ₺5,93 Mr | ₺1,00 Mr | |||||
| 176 | ₺2,05 | ▲ %5,94 | ▼ %7,53 | ₺9,67 Mr | ₺146,49 Mn | |||||
| 154 | ₺0,00115688 | ▲ %6,09 | ▼ %1,00 | ₺11,15 Mr | ₺563,90 Mn | |||||
| 19 | ₺8,41 | ▲ %6,11 | ▼ %2,97 | ₺296,94 Mr | ₺5,45 Mr | |||||
| 59 | ₺3,39 | ▲ %6,16 | ▲ %0,73 | ₺79,46 Mr | ₺352,52 Mn | |||||
| 214 | ₺100,31 | ▲ %6,18 | ▼ %4,39 | ₺7,08 Mr | ₺151,45 Mn | |||||
| 47 | ₺6.626,71 | ▲ %6,19 | ▼ %2,39 | ₺102,31 Mr | ₺11,55 Mr | |||||
| 111 | ₺32,18 | ▲ %6,23 | ▼ %10,42 | ₺25,09 Mr | ₺1,04 Mr | |||||
| 26 | ₺2.808,56 | ▲ %6,31 | ▼ %3,48 | ₺218,46 Mr | ₺7,88 Mr | |||||
| 7 | ₺4.822,74 | ▲ %6,32 | ▼ %7,58 | ₺2,85 Tn | ₺122,31 Mr | |||||
| 241 | ₺3,71 | ▲ %6,35 | ▼ %24,86 | ₺5,79 Mr | ₺1,07 Mr | |||||
| 131 | ₺4,63 | ▲ %6,37 | ▼ %10,17 | ₺16,40 Mr | ₺182,35 Mn | |||||
| 231 | ₺0,00031506 | ▲ %6,41 | ▼ %11,32 | ₺6,33 Mr | ₺153,97 Mn | |||||
| 70 | ₺368,48 | ▲ %6,49 | ▼ %6,71 | ₺58,55 Mr | ₺1,25 Mr | |||||
| 71 | ₺8,19 | ▲ %6,49 | ▼ %4,10 | ₺56,44 Mr | ₺5,70 Mr | |||||
| 210 | ₺3,76 | ▲ %6,50 | ▼ %5,75 | ₺7,37 Mr | ₺306,15 Mn | |||||
| 104 | ₺3,37 | ▲ %6,54 | ▼ %12,42 | ₺26,50 Mr | ₺830,38 Mn | |||||
| 152 | ₺670,56 | ▲ %6,59 | ▼ %11,40 | ₺11,85 Mr | ₺16,96 Mn | |||||
| 175 | ₺9,36 | ▲ %6,60 | ▼ %6,58 | ₺9,51 Mr | ₺892,67 Mn | |||||
| 114 | ₺0,3662 | ▲ %6,71 | ▼ %6,96 | ₺23,02 Mr | ₺3,62 Mr | |||||
| 65 | ₺130,67 | ▲ %6,77 | ▼ %4,03 | ₺72,84 Mr | ₺1,37 Mr | |||||
| 190 | ₺20,75 | ▲ %6,79 | ▼ %6,41 | ₺8,64 Mr | ₺149,29 Mn | |||||
| 95 | ₺29,83 | ▲ %6,79 | ▼ %10,97 | ₺29,78 Mr | ₺1,10 Mr | |||||
| 181 | ₺97,21 | ▲ %6,98 | ▼ %16,40 | ₺9,08 Mr | ₺216,23 Mn |
