Bugünkü Kripto Para Fiyatları
Son güncelleme: Binance fiyatları 0 dk önce CoinGecko piyasa verileri 2747 dk önce
Bugün piyasada: Bitcoin son 24 saatte %5,66 yükseldi ve ₺4.026.562,32 seviyesinde. Toplam piyasa değeri %3,60 azaldı. En çok yükselen A7A5 +%581,92. Korku endeksi 50 (Nötr). Günlük özet →
Türk borsalarında en düşük BTC
Paribu
₺4.025.838,00
Detay
Trend Olanlar
En Çok Yükselenler (24s)
Tümü →En Çok Düşenler (24s)
Tümü →| İzle | # | Coin | Fiyat | 1s % ↑ | 24s % | 7g % | 30g % | Piyasa Değeri | 24s Hacim | Son 7 Gün |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | ₺55,43 | ▲ %0,03 | ▲ %0,03 | ₺18,58 Mr | ₺166,92 Mn | |||||
| 9 | ₺51,54 | — | ▼ %0,35 | ₺1,34 Tn | ₺1,10 Mr | |||||
| 66 | ₺49,92 | ▼ %0,01 | ▼ %0,01 | ₺65,89 Mr | ₺523,64 Mn | |||||
| 205 | ₺49,79 | ▼ %0,04 | ▼ %0,00 | ₺7,46 Mr | ₺7,96 Mn | |||||
| 41 | ₺57,43 | ▲ %0,04 | ▲ %0,05 | ₺119,54 Mr | ₺282,07 Mn | |||||
| 1 | ₺4.026.562,32 | ▲ %5,66 | ▼ %3,56 | ₺80,96 Tn | ₺1,36 Tn | |||||
| 54 | ₺206.190,27 | ▲ %4,71 | ▼ %2,60 | ₺92,23 Mr | ₺4,52 Mr | |||||
| 69 | ₺7,00 | ▼ %1,78 | ▲ %3,50 | ₺56,13 Mr | ₺456,56 Mn | |||||
| 23 | ₺49,95 | ▼ %0,03 | ▼ %0,01 | ₺225,88 Mr | ₺8,89 Mr | |||||
| 37 | ₺49,93 | ▼ %0,01 | ▲ %0,05 | ₺134,75 Mr | ₺3,85 Mr | |||||
| 178 | ₺0,1938 | ▲ %5,15 | ▼ %13,36 | ₺9,58 Mr | ₺178,60 Mn | |||||
| 34 | ₺10.377,53 | ▲ %10,27 | ▼ %4,00 | ₺151,06 Mr | ₺2,96 Mr | |||||
| 67 | ₺86,40 | ▼ %2,48 | ▼ %7,42 | ₺60,64 Mr | ₺453,74 Mn | |||||
| 32 | ₺205.652,42 | ▲ %4,73 | ▼ %2,70 | ₺166,37 Mr | ₺8,89 Mr | |||||
| 14 | ₺49,98 | ▼ %0,04 | ▲ %0,03 | ₺479,55 Mr | ₺8,87 Mr | |||||
| 171 | ₺7,18 | ▲ %13,86 | ▼ %11,56 | ₺10,74 Mr | ₺489,55 Mn | |||||
| 128 | ₺15,07 | ▼ %5,21 | ▼ %14,03 | ₺16,01 Mr | ₺201,80 Mn | |||||
| 126 | ₺17,70 | ▼ %0,78 | ▼ %5,92 | ₺16,48 Mr | ₺300,60 Mn | |||||
| 185 | ₺11,57 | ▼ %2,44 | ▼ %4,51 | ₺8,63 Mr | ₺32,09 Mn | |||||
| 240 | ₺59,93 | ▼ %0,16 | ▲ %0,15 | ₺5,79 Mr | ₺21,14 Mn | |||||
| 77 | ₺3,81 | ▼ %1,54 | ▲ %0,48 | ₺43,20 Mr | ₺144,79 Mn | |||||
| 230 | ₺6.539,64 | ▼ %1,81 | ▼ %6,12 | ₺6,10 Mr | ₺147,62 Mn | |||||
| 121 | ₺8,15 | ▲ %8,22 | ▼ %11,51 | ₺18,84 Mr | ₺2,02 Mr | |||||
| 232 | ₺57,93 | ▲ %0,05 | ▼ %0,04 | ₺5,95 Mr | ₺139,83 Mn | |||||
| 161 | ₺0,8605 | ▼ %7,04 | ▼ %20,51 | ₺10,18 Mr | ₺759,79 Mn | |||||
| 85 | ₺43,72 | ▲ %4,94 | ▼ %2,36 | ₺36,70 Mr | ₺3,25 Mr | |||||
| 221 | ₺107,87 | ▼ %4,48 | ▼ %9,96 | ₺6,48 Mr | ₺12,43 Mn | |||||
| 131 | ₺4,63 | ▲ %6,33 | ▼ %10,17 | ₺16,42 Mr | ₺182,39 Mn | |||||
| 156 | ₺1,04 | ▲ %8,86 | ▼ %10,53 | ₺11,34 Mr | ₺325,47 Mn | |||||
| 180 | ₺49,85 | ▼ %0,08 | ▼ %0,02 | ₺8,99 Mr | ₺30,32 Mn | |||||
| 142 | ₺5,42 | ▼ %3,87 | ▼ %7,13 | ₺13,55 Mr | ₺431,71 Mn | |||||
| 94 | ₺2.477,52 | ▲ %11,06 | ▼ %16,04 | ₺31,93 Mr | ₺2,00 Mr | |||||
| 13 | ₺3,86 | ▲ %5,62 | ▼ %3,65 | ₺603,69 Mr | ₺20,09 Mr | |||||
| 105 | ₺49,92 | ▼ %0,01 | ▲ %0,11 | ₺24,68 Mr | ₺393,06 Mn | |||||
| 166 | ₺0,0985 | ▼ %1,58 | ▼ %8,12 | ₺9,85 Mr | ₺395,27 Mn | |||||
| 7 | ₺4.828,70 | ▲ %6,50 | ▼ %7,58 | ₺2,85 Tn | ₺122,34 Mr | |||||
| 203 | ₺16,72 | ▼ %4,07 | ▼ %6,77 | ₺7,48 Mr | ₺79,50 Mn | |||||
| 17 | ₺462,94 | ▼ %1,33 | ▲ %2,73 | ₺425,63 Mr | ₺12,47 Mn | |||||
| 220 | ₺21,92 | ▲ %2,30 | ▼ %11,91 | ₺6,50 Mr | ₺119,55 Mn | |||||
| 5 | ₺65,55 | ▲ %4,32 | ▼ %3,44 | ₺4,14 Tn | ₺68,65 Mr | |||||
| 234 | ₺1,17 | ▲ %4,85 | ▼ %17,53 | ₺6,13 Mr | ₺218,99 Mn | |||||
| 103 | ₺68,42 | ▼ %10,78 | ▼ %21,78 | ₺25,13 Mr | ₺460,84 Mn | |||||
| 241 | ₺3,71 | ▲ %6,35 | ▼ %24,86 | ₺5,79 Mr | ₺1,07 Mr | |||||
| 149 | ₺0,00001161 | ▼ %0,29 | ▼ %0,08 | ₺11,50 Mr | ₺698,09 Mn | |||||
| 123 | ₺6.273,96 | ▼ %0,02 | ▼ %2,45 | ₺17,19 Mr | ₺20,54 Mn | |||||
| 70 | ₺368,56 | ▲ %6,65 | ▼ %6,71 | ₺58,56 Mr | ₺1,25 Mr | |||||
| 181 | ₺97,38 | ▲ %7,20 | ▼ %16,40 | ₺9,09 Mr | ₺216,28 Mn | |||||
| 225 | ₺6,52 | ▼ %0,19 | ▼ %0,03 | ₺6,26 Mr | ₺10,60 Mn | |||||
| 109 | ₺0,2919 | ▲ %5,64 | ▼ %11,74 | ₺25,10 Mr | ₺197,52 Mn | |||||
| 151 | ₺0,00210996 | ▲ %5,18 | ▼ %7,15 | ₺11,64 Mr | ₺332,20 Mn | |||||
| 33 | ₺3,66 | ▲ %7,45 | ▼ %8,04 | ₺162,29 Mr | ₺2,12 Mr | |||||
| 100 | ₺26,10 | ▲ %2,35 | ▲ %4,28 | ₺26,10 Mr | ₺167,88 Mn | |||||
| 176 | ₺2,05 | ▲ %5,94 | ▼ %7,53 | ₺9,67 Mr | ₺146,52 Mn | |||||
| 36 | ₺0,00023821 | ▲ %5,07 | ▼ %5,11 | ₺140,41 Mr | ₺2,21 Mr | |||||
| 65 | ₺130,84 | ▲ %6,98 | ▼ %4,03 | ₺72,94 Mr | ₺1,37 Mr | |||||
| 208 | ₺22,18 | ▼ %8,52 | ▲ %4,23 | ₺7,09 Mr | ₺313,85 Mn | |||||
| 89 | ₺2,16 | ▲ %5,46 | ▲ %3,23 | ₺35,87 Mr | ₺468,94 Mn | |||||
| 116 | ₺88,47 | ▲ %17,96 | ▼ %15,05 | ₺23,84 Mr | ₺991,13 Mn | |||||
| 141 | ₺13,70 | ▲ %13,02 | ▼ %10,58 | ₺15,07 Mr | ₺140,04 Mn | |||||
| 214 | ₺100,33 | ▲ %6,18 | ▼ %4,39 | ₺7,08 Mr | ₺151,48 Mn | |||||
| 38 | ₺11.825,79 | ▲ %7,44 | ▼ %9,90 | ₺138,22 Mr | ₺4,11 Mr | |||||
| 165 | ₺1.032,76 | ▲ %5,78 | ▼ %6,62 | ₺10,33 Mr | ₺495,57 Mn | |||||
| 127 | ₺58,43 | ▲ %11,56 | ▲ %13,94 | ₺16,09 Mr | ₺816,90 Mn | |||||
| 204 | ₺8,00 | ▲ %9,05 | ▼ %15,92 | ₺8,00 Mr | ₺133,73 Mn | |||||
| 59 | ₺3,39 | ▲ %6,20 | ▲ %0,73 | ₺79,52 Mr | ₺352,59 Mn | |||||
| 16 | ₺578,95 | ▲ %8,00 | ▼ %1,85 | ₺443,85 Mr | ₺14,46 Mr | |||||
| 12 | ₺31.058,19 | ▲ %1,95 | ▲ %5,38 | ₺584,71 Mr | ₺7,83 Mr | |||||
| 29 | ₺439,62 | ▲ %5,15 | ▼ %3,05 | ₺195,18 Mr | ₺9,06 Mr | |||||
| 92 | ₺17,87 | ▲ %11,70 | ▲ %9,31 | ₺33,60 Mr | ₺862,99 Mn | |||||
| 122 | ₺0,00001810 | ▲ %0,20 | ▼ %0,51 | ₺17,47 Mr | ₺1,12 Mr | |||||
| 18 | ₺9,94 | ▲ %7,57 | ▼ %7,07 | ₺373,45 Mr | ₺9,94 Mr | |||||
| 93 | ₺100,28 | ▲ %8,95 | ▼ %12,78 | ₺32,87 Mr | ₺1,85 Mr | |||||
| 10 | ₺4.192,46 | ▲ %1,79 | ▲ %8,78 | ₺1,00 Tn | ₺56,88 Mr | |||||
| 249 | ₺4,22 | ▲ %5,88 | ▼ %7,77 | ₺5,94 Mr | ₺1,00 Mr | |||||
| 98 | ₺32,33 | ▲ %7,43 | ▼ %9,67 | ₺28,58 Mr | ₺1,58 Mr | |||||
| 179 | ₺2.457,55 | ▼ %2,63 | ▼ %7,39 | ₺9,02 Mr | ₺25,94 Mn | |||||
| 223 | ₺1.268,48 | ▼ %10,21 | ▼ %15,58 | ₺6,42 Mr | ₺399,76 Mn | |||||
| 111 | ₺32,22 | ▲ %6,28 | ▼ %10,42 | ₺25,12 Mr | ₺1,04 Mr | |||||
| 91 | ₺1,57 | ▲ %1,23 | ▼ %8,96 | ₺31,26 Mr | ₺1,25 Mr | |||||
| 80 | ₺13,18 | ▲ %9,82 | ▼ %10,45 | ₺43,75 Mr | ₺2,46 Mr | |||||
| 84 | ₺38,50 | ▲ %4,90 | ▼ %6,49 | ₺38,50 Mr | ₺381,92 Mn | |||||
| 177 | ₺7,99 | ▲ %4,92 | ▼ %10,45 | ₺9,33 Mr | ₺253,42 Mn | |||||
| 206 | ₺44,25 | ▲ %7,39 | ▼ %11,56 | ₺7,77 Mr | ₺970,31 Mn | |||||
| 83 | ₺75,61 | ▲ %8,92 | ▼ %11,31 | ₺40,80 Mr | ₺2,39 Mr | |||||
| 238 | ₺5,82 | ▼ %3,06 | ▼ %9,04 | ₺5,82 Mr | ₺572,02 Mn | |||||
| 218 | ₺4,22 | ▲ %8,32 | ▼ %11,25 | ₺7,09 Mr | ₺276,41 Mn | |||||
| 119 | ₺30,16 | ▲ %4,83 | ▼ %4,76 | ₺19,86 Mr | ₺992,87 Mn | |||||
| 231 | ₺0,00031562 | ▲ %6,58 | ▼ %11,32 | ₺6,34 Mr | ₺154,00 Mn | |||||
| 134 | ₺89,94 | ▲ %5,75 | ▼ %9,75 | ₺15,62 Mr | ₺1,98 Mr | |||||
| 25 | ₺387,78 | ▲ %9,81 | ▲ %2,05 | ₺235,23 Mr | ₺22,74 Mr | |||||
| 81 | ₺81,25 | ▲ %11,59 | ▼ %9,88 | ₺43,37 Mr | ₺1,26 Mr | |||||
| 138 | ₺5.671,69 | ▲ %7,34 | ▼ %4,55 | ₺14,97 Mr | ₺47,94 Mn | |||||
| 19 | ₺8,42 | ▲ %6,30 | ▼ %2,97 | ₺297,36 Mr | ₺5,45 Mr | |||||
| 174 | ₺1,87 | ▲ %15,37 | ▼ %22,70 | ₺11,04 Mr | ₺529,35 Mn | |||||
| 78 | ₺1,53 | ▼ %5,97 | ▼ %11,75 | ₺42,49 Mr | ₺870,00 Mn | |||||
| 108 | ₺1,35 | ▲ %1,29 | ▲ %2,56 | ₺24,27 Mr | ₺271,66 Mn | |||||
| 154 | ₺0,00115711 | ▲ %6,14 | ▼ %1,00 | ₺11,15 Mr | ₺564,01 Mn | |||||
| 210 | ₺3,77 | ▲ %6,64 | ▼ %5,75 | ₺7,38 Mr | ₺306,21 Mn | |||||
| 24 | ₺0,3103 | ▼ %1,03 | ▼ %12,23 | ₺221,70 Mr | ₺622,12 Mn | |||||
| 124 | ₺837,49 | ▼ %1,08 | ▼ %2,28 | ₺16,84 Mr | ₺277,89 Mn |
