Bugünkü Kripto Para Fiyatları
Son güncelleme: Binance fiyatları 0 dk önce CoinGecko piyasa verileri 2709 dk önce
Bugün piyasada: Bitcoin son 24 saatte %6,30 yükseldi ve $80.530,01 seviyesinde. Toplam piyasa değeri %3,60 azaldı. En çok yükselen A7A5 +%581,92. Korku endeksi 50 (Nötr). Günlük özet →
Türk borsalarında en düşük BTC
OKX TR
₺4.014.881,00
Detay
Trend Olanlar
En Çok Yükselenler (24s)
Tümü →En Çok Düşenler (24s)
Tümü →| İzle | # | Coin | Fiyat | 1s % | 24s % | 7g % | 30g % | Piyasa Değeri ↓ | 24s Hacim | Son 7 Gün |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $80.530,01 | ▲ %6,30 | ▼ %3,56 | $1,62 Tn | $27,25 Mr | |||||
| 2 | $2.426,74 | ▲ %8,92 | ▼ %2,12 | $296,51 Mr | $9,11 Mr | |||||
| 3 | $0,9986 | ▼ %0,04 | ▼ %0,00 | $178,87 Mr | $45,09 Mr | |||||
| 4 | $715,49 | ▲ %4,86 | ▼ %5,72 | $94,10 Mr | $829,76 Mn | |||||
| 5 | $1,31 | ▲ %5,13 | ▼ %3,44 | $82,57 Mr | $1,37 Mr | |||||
| 6 | $1,00 | ▼ %0,04 | ▼ %0,01 | $71,00 Mr | $13,71 Mr | |||||
| 7 | $96,19 | ▲ %6,62 | ▼ %7,58 | $56,78 Mr | $2,45 Mr | |||||
| 8 | $0,3197 | ▼ %0,74 | ▼ %1,64 | $30,38 Mr | $530,21 Mn | |||||
| 9 | $1,03 | — | ▼ %0,35 | $26,86 Mr | $21,96 Mn | |||||
| 11 | $1.314,92 | ▲ %13,29 | ▼ %5,69 | $22,37 Mr | $997,10 Mn | |||||
| 10 | $84,01 | ▲ %2,75 | ▲ %8,78 | $20,11 Mr | $1,14 Mr | |||||
| 13 | $0,0771 | ▲ %6,33 | ▼ %3,65 | $12,07 Mr | $402,25 Mn | |||||
| 12 | $621,91 | ▲ %1,95 | ▲ %5,38 | $11,71 Mr | $156,70 Mn | |||||
| 14 | $1,00 | ▼ %0,03 | ▲ %0,03 | $9,60 Mr | $177,66 Mn | |||||
| 16 | $11,46 | ▲ %7,53 | ▼ %1,85 | $8,78 Mr | $289,48 Mn | |||||
| 15 | $73,99 | ▼ %1,24 | ▼ %3,47 | $8,78 Mr | $106,12 Mn | |||||
| 17 | $9,27 | ▼ %1,33 | ▲ %2,73 | $8,52 Mr | $249,75 B | |||||
| 18 | $0,1982 | ▲ %8,01 | ▼ %7,07 | $7,45 Mr | $199,06 Mn | |||||
| 19 | $0,1681 | ▲ %6,93 | ▼ %2,97 | $5,94 Mr | $109,09 Mn | |||||
| 20 | $280,90 | ▲ %5,48 | ▼ %1,55 | $5,65 Mr | $128,30 Mn | |||||
| 21 | $4,03 | ▲ %8,88 | ▼ %13,77 | $5,29 Mr | $583,34 Mn | |||||
| 25 | $7,67 | ▲ %10,18 | ▲ %2,05 | $4,66 Mr | $455,30 Mn | |||||
| 22 | $0,9998 | ▼ %0,03 | ▼ %0,01 | $4,52 Mr | $186,98 Mn | |||||
| 23 | $1,00 | ▼ %0,03 | ▼ %0,01 | $4,52 Mr | $178,01 Mn | |||||
| 24 | $0,00621409 | ▼ %1,03 | ▼ %12,23 | $4,44 Mr | $12,46 Mn | |||||
| 26 | $56,20 | ▲ %7,27 | ▼ %3,48 | $4,37 Mr | $157,82 Mn | |||||
| 29 | $8,79 | ▲ %5,90 | ▼ %3,05 | $3,90 Mr | $181,51 Mn | |||||
| 27 | $0,0964 | ▲ %1,31 | ▲ %0,41 | $3,86 Mr | $10,46 Mn | |||||
| 28 | $0,9994 | ▼ %0,00 | ▼ %0,05 | $3,84 Mr | $781,11 Mn | |||||
| 30 | $0,9274 | ▲ %7,94 | ▼ %3,16 | $3,84 Mr | $250,97 Mn | |||||
| 31 | $1,17 | ▲ %2,80 | ▼ %5,58 | $3,35 Mr | $24,39 Mn | |||||
| 32 | $4.115,89 | ▲ %4,86 | ▼ %2,70 | $3,33 Mr | $177,92 Mn | |||||
| 33 | $0,0732 | ▲ %8,03 | ▼ %8,04 | $3,25 Mr | $42,51 Mn | |||||
| 34 | $204,75 | ▲ %10,22 | ▼ %4,00 | $2,98 Mr | $59,30 Mn | |||||
| 35 | $0,9998 | ▼ %0,01 | ▼ %0,01 | $2,86 Mr | $525,15 Mn | |||||
| 36 | $0,00000474 | ▲ %5,33 | ▼ %5,11 | $2,79 Mr | $44,31 Mn | |||||
| 38 | $235,60 | ▲ %7,73 | ▼ %9,90 | $2,75 Mr | $82,33 Mn | |||||
| 37 | $0,9998 | ▼ %0,01 | ▲ %0,05 | $2,70 Mr | $77,07 Mn | |||||
| 39 | $1,00 | ▼ %0,04 | ▼ %0,02 | $2,57 Mr | $142,52 Mn | |||||
| 40 | $0,0502 | ▼ %1,17 | ▼ %4,47 | $2,55 Mr | $4,70 Mn | |||||
| 42 | $0,1821 | ▲ %8,26 | ▼ %15,64 | $2,44 Mr | $262,01 Mn | |||||
| 41 | $1,15 | ▲ %0,04 | ▲ %0,05 | $2,39 Mr | $5,65 Mn | |||||
| 43 | $108,44 | ▼ %3,40 | ▲ %0,50 | $2,28 Mr | $15,01 Mn | |||||
| 44 | $1,14 | ▲ %0,01 | ▲ %0,07 | $2,24 Mr | $0,00 | |||||
| 46 | $0,00000507 | ▲ %6,96 | ▲ %11,27 | $2,13 Mr | $365,59 Mn | |||||
| 47 | $132,31 | ▲ %6,98 | ▼ %2,39 | $2,04 Mr | $231,39 Mn | |||||
| 45 | $1,00 | ▲ %0,00 | ▲ %0,00 | $2,02 Mr | $0,00 | |||||
| 50 | $0,4119 | ▲ %8,91 | ▼ %5,19 | $2,01 Mr | $73,72 Mn | |||||
| 49 | $0,00431900 | ▲ %4,93 | ▼ %0,58 | $1,99 Mr | $110,22 Mn | |||||
| 48 | $0,8464 | ▲ %0,32 | ▼ %14,97 | $1,94 Mr | $675,66 B | |||||
| 51 | $1,14 | ▼ %0,25 | ▲ %0,33 | $1,85 Mr | $0,00 | |||||
| 54 | $4.129,62 | ▲ %4,88 | ▼ %2,60 | $1,85 Mr | $90,59 Mn | |||||
| 52 | $0,9918 | ▲ %0,03 | ▼ %0,31 | $1,83 Mr | $521,60 B | |||||
| 53 | $0,7035 | ▲ %2,02 | ▼ %1,60 | $1,76 Mr | $63,90 Mn | |||||
| 56 | $0,9530 | ▲ %4,38 | ▼ %4,24 | $1,63 Mr | $77,09 Mn | |||||
| 57 | $0,9995 | ▼ %0,03 | ▼ %0,09 | $1,61 Mr | $196,79 Mn | |||||
| 59 | $0,0677 | ▲ %6,51 | ▲ %0,73 | $1,59 Mr | $7,06 Mn | |||||
| 60 | $2,25 | ▲ %5,05 | ▼ %2,05 | $1,58 Mr | $16,93 Mn | |||||
| 58 | $0,4697 | ▼ %0,93 | ▼ %8,33 | $1,55 Mr | $25,10 Mn | |||||
| 55 | $0,0475 | ▼ %2,06 | ▼ %2,81 | $1,51 Mr | $20,32 Mn | |||||
| 61 | $0,9963 | ▼ %0,26 | ▲ %0,03 | $1,46 Mr | $3,79 Mn | |||||
| 65 | $2,61 | ▲ %7,94 | ▼ %4,03 | $1,45 Mr | $27,40 Mn | |||||
| 62 | $0,9449 | ▼ %6,83 | ▼ %31,03 | $1,42 Mr | $7,17 Mn | |||||
| 63 | $0,3770 | ▲ %3,94 | ▼ %13,05 | $1,41 Mr | $133,96 Mn | |||||
| 64 | $0,00000157 | ▲ %0,81 | ▼ %3,25 | $1,39 Mr | $87,95 Mn | |||||
| 66 | $0,9996 | ▼ %0,02 | ▼ %0,01 | $1,32 Mr | $10,49 Mn | |||||
| 67 | $1,73 | ▼ %2,48 | ▼ %7,42 | $1,21 Mr | $9,09 Mn | |||||
| 68 | $0,9998 | ▼ %0,03 | ▼ %0,01 | $1,20 Mr | $67,74 Mn | |||||
| 70 | $7,36 | ▲ %7,29 | ▼ %6,71 | $1,17 Mr | $24,98 Mn | |||||
| 69 | $0,1407 | ▼ %1,50 | ▲ %3,50 | $1,13 Mr | $9,14 Mn | |||||
| 71 | $0,1635 | ▲ %6,58 | ▼ %4,10 | $1,13 Mr | $114,18 Mn | |||||
| 72 | $21,63 | ▼ %2,91 | ▼ %14,58 | $1,06 Mr | $27,59 Mn | |||||
| 75 | $0,0965 | ▲ %7,68 | ▼ %2,45 | $1,03 Mr | $36,52 Mn | |||||
| 73 | $9,53 | ▼ %0,39 | ▼ %1,41 | $998,04 Mn | $11,07 Mn | |||||
| 74 | $7,12 | ▲ %0,81 | ▼ %2,90 | $995,02 Mn | $4,57 Mn | |||||
| 79 | $0,1006 | ▲ %11,78 | ▼ %9,87 | $913,11 Mn | $32,39 Mn | |||||
| 76 | $0,9985 | ▼ %0,07 | ▼ %0,25 | $880,25 Mn | $1,03 Mn | |||||
| 80 | $0,2629 | ▲ %10,14 | ▼ %10,45 | $872,66 Mn | $49,26 Mn | |||||
| 77 | $0,0763 | ▼ %1,54 | ▲ %0,48 | $865,12 Mn | $2,90 Mn | |||||
| 81 | $1,61 | ▲ %11,19 | ▼ %9,88 | $859,32 Mn | $25,17 Mn | |||||
| 78 | $0,0306 | ▼ %5,97 | ▼ %11,75 | $850,82 Mn | $17,42 Mn | |||||
| 83 | $1,50 | ▲ %8,52 | ▼ %11,31 | $811,03 Mn | $47,88 Mn | |||||
| 86 | $8,01 | ▲ %14,31 | ▼ %7,13 | $801,71 Mn | $70,44 Mn | |||||
| 82 | $3,13 | ▲ %0,66 | ▲ %4,96 | $781,42 Mn | $74,80 Mn | |||||
| 84 | $0,7720 | ▲ %5,61 | ▼ %6,49 | $772,00 Mn | $7,65 Mn | |||||
| 85 | $0,8716 | ▲ %4,86 | ▼ %2,36 | $731,54 Mn | $65,15 Mn | |||||
| 87 | $1,83 | ▲ %1,39 | ▲ %8,40 | $730,03 Mn | $59,27 Mn | |||||
| 89 | $0,0429 | ▲ %4,46 | ▲ %3,23 | $711,63 Mn | $9,39 Mn | |||||
| 88 | $0,9979 | ▼ %0,03 | ▼ %0,02 | $697,51 Mn | $17,48 Mn | |||||
| 92 | $0,3522 | ▲ %9,96 | ▲ %9,31 | $662,13 Mn | $17,28 Mn | |||||
| 93 | $2,00 | ▲ %9,58 | ▼ %12,78 | $655,99 Mn | $36,96 Mn | |||||
| 90 | $11,26 | ▲ %0,00 | ▲ %0,06 | $639,15 Mn | $0,00 | |||||
| 94 | $49,32 | ▲ %11,33 | ▼ %16,04 | $635,60 Mn | $40,01 Mn | |||||
| 91 | $0,0314 | ▲ %1,23 | ▼ %8,96 | $625,98 Mn | $24,94 Mn | |||||
| 95 | $0,5924 | ▲ %6,62 | ▼ %10,97 | $591,53 Mn | $21,97 Mn | |||||
| 96 | $0,0729 | ▲ %0,81 | ▼ %2,49 | $574,03 Mn | $8,90 Mn | |||||
| 98 | $0,6431 | ▲ %7,87 | ▼ %9,67 | $568,44 Mn | $31,57 Mn | |||||
| 97 | $1,06 | ▲ %0,00 | ▲ %0,10 | $564,81 Mn | $0,00 | |||||
| 99 | $0,9986 | ▼ %0,02 | ▼ %0,03 | $540,93 Mn | $3,04 Mn | |||||
| 104 | $0,0671 | ▲ %7,50 | ▼ %12,42 | $528,41 Mn | $16,63 Mn |
