Bugünkü Kripto Para Fiyatları
Son güncelleme: Binance fiyatları 0 dk önce CoinGecko piyasa verileri 2750 dk önce
Bugün piyasada: Bitcoin son 24 saatte %5,53 yükseldi ve $80.600,58 seviyesinde. Toplam piyasa değeri %3,60 azaldı. En çok yükselen A7A5 +%581,92. Korku endeksi 50 (Nötr). Günlük özet →
Türk borsalarında en düşük BTC
Paribu
₺4.023.013,00
Detay
Trend Olanlar
En Çok Yükselenler (24s)
Tümü →En Çok Düşenler (24s)
Tümü →| İzle | # | Coin | Fiyat | 1s % | 24s % | 7g % | 30g % | Piyasa Değeri ↑ | 24s Hacim | Son 7 Gün |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | $0,0103 | ▲ %4,26 | ▼ %15,79 | $113,18 Mn | $9,14 Mn | |||||
| 248 | $0,9964 | ▼ %0,06 | ▼ %0,02 | $113,24 Mn | $19,55 B | |||||
| 247 | $0,3245 | ▼ %1,93 | ▼ %3,17 | $113,59 Mn | $2,55 Mn | |||||
| 246 | $0,0537 | ▲ %3,73 | ▼ %3,93 | $113,80 Mn | $1,52 Mn | |||||
| 245 | $72,28 | ▼ %1,39 | ▼ %9,03 | $114,06 Mn | $5,97 Mn | |||||
| 244 | $3,20 | ▲ %0,00 | ▲ %0,00 | $114,33 Mn | $0,00 | |||||
| 243 | $1,00 | — | ▲ %0,00 | $114,50 Mn | $0,00 | — | ||||
| 242 | $0,9970 | ▲ %0,15 | ▼ %0,11 | $115,05 Mn | $1,66 B | |||||
| 241 | $0,0743 | ▲ %6,35 | ▼ %24,86 | $115,91 Mn | $21,47 Mn | |||||
| 240 | $1,20 | ▼ %0,16 | ▲ %0,15 | $115,92 Mn | $423,24 B | |||||
| 239 | $1,11 | ▲ %0,02 | ▲ %0,19 | $116,25 Mn | $0,00 | |||||
| 238 | $0,1165 | ▼ %3,06 | ▼ %9,04 | $116,44 Mn | $11,45 Mn | |||||
| 237 | $1,01 | ▼ %0,19 | ▼ %0,40 | $117,17 Mn | $2,48 B | |||||
| 235 | $0,0919 | ▲ %1,47 | ▼ %4,38 | $118,45 Mn | $5,17 Mn | |||||
| 249 | $0,0845 | ▲ %5,89 | ▼ %7,77 | $118,77 Mn | $20,11 Mn | |||||
| 233 | $0,0371 | ▼ %2,66 | ▼ %1,09 | $119,15 Mn | $129,91 B | |||||
| 232 | $1,16 | ▲ %0,05 | ▼ %0,04 | $119,21 Mn | $2,80 Mn | |||||
| 236 | $289,16 | ▲ %5,29 | ▼ %12,30 | $121,82 Mn | $23,16 Mn | |||||
| 230 | $130,95 | ▼ %1,81 | ▼ %6,12 | $122,17 Mn | $2,96 Mn | |||||
| 234 | $0,0233 | ▲ %4,62 | ▼ %17,53 | $122,73 Mn | $4,39 Mn | |||||
| 229 | $0,1234 | ▼ %1,58 | ▼ %19,33 | $123,43 Mn | $9,13 Mn | |||||
| 228 | $0,0153 | ▼ %7,51 | ▼ %7,49 | $123,45 Mn | $3,12 Mn | |||||
| 225 | $0,1305 | ▼ %0,19 | ▼ %0,03 | $125,43 Mn | $212,18 B | |||||
| 224 | $0,1256 | ▲ %0,45 | ▼ %5,80 | $125,56 Mn | $3,41 Mn | |||||
| 231 | $0,00000630 | ▲ %5,88 | ▼ %11,32 | $126,58 Mn | $3,08 Mn | |||||
| 226 | $0,0121 | ▲ %4,14 | ▼ %7,35 | $127,76 Mn | $10,54 Mn | |||||
| 223 | $25,40 | ▼ %10,21 | ▼ %15,58 | $128,47 Mn | $8,00 Mn | |||||
| 227 | $0,0664 | ▲ %5,31 | ▼ %1,21 | $128,96 Mn | $2,24 Mn | |||||
| 222 | $0,9984 | ▼ %0,05 | ▼ %0,01 | $129,27 Mn | $5,03 Mn | |||||
| 221 | $2,16 | ▼ %4,48 | ▼ %9,96 | $129,72 Mn | $248,85 B | |||||
| 220 | $0,4389 | ▲ %2,30 | ▼ %11,91 | $130,19 Mn | $2,39 Mn | |||||
| 217 | $1,00 | ▲ %0,00 | ▲ %0,00 | $134,00 Mn | $0,00 | |||||
| 216 | $0,2001 | ▼ %13,58 | ▼ %18,45 | $134,29 Mn | $29,49 Mn | |||||
| 219 | $0,0458 | ▲ %4,09 | ▼ %4,42 | $134,46 Mn | $30,48 Mn | |||||
| 215 | $0,0352 | ▼ %3,22 | ▼ %9,89 | $134,95 Mn | $1,86 Mn | |||||
| 213 | $0,0285 | ▲ %5,82 | ▼ %56,69 | $139,63 Mn | $19,75 Mn | |||||
| 211 | $0,00354770 | ▼ %1,54 | ▼ %10,36 | $140,43 Mn | $4,82 Mn | |||||
| 212 | $0,0195 | ▲ %4,95 | ▼ %9,08 | $141,28 Mn | $4,21 Mn | |||||
| 218 | $0,0845 | ▲ %8,47 | ▼ %11,25 | $141,74 Mn | $5,53 Mn | |||||
| 214 | $2,01 | ▲ %6,07 | ▼ %4,39 | $141,82 Mn | $3,03 Mn | |||||
| 209 | $0,1420 | ▼ %1,15 | ▼ %7,50 | $141,95 Mn | $36,69 B | |||||
| 208 | $0,4442 | ▼ %8,52 | ▲ %4,23 | $141,98 Mn | $6,28 Mn | |||||
| 207 | $1,58 | ▼ %0,22 | ▲ %1,40 | $145,50 Mn | $6,68 Mn | |||||
| 210 | $0,0754 | ▲ %6,50 | ▼ %5,75 | $147,66 Mn | $6,13 Mn | |||||
| 205 | $0,9970 | ▼ %0,04 | ▼ %0,00 | $149,34 Mn | $159,35 B | |||||
| 203 | $0,3348 | ▼ %4,07 | ▼ %6,77 | $149,77 Mn | $1,59 Mn | |||||
| 201 | $0,1544 | ▲ %0,37 | ▲ %2,07 | $151,46 Mn | $156,64 B | |||||
| 200 | $0,9984 | ▼ %0,07 | ▼ %0,03 | $151,77 Mn | $11,69 Mn | |||||
| 199 | $109,00 | ▼ %0,00 | ▲ %1,90 | $151,95 Mn | $491,52 B | |||||
| 197 | $0,9984 | ▼ %0,07 | ▲ %0,03 | $152,59 Mn | $13,23 Mn | |||||
| 196 | $1,42 | ▼ %0,06 | ▲ %0,79 | $155,01 Mn | $366,47 B | |||||
| 206 | $0,8860 | ▲ %7,39 | ▼ %11,56 | $155,58 Mn | $19,43 Mn | |||||
| 202 | $0,0407 | ▲ %8,98 | ▼ %15,65 | $157,95 Mn | $25,37 Mn | |||||
| 194 | $1,90 | ▲ %4,90 | ▼ %13,20 | $159,41 Mn | $4,19 Mn | |||||
| 193 | $0,3960 | ▼ %4,21 | ▲ %7,94 | $159,42 Mn | $18,29 Mn | |||||
| 204 | $0,1598 | ▲ %8,78 | ▼ %15,92 | $159,80 Mn | $2,68 Mn | |||||
| 192 | $0,00631942 | ▼ %0,21 | ▼ %0,38 | $161,70 Mn | $0,00 | |||||
| 191 | $1,00 | ▲ %0,00 | ▲ %0,00 | $162,50 Mn | $0,00 | |||||
| 195 | $76,04 | ▲ %4,51 | ▼ %9,01 | $166,08 Mn | $22,25 Mn | |||||
| 198 | $0,2960 | ▲ %12,04 | ▼ %14,41 | $167,15 Mn | $5,69 Mn | |||||
| 189 | $0,9983 | ▼ %0,07 | ▼ %0,04 | $167,30 Mn | $1,41 Mn | |||||
| 186 | $1,10 | ▲ %0,03 | ▲ %0,08 | $172,50 Mn | $0,00 | |||||
| 185 | $0,2318 | ▼ %2,44 | ▼ %4,51 | $172,88 Mn | $642,67 B | |||||
| 190 | $0,4155 | ▲ %6,79 | ▼ %6,41 | $173,12 Mn | $2,99 Mn | |||||
| 184 | $0,00198217 | ▲ %4,44 | ▲ %10,43 | $174,59 Mn | $275,55 B | |||||
| 188 | $0,1749 | ▲ %3,86 | ▼ %3,72 | $174,71 Mn | $21,03 Mn | |||||
| 183 | $1,10 | ▼ %1,58 | ▲ %0,69 | $178,36 Mn | $261,03 B | |||||
| 182 | $0,5964 | ▼ %1,36 | ▼ %10,50 | $178,59 Mn | $3,98 Mn | |||||
| 180 | $0,9981 | ▼ %0,08 | ▼ %0,02 | $179,98 Mn | $607,03 B | |||||
| 179 | $49,21 | ▼ %2,63 | ▼ %7,39 | $180,71 Mn | $519,36 B | |||||
| 181 | $1,95 | ▲ %7,09 | ▼ %16,40 | $181,92 Mn | $4,33 Mn | |||||
| 187 | $0,0721 | ▲ %10,50 | ▼ %6,74 | $184,50 Mn | $7,43 Mn | |||||
| 177 | $0,1596 | ▲ %4,52 | ▼ %10,45 | $186,30 Mn | $5,07 Mn | |||||
| 172 | $1,01 | ▲ %0,00 | ▲ %0,00 | $188,95 Mn | $0,00 | |||||
| 175 | $0,1874 | ▲ %6,66 | ▼ %6,58 | $190,45 Mn | $17,88 Mn | |||||
| 178 | $0,00388000 | ▲ %5,43 | ▼ %13,36 | $191,85 Mn | $3,58 Mn | |||||
| 168 | $134,08 | ▲ %0,86 | ▼ %7,75 | $191,87 Mn | $59,47 Mn | |||||
| 176 | $0,0410 | ▲ %5,94 | ▼ %7,53 | $193,62 Mn | $2,93 Mn | |||||
| 169 | $1,12 | ▼ %0,29 | ▲ %0,25 | $194,04 Mn | $28,45 Mn | |||||
| 167 | $0,3939 | ▼ %4,63 | ▼ %15,79 | $197,13 Mn | $4,32 Mn | |||||
| 166 | $0,00197272 | ▼ %1,58 | ▼ %8,12 | $197,27 Mn | $7,91 Mn | |||||
| 173 | $0,3702 | ▲ %10,28 | ▼ %18,62 | $199,77 Mn | $15,01 Mn | |||||
| 164 | $0,9990 | ▼ %0,02 | ▲ %0,06 | $201,37 Mn | $60,91 B | |||||
| 163 | $59,89 | ▼ %2,84 | ▼ %5,44 | $202,44 Mn | $10,06 B | |||||
| 161 | $0,0172 | ▼ %7,04 | ▼ %20,51 | $203,75 Mn | $15,21 Mn | |||||
| 159 | $0,00409471 | ▼ %16,26 | ▲ %25,26 | $206,03 Mn | $41,23 Mn | |||||
| 165 | $20,68 | ▲ %5,73 | ▼ %6,62 | $206,76 Mn | $9,92 Mn | |||||
| 157 | $0,8421 | ▼ %8,90 | ▼ %8,19 | $210,53 Mn | $3,56 Mn | |||||
| 171 | $0,1434 | ▲ %13,54 | ▼ %11,56 | $214,49 Mn | $9,80 Mn | |||||
| 155 | $0,2423 | ▲ %8,98 | ▼ %18,78 | $214,64 Mn | $7,19 Mn | |||||
| 170 | $0,6540 | ▲ %4,14 | ▼ %7,28 | $215,36 Mn | $20,59 Mn | |||||
| 160 | $3,31 | ▲ %8,85 | ▼ %7,58 | $217,06 Mn | $5,76 Mn | |||||
| 153 | $0,9906 | ▼ %0,10 | ▼ %0,01 | $217,10 Mn | $181,98 B | |||||
| 162 | $5,13 | ▲ %8,46 | ▼ %6,04 | $217,17 Mn | $7,25 Mn | |||||
| 174 | $0,0375 | ▲ %15,34 | ▼ %22,70 | $221,48 Mn | $10,60 Mn | |||||
| 154 | $0,00002315 | ▲ %6,09 | ▼ %1,00 | $223,17 Mn | $11,29 Mn | |||||
| 158 | $0,0348 | ▲ %10,13 | ▼ %5,98 | $224,74 Mn | $5,06 Mn | |||||
| 156 | $0,0207 | ▲ %8,43 | ▼ %10,53 | $226,49 Mn | $6,52 Mn | |||||
| 150 | $1,00 | — | ▲ %0,00 | $227,50 Mn | $0,00 | — | ||||
| 149 | $0,00000023 | ▼ %0,29 | ▼ %0,08 | $230,28 Mn | $13,98 Mn |
