Bugünkü Kripto Para Fiyatları
Son güncelleme: Binance fiyatları 1 dk önce CoinGecko piyasa verileri 1025 dk önce
Bugün piyasada: Bitcoin son 24 saatte %5,98 düştü ve $75.748,44 seviyesinde. Toplam piyasa değeri %1,55 azaldı. En çok yükselen Pieverse +%11,53. Korku endeksi 28 (Korku). Günlük özet →
Türk borsalarında en düşük BTC
OKX TR
₺3.792.155,00
Detay
Trend Olanlar
En Çok Yükselenler (24s)
Tümü →En Çok Düşenler (24s)
Tümü →| İzle | # | Coin | Fiyat | 1s % | 24s % | 7g % | 30g % | Piyasa Değeri | 24s Hacim ↓ | Son 7 Gün |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | $0,9989 | ▼ %0,04 | ▲ %0,09 | $177,56 Mr | $68,06 Mr | |||||
| 1 | $75.748,44 | ▼ %5,98 | ▼ %1,92 | $1,52 Tn | $44,29 Mr | |||||
| 6 | $1,00 | ▲ %0,03 | ▲ %0,07 | $70,60 Mr | $18,54 Mr | |||||
| 2 | $2.231,96 | ▼ %8,04 | ▲ %1,13 | $272,77 Mr | $17,42 Mr | |||||
| 7 | $89,46 | ▼ %6,95 | ▼ %5,91 | $52,83 Mr | $4,61 Mr | |||||
| 5 | $1,20 | ▼ %8,02 | ▼ %1,21 | $76,87 Mr | $2,41 Mr | |||||
| 11 | $78,00 | ▼ %6,87 | ▼ %14,72 | $18,67 Mr | $1,42 Mr | |||||
| 10 | $1.277,93 | ▼ %3,33 | ▲ %1,76 | $21,77 Mr | $1,35 Mr | |||||
| 29 | $0,9995 | ▲ %0,02 | ▲ %0,08 | $3,59 Mr | $1,32 Mr | |||||
| 4 | $693,07 | ▼ %3,11 | ▼ %2,41 | $91,15 Mr | $1,16 Mr | |||||
| 25 | $6,92 | ▼ %9,87 | ▲ %5,33 | $4,22 Mr | $825,46 Mn | |||||
| 13 | $0,0717 | ▼ %6,76 | ▼ %4,14 | $11,23 Mr | $794,92 Mn | |||||
| 34 | $1,00 | ▼ %0,01 | ▲ %0,07 | $2,78 Mr | $756,94 Mn | |||||
| 21 | $3,68 | ▼ %9,21 | ▼ %9,21 | $4,82 Mr | $623,14 Mn | |||||
| 30 | $0,8572 | ▼ %7,91 | ▼ %0,76 | $3,55 Mr | $530,20 Mn | |||||
| 9 | $1,04 | ▼ %1,02 | ▲ %0,43 | $27,18 Mr | $504,52 Mn | |||||
| 38 | $1,00 | ▲ %0,05 | ▲ %0,14 | $2,65 Mr | $440,01 Mn | |||||
| 45 | $0,00000491 | ▼ %2,00 | ▲ %3,10 | $2,06 Mr | $439,63 Mn | |||||
| 8 | $0,3187 | ▼ %0,34 | ▼ %9,71 | $30,28 Mr | $416,69 Mn | |||||
| 43 | $0,1629 | ▼ %10,25 | ▼ %10,04 | $2,20 Mr | $385,20 Mn | |||||
| 17 | $10,76 | ▼ %6,95 | ▲ %1,26 | $8,26 Mr | $361,42 Mn | |||||
| 31 | $4.035,03 | ▼ %2,04 | ▲ %0,99 | $3,26 Mr | $357,29 Mn | |||||
| 18 | $0,1841 | ▼ %6,97 | ▼ %2,65 | $6,92 Mr | $352,78 Mn | |||||
| 121 | $1,22 | ▼ %3,40 | ▼ %19,84 | $344,75 Mn | $314,51 Mn | |||||
| 14 | $1,00 | ▲ %0,04 | ▲ %0,30 | $9,56 Mr | $307,16 Mn | |||||
| 46 | $130,89 | ▼ %1,39 | ▲ %7,36 | $2,02 Mr | $287,34 Mn | |||||
| 56 | $1,00 | ▲ %0,11 | ▲ %0,13 | $1,61 Mr | $275,12 Mn | |||||
| 66 | $0,3455 | ▼ %8,04 | ▼ %8,76 | $1,29 Mr | $274,41 Mn | |||||
| 26 | $52,64 | ▼ %5,93 | ▼ %4,86 | $4,10 Mr | $261,48 Mn | |||||
| 164 | $0,6100 | ▼ %4,84 | ▼ %7,09 | $200,82 Mn | $246,20 Mn | |||||
| 19 | $276,10 | ▼ %2,30 | ▼ %0,30 | $5,55 Mr | $237,60 Mn | |||||
| 15 | $72,82 | ▼ %6,62 | ▼ %1,37 | $8,64 Mr | $233,15 Mn | |||||
| 28 | $8,29 | ▼ %5,76 | ▼ %0,25 | $3,68 Mr | $232,69 Mn | |||||
| 20 | $0,1543 | ▼ %8,10 | ▼ %4,75 | $5,45 Mr | $201,74 Mn | |||||
| 23 | $1,0000 | ▼ %0,00 | ▲ %0,08 | $4,50 Mr | $200,75 Mn | |||||
| 51 | $0,3740 | ▼ %8,65 | ▼ %1,16 | $1,82 Mr | $189,97 Mn | |||||
| 69 | $0,1659 | ▲ %1,10 | ▲ %6,36 | $1,14 Mr | $185,65 Mn | |||||
| 53 | $4.041,73 | ▼ %2,14 | ▲ %0,94 | $1,81 Mr | $180,87 Mn | |||||
| 81 | $8,31 | ▲ %3,11 | ▲ %18,23 | $832,17 Mn | $177,26 Mn | |||||
| 136 | $0,9976 | ▼ %0,09 | ▲ %0,06 | $289,08 Mn | $173,37 Mn | |||||
| 52 | $0,00396600 | ▼ %8,70 | ▲ %0,45 | $1,82 Mr | $156,69 Mn | |||||
| 12 | $621,72 | ▼ %2,71 | ▲ %2,35 | $11,71 Mr | $156,02 Mn | |||||
| 77 | $3,46 | ▲ %1,41 | ▲ %21,59 | $864,47 Mn | $126,26 Mn | |||||
| 54 | $0,6953 | ▼ %1,38 | ▲ %1,55 | $1,79 Mr | $120,74 Mn | |||||
| 59 | $0,0475 | ▲ %0,64 | ▼ %6,01 | $1,51 Mr | $116,22 Mn | |||||
| 39 | $220,40 | ▼ %6,45 | ▼ %5,67 | $2,58 Mr | $114,90 Mn | |||||
| 112 | $0,00665400 | ▼ %8,31 | ▼ %5,32 | $418,18 Mn | $106,04 Mn | |||||
| 57 | $0,9290 | ▼ %2,21 | ▲ %0,47 | $1,59 Mr | $104,06 Mn | |||||
| 87 | $0,8017 | ▼ %8,18 | ▼ %0,70 | $678,04 Mn | $93,52 Mn | |||||
| 90 | $1,58 | ▼ %13,31 | ▲ %6,05 | $631,30 Mn | $85,57 Mn | |||||
| 63 | $0,00000155 | ▼ %0,94 | ▼ %7,64 | $1,38 Mr | $84,88 Mn | |||||
| 153 | $0,2437 | ▼ %5,75 | ▼ %9,24 | $217,15 Mn | $82,65 Mn | |||||
| 125 | $0,1477 | ▼ %8,88 | ▼ %5,34 | $341,54 Mn | $80,13 Mn | |||||
| 33 | $0,0683 | ▼ %6,57 | ▼ %1,41 | $3,03 Mr | $75,30 Mn | |||||
| 188 | $0,1076 | ▲ %9,21 | ▲ %36,83 | $167,79 Mn | $75,22 Mn | |||||
| 35 | $190,60 | ▼ %7,28 | ▲ %4,90 | $2,77 Mr | $73,54 Mn | |||||
| 37 | $0,00000457 | ▼ %3,79 | ▲ %0,49 | $2,69 Mr | $67,12 Mn | |||||
| 167 | $126,77 | ▼ %5,28 | ▼ %9,52 | $198,71 Mn | $62,65 Mn | |||||
| 75 | $0,0929 | ▼ %4,27 | ▲ %8,79 | $989,04 Mn | $60,68 Mn | |||||
| 96 | $44,71 | ▼ %8,76 | ▼ %5,14 | $576,17 Mn | $59,86 Mn | |||||
| 91 | $1,92 | ▼ %4,47 | ▲ %3,54 | $629,79 Mn | $58,25 Mn | |||||
| 97 | $0,5708 | ▼ %4,18 | ▼ %1,10 | $569,94 Mn | $52,87 Mn | |||||
| 139 | $0,0572 | ▼ %12,49 | ▼ %25,22 | $272,39 Mn | $52,80 Mn | |||||
| 84 | $1,41 | ▼ %7,22 | ▼ %4,94 | $763,34 Mn | $52,33 Mn | |||||
| 171 | $1,12 | ▼ %0,63 | ▲ %0,04 | $194,29 Mn | $51,56 Mn | |||||
| 135 | $1,67 | ▼ %6,75 | ▼ %0,39 | $290,35 Mn | $51,12 Mn | |||||
| 83 | $0,2454 | ▼ %6,19 | ▼ %0,95 | $815,16 Mn | $50,28 Mn | |||||
| 137 | $0,2500 | ▼ %7,37 | ▼ %0,81 | $275,22 Mn | $48,51 Mn | |||||
| 129 | $0,0405 | ▼ %7,08 | ▼ %2,83 | $310,92 Mn | $47,94 Mn | |||||
| 64 | $2,42 | ▼ %8,20 | ▲ %1,44 | $1,35 Mr | $47,81 Mn | |||||
| 242 | $0,7636 | ▼ %2,83 | ▲ %1,81 | $114,52 Mn | $46,97 Mn | |||||
| 36 | $1,00 | ▲ %0,01 | ▲ %0,26 | $2,70 Mr | $46,91 Mn | |||||
| 22 | $1,00 | ▼ %0,01 | ▲ %0,18 | $4,52 Mr | $46,77 Mn | |||||
| 32 | $1,10 | ▼ %5,67 | ▼ %5,03 | $3,14 Mr | $46,29 Mn | |||||
| 73 | $20,49 | ▼ %6,38 | ▼ %8,15 | $1,00 Mr | $46,28 Mn | |||||
| 68 | $1,00 | ▲ %0,00 | ▼ %0,00 | $1,16 Mr | $46,07 Mn | |||||
| 114 | $0,2570 | ▼ %7,39 | ▼ %6,35 | $407,49 Mn | $45,77 Mn | |||||
| 113 | $0,4197 | ▼ %8,96 | ▼ %8,29 | $415,52 Mn | $45,55 Mn | |||||
| 100 | $0,6031 | ▼ %5,79 | ▼ %0,32 | $533,34 Mn | $45,12 Mn | |||||
| 198 | $68,51 | ▼ %9,31 | ▼ %9,80 | $150,46 Mn | $44,29 Mn | |||||
| 101 | $1,12 | ▼ %0,63 | ▲ %0,06 | $517,92 Mn | $44,16 Mn | |||||
| 146 | $0,1037 | ▼ %6,24 | ▲ %6,22 | $237,72 Mn | $43,82 Mn | |||||
| 79 | $0,0934 | ▼ %6,51 | ▼ %0,12 | $847,79 Mn | $43,27 Mn | |||||
| 226 | $0,0433 | ▼ %4,26 | ▼ %0,50 | $127,35 Mn | $42,67 Mn | |||||
| 200 | $0,9987 | ▲ %0,06 | ▲ %0,04 | $149,67 Mn | $41,16 Mn | |||||
| 71 | $6,97 | ▼ %5,17 | ▼ %1,24 | $1,11 Mr | $39,92 Mn | |||||
| 116 | $0,5727 | ▼ %4,04 | ▲ %1,27 | $377,10 Mn | $38,93 Mn | |||||
| 89 | $0,3430 | ▼ %3,76 | ▲ %23,87 | $645,10 Mn | $38,49 Mn | |||||
| 130 | $0,0456 | ▼ %6,32 | ▼ %4,14 | $307,39 Mn | $37,76 Mn | |||||
| 62 | $0,4382 | ▼ %9,19 | ▼ %8,22 | $1,45 Mr | $35,66 Mn | |||||
| 82 | $1,53 | ▼ %5,08 | ▲ %1,47 | $819,65 Mn | $35,57 Mn | |||||
| 158 | $0,5884 | ▼ %8,72 | ▼ %3,71 | $205,70 Mn | $35,48 Mn | |||||
| 111 | $1,69 | ▼ %4,09 | ▲ %6,67 | $455,53 Mn | $34,80 Mn | |||||
| 159 | $0,00408858 | ▼ %13,12 | ▲ %24,35 | $206,00 Mn | $34,43 Mn | |||||
| 70 | $0,1417 | ▲ %1,13 | ▲ %3,17 | $1,14 Mr | $33,32 Mn | |||||
| 143 | $0,00000288 | ▼ %4,95 | ▲ %3,37 | $253,72 Mn | $32,94 Mn | |||||
| 189 | $0,1654 | ▼ %4,56 | ▼ %0,36 | $165,37 Mn | $32,19 Mn | |||||
| 199 | $0,0389 | ▼ %3,50 | ▼ %3,53 | $151,12 Mn | $30,72 Mn | |||||
| 224 | $0,1904 | ▼ %15,79 | ▼ %16,97 | $127,75 Mn | $29,86 Mn | |||||
| 232 | $283,71 | ▼ %1,55 | ▲ %0,81 | $120,51 Mn | $29,80 Mn |
