Bugünkü Kripto Para Fiyatları
Son güncelleme: Binance fiyatları 0 dk önce CoinGecko piyasa verileri 2759 dk önce
Bugün piyasada: Bitcoin son 24 saatte %5,27 yükseldi ve $80.543,10 seviyesinde. Toplam piyasa değeri %3,60 azaldı. En çok yükselen A7A5 +%581,92. Korku endeksi 50 (Nötr). Günlük özet →
Türk borsalarında en düşük BTC
Paribu
₺4.022.016,00
Detay
Trend Olanlar
En Çok Yükselenler (24s)
Tümü →En Çok Düşenler (24s)
Tümü →| İzle | # | Coin | Fiyat | 1s % | 24s % | 7g % | 30g % | Piyasa Değeri | 24s Hacim ↑ | Son 7 Gün |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | $1,14 | ▲ %0,01 | ▲ %0,07 | $2,24 Mr | $0,00 | |||||
| 45 | $1,00 | ▲ %0,00 | ▲ %0,00 | $2,02 Mr | $0,00 | |||||
| 51 | $1,14 | ▼ %0,25 | ▲ %0,33 | $1,85 Mr | $0,00 | |||||
| 90 | $11,26 | ▲ %0,00 | ▲ %0,06 | $639,15 Mn | $0,00 | |||||
| 97 | $1,06 | ▲ %0,00 | ▲ %0,10 | $564,81 Mn | $0,00 | |||||
| 106 | $1,19 | ▼ %0,25 | ▲ %0,32 | $491,38 Mn | $0,00 | |||||
| 130 | $117,13 | ▲ %0,02 | ▲ %0,07 | $317,71 Mn | $0,00 | |||||
| 148 | $1,03 | ▲ %0,01 | ▲ %0,08 | $241,08 Mn | $0,00 | |||||
| 150 | $1,00 | — | ▲ %0,00 | $227,50 Mn | $0,00 | — | ||||
| 172 | $1,01 | ▲ %0,00 | ▲ %0,00 | $188,95 Mn | $0,00 | |||||
| 186 | $1,10 | ▲ %0,03 | ▲ %0,08 | $172,50 Mn | $0,00 | |||||
| 191 | $1,00 | ▲ %0,00 | ▲ %0,00 | $162,50 Mn | $0,00 | |||||
| 192 | $0,00631942 | ▼ %0,21 | ▼ %0,38 | $161,70 Mn | $0,00 | |||||
| 217 | $1,00 | ▲ %0,00 | ▲ %0,00 | $134,00 Mn | $0,00 | |||||
| 239 | $1,11 | ▲ %0,02 | ▲ %0,19 | $116,25 Mn | $0,00 | |||||
| 243 | $1,00 | — | ▲ %0,00 | $114,50 Mn | $0,00 | — | ||||
| 244 | $3,20 | ▲ %0,00 | ▲ %0,00 | $114,33 Mn | $0,00 | |||||
| 242 | $0,9970 | ▲ %0,15 | ▼ %0,11 | $115,05 Mn | $1,66 B | |||||
| 237 | $1,01 | ▼ %0,19 | ▼ %0,40 | $117,17 Mn | $2,48 B | |||||
| 110 | $0,0121 | ▲ %581,92 | ▲ %0,56 | $473,34 Mn | $2,55 B | |||||
| 163 | $59,89 | ▼ %2,84 | ▼ %5,44 | $202,44 Mn | $10,06 B | |||||
| 248 | $0,9964 | ▼ %0,06 | ▼ %0,02 | $113,24 Mn | $19,55 B | |||||
| 118 | $0,00649741 | ▼ %12,96 | ▼ %12,60 | $388,37 Mn | $33,32 B | |||||
| 209 | $0,1420 | ▼ %1,15 | ▼ %7,50 | $141,95 Mn | $36,69 B | |||||
| 164 | $0,9990 | ▼ %0,02 | ▲ %0,06 | $201,37 Mn | $60,91 B | |||||
| 233 | $0,0371 | ▼ %2,66 | ▼ %1,09 | $119,15 Mn | $129,91 B | |||||
| 201 | $0,1544 | ▲ %0,37 | ▲ %2,07 | $151,46 Mn | $156,64 B | |||||
| 205 | $0,9970 | ▼ %0,04 | ▼ %0,00 | $149,34 Mn | $159,35 B | |||||
| 153 | $0,9906 | ▼ %0,10 | ▼ %0,01 | $217,10 Mn | $181,98 B | |||||
| 140 | $18,38 | ▼ %1,73 | ▼ %4,91 | $274,49 Mn | $187,82 B | |||||
| 225 | $0,1305 | ▼ %0,19 | ▼ %0,03 | $125,43 Mn | $212,18 B | |||||
| 221 | $2,16 | ▼ %4,48 | ▼ %9,96 | $129,72 Mn | $248,85 B | |||||
| 17 | $9,27 | ▼ %1,33 | ▲ %2,73 | $8,52 Mr | $249,75 B | |||||
| 183 | $1,10 | ▼ %1,58 | ▲ %0,69 | $178,36 Mn | $261,03 B | |||||
| 184 | $0,00198217 | ▲ %4,44 | ▲ %10,43 | $174,59 Mn | $275,55 B | |||||
| 152 | $13,39 | ▲ %6,44 | ▼ %11,40 | $236,58 Mn | $339,62 B | |||||
| 196 | $1,42 | ▼ %0,06 | ▲ %0,79 | $155,01 Mn | $366,47 B | |||||
| 123 | $125,63 | ▼ %0,02 | ▼ %2,45 | $344,12 Mn | $411,37 B | |||||
| 240 | $1,20 | ▼ %0,16 | ▲ %0,15 | $115,92 Mn | $423,24 B | |||||
| 199 | $109,00 | ▼ %0,00 | ▲ %1,90 | $151,95 Mn | $491,52 B | |||||
| 179 | $49,21 | ▼ %2,63 | ▼ %7,39 | $180,71 Mn | $519,36 B | |||||
| 52 | $0,9918 | ▲ %0,03 | ▼ %0,31 | $1,83 Mr | $521,60 B | |||||
| 180 | $0,9981 | ▼ %0,08 | ▼ %0,02 | $179,98 Mn | $607,03 B | |||||
| 185 | $0,2318 | ▼ %2,44 | ▼ %4,51 | $172,88 Mn | $642,67 B | |||||
| 48 | $0,8464 | ▲ %0,32 | ▼ %14,97 | $1,94 Mr | $675,66 B | |||||
| 138 | $113,75 | ▲ %7,51 | ▼ %4,55 | $300,25 Mn | $959,87 B | |||||
| 76 | $0,9985 | ▼ %0,07 | ▼ %0,25 | $880,25 Mn | $1,03 Mn | |||||
| 189 | $0,9983 | ▼ %0,07 | ▼ %0,04 | $167,30 Mn | $1,41 Mn | |||||
| 246 | $0,0537 | ▲ %3,73 | ▼ %3,93 | $113,80 Mn | $1,52 Mn | |||||
| 203 | $0,3348 | ▼ %4,07 | ▼ %6,77 | $149,77 Mn | $1,59 Mn | |||||
| 135 | $0,9928 | ▼ %0,02 | ▲ %0,44 | $302,17 Mn | $1,62 Mn | |||||
| 215 | $0,0352 | ▼ %3,22 | ▼ %9,89 | $134,95 Mn | $1,86 Mn | |||||
| 101 | $0,00596433 | ▼ %1,94 | ▼ %1,39 | $523,07 Mn | $1,98 Mn | |||||
| 227 | $0,0664 | ▲ %4,01 | ▼ %1,21 | $128,96 Mn | $2,24 Mn | |||||
| 147 | $0,0466 | ▲ %2,24 | ▼ %2,70 | $244,50 Mn | $2,28 Mn | |||||
| 220 | $0,4389 | ▲ %2,30 | ▼ %11,91 | $130,19 Mn | $2,39 Mn | |||||
| 247 | $0,3245 | ▼ %1,93 | ▼ %3,17 | $113,59 Mn | $2,55 Mn | |||||
| 204 | $0,1592 | ▲ %8,01 | ▼ %15,92 | $159,20 Mn | $2,68 Mn | |||||
| 232 | $1,16 | ▲ %0,05 | ▼ %0,04 | $119,21 Mn | $2,80 Mn | |||||
| 141 | $0,2745 | ▲ %13,06 | ▼ %10,58 | $302,08 Mn | $2,80 Mn | |||||
| 77 | $0,0763 | ▼ %1,54 | ▲ %0,48 | $865,12 Mn | $2,90 Mn | |||||
| 176 | $0,0409 | ▲ %5,68 | ▼ %7,53 | $193,15 Mn | $2,93 Mn | |||||
| 230 | $130,95 | ▼ %1,81 | ▼ %6,12 | $122,17 Mn | $2,96 Mn | |||||
| 190 | $0,4144 | ▲ %6,47 | ▼ %6,41 | $172,66 Mn | $2,99 Mn | |||||
| 214 | $2,01 | ▲ %5,90 | ▼ %4,39 | $141,82 Mn | $3,03 Mn | |||||
| 99 | $0,9986 | ▼ %0,02 | ▼ %0,03 | $540,93 Mn | $3,04 Mn | |||||
| 231 | $0,00000631 | ▲ %5,87 | ▼ %11,32 | $126,78 Mn | $3,08 Mn | |||||
| 228 | $0,0153 | ▼ %7,51 | ▼ %7,49 | $123,45 Mn | $3,12 Mn | |||||
| 120 | $1,11 | ▲ %0,03 | ▲ %0,03 | $372,02 Mn | $3,34 Mn | |||||
| 100 | $0,5226 | ▲ %1,93 | ▲ %4,28 | $522,60 Mn | $3,36 Mn | |||||
| 224 | $0,1256 | ▲ %0,45 | ▼ %5,80 | $125,56 Mn | $3,41 Mn | |||||
| 157 | $0,8421 | ▼ %8,90 | ▼ %8,19 | $210,53 Mn | $3,56 Mn | |||||
| 178 | $0,00387000 | ▲ %4,59 | ▼ %13,36 | $191,35 Mn | $3,58 Mn | |||||
| 131 | $0,0926 | ▲ %5,90 | ▼ %10,17 | $328,44 Mn | $3,65 Mn | |||||
| 61 | $0,9963 | ▼ %0,26 | ▲ %0,03 | $1,46 Mr | $3,79 Mn | |||||
| 109 | $0,00583300 | ▲ %5,31 | ▼ %11,74 | $501,55 Mn | $3,96 Mn | |||||
| 182 | $0,5964 | ▼ %1,36 | ▼ %10,50 | $178,59 Mn | $3,98 Mn | |||||
| 128 | $0,3018 | ▼ %5,21 | ▼ %14,03 | $320,55 Mn | $4,04 Mn | |||||
| 194 | $1,90 | ▲ %4,90 | ▼ %13,20 | $159,41 Mn | $4,19 Mn | |||||
| 212 | $0,0195 | ▲ %4,56 | ▼ %9,08 | $140,99 Mn | $4,21 Mn | |||||
| 167 | $0,3939 | ▼ %4,63 | ▼ %15,79 | $197,13 Mn | $4,32 Mn | |||||
| 181 | $1,95 | ▲ %6,63 | ▼ %16,40 | $181,64 Mn | $4,33 Mn | |||||
| 234 | $0,0233 | ▲ %4,02 | ▼ %17,53 | $122,46 Mn | $4,39 Mn | |||||
| 74 | $7,12 | ▲ %0,81 | ▼ %2,90 | $995,02 Mn | $4,57 Mn | |||||
| 40 | $0,0502 | ▼ %1,17 | ▼ %4,47 | $2,55 Mr | $4,70 Mn | |||||
| 211 | $0,00354770 | ▼ %1,54 | ▼ %10,36 | $140,43 Mn | $4,82 Mn | |||||
| 222 | $0,9984 | ▼ %0,05 | ▼ %0,01 | $129,27 Mn | $5,03 Mn | |||||
| 158 | $0,0346 | ▲ %9,49 | ▼ %5,98 | $223,45 Mn | $5,06 Mn | |||||
| 177 | $0,1598 | ▲ %4,65 | ▼ %10,45 | $186,53 Mn | $5,07 Mn | |||||
| 235 | $0,0919 | ▲ %1,47 | ▼ %4,38 | $118,45 Mn | $5,17 Mn | |||||
| 108 | $0,0270 | ▲ %1,29 | ▲ %2,56 | $485,92 Mn | $5,44 Mn | |||||
| 218 | $0,0844 | ▲ %7,79 | ▼ %11,25 | $141,57 Mn | $5,53 Mn | |||||
| 124 | $16,77 | ▼ %1,08 | ▼ %2,28 | $337,24 Mn | $5,56 Mn | |||||
| 41 | $1,15 | ▲ %0,04 | ▲ %0,05 | $2,39 Mr | $5,65 Mn | |||||
| 198 | $0,2958 | ▲ %11,71 | ▼ %14,41 | $167,04 Mn | $5,69 Mn | |||||
| 160 | $3,29 | ▲ %7,80 | ▼ %7,58 | $215,88 Mn | $5,76 Mn | |||||
| 245 | $72,28 | ▼ %1,39 | ▼ %9,03 | $114,06 Mn | $5,97 Mn | |||||
| 126 | $0,3545 | ▼ %0,78 | ▼ %5,92 | $330,01 Mn | $6,02 Mn | |||||
| 210 | $0,0753 | ▲ %6,06 | ▼ %5,75 | $147,46 Mn | $6,13 Mn | |||||
| 208 | $0,4442 | ▼ %8,52 | ▲ %4,23 | $141,98 Mn | $6,28 Mn |
