Bugünkü Kripto Para Fiyatları
Son güncelleme: Binance fiyatları 0 dk önce CoinGecko piyasa verileri 2712 dk önce
Bugün piyasada: Bitcoin son 24 saatte %6,00 yükseldi ve $80.537,38 seviyesinde. Toplam piyasa değeri %3,60 azaldı. En çok yükselen A7A5 +%581,92. Korku endeksi 50 (Nötr). Günlük özet →
Türk borsalarında en düşük BTC
OKX TR
₺4.014.881,00
Detay
Trend Olanlar
En Çok Yükselenler (24s)
Tümü →En Çok Düşenler (24s)
Tümü →| İzle | # | Coin | Fiyat ↓ | 1s % | 24s % | 7g % | 30g % | Piyasa Değeri | 24s Hacim | Son 7 Gün |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $80.537,38 | ▲ %6,00 | ▼ %3,56 | $1,62 Tn | $27,25 Mr | |||||
| 54 | $4.127,80 | ▲ %4,73 | ▼ %2,60 | $1,85 Mr | $90,59 Mn | |||||
| 32 | $4.113,71 | ▲ %4,66 | ▼ %2,70 | $3,33 Mr | $177,92 Mn | |||||
| 2 | $2.427,59 | ▲ %8,57 | ▼ %2,12 | $296,62 Mr | $9,11 Mr | |||||
| 11 | $1.317,34 | ▲ %12,47 | ▼ %5,69 | $22,41 Mr | $997,10 Mn | |||||
| 4 | $715,63 | ▲ %4,50 | ▼ %5,72 | $94,11 Mr | $829,76 Mn | |||||
| 12 | $621,91 | ▲ %1,95 | ▲ %5,38 | $11,71 Mr | $156,70 Mn | |||||
| 236 | $289,44 | ▲ %5,65 | ▼ %12,30 | $121,94 Mn | $23,16 Mn | |||||
| 20 | $281,00 | ▲ %5,17 | ▼ %1,55 | $5,65 Mr | $128,30 Mn | |||||
| 38 | $236,50 | ▲ %7,65 | ▼ %9,90 | $2,76 Mr | $82,33 Mn | |||||
| 34 | $204,69 | ▲ %9,64 | ▼ %4,00 | $2,98 Mr | $59,30 Mn | |||||
| 168 | $134,07 | ▲ %0,66 | ▼ %7,75 | $191,85 Mn | $59,47 Mn | |||||
| 47 | $132,46 | ▲ %6,50 | ▼ %2,39 | $2,05 Mr | $231,39 Mn | |||||
| 230 | $130,95 | ▼ %1,81 | ▼ %6,12 | $122,17 Mn | $2,96 Mn | |||||
| 123 | $125,63 | ▼ %0,02 | ▼ %2,45 | $344,12 Mn | $411,37 B | |||||
| 130 | $117,13 | ▲ %0,02 | ▲ %0,07 | $317,71 Mn | $0,00 | |||||
| 138 | $113,73 | ▲ %7,66 | ▼ %4,55 | $300,20 Mn | $959,87 B | |||||
| 199 | $109,00 | ▼ %0,00 | ▲ %1,90 | $151,95 Mn | $491,52 B | |||||
| 43 | $108,44 | ▼ %3,40 | ▲ %0,50 | $2,28 Mr | $15,01 Mn | |||||
| 7 | $96,32 | ▲ %6,38 | ▼ %7,58 | $56,85 Mr | $2,45 Mr | |||||
| 10 | $84,04 | ▲ %2,31 | ▲ %8,78 | $20,12 Mr | $1,14 Mr | |||||
| 195 | $75,75 | ▲ %5,11 | ▼ %9,01 | $165,45 Mn | $22,25 Mn | |||||
| 15 | $73,99 | ▼ %1,24 | ▼ %3,47 | $8,78 Mr | $106,12 Mn | |||||
| 245 | $72,28 | ▼ %1,39 | ▼ %9,03 | $114,06 Mn | $5,97 Mn | |||||
| 163 | $59,89 | ▼ %2,84 | ▼ %5,44 | $202,44 Mn | $10,06 B | |||||
| 26 | $56,23 | ▲ %6,76 | ▼ %3,48 | $4,37 Mr | $157,82 Mn | |||||
| 94 | $49,43 | ▲ %11,08 | ▼ %16,04 | $637,02 Mn | $40,01 Mn | |||||
| 179 | $49,21 | ▼ %2,63 | ▼ %7,39 | $180,71 Mn | $519,36 B | |||||
| 223 | $25,40 | ▼ %10,21 | ▼ %15,58 | $128,47 Mn | $8,00 Mn | |||||
| 72 | $21,63 | ▼ %2,91 | ▼ %14,58 | $1,06 Mr | $27,59 Mn | |||||
| 165 | $20,62 | ▲ %5,42 | ▼ %6,62 | $206,16 Mn | $9,92 Mn | |||||
| 140 | $18,38 | ▼ %1,73 | ▼ %4,91 | $274,49 Mn | $187,82 B | |||||
| 124 | $16,77 | ▼ %1,08 | ▼ %2,28 | $337,24 Mn | $5,56 Mn | |||||
| 152 | $13,36 | ▲ %6,20 | ▼ %11,40 | $236,05 Mn | $339,62 B | |||||
| 16 | $11,48 | ▲ %7,08 | ▼ %1,85 | $8,80 Mr | $289,48 Mn | |||||
| 90 | $11,26 | ▲ %0,00 | ▲ %0,06 | $639,15 Mn | $0,00 | |||||
| 73 | $9,53 | ▼ %0,39 | ▼ %1,41 | $998,04 Mn | $11,07 Mn | |||||
| 17 | $9,27 | ▼ %1,33 | ▲ %2,73 | $8,52 Mr | $249,75 B | |||||
| 29 | $8,81 | ▲ %5,51 | ▼ %3,05 | $3,91 Mr | $181,51 Mn | |||||
| 86 | $8,02 | ▲ %13,80 | ▼ %7,13 | $802,01 Mn | $70,44 Mn | |||||
| 25 | $7,69 | ▲ %9,44 | ▲ %2,05 | $4,66 Mr | $455,30 Mn | |||||
| 70 | $7,36 | ▲ %6,67 | ▼ %6,71 | $1,17 Mr | $24,98 Mn | |||||
| 74 | $7,12 | ▲ %0,81 | ▼ %2,90 | $995,02 Mn | $4,57 Mn | |||||
| 162 | $5,12 | ▲ %8,71 | ▼ %6,04 | $216,74 Mn | $7,25 Mn | |||||
| 21 | $4,04 | ▲ %8,54 | ▼ %13,77 | $5,30 Mr | $583,34 Mn | |||||
| 160 | $3,32 | ▲ %9,41 | ▼ %7,58 | $217,52 Mn | $5,76 Mn | |||||
| 244 | $3,20 | ▲ %0,00 | ▲ %0,00 | $114,33 Mn | $0,00 | |||||
| 82 | $3,13 | ▲ %0,66 | ▲ %4,96 | $781,42 Mn | $74,80 Mn | |||||
| 65 | $2,61 | ▲ %7,48 | ▼ %4,03 | $1,46 Mr | $27,40 Mn | |||||
| 60 | $2,25 | ▲ %5,04 | ▼ %2,05 | $1,59 Mr | $16,93 Mn | |||||
| 221 | $2,16 | ▼ %4,48 | ▼ %9,96 | $129,72 Mn | $248,85 B | |||||
| 93 | $2,00 | ▲ %9,16 | ▼ %12,78 | $656,32 Mn | $36,96 Mn | |||||
| 214 | $2,00 | ▲ %5,87 | ▼ %4,39 | $141,33 Mn | $3,03 Mn | |||||
| 181 | $1,93 | ▲ %5,93 | ▼ %16,40 | $180,14 Mn | $4,33 Mn | |||||
| 194 | $1,90 | ▲ %4,90 | ▼ %13,20 | $159,41 Mn | $4,19 Mn | |||||
| 87 | $1,84 | ▲ %1,44 | ▲ %8,40 | $732,43 Mn | $59,27 Mn | |||||
| 134 | $1,80 | ▲ %5,75 | ▼ %9,75 | $312,87 Mn | $39,74 Mn | |||||
| 116 | $1,78 | ▲ %19,16 | ▼ %15,05 | $480,33 Mn | $19,85 Mn | |||||
| 67 | $1,73 | ▼ %2,48 | ▼ %7,42 | $1,21 Mr | $9,09 Mn | |||||
| 81 | $1,61 | ▲ %10,71 | ▼ %9,88 | $860,92 Mn | $25,17 Mn | |||||
| 207 | $1,58 | ▼ %0,22 | ▲ %1,40 | $145,50 Mn | $6,68 Mn | |||||
| 83 | $1,50 | ▲ %7,91 | ▼ %11,31 | $809,95 Mn | $47,88 Mn | |||||
| 196 | $1,42 | ▼ %0,06 | ▲ %0,79 | $155,01 Mn | $366,47 B | |||||
| 103 | $1,37 | ▼ %10,78 | ▼ %21,78 | $503,10 Mn | $9,23 Mn | |||||
| 5 | $1,31 | ▲ %4,73 | ▼ %3,44 | $82,65 Mr | $1,37 Mr | |||||
| 112 | $1,25 | ▼ %16,34 | ▼ %5,51 | $354,33 Mn | $113,03 Mn | |||||
| 240 | $1,20 | ▼ %0,16 | ▲ %0,15 | $115,92 Mn | $423,24 B | |||||
| 106 | $1,19 | ▼ %0,25 | ▲ %0,32 | $491,38 Mn | $0,00 | |||||
| 31 | $1,17 | ▲ %2,27 | ▼ %5,58 | $3,35 Mr | $24,39 Mn | |||||
| 127 | $1,17 | ▲ %11,56 | ▲ %13,94 | $322,11 Mn | $16,36 Mn | |||||
| 232 | $1,16 | ▲ %0,05 | ▼ %0,04 | $119,21 Mn | $2,80 Mn | |||||
| 41 | $1,15 | ▲ %0,04 | ▲ %0,05 | $2,39 Mr | $5,65 Mn | |||||
| 44 | $1,14 | ▲ %0,01 | ▲ %0,07 | $2,24 Mr | $0,00 | |||||
| 51 | $1,14 | ▼ %0,25 | ▲ %0,33 | $1,85 Mr | $0,00 | |||||
| 102 | $1,12 | ▼ %0,28 | ▲ %0,29 | $503,47 Mn | $28,26 Mn | |||||
| 169 | $1,12 | ▼ %0,29 | ▲ %0,25 | $194,04 Mn | $28,45 Mn | |||||
| 120 | $1,11 | ▲ %0,03 | ▲ %0,03 | $372,02 Mn | $3,34 Mn | |||||
| 239 | $1,11 | ▲ %0,02 | ▲ %0,19 | $116,25 Mn | $0,00 | |||||
| 183 | $1,10 | ▼ %1,58 | ▲ %0,69 | $178,36 Mn | $261,03 B | |||||
| 186 | $1,10 | ▲ %0,03 | ▲ %0,08 | $172,50 Mn | $0,00 | |||||
| 97 | $1,06 | ▲ %0,00 | ▲ %0,10 | $564,81 Mn | $0,00 | |||||
| 9 | $1,03 | — | ▼ %0,35 | $26,86 Mr | $21,96 Mn | |||||
| 148 | $1,03 | ▲ %0,01 | ▲ %0,08 | $241,08 Mn | $0,00 | |||||
| 172 | $1,01 | ▲ %0,00 | ▲ %0,00 | $188,95 Mn | $0,00 | |||||
| 237 | $1,01 | ▼ %0,19 | ▼ %0,40 | $117,17 Mn | $2,48 B | |||||
| 14 | $1,00 | ▲ %0,01 | ▲ %0,03 | $9,61 Mr | $177,66 Mn | |||||
| 39 | $1,00 | ▼ %0,05 | ▼ %0,02 | $2,57 Mr | $142,52 Mn | |||||
| 6 | $1,00 | ▼ %0,04 | ▼ %0,01 | $71,00 Mr | $13,71 Mr | |||||
| 23 | $1,00 | ▼ %0,02 | ▼ %0,01 | $4,52 Mr | $178,01 Mn | |||||
| 45 | $1,00 | ▲ %0,00 | ▲ %0,00 | $2,02 Mr | $0,00 | |||||
| 150 | $1,00 | — | ▲ %0,00 | $227,50 Mn | $0,00 | — | ||||
| 191 | $1,00 | ▲ %0,00 | ▲ %0,00 | $162,50 Mn | $0,00 | |||||
| 217 | $1,00 | ▲ %0,00 | ▲ %0,00 | $134,00 Mn | $0,00 | |||||
| 243 | $1,00 | — | ▲ %0,00 | $114,50 Mn | $0,00 | — | ||||
| 37 | $0,9998 | ▼ %0,01 | ▲ %0,05 | $2,70 Mr | $77,07 Mn | |||||
| 22 | $0,9998 | ▼ %0,03 | ▼ %0,01 | $4,52 Mr | $186,98 Mn | |||||
| 35 | $0,9998 | ▼ %0,01 | ▼ %0,01 | $2,86 Mr | $525,15 Mn | |||||
| 68 | $0,9998 | ▼ %0,03 | ▼ %0,01 | $1,20 Mr | $67,74 Mn | |||||
| 105 | $0,9997 | ▲ %0,01 | ▲ %0,11 | $494,37 Mn | $7,87 Mn | |||||
| 66 | $0,9996 | ▼ %0,02 | ▼ %0,01 | $1,32 Mr | $10,49 Mn |
